# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0204 | Pineco | Trapinch, Vibrava, Flygon; hierba copia |
Bucle arena
Inglés | Sand Tomb |
---|---|
Japonés | すなじごく (Suna Jigoku) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 351 |
Precisión | 852 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Bucle arena (Sand Tomb en inglés; すなじごく Infierno de arena en japonés) es un movimiento de tipo tierra introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Tercera generación
- Bucle arena causa daño y además deja al objetivo apresado, restándole 1/16 de los PS máximos durante cada turno e impidiendo su cambio hasta ser liberado. El objetivo puede quedar apresado de 2 a 5 turnos y solo puede escapar del ataque usando giro rápido. Bucle arena tiene una potencia de 15 y una precisión del 70%.
- Cuarta generación
- Bucle arena durará siempre durante 5 turnos si el usuario lleva equipada una garra garfio. Un Pokémon apresado por el movimiento podrá escapar si lleva equipada una muda concha o al usar el movimiento ida y vuelta.
- Quinta generación
- Bucle arena tiene ahora una potencia de 35 y una precisión del 85%. El movimiento apresa ahora al objetivo durante 4-5 turnos o 7 si el usuario lleva equipada una garra garfio. Si el usuario lleva equipada una banda atadura, el movimiento restará 1/8 de los PS máximos durante cada turno. Un Pokémon apresado por el movimiento ahora también podrá escapar usando voltiocambio.
- A partir de la sexta generación
- Bucle arena resta ahora 1/8 de los PS máximos en cada turno. La banda atadura, aumenta el daño a 1/6 de los PS máximos durante cada turno. Un Pokémon apresado por el movimiento ahora también podrá escapar usando última palabra, teletransporte, viraje o fría acogida. Ahora, los Pokémon de tipo fantasma apresados por este movimiento reciben daño al final de cada turno, pero pueden ser cambiados con normalidad.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Templa momentáneamente el fervor del público.
- Súper concurso
- Se obtiene mayor puntuación cuanto más tarde se use
- Gran concurso
- Templa momentáneamente el fervor del público.
- Gala superconcurso
- Durante 10 segundos, es más fácil rellenar el medidor de corazones.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Bucle arena en la tercera generación.
Bucle arena en la cuarta generación.
Bucle arena en la quinta generación.
Bucle arena en la sexta generación.
Bucle arena en la séptima generación.
Bucle arena en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender bucle arena:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bucle arena de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027 | Sandshrew | 45 | 27 | 27 / 23 | 23 | 23 | - | - | ||
0028 | Sandslash | 52 | 33 | 33 / 23 | 23 / 24 | 24 | 31 | 31 | ||
0051 | Dugtrio | 26 | 26 | 26 | 26 | Evol.; 1 | Evol.; 1 | Evol. | ||
0051 | Dugtrio de Alola |
Evol.; 1 | Evol.; 1 | Evol. | ||||||
0095 | Onix | 49 / 52 | 41 / 46 | 54 / 37 | 37 | 37 | 28 | — | ||
0208 | Steelix | 28 | — | |||||||
0328 | Trapinch | 25 | 25 | 25 / 10 | 10 / 12 | 12 | 16 | 16 | ||
0329 | Vibrava | 1; 25 | 1; 25 | 1; 25 / 1; 10 | 1; 10 / 12 | 12 | 16 | 16 | ||
0330 | Flygon | 1; 25 | 1; 25 | 1; 25 / 1; 10 | 1; 10 / 12 | 12 | 16 | 16 | ||
0443 | Gible | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | |||
0444 | Gabite | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | |||
0445 | Garchomp | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | |||
0449 | Hippopotas | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | |||
0450 | Hippowdon | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | |||
0551 | Sandile | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | ||||
0552 | Krokorok | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | ||||
0553 | Krookodile | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | ||||
0645 | Landorus | 1 | 1 | |||||||
0769 | Sandygast | 14 | 10 | 10 | ||||||
0770 | Palossand | 14 | 1 | 1 | ||||||
0843 | Silicobra | 50 | 50 | |||||||
0844 | Sandaconda | 51 | 51 | |||||||
1003 | Ting-Lu | 1 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bucle arena gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT49EpEc |
MT176 | |
---|---|---|---|---|---|
0027 | Sandshrew | ✔ | ✔ | ||
0028 | Sandslash | ✔ | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | — | ||
0034 | Nidoking | ✔ | — | ||
0050 | Diglett | ✔ | |||
0050 | Diglett de Alola |
✔ | |||
0051 | Dugtrio | ✔ | ✔ | ||
0051 | Dugtrio de Alola |
✔ | ✔ | ||
0095 | Onix | ✔ | — | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0185 | Sudowoodo | ✔ | ✔ | ||
0204 | Pineco | ✔ | |||
0205 | Forretress | ✔ | |||
0207 | Gligar | ✔ | |||
0208 | Steelix | ✔ | — | ||
0212 | Scizor | ✔ | - | ||
0213 | Shuckle | ✔ | — | ||
0219 | Magcargo | ✔ | |||
0220 | Swinub | ✔ | ✔ | ||
0221 | Piloswine | ✔ | ✔ | ||
0227 | Skarmory | ✔ | ✔ | ||
0231 | Phanpy | ✔ | |||
0232 | Donphan | ✔ | |||
0246 | Larvitar | ✔ | ✔ | ||
0247 | Pupitar | ✔ | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ||
0259 | Marshtomp | ✔ | ✔ | ||
0260 | Swampert | ✔ | ✔ | ||
0299 | Nosepass | ✔ | |||
0305 | Lairon | ✔ | — | ||
0306 | Aggron | ✔ | — | ||
0328 | Trapinch | ✔ | ✔ | ||
0329 | Vibrava | ✔ | ✔ | ||
0330 | Flygon | ✔ | ✔ | ||
0337 | Lunatone | ✔ | — | ||
0338 | Solrock | ✔ | — | ||
0340 | Whiscash | ✔ | ✔ | ||
0343 | Baltoy | ✔ | — | ||
0344 | Claydol | ✔ | — | ||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | |||
0387 | Turtwig | ✔ | |||
0388 | Grotle | ✔ | |||
0389 | Torterra | ✔ | |||
0410 | Shieldon | ✔ | |||
0411 | Bastiodon | ✔ | |||
0423 | Gastrodon | ✔ | ✔ | ||
0438 | Bonsly | ✔ | ✔ | ||
0443 | Gible | ✔ | ✔ | ||
0444 | Gabite | ✔ | ✔ | ||
0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ||
0449 | Hippopotas | ✔ | ✔ | ||
0450 | Hippowdon | ✔ | ✔ | ||
0452 | Drapion | ✔ | — | ||
0472 | Gliscor | ✔ | |||
0473 | Mamoswine | ✔ | ✔ | ||
0476 | Probopass | ✔ | |||
0524 | Roggenrola | ✔ | — | ||
0525 | Boldore | ✔ | — | ||
0526 | Gigalith | ✔ | — | ||
0529 | Drilbur | ✔ | ✔ | ||
0530 | Excadrill | ✔ | ✔ | ||
0551 | Sandile | ✔ | ✔ | ||
0552 | Krokorok | ✔ | ✔ | ||
0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ||
0557 | Dwebble | ✔ | — | ||
0558 | Crustle | ✔ | — | ||
0645 | Landorus | ✔ | ✔ | ||
0660 | Diggersby | ✔ | — | ||
0703 | Carbink | ✔ | ✔ | ||
0719 | Diancie | ✔ | ✔ | ||
0749 | Mudbray | ✔ | ✔ | ||
0750 | Mudsdale | ✔ | ✔ | ||
0769 | Sandygast | ✔ | ✔ | ||
0770 | Palossand | ✔ | ✔ | ||
0834 | Drednaw | ✔ | ✔ | ||
0837 | Rolycoly | ✔ | ✔ | ||
0838 | Carkol | ✔ | ✔ | ||
0839 | Coalossal | ✔ | ✔ | ||
0843 | Silicobra | ✔ | ✔ | ||
0844 | Sandaconda | ✔ | ✔ | ||
0867 | Runerigus | ✔ | — | ||
0874 | Stonjourner | ✔ | ✔ | ||
0968 | Orthworm | ✔ | |||
0969 | Glimmet | ✔ | |||
0970 | Glimmora | ✔ | |||
0989 | Pelarena | ✔ | |||
0995 | Ferropúas | ✔ | |||
1003 | Ting-Lu | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bucle arena como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0185 | Sudowoodo | Onix | ||
0204 | Pineco | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0207 | Gligar | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0213 | Shuckle | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0387 | Turtwig | Gible, Gabite, Garchomp | ||
0438 | Bonsly | Onix | ||
0443 | Gible | Gible, Gabite, Garchomp | ||
0449 | Hippopotas | Sandshrew, Sandslash, Dugtrio, Dugtrio de Alola, Hippopotas, Hippowdon, Sandile, Krokorok, Krookodile, Smeargle | ||
0557 | Dwebble | Onix, Trapinch, Vibrava, Flygon |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0185 | Sudowoodo | Onix | ||
0204 | Pineco | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0207 | Gligar | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0213 | Shuckle | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0387 | Turtwig | Gible, Gabite, Garchomp | ||
0438 | Bonsly | Onix | ||
0443 | Gible | Gible, Gabite, Garchomp | ||
0449 | Hippopotas | Sandshrew, Sandslash, Dugtrio, Hippopotas, Hippowdon, Sandile, Krokorok, Krookodile, Smeargle | ||
0557 | Dwebble | Onix, Trapinch, Vibrava, Flygon |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0185 | Sudowoodo | Onix | ||
0204 | Pineco | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0207 | Gligar | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0213 | Shuckle | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0387 | Turtwig | Gible, Gabite, Garchomp | ||
0438 | Bonsly | Onix | ||
0443 | Gible | Gible, Gabite, Garchomp | ||
0449 | Hippopotas | Sandshrew, Sandslash, Dugtrio, Hippopotas, Hippowdon, Sandile, Krokorok, Krookodile, Smeargle | ||
0557 | Dwebble | Onix, Trapinch, Vibrava, Flygon |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0185 | Sudowoodo | Onix | ||
0204 | Pineco | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0207 | Gligar | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0213 | Shuckle | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0387 | Turtwig | Gible, Gabite, Garchomp | ||
0438 | Bonsly | Onix | ||
0443 | Gible | Gible, Gabite, Garchomp | ||
0449 | Hippopotas | Sandshrew, Sandslash, Dugtrio, Hippopotas, Hippowdon, Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0204 | Pineco | Trapinch, Vibrava, Flygon | ||
0207 | Gligar | Trapinch, Vibrava, Flygon |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 60
- Duración: 4.0 s
- Coste de energía: 33
- Barras de energía:
- Potencia: 25
- Daño por energía: 0.63
- Coste de energía: 40
- Barras de energía:
- Efecto: 100% de probabilidad de bajar la defensa del rival un nivel
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 10 s
- Tipo: Restricción
- Descripción: Se desplaza en la dirección seleccionada, daña a los rivales que golpea y los incapacita temporalmente. Cuando aterriza, crea una nube de polvo que inflige daño continuo y reduce la velocidad de desplazamiento de los rivales en el área de efecto. Al reactivar el movimiento dentro de la nube de polvo, atrae a los rivales que tenga enfrente. Además, mientras esté dentro de la nube de polvo, recibe menos daño e ignora la Defensa y los escudos de los rivales.
- Aprendizaje: Nivel 9
En el anime[editar código | editar]
El movimiento bucle arena en España o tumba de arena[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Un Hippopotas usando bucle arena/tumba de arena.
Gabite de Úrsula usando bucle arena/tumba de arena.
Krookodile de Nanu/Denio usando bucle arena/tumba de arena.
Trapinch de Goh usando bucle arena/tumba de arena.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Tumba de arena (actual): llamado así por primera vez en ¡Choques y vínculos! (ES) / Descargas y nudos (HA) ‹№› y desde ¡Cómo hacer que se vayan de la granja! (ES) / ¿Cómo vas a alejarlos de la granja? (HA) ‹№›.
- Bucle arena: llamado así desde ¡Sí, Dee Dee es Maya! (ES) / ¡Sí, se trata de Dawn! (HA) ‹№› hasta ¡Canalizando la furia! (ES) / ¡Guiando el despertar! (HA) ‹№›.
- Trampa de arena: llamado así en ¡Un rival digno de Gible! (ES) / ¡Una rivalidad digna de un Gible! (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento bucle arena, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Flygon de Blasco usando bucle arena.
Hippopotas del aristócrata usando bucle arena.
Krokorok de Clay/Yakón usando bucle arena.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Sandgrab
- Chino simplificado: 流沙地狱
- Chino tradicional: 流沙地獄
- Coreano: 모래지옥
- Francés: Tourbi-Sable
- Italiano: Sabbiotomba
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Antes de la quinta generación su potencia era de 15.
- ↑ Antes de la quinta generación su precisión era del 70%.
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo tierra
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente