# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0081 | Magnemite | Hierba copia | ||
0179 | Mareep | Smeargle; Hierba copia |
Electrotela
Inglés | Electroweb |
---|---|
Japonés | エレキネット (Erekinetto) |
Generación | Quinta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 55 |
Precisión | 95 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Oponentes adyacentes |
Efecto secundario | Reducir un nivel la velocidad del objetivo (100%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Cualidad | |
---|---|
Exhibición | 2 ♥ |
Interferencia | 1 ♥ |
Electrotela (Electroweb en inglés; エレキネット Electrorred en japonés) es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la quinta generación. Antes de la octava generación era el movimiento característico de la familia evolutiva de Joltik.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Electrotela causa daño y siempre reduce en un nivel la velocidad del objetivo. En combates dobles afecta a ambos rivales y en combates triples a los oponentes adyacentes.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- Intimida a los Pokémon que acaparan la atención del público.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Electrotela en la quinta generación.
Electrotela en la sexta generación.
Electrotela en la séptima generación.
Electrotela en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender electrotela:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender electrotela de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0595 | Joltik | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||
0596 | Galvantula | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
0894 | Regieleki | 6 | 6 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender electrotela gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT82EpEc |
MT211 | |
---|---|---|---|---|---|
0010 | Caterpie | ✔ | — | ||
0011 | Metapod | ✔ | — | ||
0012 | Butterfree | ✔ | — | ||
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | ✔ | ||
0074 | Geodude de Alola |
✔ | |||
0075 | Graveler de Alola |
✔ | |||
0076 | Golem de Alola |
✔ | |||
0081 | Magnemite | ✔ | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ✔ | ||
0100 | Voltorb | ✔ | |||
0100 | Voltorb de Hisui |
✔ | |||
0101 | Electrode | ✔ | |||
0101 | Electrode de Hisui |
✔ | |||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | |||
0137 | Porygon | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0167 | Spinarak | ✔ | |||
0168 | Ariados | ✔ | |||
0170 | Chinchou | ✔ | |||
0171 | Lanturn | ✔ | |||
0172 | Pichu | ✔ | ✔ | ||
0179 | Mareep | ✔ | |||
0180 | Flaaffy | ✔ | |||
0181 | Ampharos | ✔ | |||
0233 | Porygon2 | ✔ | ✔ | ||
0239 | Elekid | ✔ | ✔ | ||
0243 | Raikou | ✔ | |||
0311 | Plusle | ✔ | |||
0312 | Minun | ✔ | |||
0403 | Shinx | ✔ | |||
0404 | Luxio | ✔ | |||
0405 | Luxray | ✔ | |||
0417 | Pachirisu | ✔ | |||
0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | ||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ✔ | ||
0522 | Blitzle | ✔ | |||
0523 | Zebstrika | ✔ | |||
0540 | Sewaddle | ✔ | |||
0541 | Swadloon | ✔ | |||
0542 | Leavanny | ✔ | |||
0587 | Emolga | ✔ | — | ||
0595 | Joltik | ✔ | ✔ | ||
0596 | Galvantula | ✔ | ✔ | ||
0603 | Eelektrik | ✔ | |||
0604 | Eelektross | ✔ | |||
0618 | Stunfisk | ✔ | — | ||
0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | ||
0649 | Genesect | ✔ | — | ||
0694 | Helioptile | ✔ | — | ||
0695 | Heliolisk | ✔ | — | ||
0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | ||
0736 | Grubbin | ✔ | ✔ | ||
0737 | Charjabug | ✔ | ✔ | ||
0738 | Vikavolt | ✔ | ✔ | ||
0766 | Passimian | ✔ | ✔ | ||
0777 | Togedemaru | ✔ | — | ||
0785 | Tapu Koko | ✔ | — | ||
0795 | Pheromosa | ✔ | — | ||
0796 | Xurkitree | ✔ | — | ||
0801 | Magearna | ✔ | ✔ | ||
0807 | Zeraora | ✔ | — | ||
0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | |||
0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | |||
0871 | Pincurchin | ✔ | |||
0877 | Morpeko | ✔ | ✔ | ||
0894 | Regieleki | ✔ | ✔ | ||
0918 | Spidops | ✔ | |||
0921 | Pawmi | ✔ | |||
0922 | Pawmo | ✔ | |||
0923 | Pawmot | ✔ | |||
0938 | Tadbulb | ✔ | |||
0939 | Bellibolt | ✔ | |||
0940 | Wattrel | ✔ | |||
0941 | Kilowattrel | ✔ | |||
0989 | Pelarena | ✔ | |||
0995 | Ferropúas | ✔ | |||
1021 | Electrofuria | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2: Lo enseña el tutor de movimientos de Pueblo Chamota, a cambio de 6 partes azules.
- Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa: Lo enseña el tutor situado en el Resort Batalla, a cambio de 8 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora ubicada en la Playa Big Wave, a cambio de 8 PB.
# | Pokémon | Tipo(s) | N2/B2 |
RΩ/Zα |
US/UL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0010 | Caterpie | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0011 | Metapod | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0012 | Butterfree | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0013 | Weedle | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0014 | Kakuna | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0015 | Beedrill | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | |||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | |||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | ||||
0074 | Geodude de Alola |
✔ | ||||
0075 | Graveler de Alola |
✔ | ||||
0076 | Golem de Alola |
✔ | ||||
0081 | Magnemite | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0137 | Porygon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0167 | Spinarak | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0168 | Ariados | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | ✔ | |||
0179 | Mareep | ✔ | ✔ | |||
0180 | Flaaffy | ✔ | ✔ | |||
0181 | Ampharos | ✔ | ✔ | |||
0233 | Porygon2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0239 | Elekid | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0265 | Wurmple | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0266 | Silcoon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0267 | Beautifly | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0268 | Cascoon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0269 | Dustox | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0311 | Plusle | ✔ | ✔ | |||
0312 | Minun | ✔ | ✔ | |||
0412 | Burmy | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0413 | Wormadam (tronco planta) |
✔ | ✔ | ✔ | ||
0413 | Wormadam (tronco arena) |
✔ | ✔ | ✔ | ||
0413 | Wormadam (tronco basura) |
✔ | ✔ | ✔ | ||
0414 | Mothim | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | ✔ | |||
0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0540 | Sewaddle | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0541 | Swadloon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0542 | Leavanny | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0587 | Emolga | ✔ | ✔ | |||
0595 | Joltik | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0596 | Galvantula | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0618 | Stunfisk | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | |||
0649 | Genesect | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0665 | Spewpa | ✔ | ✔ | |||
0666 | Vivillon | ✔ | ✔ | |||
0694 | Helioptile | ✔ | ✔ | |||
0695 | Heliolisk | ✔ | ✔ | |||
0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | |||
0736 | Grubbin | ✔ | ||||
0737 | Charjabug | ✔ | ||||
0738 | Vikavolt | ✔ | ||||
0766 | Passimian | ✔ | ||||
0777 | Togedemaru | ✔ | ||||
0785 | Tapu Koko | ✔ | ||||
0795 | Pheromosa | ✔ | ||||
0796 | Xurkitree | ✔ | ||||
0807 | Zeraora | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender electrotela como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0167 | Spinarak | Joltik, Galvantula | ||
0736 | Grubbin | Joltik, Galvantula |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0167 | Spinarak | Joltik, Galvantula |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0167 | Spinarak | Joltik, Galvantula |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer electrotela mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0167 | Spinarak | Capturándolo en la Villa Antigua del Dream World (N/B/N2/B2) |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento electrotela, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Un Joltik usando electrotela.
Pikachu de Ash usando electrotela.
Pikachu de Ash usando electrotela.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento electrotela, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Galvantula de Black/Negro usando electrotela.
Pikachu de Ash usando electrotela en el PV005.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Elektronetz
- Chino simplificado: 电网
- Chino tradicional: 電網
- Coreano: 일렉트릭네트
- Francés: Toile Élek
- Italiano: Elettrotela
Similitudes[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo eléctrico
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco oponentes adyacentes
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente