# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0074 | Geodude | Hierba copia |
Megapuño
Inglés | Mega Punch |
---|---|
Japonés | メガトンパンチ (Megaton Panchi) |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 80 |
Precisión | 85 |
PP | 20 (32) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Puños | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Megapuño (Mega Punch en inglés; メガトンパンチ Puño megatón en japonés), llamado mega puño antes de la tercera generación, es un movimiento de tipo normal introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Megapuño causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Megapuño aumenta su potencia un 20% más si es usado por un Pokémon con la habilidad puño férreo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Súper concurso
- Suma +2 si actúa el último de esa ronda.
- Gran concurso
- Por más que se use, el público no se aburrirá nunca.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Megapuño en la primera generación.
Megapuño en la segunda generación.
Megapuño en la tercera generación.
Megapuño en la cuarta generación.
Megapuño en la quinta generación.
Megapuño en la séptima generación.
Megapuño en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender megapuño:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender megapuño de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||||||
0076 | Golem | 1 | - | - | |||||||||
0076 | Golem de Alola |
1 | — | - | |||||||||
0107 | Hitmonchan | 41 | 38 | 48 | 41 | 46 | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | ||
0115 | Kangaskhan | 36 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 28 | - | — | ||
0151 | Mew | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 55 | - | - | ||
0486 | Regigigas | 1 | - | - | - | — | 36 | 36 | |||||
0622 | Golett | 21 | 21 | 25 | — | 32 | 32 | ||||||
0623 | Golurk | 21 | 21 | 25 | — | 32 | 32 | ||||||
0794 | Buzzwole | 37 | — | 35 | — | ||||||||
0809 | Melmetal | 54 | 48 | — |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender megapuño gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT01 |
MT00EpEc | |
---|---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | ✔ | ✔ | ||
0005 | Charmeleon | ✔ | ✔ | ||
0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ||
0007 | Squirtle | ✔ | ✔ | ||
0008 | Wartortle | ✔ | ✔ | ||
0009 | Blastoise | ✔ | ✔ | ||
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | |||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ||
0054 | Psyduck | ✔ | ✔ | ||
0055 | Golduck | ✔ | ✔ | ||
0056 | Mankey | ✔ | — | ||
0057 | Primeape | ✔ | — | ||
0061 | Poliwhirl | ✔ | ✔ | ||
0062 | Poliwrath | ✔ | ✔ | ||
0063 | Abra | ✔ | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ✔ | ||
0066 | Machop | ✔ | ✔ | ||
0067 | Machoke | ✔ | ✔ | ||
0068 | Machamp | ✔ | ✔ | ||
0074 | Geodude | ✔ | — | ||
0075 | Graveler | ✔ | — | ||
0076 | Golem | ✔ | — | ||
0080 | Slowbro | ✔ | ✔ | ||
0080 | Slowbro de Galar |
✔ | |||
0094 | Gengar | ✔ | ✔ | ||
0096 | Drowzee | ✔ | — | ||
0097 | Hypno | ✔ | — | ||
0104 | Cubone | ✔ | ✔ | ||
0105 | Marowak | ✔ | ✔ | ||
0105 | Marowak de Alola |
✔ | |||
0106 | Hitmonlee | ✔ | ✔ | ||
0107 | Hitmonchan | ✔ | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime de Galar |
✔ | |||
0124 | Jynx | ✔ | ✔ | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ||
0126 | Magmar | ✔ | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | |||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | |||
0173 | Cleffa | ✔ | |||
0174 | Igglybuff | ✔ | |||
0175 | Togepi | ✔ | |||
0176 | Togetic | ✔ | |||
0183 | Marill | ✔ | |||
0184 | Azumarill | ✔ | |||
0185 | Sudowoodo | ✔ | |||
0186 | Politoed | ✔ | |||
0195 | Quagsire | ✔ | |||
0199 | Slowking | ✔ | |||
0199 | Slowking de Galar |
✔ | |||
0215 | Sneasel | ✔ | |||
0225 | Delibird | ✔ | |||
0236 | Tyrogue | ✔ | |||
0237 | Hitmontop | ✔ | |||
0238 | Smoochum | ✔ | |||
0239 | Elekid | ✔ | |||
0240 | Magby | ✔ | |||
0241 | Miltank | ✔ | |||
0242 | Blissey | ✔ | |||
0248 | Tyranitar | ✔ | |||
0252 | Treecko | ✔ | |||
0253 | Grovyle | ✔ | |||
0254 | Sceptile | ✔ | |||
0255 | Torchic | ✔ | |||
0256 | Combusken | ✔ | |||
0257 | Blaziken | ✔ | |||
0259 | Marshtomp | ✔ | |||
0260 | Swampert | ✔ | |||
0271 | Lombre | ✔ | |||
0272 | Ludicolo | ✔ | |||
0280 | Ralts | ✔ | |||
0281 | Kirlia | ✔ | |||
0282 | Gardevoir | ✔ | |||
0293 | Whismur | ✔ | |||
0294 | Loudred | ✔ | |||
0295 | Exploud | ✔ | |||
0302 | Sableye | ✔ | |||
0303 | Mawile | ✔ | |||
0306 | Aggron | ✔ | |||
0330 | Flygon | ✔ | |||
0356 | Dusclops | ✔ | |||
0377 | Regirock | ✔ | |||
0378 | Regice | ✔ | |||
0379 | Registeel | ✔ | |||
0383 | Groudon | ✔ | |||
0385 | Jirachi | ✔ | |||
0427 | Buneary | ✔ | |||
0428 | Lopunny | ✔ | |||
0446 | Munchlax | ✔ | |||
0447 | Riolu | ✔ | |||
0448 | Lucario | ✔ | |||
0453 | Croagunk | ✔ | |||
0454 | Toxicroak | ✔ | |||
0459 | Snover | ✔ | |||
0460 | Abomasnow | ✔ | |||
0461 | Weavile | ✔ | |||
0463 | Lickilicky | ✔ | |||
0464 | Rhyperior | ✔ | |||
0466 | Electivire | ✔ | |||
0467 | Magmortar | ✔ | |||
0468 | Togekiss | ✔ | |||
0475 | Gallade | ✔ | |||
0477 | Dusknoir | ✔ | |||
0486 | Regigigas | ✔ | |||
0494 | Victini | ✔ | |||
0531 | Audino | ✔ | |||
0532 | Timburr | ✔ | |||
0533 | Gurdurr | ✔ | |||
0534 | Conkeldurr | ✔ | |||
0537 | Seismitoad | ✔ | |||
0538 | Throh | ✔ | |||
0539 | Sawk | ✔ | |||
0552 | Krokorok | ✔ | |||
0553 | Krookodile | ✔ | |||
0554 | Darumaka | ✔ | |||
0554 | Darumaka de Galar |
✔ | |||
0555 | Darmanitan | ✔ | |||
0555 | Darmanitan de Galar |
✔ | |||
0559 | Scraggy | ✔ | |||
0560 | Scrafty | ✔ | |||
0571 | Zoroark | ✔ | |||
0579 | Reuniclus | ✔ | |||
0613 | Cubchoo | ✔ | |||
0614 | Beartic | ✔ | |||
0619 | Mienfoo | ✔ | |||
0620 | Mienshao | ✔ | |||
0621 | Druddigon | ✔ | |||
0622 | Golett | ✔ | |||
0623 | Golurk | ✔ | |||
0660 | Diggersby | ✔ | |||
0674 | Pancham | ✔ | |||
0675 | Pangoro | ✔ | |||
0695 | Heliolisk | ✔ | |||
0701 | Hawlucha | ✔ | |||
0706 | Goodra | ✔ | |||
0727 | Incineroar | ✔ | |||
0745 | Lycanroc (forma nocturna) |
✔ | |||
0759 | Stufful | ✔ | |||
0760 | Bewear | ✔ | |||
0765 | Oranguru | ✔ | |||
0766 | Passimian | ✔ | |||
0776 | Turtonator | ✔ | |||
0783 | Hakamo-o | ✔ | |||
0784 | Kommo-o | ✔ | |||
0787 | Tapu Bulu | ✔ | |||
0794 | Buzzwole | ✔ | |||
0799 | Guzzlord | ✔ | |||
0802 | Marshadow | ✔ | |||
0807 | Zeraora | ✔ | |||
0809 | Melmetal | ✔ | |||
0810 | Grookey | ✔ | |||
0811 | Thwackey | ✔ | |||
0812 | Rillaboom | ✔ | |||
0839 | Coalossal | ✔ | |||
0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | |||
0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | |||
0852 | Clobbopus | ✔ | |||
0853 | Grapploct | ✔ | |||
0859 | Impidimp | ✔ | |||
0860 | Morgrem | ✔ | |||
0861 | Grimmsnarl | ✔ | |||
0862 | Obstagoon | ✔ | |||
0866 | Mr. Rime | ✔ | |||
0880 | Dracozolt | ✔ | |||
0881 | Arctozolt | ✔ | |||
0891 | Kubfu | ✔ | |||
0892 | Urshifu (estilo brusco) |
✔ | |||
0892 | Urshifu (estilo fluido) |
✔ | |||
0893 | Zarude | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja: Lo enseña uno de los dos karatekas que se ubican cercanos a la salida del Monte Moon en la ruta 4.
- Pokémon Esmeralda: Lo enseña uno de los tutores de movimientos del Frente Batalla a cambio de 24 PB.
# | Pokémon | Tipo(s) | RF/VH/E | |
---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | ✔ | ||
0005 | Charmeleon | ✔ | ||
0006 | Charizard | ✔ | ||
0007 | Squirtle | ✔ | ||
0008 | Wartortle | ✔ | ||
0009 | Blastoise | ✔ | ||
0025 | Pikachu | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ||
0054 | Psyduck | ✔ | ||
0055 | Golduck | ✔ | ||
0056 | Mankey | ✔ | ||
0057 | Primeape | ✔ | ||
0061 | Poliwhirl | ✔ | ||
0062 | Poliwrath | ✔ | ||
0063 | Abra | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ||
0066 | Machop | ✔ | ||
0067 | Machoke | ✔ | ||
0068 | Machamp | ✔ | ||
0074 | Geodude | ✔ | ||
0075 | Graveler | ✔ | ||
0076 | Golem | ✔ | ||
0080 | Slowbro | ✔ | ||
0094 | Gengar | ✔ | ||
0096 | Drowzee | ✔ | ||
0097 | Hypno | ✔ | ||
0104 | Cubone | ✔ | ||
0105 | Marowak | ✔ | ||
0106 | Hitmonlee | ✔ | ||
0107 | Hitmonchan | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ||
0124 | Jynx | ✔ | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ||
0126 | Magmar | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0157 | Typhlosion | ✔ | ||
0158 | Totodile | ✔ | ||
0159 | Croconaw | ✔ | ||
0160 | Feraligatr | ✔ | ||
0165 | Ledyba | ✔ | ||
0166 | Ledian | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | ||
0173 | Cleffa | ✔ | ||
0174 | Igglybuff | ✔ | ||
0175 | Togepi | ✔ | ||
0176 | Togetic | ✔ | ||
0180 | Flaaffy | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | ||
0183 | Marill | ✔ | ||
0184 | Azumarill | ✔ | ||
0185 | Sudowoodo | ✔ | ||
0186 | Politoed | ✔ | ||
0190 | Aipom | ✔ | ||
0195 | Quagsire | ✔ | ||
0199 | Slowking | ✔ | ||
0209 | Snubbull | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | ||
0217 | Ursaring | ✔ | ||
0225 | Delibird | ✔ | ||
0238 | Smoochum | ✔ | ||
0239 | Elekid | ✔ | ||
0240 | Magby | ✔ | ||
0241 | Miltank | ✔ | ||
0242 | Blissey | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ||
0252 | Treecko | ✔ | ||
0253 | Grovyle | ✔ | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ||
0255 | Torchic | ✔ | ||
0256 | Combusken | ✔ | ||
0257 | Blaziken | ✔ | ||
0259 | Marshtomp | ✔ | ||
0260 | Swampert | ✔ | ||
0272 | Ludicolo | ✔ | ||
0286 | Breloom | ✔ | ||
0287 | Slakoth | ✔ | ||
0288 | Vigoroth | ✔ | ||
0289 | Slaking | ✔ | ||
0293 | Whismur | ✔ | ||
0294 | Loudred | ✔ | ||
0295 | Exploud | ✔ | ||
0296 | Makuhita | ✔ | ||
0297 | Hariyama | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ||
0303 | Mawile | ✔ | ||
0306 | Aggron | ✔ | ||
0307 | Meditite | ✔ | ||
0308 | Medicham | ✔ | ||
0311 | Plusle | ✔ | ||
0312 | Minun | ✔ | ||
0313 | Volbeat | ✔ | ||
0314 | Illumise | ✔ | ||
0326 | Grumpig | ✔ | ||
0327 | Spinda | ✔ | ||
0332 | Cacturne | ✔ | ||
0335 | Zangoose | ✔ | ||
0352 | Kecleon | ✔ | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ||
0377 | Regirock | ✔ | ||
0378 | Regice | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | ||
0386 | Deoxys | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender megapuño como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0074 | Geodude1 | Geodude, Graveler, Golem | ||
0240 | Magby | Hitmonchan |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0074 | Geodude1 | Geodude, Graveler, Golem | ||
0240 | Magby | Hitmonchan |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0074 | Geodude1 | Geodude, Graveler, Golem | ||
0240 | Magby | Hitmonchan |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0074 | Geodude1 | Geodude, Graveler, Golem | ||
0240 | Magby | Hitmonchan |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0074 | Geodude1 | Geodude, Graveler, Golem | ||
0240 | Magby | Hitmonchan |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0074 | Geodude2 | Geodude, Graveler, Golem | ||
0240 | Magby | Hitmonchan |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento megapuño[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Slowbro del profesor Westwood V usando megapuño.
Nidoqueen de Gary usando megapuño.
Loudred de Lisa Mitchum/Pazguato usando megapuño.
Snorlax de Roman usando megapuño.
Un Golurk usando megapuño.
Politoed de Misty usando megapuño.
Blissey de Brock usando megapuño en el LPA03.
Rhydon de Giovanni y Charizard de Rojo usando megapuño en el PO03.
Un Machamp de la Policía Internacional usando megapuño en el GEN02.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Megapuño (actual): llamado así en ¡Enfrentamiento en los portales de la distorsión! (ES) / ¡Encuentro en el portal interdimensional! (HA) ‹№›, desde ¡La final del Combate de Club! ¡Un resultado heroico! (ES) / ¡Batalla de Club final! ¡El surgimiento de un héroe! (HA) ‹№›, en Charizard congelado (ES) / Charizard se enfría (HA) ‹№›, en Pikachu se revela (ES, HA) ‹№› y en La solución de la evolución (ES, HA) ‹№›.
- Megagolpe: llamado así en ¡Un curso intensivo de combates dúo! (ES) / ¡Una batalla bien servida! (HA) ‹№›, en Espacios chirriantes (ES) / Remodelando el gimnasio (HA) ‹№›, en Destinados a tener problemas (ES) / Mi amigo Pikachu (HA) ‹№› y en Competición de descarga eléctrica (ES) / Duelo eléctrico (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento megapuño, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Snorlax de Red/Rojo usando megapuño.
Kangaskhan del profesor Oak usando megapuño.
Hitmonchan de Crystal/Cristal usando megapuño.
Kangaskhan de X usando megapuño.
Clefairy de Isamu usando megapuño en el PPM009.
Regigigas de Hareta usando megapuño en el DPA17.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Megahieb
- Chino simplificado: 百万吨重拳
- Chino tradicional: 百萬噸重拳
- Coreano: 메가톤펀치
- Francés: Ultimapoing
- Italiano: Megapugno
Anotaciones[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dureza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en puños