Negro y Blanco (TCG): Tormenta Plasma
De WikiDex
(Redirigido desde «Tormenta Plasma»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Tormenta Plasma (Plasma Storm en inglés; プラズマゲイル Vendaval Plasma en japonés) es la octava expansión de la serie Negro y Blanco del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon.
Descripción[editar código | editar]
Las nubes se juntan, la Energía crepita, y cuando juegas en la expansión Negro y Blanco-Tormenta Plasma, una nueva fuerza se siente con la llegada del tempestuoso Equipo Plasma. Todos están listos para el nuevo campo de batalla, con los electrificantes Pokémon del Equipo Plasma, cartas de Entrenador que cambian el juego y Pokémon-EX del Equipo Plasma como Articuno-EX, Zapdos-EX y Lugia-EX. Y, mientras las nuevas y poderosas cartas de AS TÁCTICO rompen el equilibrio de poderes y más increíbles Pokémon-EX se suman al combate, se debe hacer una pregunta: Entrenadores, ¿estáis listos? ¡Preparaos para la Tormenta Plasma!
Composición[editar código | editar]
Esta expansión incluye:
- Más de 130 cartas.
- Nuevas cartas del Equipo Plasma
- Nuevas cartas de AS TÁCTICO
- 8 nuevos Pokémon-EX
Sobres[editar código | editar]
Barajas temáticas[editar código | editar]
Esta expansión contiene las barajas Sombra Plasma, centrada en los tipos psíquico y planta y protagonizada por Giratina y Garra Plasma, centrada en los tipos fuego , agua y dragón y representada por Druddigon.
Lista de cartas[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
1/135 | Turtwig | ||
2/135 | Grotle | ||
3/135 | Torterra | ||
4/135 | Combee | ||
5/135 | Vespiquen | ||
6/135 | Cherubi | ||
7/135 | Cherrim | ||
8/135 | Sewaddle | ||
9/135 | Swadloon | ||
10/135 | Leavanny | ||
11/135 | Maractus | ||
12/135 | Foongus | ||
13/135 | Amoonguss | ||
14/135 | Moltres- | ||
15/135 | Chimchar | ||
16/135 | Monferno | ||
17/135 | Infernape | ||
18/135 | Victini- | ||
19/135 | Pansear | ||
20/135 | Simisear | ||
21/135 | Litwick | ||
22/135 | Lampent | ||
23/135 | Heatmor | ||
24/135 | Squirtle | ||
25/135 | Articuno- | ||
26/135 | Swinub | ||
27/135 | Piloswine | ||
28/135 | Mamoswine | ||
29/135 | Lotad | ||
30/135 | Lombre | ||
31/135 | Ludicolo | ||
32/135 | Carvanha | ||
33/135 | Sharpedo | ||
34/135 | Manaphy | ||
35/135 | Vanillite | ||
36/135 | Vanillish | ||
37/135 | Vanilluxe | ||
38/135 | Frillish | ||
39/135 | Jellicent | ||
40/135 | Cubchoo | ||
41/135 | Beartic | ||
42/135 | Magnemite | ||
43/135 | Magnemite | ||
44/135 | Magneton | ||
45/135 | Magneton | ||
46/135 | Magnezone | ||
47/135 | Magnezone | ||
48/135 | Zapdos- | ||
49/135 | Rotom | ||
50/135 | Joltik | ||
51/135 | Galvantula | ||
52/135 | Zubat | ||
53/135 | Zubat | ||
54/135 | Golbat | ||
55/135 | Crobat | ||
56/135 | Koffing | ||
57/135 | Koffing | ||
58/135 | Weezing | ||
59/135 | Ralts | ||
60/135 | Kirlia | ||
61/135 | Gallade | ||
62/135 | Giratina | ||
63/135 | Trubbish | ||
64/135 | Trubbish | ||
65/135 | Trubbish | ||
66/135 | Garbodor | ||
67/135 | Garbodor | ||
68/135 | Elgyem | ||
69/135 | Elgyem | ||
70/135 | Beheeyem | ||
71/135 | Phanpy | ||
72/135 | Donphan | ||
73/135 | Lunatone | ||
74/135 | Solrock | ||
75/135 | Riolu | ||
76/135 | Riolu | ||
77/135 | Lucario | ||
78/135 | Lucario | ||
79/135 | Timburr | ||
80/135 | Gurdurr | ||
81/135 | Conkeldurr | ||
82/135 | Purrloin | ||
83/135 | Purrloin | ||
84/135 | Liepard | ||
85/135 | Scraggy | ||
86/135 | Scrafty | ||
87/135 | Skarmory | ||
88/135 | Klink | ||
89/135 | Klang | ||
90/135 | Klinklang | ||
91/135 | Durant | ||
92/135 | Durant | ||
93/135 | Cobalion- | ||
94/135 | Druddigon | ||
95/135 | Kyurem Negro- | ||
96/135 | Kyurem Blanco- | ||
97/135 | Clefairy | ||
98/135 | Clefable | ||
99/135 | Doduo | ||
100/135 | Dodrio | ||
101/135 | Snorlax | ||
102/135 | Togepi | ||
103/135 | Togetic | ||
104/135 | Togekiss | ||
105/135 | Whismur | ||
106/135 | Loudred | ||
107/135 | Exploud | ||
108/135 | Lugia- | ||
109/135 | Skitty | ||
110/135 | Patrat | ||
111/135 | Patrat | ||
112/135 | Watchog | ||
113/135 | Watchog | ||
114/135 | Bouffalant | ||
115/135 | Rufflet | ||
116/135 | Braviary | ||
117/135 | Bici | Obj. | |
118/135 | Acromo | Part. | |
119/135 | Acromáquina | Obj. | |
120/135 | Cuerda Huida | Obj. | |
121/135 | Éter | Obj. | |
122/135 | Mineral Evol | Obj. | |
123/135 | Láser Hipnotóxico | Obj. | |
124/135 | Fragata Plasma | Est. | |
125/135 | Recluta del Equipo Plasma | Part. | |
126/135 | Gimnasio Hormigón | Est. | |
127/135 | Energía Plasma | E. | |
128/135 | Zahorí | Obj. | |
129/135 | Cambio en Desbandada | Obj. | |
130/135 | Pieza Victoria | Obj. | |
131/135 | Victini- | ||
132/135 | Articuno- | ||
133/135 | Cobalion- | ||
134/135 | Lugia- | ||
135/135 | Acromo | Part. | |
136/135 | Charizard | ||
137/135 | Blastoise | ||
138/135 | Receptor Aleatorio | Obj. |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Plasma-Sturm
- Francés: Tempête Plasma
- Italiano: Uragano Plasma
- Portugués: Tempestade de Plasma