- Potencia: 45
- Duración: 1.0 s
- Coste de energía: 33
- Barras de energía:
Vasto impacto
Inglés | Breaking Swipe |
---|---|
Japonés | ワイドブレイカー (Waido Bureikā) |
Generación | Octava |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 60 |
Precisión | 100 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Oponentes adyacentes |
Efecto secundario | Reducir el ataque del objetivo en un nivel (100%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Vasto impacto (Breaking Swipe en inglés; ワイドブレイカー Rompedor ancho en japonés) es un movimiento de tipo dragón introducido en la octava generación. Antes de de la novena generación era el movimiento característico de Duraludon.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Vasto impacto causa daño y siempre reduce en un nivel el ataque del objetivo. En combates dobles golpea a ambos oponentes.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Vasto impacto en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender vasto impacto:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender vasto impacto de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
---|---|---|---|---|---|
0610 | Axew | 30 | |||
0611 | Fraxure | 30 | |||
0612 | Haxorus | 30 | |||
0884 | Duraludon | 24 | 24 | ||
0967 | Cyclizar | 14 | |||
0998 | Baxcalibur | 1 | |||
1005 | Bramaluna | Rec. | |||
1007 | Koraidon | 1 | |||
1009 | Ondulagua | 35 | |||
1018 | Archaludon | 24 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender vasto impacto gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT99EpEc |
MT222 | |
---|---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | ✔ | |||
0005 | Charmeleon | ✔ | |||
0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ||
0024 | Arbok | ✔ | |||
0095 | Onix | ✔ | — | ||
0103 | Exeggutor de Alola |
✔ | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ||
0147 | Dratini | ✔ | ✔ | ||
0148 | Dragonair | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0158 | Totodile | ✔ | |||
0159 | Croconaw | ✔ | |||
0160 | Feraligatr | ✔ | |||
0181 | Ampharos | ✔ | |||
0206 | Dunsparce | ✔ | |||
0207 | Gligar | ✔ | |||
0208 | Steelix | ✔ | — | ||
0230 | Kingdra | ✔ | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ||
0252 | Treecko | ✔ | |||
0253 | Grovyle | ✔ | |||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ||
0330 | Flygon | ✔ | ✔ | ||
0334 | Altaria | ✔ | ✔ | ||
0336 | Seviper | ✔ | |||
0350 | Milotic | ✔ | ✔ | ||
0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ||
0409 | Rampardos | ✔ | |||
0444 | Gabite | ✔ | |||
0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ||
0472 | Gliscor | ✔ | |||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ||
0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ||
0497 | Serperior | ✔ | |||
0552 | Krokorok | ✔ | |||
0553 | Krookodile | ✔ | |||
0610 | Axew | ✔ | ✔ | ||
0611 | Fraxure | ✔ | ✔ | ||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ||
0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ||
0643 | Reshiram | ✔ | ✔ | ||
0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ||
0646 | Kyurem | ✔ | ✔ | ||
0695 | Heliolisk | ✔ | — | ||
0697 | Tyrantrum | ✔ | — | ||
0706 | Goodra | ✔ | ✔ | ||
0706 | Goodra de Hisui |
✔ | |||
0715 | Noivern | ✔ | |||
0718 | Zygarde | ✔ | — | ||
0758 | Salazzle | ✔ | ✔ | ||
0780 | Drampa | ✔ | — | ||
0782 | Jangmo-o | ✔ | |||
0783 | Hakamo-o | ✔ | |||
0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ||
0800 | Necrozma | ✔ | — | ||
0804 | Naganadel | ✔ | — | ||
0818 | Inteleon | ✔ | ✔ | ||
0880 | Dracozolt | ✔ | — | ||
0884 | Duraludon | ✔ | ✔ | ||
0886 | Drakloak | ✔ | ✔ | ||
0887 | Dragapult | ✔ | ✔ | ||
0895 | Regidrago | ✔ | ✔ | ||
0967 | Cyclizar | ✔ | |||
0982 | Dudunsparce | ✔ | |||
0995 | Ferropúas | ✔ | |||
0998 | Baxcalibur | ✔ | |||
1005 | Bramaluna | ✔ | |||
1007 | Koraidon | ✔ | |||
1009 | Ondulagua | ✔ | |||
1018 | Archaludon | ✔ | |||
1019 | Hydrapple | ✔ | |||
1020 | Flamariete | ✔ | |||
1021 | Electrofuria | ✔ |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 50
- Daño por energía: 1,43
- Coste de energía: 35
- Barras de energía:
- Efecto: Probabilidad del 50% de reducir el ataque del rival un nivel
En el anime[editar código | editar]
El movimiento vasto impacto, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en las siguientes ocasiones en el anime:
Haxorus de Iris usando vasto impacto.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Breitseite
- Chino simplificado: 广域破坏
- Chino tradicional: 廣域破壞
- Coreano: 와이드브레이커
- Francés: Abattage
- Italiano: Vastoimpatto
Similitudes[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de octava generación
- Movimientos de tipo dragón
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco oponentes adyacentes
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente