Bosque Lila
El Bosque Lila (Lyra Forest en inglés; ライラのもり Bosque Lira en japonés) es uno de los lugares de la región de Floresta. Está situada al Oeste de Floresta y goza de un clima cálido.
Consta de tres zonas de bosque aisladas.
Zona de paso[editar código | editar]
Es una zona de paso obligada que comunica las ciudades de Villavera y Otonia. Al sur está la entrada a Villavera A y al nordeste está la entrada al Túnel Rocoso B que comunica con la ciudad de Otonia. Hay un río al oeste que separa esta zona del bosque con la zona intermedia, conectadas a través de un puente que lo cruza por la parte norte C. En el centro hay un gran árbol muerto al que hacen llamar <Árbol Denmedio> ya que está justo a medio camino de Villavera y Otonia.
Durante la primera misión habrá que capturar a un Taillow D para entregárselo a su dueño, Ignacio. Tras capturarlo, un niño que está en el bosque provocará un pequeño incendio cerca de la zona D, debido a que mosqueó a un Torchic. Entonces, el protagonista tendrá que capturar un Mudkip para apagar el fuego. La próxima vez que vuelves al bosque es junto al Prof Gobios, al cual tienes que acompañar hasta Otonia.
Pokémon salvajes que habitan esta zona (en cursiva localizaciones al finalizar la aventura):
Localización | Pokémon | Movimiento de campo | Grupo | Pokéayuda | Unión |
---|---|---|---|---|---|
1, 7 | Zigzagoon | Sí | |||
2, 3, 9 | Mudkip | Agua | Sí | ||
4, 13, 21 | Linoone | Sí | |||
5, 6, 15 | Chikorita | Planta | Sí | ||
8, 10, 18, 22 | Torchic | Fuego | Sí | ||
11 | Marshtomp | Agua | Sí | ||
12, 17 | Pichu | Eléctrico | Sí | ||
14, 19 | Bellsprout | Planta | Sí | ||
20 (arbusto) | Bulbasaur | Planta | Sí | ||
16 (x2, arbusto) | Combusken | Fuego | Sí |
Obstáculos y movimientos de campo necesarios:
Obstáculo | Localización | Movimiento de campo | Pokémon recomendado | Descripción |
---|---|---|---|---|
Fardos de heno | E | Torchic | Sólo aparece en la primera misión. | |
Tronco caído | F | Combusken | Sólo aparece en la primera misión. El Combusken aparece justo antes de llegar al obstáculo, pero solo durante esa misión. | |
Arbusto | G | Scyther o Meowth, de la zona laberíntica | Oculta madriguera donde encontrar a Combusken, accesible al finalizar la aventura. | |
Arbusto | H | Scyther o Meowth, de la zona laberíntica | Oculta madriguera donde encontrar a Bulbasaur, accesible al finalizar la aventura. |
Zona laberíntica[editar código | editar]
La zona laberíntica sólo será accesible a partir de cierta misión en la que precisamente deberás rescatar a alguien que se ha perdido en esta parte del bosque. Su trazado es un verdadero laberinto donde es fácil desorientarse y perderse debido a que hay zonas muy parecidas que pueden dar la sensación de estar andando en círculos.
La primera vez que lleguemos aquí habrá que capturar el Jigglypuff perdido de una chica, en la parte norte D.
Pokémon salvajes que habitan esta zona (en cursiva localizaciones al finalizar la aventura):
Localización | Pokémon | Movimiento de campo | Grupo | Pokéayuda | Unión |
---|---|---|---|---|---|
11 (árbol), 17 (árbol) | Beedrill | Veneno | Sí | ||
7, 10, 12 | Cyndaquil | Fuego | Sí | ||
2, 8, 9, 20 | Ivysaur | Planta | Sí | ||
5 | Swampert | Agua | Sí | ||
4, 6 | Mudkip | Agua | Sí | ||
13 (árbol) | Ninjask | Volador | Sí | ||
15, 16, 19 | Phanpy | Tierra | Sí | ||
18 | Pichu | Eléctrico | Sí | ||
1 | Pikachu | Eléctrico | Sí | ||
14 | Scyther | Volador | Sí | ||
3 | Wartortle | Agua | Sí |
Obstáculos y movimientos de campo necesarios:
A continuación, hay un pequeño camino que cuenta con un santuario cuya inscripción reza lo siguiente: «Demos las gracias a la magia y la vida que llenan este bosque.» Celebi reposa en este santuario, y el Equipo Go-Rock intenta capturarlo en la misión especial ¡Rescata a Celebi!.
En esta zona más interna, hay Weepinbell que se abalanzan contra quien vean, lo engullen y lo escupen al punto E. Para evitarlo puedes intentar evitarlos de forma que no te vean cuando pases cerca o bien capturarlos.
Pokémon salvajes que habitan esta zona (en cursiva localizaciones al finalizar la aventura):
Localización | Pokémon | Movimiento de campo | Grupo | Pokéayuda | Unión |
---|---|---|---|---|---|
22, 23, 37 | Taillow | Volador | Sí | ||
24, 35, 36 | Spinarak | Bicho | Sí | ||
25 (árbol), 33 (árbol) | Ninjask | Volador | Sí | ||
26, 34, 39 | Weepinbell | Veneno | Sí | ||
27, 31 | Ivysaur | Planta | Sí | ||
28, 32, 41 | Swellow | Volador | Sí | ||
29 | Scizor | Bicho | Sí | ||
30 (árbol) | Beedrill | Veneno | Sí | ||
30, 38 | Pikachu | Eléctrico | Sí | ||
40 (arbusto) | Typhlosion | Fuego | Sí |
Obstáculos y movimientos de campo necesarios:
La zona más interna tiene una máquina de guardado al lado de la entrada H, y un poco más adelante hay un desnivel que nos impedirá regresar, pero al finalizar la aventura habrá un Victreebel 44 que si te acercas y te atrapa, te escupirá hacia la entrada en el punto H. Más adelante I-J hay un camino estrecho plagado de Beedrill que seguirán a quien pase por allí y será casi inevitable entrar en contacto con ellos. Después hay un pequeño prado aislado y seguidamente una extraña zona donde dependiendo del camino que se escoja se avanzará o bien se regresará al punto L, donde hay una máquina de guardado.
En esta zona, hay tres zonas iguales (L-M-N, O-P-Q, R-S-T). Para avanzar hay que seguir el camino L-N-O-P-R-T. Si desde cualquiera de los tres se intenta regresar hacia atrás, siempre se llegará al punto K.
En el tramo U-V, en lo más profundo de este bosque, hay un árbol en el que se puede encontrar a Murkrow que es un jefe final que va acompañado de 4 Spinarak. Al salir de este lugar por la salida V se llegará al tramo situado entre la zona laberíntica exterior e intermedia E.
Pokémon salvajes que habitan esta zona:
Localización | Pokémon | Movimiento de campo | Grupo | Pokéayuda | Unión |
---|---|---|---|---|---|
42, 45, 59 | Cyndaquil | Fuego | Sí | ||
43 | Quilava | Fuego | Sí | ||
44 | Victreebel | Veneno | Sí | ||
46, 55 | Pikachu | Eléctrico | Sí | ||
47, 48 (árbol), 49, 51, 52 (árbol), 53 | Beedrill | Veneno | Sí | ||
50 (árbol) | Meowth | Sí | |||
54, 57, 58 | Hoppip | Planta | Sí | ||
56 | Beautifly | Volador | Sí | ||
60 (arbusto) | Venusaur | Planta | Sí | ||
61, 62 | Nincada | Bicho | Sí | ||
63 | Taillow | Volador | Sí | ||
64 | Swellow | Volador | Sí | ||
65, 66 | Shedinja | Fantasma | Sí | ||
67, 68 | Phanpy | Tierra | Sí | ||
69 (árbol) | Murkrow | Siniestro | Sí |
Obstáculos y movimientos de campo necesarios: