Centro Comercial de Ciudad Rocavelo
El Centro Comercial de Ciudad Rocavelo (Veilstone Department Store en inglés; トバリデパート Centro Comercial Tobari en japonés), como su propio nombre indica, es un centro comercial ubicado en la zona norte de Ciudad Rocavelo al oeste del Centro Pokémon. En él se encuentran a la venta gran diversidad de artículos de ayuda a los entrenadores.
Objetos[editar código | editar]
En este lugar se pueden encontrar los siguientes objetos:
- Cuarta generación
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máscara Turtwig | La entrega una chica en la planta baja si se eligió a Chimchar como inicial. | ||||
Máscara Chimchar | La entrega una chica en la planta baja si se eligió a Piplup como inicial. | ||||
Máscara Piplup | La entrega una chica en la planta baja si se eligió a Turtwig como inicial. | ||||
Función contador | La entrega una encargada de la tienda en la primera planta. | ||||
Toxiestrella | La entrega un hombre en la cuarta planta. |
- Octava generación
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sello fuego A | Lo entrega una señora cerca de la entrada | ||||
Función contador | La entrega una encargada de la tienda en la primera planta. | ||||
Toxiestrella | La entrega un hombre en la cuarta planta. |
Venta de objetos[editar código | editar]
Planta sótano[editar código | editar]
El sótano es una planta exclusiva de Pokémon Platino y es la planta de alimentación. Hay tres puestos de venta, uno de bayas, otro de Pokochos y otro de galletas. En ocasiones aparece el Profesor Serbal en esta planta.
- Puesto de bayas
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Baya Higog | 20 | ||||
Baya Wiki | 20 | ||||
Baya Ango | 20 | ||||
Baya Guaya | 20 | ||||
Baya Pabaya | 20 |
- Puesto de Pokochos
Todos los pokochos vendidos son de nivel 32 y tienen una masa de 20.
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pokocho picanseco | 6400 | ||||
Pokocho picandulce | 6400 | ||||
Pokocho picanamargo | 6400 | ||||
Pokocho picanácido | 6400 | ||||
Pokocho secodulce | 6400 | ||||
Pokocho secoamargo | 6400 | ||||
Pokocho secoácido | 6400 | ||||
Pokocho dulceamargo | 6400 | ||||
Pokocho dulceácido | 6400 | ||||
Pokocho amarácido | 6400 |
- Puesto de galletas
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galleta lava | 200 | ||||
Galleta lava (×10) | 2000 |
Planta baja[editar código | editar]
La planta baja es la planta de medicinas y objetos imprescindibles para cualquier aventura. Hay dos puestos de venta:
- Cuarta generación
- Puesto izquierdo
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poké Ball | 200 | ||||
Super Ball | 600 | ||||
Ultra Ball | 1200 | ||||
Cuerda huida | 550 | ||||
Poké muñeco | 1000 | ||||
Repelente | 350 | ||||
Superrepelente | 500 | ||||
Repelente máximo | 700 | ||||
Carta hierba | 50 | ||||
Carta fuego | 50 | ||||
Carta pompas | 50 | ||||
Carta sideral | 50 |
- Puesto derecho
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poción | 300 | ||||
Superpoción | 700 | ||||
Hiperpoción | 1200 | ||||
Poción máxima | 2500 | ||||
Revivir | 1500 | ||||
Antídoto | 100 | ||||
Antiparalizador | 200 | ||||
Antiquemar | 250 | ||||
Antihielo | 250 | ||||
Despertar | 250 | ||||
Cura total | 600 |
- Octava generación
- Puesto izquierdo
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poké Ball | 200 | ||||
Super Ball | 600 | ||||
Ultra Ball | 1200 | ||||
Cuerda huida | 550 | ||||
Poké muñeco | 1000 | ||||
Repelente | 350 | ||||
Superrepelente | 500 | ||||
Repelente máximo | 700 |
- Puesto derecha
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poción | 300 | ||||
Superpoción | 700 | ||||
Hiperpoción | 1200 | ||||
Poción máxima | 2500 | ||||
Revivir | 1500 | ||||
Antídoto | 100 | ||||
Antiparalizador | 200 | ||||
Antiquemar | 250 | ||||
Antihielo | 250 | ||||
Despertar | 250 | ||||
Cura total | 600 |
Primera planta[editar código | editar]
La primera planta es la planta de objetos muy útiles para los combates Pokémon. Hay dos puestos de venta:
- Cuarta generación
- Puesto superior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocidad X | 350 | ||||
Ataque X | 500 | ||||
Defensa X | 550 | ||||
Precisión X | 950 | ||||
Especial X | 350 | ||||
Defensa especial X | 350 | ||||
Protección especial | 700 | ||||
Directo | 650 |
- Puesto inferior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Proteína | 9800 | ||||
Hierro | 9800 | ||||
Calcio | 9800 | ||||
Zinc | 9800 | ||||
Carburante | 9800 | ||||
Más PS | 9800 |
- Octava generación
- Puesto superior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocidad X | 350 | ||||
Ataque X | 500 | ||||
Defensa X | 550 | ||||
Precisión X | 950 | ||||
Crítico X | 650 | ||||
Defensa especial X | 350 | ||||
Ataque especial X | 350 | ||||
Protección X | 700 |
- Puesto inferior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Proteína | 9800 | ||||
Hierro | 9800 | ||||
Calcio | 9800 | ||||
Zinc | 9800 | ||||
Carburante | 9800 | ||||
Más PS | 9800 |
Segunda planta[editar código | editar]
La segunda planta es la planta de máquinas técnicas. Hay dos puestos de venta:
- Cuarta generación
- Puesto superior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT83 (Don natural) | 2000 | ||||
MT17 (Protección) | 2000 | ||||
MT54 (Falso tortazo) | 2000 | ||||
MT20 (Velo sagrado) | 2000 | ||||
MT33 (Reflejo) | 2000 | ||||
MT16 (Pantalla de luz) | 2000 | ||||
MT70 (Destello) | 1000 |
- Octava generación
- Puesto superior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT27 (Puntapié) | 3000 | ||||
MT83 (Terratemblor) | 3000 | ||||
MT89 (Ida y vuelta) | 3000 | ||||
MT54 (Falso tortazo) | 2000 | ||||
MT44 (Descanso) | 3000 | ||||
MT17 (Protección) | 2000 | ||||
MT20 (Velo sagrado) | 2000 | ||||
MT33 (Reflejo) | 2000 | ||||
MT16 (Pantalla de luz) | 2000 | ||||
MT90 (Sustituto) | 2000 | ||||
MT58 (Aguante) | 2000 | ||||
MT10 (Avivar) | 1500 | ||||
MT75 (Danza espada) | 1500 | ||||
MT32 (Doble equipo) | 1000 | ||||
MT70 (Destello) | 1000 |
- Cuarta generación
- Puesto inferior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT38 (Llamarada) | 5500 | ||||
MT25 (Trueno) | 5500 | ||||
MT14 (Ventisca) | 5500 | ||||
MT22 (Rayo solar) | 3000 | ||||
MT52 (Onda certera) | 5500 | ||||
MT15 (Hiperrayo) | 7500 |
- Octava generación
- Puesto inferior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT38 (Llamarada) | 5500 | ||||
MT25 (Trueno) | 5500 | ||||
MT14 (Ventisca) | 5500 | ||||
MT52 (Onda certera) | 5500 | ||||
MT35 (Lanzallamas) | 3000 | ||||
MT24 (Rayo) | 3000 | ||||
MT13 (Rayo hielo) | 3000 | ||||
MT22 (Rayo solar) | 3000 | ||||
MT29 (Psíquico) | 3000 | ||||
MT21 (Brillo mágico) | 3000 | ||||
MT74 (Giro bola) | 3000 | ||||
MT68 (Gigaimpacto) | 7500 | ||||
MT15 (Hiperrayo) | 7500 |
Tercera planta[editar código | editar]
La tercera planta es la planta de objetos decorativos. En la cuarta generación se venden adorno para la base secreta, mientras que en la octava generación se venden peanas decorativas para las estatuas de las Grutas del Subsuelo.
- Cuarta generación
- Puesto superior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cojín amarillo | 500 | ||||
Armario | 1000 | ||||
Televisor | 4500 | ||||
Frigorífico | 1000 | ||||
Lavabo bonito | 2000 |
- Puesto inferior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Muñeco Munchlax | 2000 | ||||
Muñeco Bonsly | 2000 | ||||
Muñeco Mime Jr. | 2000 | ||||
Muñeco Mantyke | 3000 | ||||
Muñeco Buizel | 3000 | ||||
Muñeco Chatot | 3000 |
- Octava generación
- Puesto superior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peana Cuadrada XS | 1000 | ||||
Peana Circular XS | 1000 | ||||
Peana Trapezoidal XS | 1000 | ||||
Peana Diáfana XS | 1000 |
- Puesto inferior
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peana Cuadrada M | 1000 | ||||
Peana Circular M | 1000 |
Cuarta planta[editar código | editar]
La cuarta planta es la planta del área de descanso. En ella hay máquinas expendedoras:
- Cuarta generación
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Agua fresca | 200 | ||||
Refresco | 300 | ||||
Limonada | 350 |
Música[editar código | editar]
La música del Centro Comercial tienen una melodía típica de local comercial. Comparte la melodía con las Tienda Pokémon.
- Música del Centro Comercial:
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Schleiede-Kaufhaus
- Chino simplificado:
- Chino tradicional:
- Coreano: 장막백화점
- Francés: Centre Commercial Voilaroc
- Italiano: Centro Commerciale di Rupepoli