Muñeco
Los muñecos (Pokémon dolls en inglés) son artículos, generalmente de peluche, con formas de Pokémon. Estos aparecen desde la segunda generación.
Lista de muñecos[editar código | editar]
Son objetos de decoración para la habitación o base secreta. Los hay de varias especies y, según la especie, pueden ocupar más o menos sitio en la habitación.
Segunda generación[editar código | editar]
Los muñecos de la segunda generación sirven para decorar la habitación del protagonista en Pueblo Primavera, se pueden colocar en la mesa o en el parque con el uso del PC. Se pueden conseguir mediante la opción guardar dinero que la madre ahorra (aunque en ocasiones va de compras), mediante regalo misterioso o por Pokémon Stadium 2. Entre los objetos que se pueden conseguir para decoración (alfombras, camas, plantas, posters, trofeos) están los muñecos. Al ganar algunas batallas, la madre llama al Pokégear y dirá que ha comprado un objeto (hiperpoción, superpoción, superball, repelente, piedra lunar...) o un muñeco y que se encuentra en la PC. Los muñecos de la segunda generación son:
|
Unos son más difíciles de obtener que otros y no todos se consiguen mediante las compras de la madre, sino por los otros métodos mencionados arriba.
Tercera generación[editar código | editar]
Objeto | Localización | Precio | |
---|---|---|---|
Muñeco de Treecko | En el Casino de la Ciudad Malvalona | 1000 Fichas / 30001 | |
Muñeco de Torchic | En el Casino de la Ciudad Malvalona | 1000 Fichas / 30001 | |
Muñeco de Mudkip | En el Casino de la Ciudad Malvalona | 1000 Fichas / 30001 | |
Muñeco de Pichu | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua. | 3000 | |
Muñeco de Pikachu | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua. | 3000 | |
Muñeco de Marill | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua o en el Mercado de Ciudad Portual. | 3000 | |
Muñeco de Jigglypuff | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua. | 3000 | |
Muñeco de Duskull | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua. | 3000 | |
Muñeco de Wynaut | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua. | 3000 | |
Muñeco de Baltoy | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua. | 3000 | |
Muñeco de Kecleon | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua. | 3000 | |
Muñeco de Azurill | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua o en el Mercado de Ciudad Portual. | 3000 | |
Muñeco de Skitty | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua o en el Mercado de Ciudad Portual. | 3000 | |
Muñeco de Swablu | En la 4º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua. | 3000 | |
Muñeco de Lotad | Lo entrega Aredia en su casa de la Ruta 114 (solo en las ediciones Zafiro y Esmeralda). | 30001 | |
Muñeco de Seedot | Lo entrega Aredia en su casa de la Ruta 114 (solo en las ediciones Rubí y Esmeralda). | 30001 | |
Muñeco de Wailmer | En la 5º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua durante la liquidación, aunque una señora lo entrega gratis en una casa de Arrecípolis. | 50001 | |
Muñeco de Rhydon | En la 5º planta del Centro Comercial de Ciudad Calagua durante la liquidación. | 50001 | |
Muñeco de Smoochum | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 32 PB / 3.0001 | |
Muñeco de Togepi | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 48 PB / 3.0001 | |
Muñeco de Meowth | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 48 PB / 3.0001 | |
Muñeco de Clefairy | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 48 PB / 3.0001 | |
Muñeco de Ditto | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 48 PB / 3.0001 | |
Muñeco de Cyndaquil | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 80 PB / 3.0001 | |
Muñeco de Chikorita | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 80 PB / 3.0001 | |
Muñeco de Totodile | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 80 PB / 3.0001 | |
Muñeco de Lapras | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 128 PB / 10.0001 | |
Muñeco de Snorlax | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 128 PB / 10.0001 | |
Muñeco de Venusaur | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 256 PB / 10.0001 | |
Muñeco de Charizard | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 256 PB / 10.0001 | |
Muñeco de Blastoise | Centro de Servicio de canje del Frente de Batalla. | 256 PB / 10.0001 | |
Muñeco de Regirock | Por medio del dispositivo Card e-Reader. | 10.0001 | |
Muñeco de Regice | Por medio del dispositivo Card e-Reader. | 10.0001 | |
Muñeco de Registeel | Por medio del dispositivo Card e-Reader. | 10.0001 |
Cuarta generación[editar código | editar]
Objeto | Localización | Precio | |
---|---|---|---|
Muñeco de Bonsly | Centro comercial de Ciudad Rocavelo | 2.000 | |
Muñeco de Buizel | Centro comercial de Ciudad Rocavelo | 3.000 | |
Muñeco de Bulbasaur | Subsuelo | Gema Verde | |
Muñeco de Buneary | Subsuelo | Gema Blanca | |
Muñeco de Charmander | Subsuelo | Gema Roja | |
Muñeco de Chatot | Centro comercial de Ciudad Rocavelo | 3.000 | |
Muñeco de Chikorita | Subsuelo | Gema Verde | |
Muñeco de Chimchar | Subsuelo | Gema Roja | |
Muñeco de Clefairy | Subsuelo | Gema Blanca | |
Muñeco de Cyndaquil | Subsuelo | Gema Roja | |
Muñeco de Drifloon | Subsuelo | Gema Azul | |
Muñeco de Glameow | Subsuelo | Gema Azul | |
Muñeco de Happiny | Subsuelo | Gema Blanca | |
Muñeco de Jigglypuff | Subsuelo | Gema Blanca | |
Muñeco de Lucario | Evento de Nintendo (Solo en Japón) | ||
Muñeco de Magnezone | Desconocido | ||
Muñeco de Manaphy | Desconocido | ||
Muñeco de Mantyke | Centro comercial de Ciudad Rocavelo | 3.000 | |
Muñeco de Meowth | Subsuelo | Gema Roja | |
Muñeco de Mime Jr. | Centro comercial de Ciudad Rocavelo | 2.000 | |
Muñeco de Minun | Subsuelo | Gema Azul | |
Muñeco de Mudkip | Subsuelo | Gema Azul | |
Muñeco de Munchlax | Centro comercial de Ciudad Rocavelo | 2.000 | |
Muñeco de Pachirisu | Subsuelo | Gema Blanca | |
Muñeco de Pikachu | Subsuelo | Gema Blanca | |
Muñeco de Piplup | Subsuelo | Gema Azul | |
Muñeco de Plusle | Subsuelo | Gema Roja | |
Muñeco de Skitty | Subsuelo | Gema Verde | |
Muñeco de Snorlax | Subsuelo | Gema Roja | |
Muñeco de Squirtle | Subsuelo | Gema Azul | |
Muñeco de Torchic | Subsuelo | Gema Roja | |
Muñeco de Totodile | Subsuelo | Gema Azul | |
Muñeco de Treecko | Subsuelo | Gema Verde | |
Muñeco de Turtwig | Subsuelo | Gema Verde | |
Muñeco de Wailord | Subsuelo | Gema Azul | |
Muñeco de Weavile | Subsuelo | Gema Prisma | |
Muñeco de Wobbuffet | Subsuelo | Gema Verde |
Sexta generación[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
En el anime, los muñecos son juguetes utilizados para el mero entretenimiento. Existen variadas presentaciones de ellos.
Una vez en la que en una ciudad se llevaba a cabo el evento de "día de reina" donde a la vez se presentaba un concurso en el que se batallaba con Pokémon. La victoriosa tenía como premio una colección original de los mejores muñecos Pokémon, además de una cita con un chico galán. Así que Misty que siempre había soñado con tener una colección así, pues cuando era niña sus hermanas siempre presumían de las suyas, decide participar. Se da la coincidencia de que Jessie del Equipo/Team Rocket decide participar también, pues ella también tuvo una mala infancia y su único deseo en ese entonces era el de tener una colección de muñecos Pokémon. Al final Misty es la vencedora.
En otra ocasión, la Copiona, una chica solitaria, presenta una colección de muñecas con las que se entretiene.
En el manga[editar código | editar]
Los muñecos son unos juguetes que aparecen por primera vez en la saga Rubí y Zafiro en el capítulo Contra Torkoal (ES) / VS Torkoal (HA) ‹№›, cuando Ruby/Rubí llega al mercado de Ciudad Portual.
Curiosidades[editar código | editar]
- El muñeco de Charizard tiene la piel amarilla cuando en realidad es roja.
- El muñeco de Lotad tiene el cuerpo muy oscuro cuando en realidad su cuerpo es un azul más claro.