# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | Dratini, Dragonair, Dragonite, Vibrava, Flygon, Milotic, Salamence, Jangmo-o, Hakamo-o, Kommo-o, Duraludon, Archaludon, Frigibax, Arctibax, Baxcalibur, Dipplin, Hydrapple; hierba copia | ||
0690 | Skrelp | Dratini, Dragonair, Dragonite, Vibrava, Flygon, Milotic, Salamence, Jangmo-o, Hakamo-o, Kommo-o, Duraludon, Archaludon, Frigibax, Arctibax, Baxcalibur, Dipplin, Hydrapple; hierba copia | ||
0833 | Chewtle | Dratini, Dragonair, Dragonite, Milotic; hierba copia | ||
0885 | Dreepy | Dratini, Dragonair, Dragonite, Vibrava, Flygon, Milotic, Salamence, Jangmo-o, Hakamo-o, Kommo-o, Duraludon, Archaludon, Frigibax, Arctibax, Baxcalibur, Dipplin, Hydrapple; hierba copia |
Cola dragón
Inglés | Dragon Tail |
---|---|
Japonés | ドラゴンテール (Doragon Tēru) |
Generación | Quinta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 60 |
Precisión | 90 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | -6 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Cola dragón (Dragon Tail en inglés; ドラゴンテール Cola dragón en japonés) es un movimiento de tipo dragón introducido en la quinta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde quinta a séptima generación
- Cola dragón causa daño y es un movimiento de baja prioridad (-6). En combates contra un Pokémon salvaje hace que termine el combate solo si el Pokémon que lo usa tiene mayor nivel que el objetivo, mientras que en un combate contra un entrenador forzará el cambio del Pokémon oponente, sin importar su nivel, por otro al azar del equipo que pueda luchar.
- Si el objetivo posee la habilidad ventosas o perro guardián, ha usado el movimiento arraigo o se encuentra tras un sustituto, cola dragón solo causa daño pero no cambiará al Pokémon ni finalizará el combate (en caso de ser contra un Pokémon salvaje). Lo mismo sucederá si el rival solo tiene un Pokémon que pueda utilizar en combate.
- A partir de la octava generación
- Cola dragón causa daño a un Pokémon Dinamax o Gigamax, pero no lo cambiará por otro Pokémon.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- En la siguiente ronda, permite exhibirse más tarde.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Cola dragón en la quinta generación.
Cola dragón en la sexta generación.
Cola dragón en la séptima generación.
Cola dragón en la octava generación.
Cola dragón en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender cola dragón:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cola dragón de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||
0130 | Gyarados | 26 | - | - | |||||
0147 | Dratini | 31 | 31 | 31 | 28 | 15 | 15 | ||
0148 | Dragonair | 33 | 33 | 33 | 28 | 15 | 15 | ||
0149 | Dragonite | 33 | 33 | 33 | 28 | 15 | 15 | ||
0329 | Vibrava | 20 | 20 | ||||||
0330 | Flygon | 65 / 45 | 45 / 29 | 29 | — | 20 | 20 | ||
0350 | Milotic | 27 | 24 | — | 24 | 24 | |||
0373 | Salamence | 80 | 80 / 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||
0621 | Druddigon | 45 | 45 | 45 | — | 10 | — | ||
0691 | Dragalge | 1; 59 | 1; 59 | — | - | - | |||
0696 | Tyrunt | 30 | 30 | — | 20 | — | |||
0697 | Tyrantrum | 30 | 30 | — | 20 | — | |||
0782 | Jangmo-o | 17 | — | 8 | 8 | ||||
0783 | Hakamo-o | 17 | — | 1 | 1 | ||||
0784 | Kommo-o | 17 | — | 1 | 1 | ||||
0799 | Guzzlord | 23 | — | 1 | — | ||||
0880 | Dracozolt | 35 | — | ||||||
0884 | Duraludon | 30 | 30 | ||||||
0890 | Eternatus | 1 | 1 | ||||||
0996 | Frigibax | 1 | |||||||
0997 | Arctibax | 1 | |||||||
0998 | Baxcalibur | 1 | |||||||
1011 | Dipplin | 4 | |||||||
1018 | Archaludon | 30 | |||||||
1019 | Hydrapple | 4 | |||||||
1021 | Electrofuria | 35 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cola dragón gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT82 |
MT82 |
MT82SLUSUL MT17PE |
MT044 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | ✔ | |||||
0005 | Charmeleon | ✔ | |||||
0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0009 | Blastoise | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0024 | Arbok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0095 | Onix | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0103 | Exeggutor de Alola |
✔ | ✔ | ||||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0130 | Gyarados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0147 | Dratini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0148 | Dragonair | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0154 | Meganium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0160 | Feraligatr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | |||||
0199 | Slowking | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0208 | Steelix | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0249 | Lugia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0252 | Treecko | ✔ | |||||
0253 | Grovyle | ✔ | |||||
0254 | Sceptile | ✔ | |||||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0329 | Vibrava | ✔ | |||||
0330 | Flygon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0336 | Seviper | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0350 | Milotic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0357 | Tropius | ✔ | |||||
0371 | Bagon | ✔ | |||||
0372 | Shelgon | ✔ | |||||
0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0409 | Rampardos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0443 | Gible | ✔ | |||||
0444 | Gabite | ✔ | |||||
0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0463 | Lickilicky | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | |||||
0497 | Serperior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0503 | Samurott | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0552 | Krokorok | ✔ | |||||
0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0567 | Archeops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0610 | Axew | ✔ | |||||
0611 | Fraxure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0621 | Druddigon | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0633 | Deino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0634 | Zweilous | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0643 | Reshiram | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0646 | Kyurem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0690 | Skrelp | ✔ | |||||
0691 | Dragalge | ✔ | ✔ | - | |||
0694 | Helioptile | ✔ | ✔ | — | |||
0695 | Heliolisk | ✔ | ✔ | — | |||
0696 | Tyrunt | ✔ | ✔ | — | |||
0697 | Tyrantrum | ✔ | ✔ | — | |||
0698 | Amaura | ✔ | ✔ | — | |||
0699 | Aurorus | ✔ | ✔ | — | |||
0706 | Goodra | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0706 | Goodra de Hisui |
✔ | |||||
0715 | Noivern | ✔ | |||||
0718 | Zygarde | ✔ | ✔ | — | |||
0758 | Salazzle | ✔ | ✔ | ||||
0776 | Turtonator | ✔ | — | ||||
0780 | Drampa | ✔ | — | ||||
0782 | Jangmo-o | ✔ | ✔ | ||||
0783 | Hakamo-o | ✔ | ✔ | ||||
0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ||||
0799 | Guzzlord | ✔ | — | ||||
0804 | Naganadel | ✔ | — | ||||
0833 | Chewtle | ✔ | |||||
0834 | Drednaw | ✔ | |||||
0842 | Appletun | ✔ | |||||
0884 | Duraludon | ✔ | |||||
0885 | Dreepy | ✔ | |||||
0886 | Drakloak | ✔ | |||||
0887 | Dragapult | ✔ | |||||
0890 | Eternatus | ✔ | |||||
0967 | Cyclizar | ✔ | |||||
0833 | Dudunsparce | ✔ | |||||
0993 | Ferrocuello | ✔ | |||||
0995 | Ferropúas | ✔ | |||||
0996 | Frigibax | ✔ | |||||
0997 | Arctibax | ✔ | |||||
0998 | Baxcalibur | ✔ | |||||
1005 | Bramaluna | ✔ | |||||
1007 | Koraidon | ✔ | |||||
1008 | Miraidon | ✔ | |||||
1009 | Ondulagua | ✔ | |||||
1011 | Dipplin | ✔ | |||||
1018 | Archaludon | ✔ | |||||
1019 | Hydrapple | ✔ | |||||
1020 | Flamariete | ✔ | |||||
1021 | Electrofuria | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cola dragón como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | Dratini, Dragonair, Dragonite, Vibrava, Flygon, Milotic, Salamence, Druddigon, Tyrunt, Tyrantrum, Jangmo-o, Hakamo-o, Kommo-o, Duraludon | ||
0095 | Onix | Duraludon | ||
0690 | Skrelp | Dratini, Dragonair, Dragonite, Vibrava, Flygon, Milotic, Salamence, Druddigon, Tyrunt, Tyrantrum, Jangmo-o, Hakamo-o, Kommo-o, Duraludon | ||
0694 | Helioptile | Dratini, Dragonair, Dragonite, Vibrava, Flygon, Milotic, Salamence, Druddigon, Tyrunt, Tyrantrum, Jangmo-o, Hakamo-o, Kommo-o, Duraludon | ||
0833 | Chewtle | Dratini, Dragonair, Dragonite, Milotic, Druddigon, Tyrunt, Tyrantrum | ||
0885 | Dreepy | Dratini, Dragonair, Dragonite, Vibrava, Flygon, Milotic, Salamence, Druddigon, Tyrunt, Tyrantrum, Jangmo-o, Hakamo-o, Kommo-o, Duraludon |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 14
- Duración: 1.0 s
- Incremento de energía: 8
- Potencia: 13
- Duración: 3 turno/s
- Incremento de energía: 9
Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento cola dragón, en España, o cola de dragón[*], en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Charizard de Ash usando cola dragón/cola de dragón.
Mega-Gyarados de Lysandre/Lysson usando cola dragón/cola de dragón.
Turtonator de Kiawe usando cola dragón/cola de dragón.
Dragapult de Leon/Lionel usando cola dragón/cola de dragón.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Cola de dragón (actual): llamado así en ¡Jugando con tus movimientos! (ES, HA) ‹№› y desde ¡Lirio contra Iris: Pasado, presente y futuro! (ES) / ¡Drayden contra Iris: Pasado, presente y futuro! (HA) ‹№›.
- Cola dragón: llamado así en ¡Adiós, Copa Júnior - Hola, aventura! (ES, HA) ‹№› y en ¡Ash, Iris y Trip: y quedaron tres! (ES) / ¡Ash, Iris y Trip: y entonces fueron tres! (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento cola dragón ha aparecido en las siguientes ocasiones en el manga:
Druddigon de Drayden/Lirio usando cola dragón.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Drachenrute
- Chino simplificado: 龙尾
- Chino tradicional: 龍尾
- Coreano: 드래곤테일
- Francés: Draco-Queue
- Italiano: Codadrago
- Portugués: Cauda do dragão
Similitudes[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo dragón
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dureza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente