Cristal Dinamax
Inglés: | Dynamax Crystal |
---|---|
Japonés: | ダイクリスタル |
Generación: | Octava |
Compra: | No está a la venta |
Venta: | 10 |
Un cristal Dinamax (Dynamax Crystal en inglés; ダイクリスタル Dina cristal en japonés) es un tipo de objeto introducido en la octava generación.
Efecto[editar código | editar]
Al ser usado, en el nido gigante del interior de la Antigua Atalaya se generará una Incursión Dinamax de un Pokémon concreto asociada a cada cristal. Esta durará hasta las 23:59 del día en el que se use.
Interactuar con la torre no permite usar el cristal. Para poder usarlo, el jugador debe usar el cristal Dinamax desde la mochila en el Área Silvestre, sin estar necesariamente en la propia atalaya.
Lista de cristales Dinamax[editar código | editar]
Existen un total de 300 cristales Dinamax distintos. Los nombres de estos son nombres de estrellas del mundo real. La nomenclatura usada en los juegos consiste en el símbolo ★, seguido del código de 3 letras de la constelación a la que pertenece la estrella otorgado por la Unión Astronómica Internacional y a continuación un número de 2 a 4 cifras de la estrella equivalente al número HR de la estrella en el Catálogo de Estrellas Brillantes. De esta forma cada cristal Dinamax es una estrella concreta dentro de cada constelación.
Cristales Dinamax disponibles[editar código | editar]
Los siguientes cristales Dinamax han estado disponibles en algún momento y al ser usados generan una incursión Dinamax:
Cristal | Constelación | Estrella | Pokémon | Obtención del cristal | Operativo desde |
---|---|---|---|---|---|
★And15 | Andrómeda | Alpheratz | Larvitar |
Código recibido por la compra de la edición dual de Pokémon Espada y Pokémon Escudo | 15 de noviembre del 2019 |
★And458 | Andrómeda | Titawin | Jangmo-o |
Código recibido por la compra de la edición dual de Pokémon Espada y Pokémon Escudo | 15 de noviembre del 2019 |
★And337 | Andrómeda | Mirach | Corviknight Gigamax |
Código presente en el número de abril del 2020 de la revista CoroCoro Comic | 15 de marzo del 2020 |
★And603 | Andrómeda | Alamak | Eiscue |
Código recibido por la compra de la guía Pokémon Collection en Japón | 27 de marzo del 2020 |
★And390 | Andrómeda | Adhil | Stonjourner |
Código recibido por la compra de la guía Pokémon Collection en Japón | 27 de marzo del 2020 |
★Sgr6879 | Sagitario | Kaus Australis | Copperajah Gigamax |
Código repartido en varias tiendas de videojuegos europeas (Gamestop [IT, DE], GameMania [Be], Cultura [FR], GAME [ES]) | 5 de junio del 2020 |
★Sgr6859 | Sagitario | Kaus Medius | Centiskorch Gigamax |
Evento del Cristal Dinamax de Centiskorch Gigamax | 25 de septiembre del 2020 |
★Sgr6913 | Sagitario | Kaus Borealis | Appletun GigamaxEp Flapple GigamaxEc |
Evento del Cristal Dinamax de Flapple Gigamax o Appletun Gigamax | 19 de marzo del 2021 |
★Sgr7348 | Sagitario | Rukbat | Sandaconda Gigamax |
Evento del Cristal Dinamax de Sandaconda Gigamax | 18 de junio del 2021 |
★Sgr7121 | Sagitario | Nunki | Duraludon Gigamax |
Evento del Cristal Dinamax de Duraludon Gigamax | 20 de agosto del 2021 |
Cristales Dinamax no disponibles[editar código | editar]
Los siguientes cristales Dinamax no están disponibles a día de hoy y al ser usados no ocurre nada.
Cristal | Constelación | Estrella |
---|---|---|
★Sgr6746 | ||
★Sgr7194 | ||
★Sgr7337 | ||
★Sgr7343 | ||
★Sgr6812 | ||
★Sgr7116 | ||
★Sgr7264 | ||
★Sgr7597 | ||
★Del7882 | ||
★Del7906 | ||
★Del7852 | ||
★Psc596 | ||
★Psc361 | ||
★Psc510 | ||
★Psc437 | ||
★Psc8773 | ||
★Lep1865 | ||
★Lep1829 | ||
★Boo5340 | ||
★Boo5506 | ||
★Boo5435 | ||
★Boo5602 | ||
★Boo5733 | ||
★Boo5235 | ||
★Boo5351 | ||
★Hya3748 | ||
★Hya3903 | ||
★Hya3418 | ||
★Hya3482 | ||
★Hya3845 | ||
★Eri1084 | ||
★Eri472 | ||
★Eri1666 | ||
★Eri897 | ||
★Eri1231 | ||
★Eri874 | ||
★Eri1298 | ||
★Eri1325 | ||
★Eri984 | ||
★Eri1464 | ||
★Eri1393 | ||
★Eri850 | ||
★Tau1409 | ||
★Tau1457 | ||
★Tau1165 | ||
★Tau1791 | ||
★Tau1910 | ||
★Tau1346 | ||
★Tau1373 | ||
★Tau1412 | ||
★CMa2491 | ||
★CMa2693 | ||
★CMa2294 | ||
★CMa2827 | ||
★CMa2282 | ||
★CMa2618 | ||
★CMa2657 | ||
★CMa2646 | ||
★UMa4905 | ||
★UMa4301 | ||
★UMa5191 | ||
★UMa5054 | ||
★UMa4295 | ||
★UMa4660 | ||
★UMa4554 | ||
★UMa4069 | ||
★UMa3569 | ||
★UMa3323 | ||
★UMa4033 | ||
★UMa4377 | ||
★UMa4375 | ||
★UMa4518 | ||
★UMa3594 | ||
★Vir5056 | ||
★Vir4825 | ||
★Vir4932 | ||
★Vir4540 | ||
★Vir4689 | ||
★Vir5338 | ||
★Vir4910 | ||
★Vir5315 | ||
★Vir5359 | ||
★Vir5409 | ||
★Vir5107 | ||
★Ari617 | ||
★Ari553 | ||
★Ari546 | ||
★Ari951 | ||
★Ori1713 | ||
★Ori2061 | ||
★Ori1790 | ||
★Ori1903 | ||
★Ori1948 | ||
★Ori2004 | ||
★Ori1852 | ||
★Ori1879 | ||
★Ori1899 | ||
★Ori1543 | ||
★Cas21 | ||
★Cas168 | ||
★Cas403 | ||
★Cas153 | ||
★Cas542 | ||
★Cas219 | ||
★Cas265 | ||
★Cnc3572 | ||
★Cnc3208 | ||
★Cnc3461 | ||
★Cnc3449 | ||
★Cnc3429 | ||
★Cnc3627 | ||
★Cnc3268 | ||
★Cnc3249 | ||
★Com4968 | ||
★Crv4757 | ||
★Crv4623 | ||
★Crv4662 | ||
★Crv4786 | ||
★Aur1708 | ||
★Aur2088 | ||
★Aur1605 | ||
★Aur2095 | ||
★Aur1577 | ||
★Aur1641 | ||
★Aur1612 | ||
★Pav7790 | ||
★Cet911 | ||
★Cet681 | ||
★Cet188 | ||
★Cet539 | ||
★Cet804 | ||
★Cep8974 | ||
★Cep8162 | ||
★Cep8238 | ||
★Cep8417 | ||
★Cen5267 | ||
★Cen5288 | ||
★Cen551 | ||
★Cen5459 | ||
★Cen5460 | ||
★CMi2943 | ||
★CMi2845 | ||
★Equ8131 | ||
★Vul7405 | ||
★UMi424 | ||
★UMi5563 | ||
★UMi5735 | ||
★UMi6789 | ||
★Crt4287 | ||
★Lyr7001 | ||
★Lyr7178 | ||
★Lyr7106 | ||
★Lyr7298 | ||
★Ara6585 | ||
★Sco6134 | ||
★Sco6527 | ||
★Sco6553 | ||
★Sco5953 | ||
★Sco5984 | ||
★Sco6508 | ||
★Sco6084 | ||
★Sco5944 | ||
★Sco6630 | ||
★Sco6027 | ||
★Sco6247 | ||
★Sco6252 | ||
★Sco5928 | ||
★Sco6241 | ||
★Sco6165 | ||
★Tri544 | ||
★Leo3982 | ||
★Leo4534 | ||
★Leo4357 | ||
★Leo4057 | ||
★Leo4359 | ||
★Leo4031 | ||
★Leo3852 | ||
★Leo3905 | ||
★Leo3773 | ||
★Gru8425 | ||
★Gru8636 | ||
★Gru8353 | ||
★Lib5685 | ||
★Lib5531 | ||
★Lib5787 | ||
★Lib5603 | ||
★Pup3165 | ||
★Pup3185 | ||
★Pup3045 | ||
★Cyg7924 | ||
★Cyg7417 | ||
★Cyg7796 | ||
★Cyg8301 | ||
★Cyg7949 | ||
★Cyg7528 | ||
★Oct7228 | ||
★Col1956 | ||
★Col2040 | ||
★Col2177 | ||
★Gem2990 | ||
★Gem2891 | ||
★Gem2421 | ||
★Gem2473 | ||
★Gem2216 | ||
★Gem2777 | ||
★Gem2650 | ||
★Gem2286 | ||
★Gem2484 | ||
★Gem2930 | ||
★Peg8775 | ||
★Peg8781 | ||
★Peg39 | ||
★Peg8308 | ||
★Peg8650 | ||
★Peg8634 | ||
★Peg8684 | ||
★Peg8450 | ||
★Peg8880 | ||
★Peg8905 | ||
★Oph6556 | ||
★Oph6378 | ||
★Oph6603 | ||
★Oph6149 | ||
★Oph6056 | ||
★Oph6075 | ||
★Ser5854 | ||
★Ser7141 | ||
★Ser5879 | ||
★Her6406 | ||
★Her6148 | ||
★Her6410 | ||
★Her6526 | ||
★Her6117 | ||
★Her6008 | ||
★Per936 | ||
★Per1017 | ||
★Per1131 | ||
★Per1228 | ||
★Per834 | ||
★Per941 | ||
★Phe99 | ||
★Phe338 | ||
★Vel3634 | ||
★Vel3485 | ||
★Vel3734 | ||
★Aqr8232 | ||
★Aqr8414 | ||
★Aqr8709 | ||
★Aqr8518 | ||
★Aqr7950 | ||
★Aqr8499 | ||
★Aqr8610 | ||
★Aqr8264 | ||
★Cru4853 | ||
★Cru4730 | ||
★Cru4763 | ||
★Cru4700 | ||
★Cru4656 | ||
★PsA8728 | ||
★TrA6217 | ||
★Cap7776 | ||
★Cap7754 | ||
★Cap8278 | ||
★Cap8322 | ||
★Cap7773 | ||
★Sge7479 | ||
★Car2326 | ||
★Car3685 | ||
★Car3307 | ||
★Car3699 | ||
★Dra5744 | ||
★Dra5291 | ||
★Dra6705 | ||
★Dra6536 | ||
★Dra7310 | ||
★Dra6688 | ||
★Dra4434 | ||
★Dra6370 | ||
★Dra7462 | ||
★Dra6396 | ||
★Dra6132 | ||
★Dra6636 | ||
★CVn4915 | ||
★CVn4785 | ||
★CVn4846 | ||
★Aql7595 | ||
★Aql7557 | ||
★Aql7525 | ||
★Aql7602 | ||
★Aql723 |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Dynakristall
- Chino simplificado: 极巨结晶
- Chino tradicional: 極巨結晶
- Coreano: 다이크리스탈
- Francés: Cristal Géant
- Italiano: Dynacristallo
Véase también[editar código | editar]
Objetos Dinamax | |||
---|---|---|---|
Trozo deseo | Cristal Dina. | Caramelo D. | Especias G. |
Estrella D. | Maximuñequera | Maxiseta | Maxipanal |