Lista de capítulos de Pocket Monsters Special
De WikiDex
(Redirigido desde «Lista de episodios de Pokémon Special»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Esta es la lista completa de capítulos del manga Pocket Monsters Special.
Saga Rojo, Verde y Azul[editar código | editar]
Tomos | Nº PMS | Nº Saga | Títulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principales | En España | España | Hispanoamérica | EE.UU. | Japón | ||
Tomo 1 (JA/HA) |
Tomo 1 |
001 | 01 | Contra Mew | VS Mew | A Glimpse of the Glow | VS ミュウ |
002 | 02 | Contra Machoke | VS Machoke | Bulbasaur, Come Home! | VS ゴーリキー | ||
003 | 03 | Contra Kangaskhan | VS Kangaskhan | The Secret of Kangaskhan | VS ガルーラ | ||
004 | 04 | Contra Pikachu | VS Pikachu | Wanted: Pikachu! | VS ピカチュウ | ||
005 | 05 | Contra Onix | VS Onix | Onix Is On! | VS イワーク | ||
006 | 06 | Contra Gyarados | VS Gyarados | Gyarados Splashes In! | VS ギャラドス | ||
007 | 07 | Contra Rhydon | VS Rhydon | Raging Rhydon | VS サイドン | ||
008 | 08 | Contra Starmie | VS Starmie | Suddenly Starmie | VS スターミー | ||
009 | 09 | Contra Fearow | VS Fearow | ...But Fearow Itself! | VS オニドリル | ||
010 | 10 | Contra Voltorb | VS Voltorb | Danger: High Voltorb | VS ビリリダマ | ||
011 | 11 | Contra Electabuzz | VS Electabuzz | Buzz Off, Electabuzz! | VS エレブー | ||
012 | 12 | Contra Snorlax | VS Snorlax | Wake Up—You’re Snorlax! | VS カビゴン | ||
013 | 13 | Contra Psyduck | VS Psyduck | Sigh for Psyduck | VS コダック | ||
014 | 14 | Contra Arbok | VS Arbok | That Awful Arbok! | VS アーボック | ||
Tomo 2 (JA/HA) |
015 | 15 | Contra Wartortle | VS Wartortle | Wartortle Wars | VS カメール | |
016 | 16 | Contra Tauros | VS Tauros | Tauros the Tyrant | VS ケンタロス | ||
017 | 17 | Contra Jynx | VS Jynx | The Jynx Jinx | VS ルージュラ | ||
018 | 18 | Contra Ninetales | VS Ninetales | A Tale of Ninetales | VS キュウコン | ||
019 | 19 | Contra Eevee | VS Eevee | Blame It on Eevee | VS イーブイ | ||
020 | 20 | Contra Vileplume | VS Vileplume | Meanwhile...Vileplume! | VS ラフレシア | ||
Tomo 2 |
021 | 21 | Contra Nidoking | VS Nidoking | Long Live the Nidoking! | VS ニドキング | |
022 | 22 | Contra Victreebel | VS Victreebel | A Hollow Victreebel | VS ウツボット | ||
023 | 23 | Contra Magmar | VS Magmar | Make Way For Magmar! | VS ブーバー | ||
024 | 24 | Contra Dragonite | VS Dragonite | What a Dragonite | VS カイリュー | ||
025 | 25 | Contra Articuno | VS Articuno | You Know...Articuno! | VS フリーザー | ||
026 | 26 | Contra Moltres | VS Moltres | Holy Moltres | VS ファイヤー | ||
027 | 27 | Contra Kadabra | VS Kadabra | Kalling Kadabra | VS ユンゲラー | ||
Tomo 3 (JA/HA) |
028 | 28 | Contra Mr. Mime | VS Mr. Mime | Peace of Mime | VS バリヤード | |
029 | 29 | Contra Golbat | VS Golbat | Go for the Golbat | VS ゴルバット | ||
030 | 30 | Contra Zapdos | VS Zapdos | Zap! Zap! Zapdos! | VS サンダー | ||
031 | 31 | Contra Articuno (2) | VS Articuno | The Art of Articuno | VS フリーザー | ||
032 | 32 | Contra Kadabra (2) | VS Kadabra | A Little Kadabra'll Do It | VS ユンゲラー | ||
033 | 33 | Contra los Pokémon pájaro legendarios | VS Las aves legendarias | The Winged Legends | VS 伝説の鳥ポケモン | ||
034 | 34 | Contra Mewtwo (1ª parte) | VS Mewtwo (parte 1) | And Mewtwo Too?! | VS ミュウツー(前編) | ||
035 | 35 | Contra Mewtwo (2ª parte) | VS Mewtwo (parte 2) | And Mewtwo...Three! | VS ミュウツー(後編) | ||
036 | 36 | Contra Dratini | VS Dratini | Drat That Dratini! | VS ミニリュウ | ||
037 | 37 | Contra Golem | VS Golem | Golly, Golem! | VS ゴローニャ | ||
038 | 38 | Contra Nidoqueen | VS Nidoqueen | Long Live the Nidoqueen?! | VS ニドクイン | ||
039 | 39 | Contra Spearow | VS Spearow | Just a Spearow Carrier | VS オニスズメ | ||
040 | 40 | Contra Charizard | VS Charizard | A Charizard...and a Champion | VS リザードン |
Saga Amarillo[editar código | editar]
Tomos | Nº PMS | Nº Saga | Títulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principales | En España | España | Hispanoamérica | EE.UU. | Japón | ||
Tomo 4 (JA) Tomo 1 (HA) |
Tomo 1 |
041 | 01 | Contra Ponyta | VS Ponyta | Ponyta Tale | VS ポニータ |
042 | 02 | Contra Doduo | VS Doduo | Do Do That Doduo | VS ドードー | ||
043 | 03 | Contra Seadra | VS Seadra | Sea Sea Seadra | VS シードラ | ||
044 | 04 | Contra Dewgong | VS Dewgong | Do Wrong, Dewgong! | VS ジュゴン | ||
045 | 05 | Contra Cloyster | VS Cloyster | Cloystered | VS パルシェン | ||
046 | 06 | Contra Marowak | VS Marowak | Whacked by Marowak! | VS ガラガラ | ||
047 | 07 | Contra Persian | VS Persian | Purrrr-sian | VS ペルシアン | ||
048 | 08 | Contra Paras | VS Paras | Paras Sight | VS パラス | ||
049 | 09 | Contra Gastly | VS Gastly | As Gastly as Before | VS ゴース | ||
050 | 10 | Contra Lapras | VS Lapras | Lapras Lazily | VS ラプラス | ||
051 | 11 | Contra Magneton | VS Magneton | Electro Magneton | VS レアコイル | ||
052 | 12 | Contra Gengar | VS Gengar | Growing Out of Gengar | VS ゲンガー | ||
Tomo 5 (JA) Tomo 2 (HA) |
053 | 13 | Contra Caterpie | VS Caterpie | Can't Catch Caterpie! | VS キャタピー | |
054 | 14 | Contra Pidgeotto | VS Pidgeotto | Pidgeotto Pick-Me-Up | VS ピジョン | ||
055 | 15 | Contra Primeape | VS Primeape | The Primeape Directive | VS オコリザル | ||
056 | 16 | Contra Slowpoke | VS Slowpoke | The Coming of Slowpoke (Eventually) | VS ヤドン | ||
057 | 17 | Contra Ekans | VS Ekans | Ekans the Ecstasy | VS アーボ | ||
058 | 18 | Contra Tentacruel | VS Tentacruel | The Kindest Tentacruel | VS ドククラゲ | ||
059 | 19 | Contra Hitmonlee | VS Hitmonlee | Hitmonlee, Baby! (One More Time) | VS サワムラー | ||
060 | 20 | Contra Dragonair (1ª parte) | VS Dragonair (parte 1) | Breath of the Dragonair Part 1 | VS ハクリュー I | ||
061 | 21 | Contra Dragonair (2ª parte) | VS Dragonair (parte 2) | Breath of the Dragonair Part 2 | VS ハクリュー II | ||
062 | 22 | Contra Dragonair (3ª parte) | VS Dragonair (parte 3) | Breath of the Dragonair Part 3 | VS ハクリュー III | ||
063 | 23 | Contra Exeggutor | VS Exeggutor | Extricated from Exeggutor | VS ナッシー | ||
064 | 24 | Contra Arcanine | VS Arcanine | Putting It on the Line...Against Arcanine | VS ウインディ | ||
065 | 25 | Contra Machop | VS Machop | Karate Machop! | VS ワンリキー | ||
Tomo 6 (JA) Tomo 3 (HA) |
Tomo 2 |
066 | 26 | Contra Poliwrath | VS Poliwrath | Punching Poliwrath | VS ニョロボン |
067 | 27 | Contra Diglett | VS Diglett | Can You Diglett? | VS ディグダ | ||
068 | 28 | Contra Jigglypuff | VS Jigglypuff | Jigglypuff Jive | VS プリン | ||
069 | 29 | Contra Horsea | VS Horsea | Playing Horsea | VS タッツー | ||
070 | 30 | Contra Alakazam | VS Alakazam | Allied by Alazakam! | VS フーディン | ||
071 | 31 | Contra Muk | VS Muk | Muk Raking | VS ベトベトン | ||
072 | 32 | Contra Weezing | VS Weezing | Weezing Winks Out | VS マタドガス | ||
073 | 33 | Contra Venomoth | VS Venomoth | Valiant Venomoth! | VS モルフォン | ||
074 | 34 | Contra Magikarp | VS Magikarp | Make Way for Magikarp | VS コイキング | ||
075 | 35 | Contra Electrode | VS Electrode | Electrode's Big Shock! | VS マルマイン | ||
076 | 36 | Contra Chansey | VS Chansey | Take a Chance on Chansey | VS ラッキー | ||
077 | 37 | Contra Golduck | VS Golduck | Striking Golduck | VS ゴルダック | ||
078 | 38 | Contra Venusaur | VS Venusaur | Victim of Venusaur | VS フシギバナ | ||
Tomo 7 (JA) Tomo 4 (HA) |
079 | 39 | Contra Aerodactyl (1ª parte) | VS Aerodactyl (parte 1) | Airing Out Aerodactyl | VS プテラ I | |
080 | 40 | Contra Aerodactyl (2ª parte) | VS Aerodactyl (parte 2) | Draggin' In Dragonair | VS プテラ II | ||
081 | 41 | Contra Aerodactyl (3ª parte) | VS Aerodactyl (parte 3) | Aerodactyl Redux | VS プテラ III | ||
082 | 42 | Contra Raticate | VS Raticate | Eradicate Raticate! | VS ラッタ | ||
083 | 43 | Contra Slowbro | VS Slowbro | Bang the Drum, Slowbro | VS ヤドラン | ||
084 | 44 | Contra Clefable | VS Clefable | Clefabulous Clefable | VS ピクシー | ||
085 | 45 | Contra Shellder | VS Shellder | Gimme Shellder | VS シェルダー | ||
086 | 46 | Contra Dragonair | VS Dragonair | Double Dragonair | VS ハクリュー | ||
087 | 47 | Contra Rhyhorn | VS Rhyhorn | Rhyhorn Rising | VS サイホーン | ||
088 | 48 | Contra Beedrill | VS Beedrill | The Beedrill All and End All | VS スピアー | ||
089 | 49 | Contra Metapod | VS Metapod | The Might of...Metapod?! | VS トランセル | ||
090 | 50 | Contra ??? | VS ??? | The Legend | VSᅠ??? |
Saga Oro, Plata y Cristal[editar código | editar]
Tomos | Nº PMS | Nº Saga | Títulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principales | En España | España | Hispanoamérica | EE.UU. | Japón | ||
Tomo 8 (JA) Tomo 1 (HA) |
Tomo 1 |
091 | 01 | Contra Murkrow | VS Murkrow | Murkrow Row | VS ヤミカラス |
092 | 02 | Contra Hoothoot | VS Hoothoot | Who Gives a Hoothoot? | VS ホーホー | ||
093 | 03 | Contra Sneasel | VS Sneasel | Sneasel Sneak Attack | VS ニューラ | ||
094 | 04 | Contra Elekid | VS Elekid | Elekid Incorporated | VS エレキッド | ||
095 | 05 | Contra Stantler | VS Stantler | Stantler by Me | VS オドシシ | ||
096 | 06 | Contra Donphan | VS Donphan | Number One Donphan | VS ドンファン | ||
097 | 07 | Contra Bellsprout | VS Bellsprout | Bellsprout Rout | VS マダツボミ | ||
098 | 08 | Contra Totodile | VS Totodile | Totodile Rock | VS ワニノコ | ||
099 | 09 | Contra Sunkern | VS Sunkern | Sunkern Treasure | VS ヒマナッツ | ||
100 | 10 | Contra Unown | VS Unown | Into the Unown | VS アンノーン | ||
101 | 11 | Contra Teddiursa | VS Teddiursa | Teddiursa's Picnic | VS ヒメグマ | ||
102 | 12 | Contra Ursaring | VS Ursaring | Ursaring Major | VS リングマ | ||
103 | 13 | Contra Houndour | VS Houndour | You Ain't Nothin' but a Houndour | VS デルビル | ||
Tomo 9 (JA) Tomo 2 (HA) |
104 | 14 | Contra Ariados | VS Ariados | The Ariados up There | VS アリアドス | |
105 | 15 | Contra Smeargle | VS Smeargle | Smeargle Smudge | VS ドーブル | ||
106 | 16 | Contra Sudowoodo | VS Sudowoodo | How Do You Do, Sudowoodo? | VS ウソッキー | ||
107 | 17 | Contra Gligar | VS Gligar | Gligar Glide | VS グライガー | ||
108 | 18 | Contra Quilava | VS Quilava | Quilava Quandary | VS マグマラシ | ||
109 | 19 | Contra Ampharos | VS Ampharos | Ampharos Amore | VS デンリュウ | ||
110 | 20 | Contra Piloswine | VS Piloswine | Piloswine Whine | VS イノムー | ||
111 | 21 | Contra Tyranitar | VS Tyranitar | Tyranitar War | VS バンギラス | ||
112 | 22 | Contra el Gyarados rojo | VS Gyarados rojo | Raise the Red Gyarados | VS 赤ギャラドス | ||
113 | 23 | Contra Delibird (1ª parte) | VS Delibird (parte 1) | Delibird Delivery - 1 | VS デリバード I | ||
114 | 24 | Contra Delibird (2ª parte) | VS Delibird (parte 2) | Delibird Delivery - 2 | VS デリバード II | ||
115 | 25 | Contra Forretress | VS Forretress | Forretress of Solitude | VS フォレトス | ||
116 | 26 | Contra Scizor | VS Scizor | Rock, Paper...Scizor | VS ハッサム | ||
Tomo 10 (JA) Tomo 3 (HA) |
Tomo 2 |
117 | 27 | Contra Slugma | VS Slugma | Slugging It Out with Slugma | VS マグマッグ |
118 | 28 | Contra Chikorita | VS Chikorita | Three Cheers for Chikorita | VS チコリータ | ||
119 | 29 | Contra Flaaffy | VS Flaaffy | A Flaaffy Kerfuffle | VS モココ | ||
120 | 30 | Contra Staryu | VS Staryu | Surrounded by Staryu | VS ヒトデマン | ||
121 | 31 | Contra Corsola | VS Corsola | Off Course with Corsola | VS サニーゴ | ||
122 | 32 | Contra Qwilfish | VS Qwilfish | Querulous Qwilfish | VS ハリーセン | ||
123 | 33 | Contra Dragonair | VS Dragonair | Debonaire Dragonair | VS ハクリュー | ||
124 | 34 | Contra Skarmory | VS Skarmory | Scrappy Skarmory | VS エアームド | ||
125 | 35 | Contra Misdreavus | VS Misdreavus | Misdreavus Misgivings | VS ムウマ | ||
126 | 36 | Contra Jumpluff | VS Jumpluff | Jumping Jumpluff | VS ワタッコ | ||
127 | 37 | Contra Miltank | VS Miltank | Miltank Melee | VS ミルタンク | ||
128 | 38 | Contra Ditto | VS Ditto | Indubitably Ditto | VS メタモン | ||
129 | 39 | Contra Girafarig | VS Girafarig | Great Girafarig | VS キリンリキ | ||
Tomo 11 (JA) Tomo 4 (HA) |
130 | 40 | Contra Suicune (1ª parte) | VS Suicune (parte 1) | Suddenly Suicune I | VS スイクン I | |
131 | 41 | Contra Suicune (2ª parte) | VS Suicune (parte 2) | Suddenly Suicune II | VS スイクン II | ||
132 | 42 | Contra Suicune (3ª parte) | VS Suicune (parte 3) | Suddenly Suicune III | VS スイクン III | ||
133 | 43 | Contra Azumarill | VS Azumarill | Absolutely Azumarill | VS マリルリ | ||
134 | 44 | Contra Heracross | VS Heracross | Hurray for Heracross | VS ヘラクロス | ||
135 | 45 | Contra Larvitar | VS Larvitar | Lively Larvitar | VS ヨーギラス | ||
136 | 46 | Contra Crobat | VS Crobat | Crossing Crobat | VS クロバット | ||
137 | 47 | Contra Raikou y Entei (1ª parte) | VS Raikou y Entei (parte 1) | Really Raikou & Entirely Entei I | VS ライコウ そして エンテイ(パート1) | ||
Tomo 3 |
138 | 48 | Contra Raikou y Entei (2ª parte) | VS Raikou y Entei (parte 2) | Really Raikou & Entirely Entei II | VS ライコウ そして エンテイ(パート2) | |
139 | 49 | Contra Raichu | VS Raichu | Raising Raichu | VS ライチュウ | ||
140 | 50 | Contra Dodrio | VS Dodrio | Do-Si-Do with Dodrio | VS ドードリオ | ||
141 | 51 | Contra Lickitung | VS Lickitung | Hello, Lickitung | VS ベロリンガ | ||
142 | 52 | Contra Remoraid | VS Remoraid | Really Remoraid | VS テッポウオ | ||
Tomo 12 (JA) Tomo 5 (HA) |
143 | 53 | Contra Cleffa e Igglybuff | VS Cleffa e Igglybuff | Irked Igglybuff and Curmudgeonly Cleffa | VS ピィ&ププリン | |
144 | 54 | Contra Swinub | VS Swinub | Savvy Swinub | VS ウリムー | ||
145 | 55 | Contra Sandslash | VS Sandslash | Sandslash Surprise | VS サンドパン | ||
146 | 56 | Contra Lugia (1ª parte) | VS Lugia (parte 1) | Lively Lugia I | VS ルギア I | ||
147 | 57 | Contra Lugia (2ª parte) | VS Lugia (parte 2) | Lively Lugia II | VS ルギア II | ||
148 | 58 | Contra Lugia (3ª parte) | VS Lugia (parte 3) | Lively Lugia III | VS ルギア III | ||
149 | 59 | Contra Kingdra | VS Kingdra | Curious Kingdra | VS キングドラ | ||
150 | 60 | Contra Chinchou | VS Chinchou | Chinchou in Charge | VS チョンチー | ||
151 | 61 | Contra Lanturn | VS Lanturn | Lovely Lanturn | VS ランターン | ||
152 | 62 | Contra Butterfree | VS Butterfree | Buzz Off, Butterfree! | VS バタフリー | ||
153 | 63 | Contra Ho-Oh | VS Ho-Oh | Oh, It's Ho-Oh! | VS ホウオウ | ||
154 | 64 | Contra Yanma | VS Yanma | Yikes, It's Yanma! | VS ヤンヤンマ | ||
Tomo 13 (JA) Tomo 6 (HA) |
155 | 65 | Contra Kabutops | VS Kabutops | Capital Kabutops | VS カブトプス | |
156 | 66 | Contra Noctowl | VS Noctowl | Notorious Noctowl | VS ヨルノズク | ||
157 | 67 | Contra Magnemite | VS Magnemite | Magnificent Magnemite | VS コイル | ||
158 | 68 | Contra Scyther | VS Scyther | Silly Scyther | VS ストライク | ||
159 | 69 | Contra Pupitar | VS Pupitar | Popular Pupitar | VS サナギラス | ||
Tomo 4 |
160 | 70 | Contra Porygon2 | VS Porygon2 | Playful Porygon2 | VS ポリゴン2 | |
161 | 71 | Contra Entei | VS Entei | Entranced by Entei | VS エンテイ | ||
162 | 72 | Contra Hitmontop | VS Hitmontop | Heckled by Hitmontop | VS カポエラー | ||
163 | 73 | Contra Bellossom | VS Bellossom | Bringing up Bellossom | VS キレイハナ | ||
164 | 74 | Contra Slowking | VS Slowking | Slick Slowking | VS ヤドキング | ||
165 | 75 | Contra Lugia + Ho-Oh (1ª parte) | VS Lugia y Ho-Oh (parte 1) | Lugia and Ho-Oh on the Loose (Part 1) | VS ルギア&ホウオウ(前編) | ||
166 | 76 | Contra Lugia + Ho-Oh (2ª parte) | VS Lugia y Ho-Oh (parte 2) | Lugia and Ho-Oh on the Loose (Part 2) | VS ルギア&ホウオウ(後編) | ||
Tomo 14 (JA) Tomo 7 (HA) |
167 | 77 | La batalla final I | Batalla final I | The Last Battle I | 最終決戦 I | |
168 | 78 | La batalla final II | Batalla final II | The Last Battle II | 最終決戦 II | ||
169 | 79 | La batalla final III | Batalla final III | The Last Battle III | 最終決戦 III | ||
170 | 80 | La batalla final IV | Batalla final IV | The Last Battle IV | 最終決戦 IV | ||
171 | 81 | La batalla final V | Batalla final V | The Last Battle V | 最終決戦 V | ||
172 | 82 | La batalla final VI | Batalla final VI | The Last Battle VI | 最終決戦 VI | ||
173 | 83 | La batalla final VII | Batalla final VII | The Last Battle VII | 最終決戦 VII | ||
174 | 84 | La batalla final VIII | Batalla final VIII | The Last Battle VIII | 最終決戦 VIII | ||
175 | 85 | La batalla final IX | Batalla final IX | The Last Battle IX | 最終決戦 IX | ||
176 | 86 | La batalla final X | Batalla final X | The Last Battle X | 最終決戦 X | ||
177 | 87 | La batalla final XI | Batalla final XI | The Last Battle XI | 最終決戦 XI | ||
178 | 88 | La batalla final XII | Batalla final XII | The Last Battle XII | 最終決戦 XII | ||
179 | 89 | La batalla final XIII | Batalla final XIII | The Last Battle XIII | 最終決戦 XIII | ||
Tomo 15 (JA) Tomo 7 (HA) | 180 | 90 | La batalla final XIV | Batalla final XIV | The Last Battle XIV | 最終決戦 XIV |
Saga Rubí y Zafiro[editar código | editar]
Tomos | Nº PMS | Nº Saga | Títulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principales | En España | España | Hispanoamérica | EE.UU. | Japón | ||
Tomo 15 (JA) Tomo 1 (HA) |
Tomo 1 |
181 | 01 | Contra Cacnea | VS Cacnea | Creeping Past Cacnea | VS サボネア: 新たなる物語 |
182 | 02 | Contra Mightyena | VS Mightyena | Making Mirth with Mightyena | VS グラエナ: 衝撃の出会い | ||
183 | 03 | Contra Torchic | VS Torchic | Trying to Trounce Torchic | VS アチャモ: 80日後の約束 | ||
184 | 04 | Contra Dustox | VS Dustox | Distracting Dustox | VS ドクケイル: コンテスト指導 | ||
185 | 05 | Contra Nuzleaf | VS Nuzleaf | Nixing Nuzleaf | VS コノハナ: 恐怖のニアミス | ||
186 | 06 | Contra Breloom | VS Breloom | Brushing Past Breloom | VS キノガッサ: ルビーとミツル | ||
187 | 07 | Contra Kecleon | VS Kecleon | Tongue-Tied Kecleon | VS カクレオン: はじめての捕獲 | ||
188 | 08 | Contra Lombre | VS Lombre | Lombre Larceny | VS ハスブレロ: 給水口の中に | ||
189 | 09 | Contra Ludicolo | VS Ludicolo | Mowing Down Ludicolo | VS ルンパッパ: 対決 青装束 | ||
190 | 10 | Contra Nosepass (1ª parte) | VS Nosepass I | Blowing Past Nosepass I | VS ノズパス I: カナズミのジム試験 | ||
Tomo 16 (JA) Tomo 2 (HA) |
191 | 11 | Contra Nosepass (2ª parte) | VS Nosepass II | Blowing Past Nosepass II | VS ノズパス II: 特性 磁力を破れ | |
192 | 12 | Contra Crawdaunt (1ª parte) | VS Crawdaunt I | Stick This in Your Craw, Crawdaunt I | VS シザリガー I: 海のならず者 | ||
193 | 13 | Contra Crawdaunt (2ª parte) | VS Crawdaunt II | Stick This in Your Craw, Crawdaunt II | VS シザリガー II: 明かせない力 | ||
194 | 14 | Contra Mawile | VS Mawile | Guile from Mawile | VS クチート: あざむきの大郡 | ||
195 | 15 | Contra Makuhita | VS Makuhita | Mashing Makuhita | VS マクノシタ: 柔の奥儀 | ||
196 | 16 | Contra Beldum | VS Beldum | Ring Ring Goes Beldum | VS ダンバル: 洞窟の実力者 | ||
197 | 17 | Contra Hariyama | VS Hariyama | Heavy Hitting Hariyama | VS ハリテヤマ: 決着のカウンター | ||
198 | 18 | Contra Plusle y Minun (1ª parte) | VS Plusle y Minun I | Adding It Up with Plusle & Minun I | VS プラスル&マイナン I: もう1つの巨悪 | ||
199 | 19 | Contra Plusle y Minun (2ª parte) | VS Plusle y Minun II | Adding It Up with Plusle & Minun II | VS プラスル&マイナン II: 船上のダブルバトル | ||
200 | 20 | Contra Torkoal | VS Torkoal | Tripped Up by Torkoal | VS コータス: 赤装束再び | ||
201 | 21 | Contra Slugma (1ª parte) | VS Slugma I | Slugging It Out with Slugma | VS マグマッグ I: 潜水艇かいえん1号 | ||
Tomo 17 (JA) Tomo 3 (HA) |
Tomo 2 |
202 | 22 | Contra Slugma (2ª parte) | VS Slugma II | Slugging It Out with Slugma II | VS マグマッグ II: 炎の幻影 |
203 | 23 | Contra Donphan | VS Donphan | I'm Your Biggest Fan, Donphan | VS ドンファン: 襲いくるカラクリ | ||
204 | 24 | Contra Electrike (1ª parte) | VS Electrike I | Plugging Past Electrike I | VS ラクライ I: 地下に眠る都市 | ||
205 | 25 | Contra Electrike (2ª parte) | VS Electrike II | Plugging Past Electrike II | VS ラクライ II: 発電マシンを倒せ | ||
206 | 26 | Contra Feebas | VS Feebas | Not So Fetching Feebas | VS ヒンバス: 釣り上げて 逃げられて | ||
207 | 27 | Contra Zangoose y Seviper (1ª parte) | VS Zangoose y Seviper I | On the Loose and Hyper With Zangoose and Seviper I | VS ザングース&ハブネーク I: 恐ろしき決闘 | ||
208 | 28 | Contra Zangoose y Seviper (2ª parte) | VS Zangoose y Seviper II | On the Loose and Hyper With Zangoose and Seviper II | VS ザングース&ハブネーク II: 執念の追跡者 | ||
209 | 29 | Contra Slaking (1ª parte) | VS Slaking I | Hanging Around With Slaking I | VS ケッキング I: 3つ目の選択肢 | ||
210 | 30 | Contra Slaking (2ª parte) | VS Slaking II | Hanging Around With Slaking II | VS ケッキング II: すれ違う心 | ||
211 | 31 | Contra Slaking (3ª parte) | VS Slaking III | Hanging Around With Slaking III | VS ケッキング III: 父の思い | ||
212 | 32 | Contra Azumarill (1ª parte) | VS Azumarill I | Bubble Bubble Toil and Azumarill I | VS マリルリ I: ロープウェイの罠 | ||
213 | 33 | Contra Azumarill (2ª parte) | VS Azumarill II | Bubble Bubble Toil and Azumarill II | VS マリルリ II: 息詰まる攻防 | ||
214 | 34 | Contra Pelipper (1ª parte) | VS Pelipper I | Assaulted by Pelipper I | VS ペリッパー I: 火山活動停止 | ||
Tomo 18 (JA) Tomo 4 (HA) |
215 | 35 | Contra Pelipper (2ª parte) | VS Pelipper II | Assaulted by Pelipper II | VS ペリッパー II: 意外なる救援 | |
216 | 36 | Contra Magcargo | VS Magcargo | Mixing It Up with Magcargo | VS マグカルゴ: 決意の再出発 | ||
217 | 37 | Contra Medicham | VS Medicham | Mind-Boggling with Medicham | VS チャーレム: シダケのコンテスト | ||
218 | 38 | Contra Absol | VS Absol | It's Absol-utely a Bad Omen | VS アブソル: わざわいの予兆 | ||
219 | 39 | Contra Whismur | VS Whismur | What Would You Do for a Whismur? | VS ゴニョニョ: 激震 カナシダトンネル | ||
220 | 40 | Contra Loudred y Exploud (1ª parte) | VS Loudred y Exploud I | Going to Eleven with Loudred & Exploud I | VS ドゴーム&バクオング I: 誘惑の篝火 | ||
221 | 41 | Contra Loudred y Exploud (2ª parte) | VS Loudred y Exploud II | Going to Eleven with Loudred & Exploud II | VS ドゴーム&バクオング II: 脱出 そして | ||
222 | 42 | Contra Shiftry | VS Shiftry | Short Shift for Shiftry | VS ダーテング: 招集 ジムリーダーズ | ||
223 | 43 | Contra Luvdisc (1ª parte) | VS Luvdisc I | I More Than Like You, Luvdisc I | VS ラブカス I: 出場 スーパーランク | ||
224 | 44 | Contra Luvdisc (2ª parte) | VS Luvdisc II | I More Than Like You, Luvdisc II | VS ラブカス II: 美しさの覇者 | ||
225 | 45 | Contra Anorith y Lileep | VS Anorith y Lileep | Tanks, but No Tanks, Anorith & Lileep | VS アノプス&リリーラ: 美の師弟コンビ | ||
226 | 46 | Contra Altaria | VS Altaria | I Dare Ya, Altaria...Knock Chic off My Shoulder | VS チルタリス: ヒマワキでの再会 | ||
Tomo 19 (JA) Tomo 5 (HA) |
Tomo 3 |
227 | 47 | Contra Grumpig (1ª parte) | VS Grumpig I | I'm Always Grumpig First Thing in the Morning I | VS ブーピッグ I: 素直な気持ちで |
228 | 48 | Contra Grumpig (2ª parte) | VS Grumpig II | I'm Always Grumpig First Thing in the Morning II | VS ブーピッグ II: 明かされた力 | ||
229 | 49 | Contra Lunatone y Solrock | VS Lunatone y Solrock | You Can Fight Day or Night with Lunatone & Solrock | VS ルナトーン&ソルロック: ふたつの宝珠 | ||
230 | 50 | Contra Walrein | VS Walrein | Walrein and Camerupt | VS トドゼルガ: 巨悪共闘 | ||
231 | 51 | Contra Masquerain | VS Masquerain | Master Class with Masquerain | VS アメモース: それぞれの復活前夜 | ||
232 | 52 | Contra Whiscash | VS Whiscash | Always Keep Whiscash on You for Emergencies | VS ナマズン: 涙のハイパーランク | ||
233 | 53 | Contra Kyogre y Groudon I | VS Kyogre y Groudon I | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon I | VS カイオーガ&グラードン I: 到着 最深海 | ||
234 | 54 | Contra Kyogre y Groudon II | VS Kyogre y Groudon II | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon II | VS カイオーガ&グラードン II: 超古代獣 目覚める | ||
235 | 55 | Contra Kyogre y Groudon III | VS Kyoogre y Groudon III | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon III | VS カイオーガ&グラードン III: 被害地へ飛べ | ||
236 | 56 | Contra Kyogre y Groudon IV | VS Kyogre y Groudon IV | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon IV | VS カイオーガ&グラードン IV: 真実の伝説者 | ||
237 | 57 | Contra Kyogre y Groudon V | VS Kyogre y Groudon V | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon V | VS カイオーガ&グラードン V: 甦る記憶 | ||
238 | 58 | Contra Kyogre y Groudon VI | VS Kyogre y Groudon VI | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon VI | VS カイオーガ&グラードン VI: ただ1つの道 | ||
Tomo 20 (JA) Tomo 6 (HA) |
239 | 59 | Contra Kyogre y Groudon VII | VS Kyogre y Groudon VII | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon VII | VS カイオーガ&グラードン VII: 空飛ぶ協会本部 | |
240 | 60 | Contra Treecko | VS Treecko | Talk About Timing, Treecko | VS キモリ: あのときの願いを | ||
