Plantilla:Jefe de incursión de nivel 3

De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Nivel 3 ★★★[editar código]

# Pokémon Tipo(s) PC Jefe PC Captura C.D. PC Captura C.F.
Min Máx Min Máx
0003 Venusaur Venusaur1 Estrellas variocolor GO.png Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 18253 1480 1554 1851 1943
0006 Charizard Charizard1 Estrellas variocolor GO.png Tipo fuego Fuego Tipo volador Volador 19579 1574 1651 1968 2064
0009 Blastoise Blastoise1 Estrellas variocolor GO.png Tipo agua Agua 16628 1338 1409 1673 1761
0012 Butterfree Butterfree Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 13463 1574 1651 1229 1305
Butterfree con un disfraz a la moda Butterfree Estrellas variocolor GO.png
0015 Beedrill Beedrill Estrellas variocolor GO.png Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 13293 994 1054 1242 1318
0018 Pidgeot Pidgeot Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal Tipo volador Volador 14118 1151 1216 1439 1521
0020 Raticate Raticate1 Tipo normal Normal 13104 930 989 1163 1236
Raticate de Alola Raticate de Alola Tipo siniestro Siniestro Tipo normal Normal 11700 915 974 1144 1217
0022 Fearow Fearow Tipo normal Normal Tipo volador Volador 14379 1077 1141 1347 1426
0024 Arbok Arbok Tipo veneno Veneno 14153 1035 1097 1295 1372
0026 Raichu Raichu Tipo eléctrico Eléctrico 16079 1180 1247 1476 1558
Raichu de Alola Raichu de Alola Estrellas variocolor GO.png Tipo eléctrico Eléctrico Tipo psíquico Psíquico 16848 1238 1306 1548 1633
0028 Sandslash Sandslash Tipo tierra Tierra 16292 1288 1356 1610 1696
0029 Nidoran hembraSímbolo oscuro GO.png Nidoran♀ Tipo veneno Veneno 6514 394 466 493 583
0030 NidorinaSímbolo oscuro GO.png Nidorina Tipo veneno Veneno 9699 657 748 821 935
0031 Nidoqueen Nidoqueen Tipo veneno Veneno Tipo tierra Tierra 16042 1351 1421 1689 1777
0033 Nidoran macho Nidoran♂ Estrellas variocolor GO.png Tipo veneno Veneno 6868 450 491 562 614
0033 Nidorino Nidorino1 Estrellas variocolor GO.png Tipo veneno Veneno 10237 743 796 929 995
NidorinoSímbolo oscuro GO.png Nidorino 10790 702 878
0034 Nidoking Nidoking Tipo veneno Veneno Tipo tierra Tierra 17182 1395 1466 1743 1833
0036 Clefable Clefable Tipo hada Hada 15406 1322 1392 1653 1741
0038 Ninetales Ninetales Tipo fuego Fuego 15806 1235 1302 1544 1628
0040 Wigglytuff Wigglytuff Tipo normal Normal Tipo hada Hada 10513 1034 1101 1293 1376
0042 Golbat Golbat Tipo veneno Veneno Tipo volador Volador 13564 1066 1129 1333 1412
GolbatSímbolo oscuro GO.png 14298 1017 1272
0044 Gloom Gloom Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 12386 902 960 1128 1200
0045 Vileplume Vileplume Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 17564 1391 1462 1739 1828
0047 Parasect Parasect Tipo bicho Bicho Tipo planta Planta 13703 1002 1062 1252 1328
0049 Venomoth Venomoth Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 14631 1125 1190 1407 1487
0050 Diglett de Alola Diglett de Alola Tipo tierra Tierra Tipo acero Acero 7230 352 389 440 486
0051 Dugtrio Dugtrio Tipo tierra Tierra 13329 833 889 1042 1112
Dugtrio de Alola Dugtrio de Alola Tipo tierra Tierra Tipo acero Acero 16238 1021 1084 1276 1355
0053 Persian Persian Tipo normal Normal 12165 907 965 1134 1206
0055 Golduck Golduck Tipo agua Agua 16443 1330 1400 1663 1750
0057 Primeape Primeape Estrellas variocolor GO.png Tipo lucha Lucha 16475 1239 1307 1549 1634
0059 Arcanine Arcanine Estrellas variocolor GO.png Tipo fuego Fuego 19534 1652 1731 2066 2164
0062 Poliwrath Poliwrath Tipo agua Agua Tipo lucha Lucha 16674 1405 1477 1757 1847
0064 Kadabra Kadabra Tipo psíquico Psíquico 17026 1109 1176 1387 1471
0065 Alakazam Alakazam Tipo psíquico Psíquico 23150 1666 1747 2083 2184
0067 Machoke Machoke Tipo lucha Lucha 13630 1096 1160 1370 1451
0068 Machamp Machamp Tipo lucha Lucha 19707 1667 1746 2084 2183
0070 Weepinbell Weepinbell Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 11606 862 921 1078 1151
0071 Victreebel Victreebel Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 16313 1318 1389 1648 1736
0073 Tentacruel Tentacruel Tipo agua Agua Tipo veneno Veneno 16253 1314 1384 1643 1730
0075 Graveler Graveler Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 14369 1023 1084 1278 1355
Graveler de Alola Graveler de Alola Tipo eléctrico Eléctrico
0076 Golem Golem Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 19790 1608 1685 2010 2106
0080 Slowbro Slowbro1 Tipo agua Agua Tipo psíquico Psíquico 16086 1382 1454 1728 1817
0082 Magneton Magneton Tipo eléctrico Eléctrico Tipo acero Acero 19370 1348 1420 1686 1775
0083 Farfetch'd Farfetch'd Estrellas variocolor GO.png2 Tipo normal Normal 9509 657 706 821 883
0087 Dewgong Dewgong Tipo agua Agua Tipo hielo Hielo 12803 1071 1134 1339 1418
0089 Muk Muk Tipo veneno Veneno 16819 1501 1575 1876 1969
Muk de Alola Muk de Alola Tipo veneno Veneno Tipo siniestro Siniestro
0091 Cloyster Cloyster Tipo agua Agua Tipo hielo Hielo 19853 1383 1455 1729 1819
0093 Haunter Haunter Tipo fantasma Fantasma Tipo veneno Veneno 15772 1056 1121 1320 1402
0094 Gengar Gengar1 Estrellas variocolor GO.png Tipo fantasma Fantasma Tipo veneno Veneno 21207 1566 1644 1958 2055
0095 Onix Onix Estrellas variocolor GO.png Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 9429 580 629 725 787
OnixSímbolo oscuro GO.png Onix 9939 541 677
0097 Hypno Hypno Tipo psíquico Psíquico 13758 1129 1194 1411 1493
0101 Electrode Electrode Tipo eléctrico Eléctrico 15466 1134 1199 1418 1499
0103 Exeggutor Exeggutor Tipo planta Planta Tipo psíquico Psíquico 19055 1643 1722 2055 2153
Exeggutor de Alola Exeggutor de Alola Estrellas variocolor GO.png Tipo dragón Dragón 19053 1643 1722 2055 2153
0105 Marowak Marowak Tipo tierra Tierra 13525 988 1048 1235 1311
Marowak de Alola Marowak de Alola Estrellas variocolor GO.png Tipo fuego Fuego Tipo fantasma Fantasma
Marowak de AlolaSímbolo oscuro GO.png 14256 941 1048 1176 1311
0106 Hitmonlee Hitmonlee Estrellas variocolor GO.png Tipo lucha Lucha 20076 1399 1472 1749 1840
0107 Hitmonchan Hitmonchan Estrellas variocolor GO.png Tipo lucha Lucha 18171 1263 1332 1579 1665
0108 Lickitung Lickitung Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal 9098 752 806 940 1008
0110 Weezing Weezing Tipo veneno Veneno 16511 1242 1310 1553 1637
Weezing de Galar Weezing de Galar Estrellas variocolor GO.png Tipo veneno Veneno Tipo hada Hada
0112 Rhydon Rhydon Tipo tierra Tierra Tipo roca Roca 19393 1736 1816 2170 2270
0113 Chansey Chansey1 Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal 5381 654 717 817 896
0114 Tangela Tangela Tipo planta Planta 16114 1212 1278 1515 1598
0115 Kangaskhan Kangaskhan Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal 15777 1405 1477 1757 1847
0117 Seadra Seadra Tipo agua Agua 15848 1131 1196 1414 1495
0121 Starmie Starmie Tipo agua Agua Tipo psíquico Psíquico 19044 1404 1476 1756 1846
0122 Mr. Mime Mr. Mime Estrellas variocolor GO.png2 Tipo psíquico Psíquico Tipo hada Hada 18421 1205 1273 1506 1591
Mr. Mime de Galar Mr. Mime de Galar Estrellas variocolor GO.png Tipo hielo Hielo Tipo psíquico Psíquico 16114 1117 1181 1396 1477
0123 Scyther Scyther Estrellas variocolor GO.png Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 19014 1472 1546 1841 1933
ScytherSímbolo oscuro GO.png 20043 1414 1768
0124 Jynx Jynx Estrellas variocolor GO.png Tipo hielo Hielo Tipo psíquico Psíquico 18398 1387 1460 1734 1825
0125 Electabuzz Electabuzz Estrellas variocolor GO.png Tipo eléctrico Eléctrico 16809 1292 1333 1582 1667
0125 ElectabuzzSímbolo oscuro GO.png Electabuzz 17718 1212 1515
0126 Magmar Magmar Estrellas variocolor GO.png Tipo fuego Fuego 17238 1298 1367 1623 1710
MagmarSímbolo oscuro GO.png Magmar 18170 1244 1555
0127 Pinsir Pinsir Estrellas variocolor GO.png Tipo bicho Bicho 21306 1613 1690 2016 2113
PinsirSímbolo oscuro GO.png 22458 1552 1940
0128 Tauros Tauros Estrellas variocolor GO.png2 Tipo normal Normal 17983 1425 1497 1781 1872
0130 Gyarados Gyarados Estrellas variocolor GO.png Tipo agua Agua Tipo volador Volador 21436 1855 1937 2319 2422
0131 Lapras Lapras1 Estrellas variocolor GO.png Tipo agua Agua Tipo hielo Hielo 14847 1435 1509 1794 1886
LaprasSímbolo oscuro GO.png Lapras Estrellas variocolor GO.png 15650 1377 1721
0134 Vaporeon Vaporeon Tipo agua Agua 17511 1699 1779 2124 2225
0135 Jolteon Jolteon Tipo eléctrico Eléctrico 20800 1574 1650 1967 2063
0136 Flareon Flareon Tipo fuego Fuego 21811 1652 1730 2065 2163
0137 PorygonSímbolo oscuro GO.png Porygon Tipo normal Normal 13056 924 982 1155 1228
0139 Omastar Omastar Tipo roca Roca Tipo agua Agua 19576 1517 1592 1897 1990
0141 Kabutops Kabutops Tipo roca Roca Tipo agua Agua 19990 1476 1550 1845 1938
0142 Aerodactyl Aerodactyl Estrellas variocolor GO.png Tipo roca Roca Tipo volador Volador 18678 1515 1590 1894 1988
0143 Snorlax Snorlax1 Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal 16684 1760 1843 2201 2304
0149 Dragonite Dragonite1 Estrellas variocolor GO.png Tipo dragón Dragón Tipo volador Volador 24343 2079 2167 2599 2709
0153 BayleefSímbolo oscuro GO.png Bayleef Tipo planta Planta 11297 735 831 919 1039
0154 Meganium Meganium Tipo planta Planta 16174 1308 1377 1635 1721
0156 QuilavaSímbolo oscuro GO.png Quilava Tipo fuego Fuego 12992 842 944 1053 1180
0157 Typhlosion Typhlosion Tipo fuego Fuego 19579 1574 1651 1968 2064
Typhlosion de Hisui Typhlosion de Hisui Estrellas variocolor GO.png Tipo fuego Fuego Tipo fantasma Fantasma 20758 1632 1710 2041 2138
0159 CroconawSímbolo oscuro GO.png Croconaw Tipo agua Agua 13075 880 984 1100 1230
0160 Feraligatr Feraligatr Tipo agua Agua 18807 1557 1632 1946 2040
0164 Noctowl Noctowl Tipo normal Normal Tipo volador Volador 12553 1092 1156 1365 1446
0168 Ariados Ariados Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 12450 953 1012 1191 1265
0169 Crobat Crobat Tipo veneno Veneno Tipo volador Volador 17421 1439 1512 1799 1890
0171 Lanturn Lanturn Tipo agua Agua Tipo eléctrico Eléctrico 11909 1125 1191 1406 1489
0176 Togetic Togetic Estrellas variocolor GO.png Tipo hada Hada Tipo volador Volador 12936 917 976 1147 1220
0178 Xatu Xatu Tipo psíquico Psíquico Tipo volador Volador 15759 1184 1250 1480 1563
0180 Flaaffy Flaaffy Tipo eléctrico Eléctrico 10690 814 869 1017 1086
0181 Ampharos Ampharos Estrellas variocolor GO.png Tipo eléctrico Eléctrico 18393 1554 1630 1943 2037
0182 Bellossom Bellossom Tipo planta Planta 15651 1262 1303 1545 1629
0184 Azumarill Azumarill Tipo agua Agua Tipo hada Hada 9847 849 907 1061 1134
0185 Sudowoodo Sudowoodo Estrellas variocolor GO.png Tipo roca Roca 15091 1162 1227 1452 1534
0189 Jumpluff Jumpluff Tipo planta Planta Tipo volador Volador 11228 877 935 1096 1168
0193 Yanma Yanma Estrellas variocolor GO.png Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 10586 785 840 981 1050
0195 Quagsire Quagsire Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 12594 1075 1138 1343 1423
0196 Espeon Espeon Tipo psíquico Psíquico 22826 1730 1811 2162 2264
Espeon con bufanda de día Espeon Estrellas variocolor GO.png
0197 Umbreon Umbreon Tipo siniestro Siniestro 13509 1153 1221 1442 1526
Umbreon con bufanda de noche Umbreon Estrellas variocolor GO.png
0199 Slowking Slowking1 Tipo agua Agua Tipo psíquico Psíquico 16086 1382 1454 1728 1817
0202 Wobbuffet Wobbuffet1 Estrellas variocolor GO.png Tipo psíquico Psíquico 4950 532 586 665 733
WobbuffetSímbolo oscuro GO.png Wobbuffet 5217 491 613
0203 Girafarig Girafarig Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal Tipo psíquico Psíquico 14379 1105 1169 1381 1462
0205 Forretress Forretress Tipo bicho Bicho Tipo acero Acero 15663 1236 1304 1545 1630
0207 Gligar Gligar Estrellas variocolor GO.png Tipo tierra Tierra Tipo volador Volador 13373 1000 1061 1250 1326
GligarSímbolo oscuro GO.png 14096 952 1191
0208 Steelix Steelix Estrellas variocolor GO.png Tipo acero Acero Tipo tierra Tierra 16568 1308 1379 1635 1724
0210 Granbull Granbull Tipo hada Hada 16457 1385 1458 1732 1823
0213 Shuckle Shuckle Estrellas variocolor GO.png Tipo bicho Bicho Tipo roca Roca 3892 189 231 236 289
0214 Heracross Heracross Estrellas variocolor GO.png Tipo bicho Bicho Tipo lucha Lucha 20809 1693 1772 2116 2215
0215 SneaselSímbolo oscuro GO.png Sneasel Estrellas variocolor GO.png Tipo siniestro Siniestro Tipo hielo Hielo 16370 1057 1172 1322 1465
0217 Ursaring Ursaring Tipo normal Normal 18989 1604 1682 2006 2103
0219 Magcargo Magcargo Tipo fuego Fuego Tipo roca Roca 13261 914 972 1142 1215
0221 Piloswine Piloswine Tipo hielo Hielo Tipo tierra Tierra 14546 1271 1340 1589 1675
0224 Octillery Octillery Tipo agua Agua 15887 1254 1322 1568 1653
0225 Delibird Delibird1 Estrellas variocolor GO.png Tipo hielo Hielo Tipo volador Volador 8791 578 625 723 781
0226 Mantine Mantine Tipo agua Agua Tipo volador Volador 15182 1139 1204 1424 1506
0227 Skarmory Skarmory Estrellas variocolor GO.png Tipo acero Acero Tipo volador Volador 15182 1139 1204 1424 1506
SkarmorySímbolo oscuro GO.png Skarmory 16003 1088 1360
0228 HoundourSímbolo oscuro GO.png Houndour Tipo siniestro Siniestro Tipo fuego Fuego 10455 615 705 769 881
0229 Houndoom Houndoom Tipo siniestro Siniestro Tipo fuego Fuego 18082 1432 1505 1790 1882
0232 Donphan Donphan Tipo tierra Tierra 19431 1644 1722 2055 2152
0233 Porygon2 Porygon2 Tipo normal Normal 17846 1475 1549 1844 1936
0234 Stantler Stantler1 Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal 15007 1170 1236 1463 1546
0237 HitmontopSímbolo oscuro GO.png Hitmontop Tipo lucha Lucha 17715 1114 1232 1393 1540
0241 Miltank Miltank Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal 14883 1276 1345 1595 1682
0246 Larvitar Larvitar Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 8105 548 594 686 743
0248 Tyranitar Tyranitar Tipo roca Roca Tipo siniestro Siniestro 23779 2103 2191 2629 2739
0253 Grovyle Grovyle Tipo planta Planta 13036 897 956 1122 1195
0254 Sceptile Sceptile Estrellas variocolor GO.png Tipo planta Planta 19370 1500 1575 1876 1969
0256 Combusken Combusken Tipo fuego Fuego Tipo lucha Lucha 12177 886 944 1108 1180
0257 Blaziken Blaziken Estrellas variocolor GO.png Tipo fuego Fuego Tipo lucha Lucha 19109 1550 1627 1938 2034
0259 Marshtomp Marshtomp Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 12481 955 1015 1194 1269
0260 Swampert Swampert Estrellas variocolor GO.png Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 18443 1622 1699 2027 2124
0262 Mightyena Mightyena Tipo siniestro Siniestro 13530 1038 1100 1298 1375
0267 Beautifly Beautifly Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 13011 948 1009 1185 1261
0272 Ludicolo Ludicolo Tipo agua Agua Tipo planta Planta 15589 1259 1327 1574 1659
0274 NuzleafSímbolo oscuro GO.png Nuzleaf Tipo planta Planta Tipo siniestro Siniestro 9087 610 701 763 876
0275 Shiftry Shiftry Tipo planta Planta Tipo siniestro Siniestro 15043 1263 1333 1579 1666
0277 Swellow Swellow Tipo normal Normal Tipo volador Volador 14147 1034 1097 1293 1371
0279 Pelipper Pelipper Tipo agua Agua Tipo volador Volador 15672 1150 1215 1438 1519
0281 Kirlia Kirlia1 Estrellas variocolor GO.png Tipo psíquico Psíquico Tipo hada Hada 8115 508 552 635 690
0282 Gardevoir Gardevoir Estrellas variocolor GO.png Tipo psíquico Psíquico Tipo hada Hada 21910 1688 1767 2110 2209
0284 Masquerain Masquerain Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 15953 1230 1297 1537 1622
0286 Breloom Breloom Tipo planta Planta Tipo lucha Lucha 19368 1427 1502 1785 1877
0289 Slaking Slaking Tipo normal Normal 24620 2435 2532 3044 3165
0291 Ninjask Ninjask Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 14469 1061 1125 1326 1406
0297 Hariyama Hariyama Tipo lucha Lucha 15264 1537 1616 1921 2020
0299 Nosepass Nosepass Estrellas variocolor GO.png Tipo roca Roca 8826 521 567 651 709
0301 Delcatty Delcatty Tipo normal Normal 10510 800 854 1000 1068
0302 Sableye Sableye Estrellas variocolor GO.png Tipo siniestro Siniestro Tipo fantasma Fantasma 11501 789 843 986 1054
SableyeSímbolo oscuro GO.png 12123 747 934
0303 Mawile Mawile Estrellas variocolor GO.png Tipo acero Acero Tipo hada Hada 12739 877 934 1096 1167
MawileSímbolo oscuro GO.png 13428 833 1041
0305 Lairon Lairon Tipo acero Acero Tipo roca Roca 15149 1110 1174 1388 1468
0306 Aggron Aggron Tipo acero Acero Tipo roca Roca 21077 1636 1714 2045 2143
0308 Medicham Medicham Estrellas variocolor GO.png Tipo lucha Lucha Tipo psíquico Psíquico 10545 764 817 955 1022
0310 ManectricSímbolo oscuro GO.png Manectric Tipo eléctrico Eléctrico 17334 1213 1337 1517 1672
0317 Swalot Swalot Tipo veneno Veneno 12267 1066 1130 1333 1413
0319 Sharpedo Sharpedo Tipo agua Agua Tipo siniestro Siniestro 15324 1174 1246 1468 1558
0320 Wailmer Wailmer Estrellas variocolor GO.png Tipo agua Agua 8254 779 838 974 1048
0323 Camerupt Camerupt Tipo fuego Fuego Tipo tierra Tierra 15409 1186 1253 1483 1566
0326 Grumpig Grumpig Tipo psíquico Psíquico 15900 1285 1354 1606 1692
0329 Vibrava Vibrava Tipo tierra Tierra Tipo dragón Dragón 9545 650 699 813 875
VibravaSímbolo oscuro GO.png 10061 612 765
0330 Flygon Flygon Tipo tierra Tierra Tipo dragón Dragón 17856 1447 1520 1809 1901
0332 Cacturne Cacturne Tipo planta Planta Tipo siniestro Siniestro 16144 1243 1313 1554 1641
0335 Zangoose Zangoose Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal 16765 1310 1381 1638 1727
0336 Seviper Seviper Estrellas variocolor GO.png Tipo veneno Veneno 14600 1137 1203 1421 1504
0337 Lunatone Lunatone Estrellas variocolor GO.png Tipo roca Roca Tipo psíquico Psíquico 15009 1261 1330 1577 1662
0338 Solrock Solrock Estrellas variocolor GO.png Tipo roca Roca Tipo psíquico Psíquico 15009 1261 1330 1577 1662
0340 Whiscash Whiscash Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 12440 1120 1186 1401 1482
0342 Crawdaunt Crawdaunt Tipo agua Agua Tipo siniestro Siniestro 17967 1342 1413 1678 1767
0344 Claydol Claydol Tipo tierra Tierra Tipo psíquico Psíquico 14527 1063 1126 1328 1408
0345 Lileep Lileep Estrellas variocolor GO.png Tipo roca Roca Tipo planta Planta 9248 686 738 858 922
0354 Banette Banette Tipo fantasma Fantasma 16600 1244 1313 1555 1642
0356 Dusclops Dusclops Tipo fantasma Fantasma 13160 851 909 1064 1136
0359 Absol Absol1 Estrellas variocolor GO.png Tipo siniestro Siniestro 18195 1370 1443 1712 1805
0362 Glalie Glalie Tipo hielo Hielo 14128 1138 1203 1423 1504
0364 Sealeo Sealeo Tipo hielo Hielo Tipo agua Agua 11057 920 979 1151 1225
0365 Walrein Walrein Tipo hielo Hielo Tipo agua Agua 16335 1483 1557 1854 1947
0372 Shelgon Shelgon Tipo dragón Dragón 14629 1097 1160 1371 1451
0373 Salamence Salamence Estrellas variocolor GO.png Tipo dragón Dragón Tipo volador Volador 23700 2054 2142 2568 2678
0375 Metang Metang Tipo acero Acero Tipo psíquico Psíquico 12687 925 983 1156 1229
0376 Metagross Metagross Tipo acero Acero Tipo psíquico Psíquico 25440 2078 2166 2598 2708
0388 Grotle Grotle Tipo planta Planta 12972 1018 1080 1273 1350
0389 Torterra Torterra Tipo planta Planta Tipo tierra Tierra 18550 1600 1677 2000 2096
0391 Monferno Monferno Tipo fuego Fuego Tipo lucha Lucha 11370 843 899 1054 1124
0392 Infernape Infernape Tipo fuego Fuego Tipo lucha Lucha 18321 1459 1533 1824 1916
0394 Prinplup Prinplup Tipo agua Agua 12285 914 972 1142 1215
0395 Empoleon Empoleon Tipo agua Agua Tipo acero Acero 19139 1581 1657 1976 2072
0398 Staraptor Staraptor Tipo normal Normal Tipo volador Volador 18600 1538 1614 1922 2018
0399 Bidoof Bidoof Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal 5347 373 412 467 515
0404 Luxio Luxio Tipo eléctrico Eléctrico 10949 793 849 992 1061
0407 Roserade Roserade Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 21892 1619 1697 2024 2122
0408 Cranidos Cranidos Tipo roca Roca 12964 974 1040 1217 1300
0411 Bastiodon Bastiodon Tipo roca Roca Tipo acero Acero 11346 820 879 1025 1100
0418 Buizel Buizel Tipo agua Agua 7986 555 602 694 753
0419 Floatzel Floatzel Tipo agua Agua 16082 1323 1396 1655 1745
0426 Drifblim Drifblim1 Estrellas variocolor GO.png Tipo fantasma Fantasma Tipo volador Volador 12655 1287 1361 1609 1701
0428 Lopunny Lopunny Estrellas variocolor GO.png Tipo normal Normal 14832 1112 1177 1391 1471
0435 Skuntank Skuntank Tipo veneno Veneno Tipo siniestro Siniestro 14476 1278 1347 1597 1684
0437 Bronzong Bronzong Tipo acero Acero Tipo psíquico Psíquico 15945 1212 1279 1515 1599
0445 Garchomp Garchomp Estrellas variocolor GO.png Tipo dragón Dragón Tipo tierra Tierra 23883 2174 2264 2718 2830
0448 Lucario Lucario Estrellas variocolor GO.png Tipo lucha Lucha Tipo acero Acero 18989 1469 1544 1837 1930
0450 Hippowdon Hippowdon Tipo tierra Tierra 18601 1684 1763 2105 2204
0452 Drapion Drapion Tipo veneno Veneno Tipo siniestro Siniestro 17235 1331 1401 1665 1752
0454 Toxicroak Toxicroak Tipo veneno Veneno Tipo lucha Lucha 16496 1350 1421 1688 1777
0457 Lumineon Lumineon Tipo agua Agua 12812 976 1036 1220 1295
0460 Abomasnow Abomasnow Tipo planta Planta Tipo hielo Hielo 15231 1281 1349 1601 1687
0468 Togekiss Togekiss Tipo hada Hada Tipo volador Volador 21933 1822 1904 2278 2380
0471 Glaceon con traje de fiesta submarina Glaceon Estrellas variocolor GO.png Tipo hielo Hielo 22515 1706 1786 2133 2233
0475 Gallade Gallade Tipo psíquico Psíquico Tipo lucha Lucha 21910 1688 1767 2110 2209
0503 Samurott de Hisui Samurott de Hisui Estrellas variocolor GO.png Tipo agua Agua Tipo siniestro Siniestro 18066 1525 1601 1907 2001
0507 Herdier Herdier Tipo normal Normal 11399 848 904 1060 1130
0508 Stoutland Stoutland Tipo normal Normal 18611 1540 1615 1925 2019
0510 Liepard Liepard Tipo siniestro Siniestro 13332 993 1055 1241 1318
0520 Tranquill Tranquill Tipo normal Normal Tipo volador Volador 10537 770 824 963 1030
0525 Boldore Boldore Tipo roca Roca 14254 1095 1159 1369 1449
0530 Excadrill Excadrill Tipo tierra Tierra Tipo acero Acero 19440 1770 1853 2212 2317
0536 Palpitoad Palpitoad Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 9554 742 795 928 994
0538 ThrohSímbolo oscuro GO.png Throh2 Tipo lucha Lucha 15645 1334 1464 1668 1830
0539 SawkSímbolo oscuro GO.png Sawk2 Tipo lucha Lucha 20165 1458 1593 1823 1991
0541 Swadloon Swadloon Tipo bicho Bicho Tipo planta Planta 10377 730 783 913 979
558 Crustle Crustle Tipo bicho Bicho Tipo roca Roca 17859 1381 1452 1726 1815
0569 Garbodor Garbodor Tipo veneno Veneno 15733 1271 1339 1589 1675
0573 Cinccino Cinccino Tipo normal Normal 15389 1213 1281 1517 1601
0575 Gothorita Gothorita Tipo psíquico Psíquico 11820 860 916 1075 1146
0578 Duosion Duosion Tipo psíquico Psíquico 14534 1087 1153 1359 1441
0591 Amoonguss Amoonguss Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 12657 1156 1223 1446 1529
0594 Alomomola Alomomola Tipo agua Agua 11092 1170 1239 1462 1549
0596 Galvantula Galvantula Tipo bicho Bicho Tipo eléctrico Eléctrico 15497 1193 1260 1491 1575
0597 Ferroseed Ferroseed Tipo planta Planta Tipo acero Acero 7588 493 537 617 672
0603 Eelektrik Eelektrik Tipo eléctrico Eléctrico 12354 921 980 1152 1225
0608 Lampent Lampent Tipo fantasma Fantasma Tipo fuego Fuego 12587 917 976 1146 1220
0615 Cryogonal Cryogonal Tipo hielo Hielo 18775 1524 1598 1905 1998
0618 Stunfisk Stunfisk Tipo tierra Tierra Tipo eléctrico Eléctrico 13010 1169 1235 1461 1544
Stunfisk de Galar Stunfisk de Galar Estrellas variocolor GO.png Tipo acero Acero
0621 Druddigon Druddigon Estrellas variocolor GO.png Tipo dragón Dragón 18606 1487 1561 1859 1951
0622 GolettSímbolo oscuro GO.png Golett Tipo tierra Tierra Tipo fantasma Fantasma 9289 592 679 740 849
0623 Golurk Golurk Tipo tierra Tierra Tipo fantasma Fantasma 18486 1554 1630 1943 2038
0628 Braviary Braviary Tipo normal Normal Tipo volador Volador 19151 1685 1764 2106 2206
Braviary de Hisui Braviary de Hisui Estrellas variocolor GO.png Tipo psíquico Psíquico 16865 1531 1608 1914 2010
0631 Heatmor Heatmor Estrellas variocolor GO.png2 Tipo fuego Fuego 15768 1298 1368 1623 1711
0632 Durant Durant Estrellas variocolor GO.png2 Tipo bicho Bicho Tipo acero Acero 19832 1446 1519 1808 1900
0634 Zweilous Zweilous Tipo siniestro Siniestro Tipo dragón Dragón 12786 990 1051 1238 1313
0660 Diggersby Diggersby Tipo normal Normal Tipo tierra Tierra 9935 806 862 1008 1078
0662 Fletchinder Fletchinder Tipo fuego Fuego Tipo volador Volador 10733 785 839 981 1049
0684 Swirlix Swirlix Estrellas variocolor GO.png Tipo hada Hada 8612 1087 1151 781 842
0702 Dedenne Dedenne Estrellas variocolor GO.png Tipo eléctrico Eléctrico Tipo hada Hada 13109 991 1051 1239 1315
0713 Avalugg Avalugg Tipo hielo Hielo 20216 1747 1827 2184 2284
Avalugg de Hisui Avalugg de Hisui Estrellas variocolor GO.png Tipo hielo Hielo Tipo roca Roca 21854 1892 1975 2365 2469
0723 Dartrix Dartrix Tipo planta Planta Tipo volador Volador 11689 927 985 1158 1232
0724 Decidueye de Hisui Decidueye de Hisui Estrellas variocolor GO.png Tipo planta Planta Tipo lucha Lucha 18806 1579 1655 1974 2069
0726 Torracat Torracat Tipo fuego Fuego 12318 918 977 1147 1222
0729 Brionne Brionne Tipo agua Agua 13888 1015 1077 1269 1346
0737 Charjabug Charjabug Estrellas variocolor GO.png Tipo bicho Bicho Tipo eléctrico Eléctrico 12735 912 970 1140 1212
0738 Vikavolt Vikavolt Tipo bicho Bicho Tipo eléctrico Eléctrico 21228 1700 1781 2126 2226
0747 Mareanie Mareanie Tipo veneno Veneno Tipo agua Agua 7580 511 555 639 694
0765 Oranguru Oranguru Tipo normal Normal Tipo psíquico Psíquico 15797 1330 1400 1662 1750
