# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0102 | Exeggcute | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Bellossom, Bellsprout, Weepinbell, Chikorita, Bayleef, Meganium, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Shroomish, Breloom, Cottonee, Whimsicott, Toedscool, Toedscruel; hierba copia | ||
0590 | Foongus | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Bellossom, Bellsprout, Weepinbell, Chikorita, Bayleef, Meganium, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Shroomish, Breloom, Cottonee, Whimsicott, Toedscool, Toedscruel; hierba copia | ||
0664 | Scatterbug | Venonat, Venomoth, Vivillon; hierba copia |
Polvo veneno
Inglés | Poison Powder |
---|---|
Japonés | どくのこな (Doku no Kona) |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | 75 |
PP | 35 (56) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Polvos | Sí |
Capa mágica | Sí |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Polvo veneno (Poison Powder1 en inglés; どくのこな Polvo veneno en japonés) es un movimiento de tipo veneno introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde primera a quinta generación
- Polvo veneno envenena al objetivo. No afecta a Pokémon de tipo veneno, acero o con la habilidad inmunidad.
- A partir de la sexta generación
- Polvo veneno ya no afecta a Pokémon de tipo planta, con la habilidad funda o que tengan una gafa protectora equipada.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Baja la forma de los que ya se han exhibido.
- Súper concurso
- Impide que la atención baje durante esa ronda.
- Gran concurso
- Reduce el grado de confianza de los que ya se han exhibido.
- Gala superconcurso
- Durante 5 segundos, no se reduce el entusiasmo.
Imágenes[editar código | editar]
Polvo veneno en la primera generación.
Polvo veneno en la segunda generación.
Polvo veneno en la tercera generación.
Polvo veneno en la cuarta generación.
Polvo veneno en la quinta generación.
Polvo veneno en la séptima generación.
Polvo veneno en LPA.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender polvo veneno:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender polvo veneno de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||||||
0001 | Bulbasaur | 20 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||
0002 | Ivysaur | 22 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||
0003 | Venusaur | 22 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||
0012 | Butterfree | 15 / 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | — | ||
0043 | Oddish | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | ||
0044 | Gloom | 1; 15 | 1; 14 | 1; 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1; 12 | 14 | 14 | ||
0045 | Vileplume | 1; 15 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0046 | Paras | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 / 9 | — | |||
0047 | Parasect | 1; 13 | 1; 13 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 / 9 | — | |||
0048 | Venonat | 24 / 22 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||
0049 | Venomoth | 24 / 22 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||
0069 | Bellsprout | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||
0070 | Weepinbell | 1; 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||
0071 | Victreebel | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
0102 | Exeggcute | 37 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | - | - | ||
0114 | Tangela | 32 | 13 | 19 | 15 | 15 / 14 | 14 | 14 | 17 | 20 / 11 | — | ||
0152 | Chikorita | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 9 | 9 | |||
0153 | Bayleef | 15 | 15 | 1; 9 | 1; 9 | 1; 9 | 1; 9 | — | 1; 9 | 1 | |||
0154 | Meganium | 15 | 15 | 1; 9 | 1; 9 | 1; 9 | 1; 9 | — | 1; 9 | 1 | |||
0182 | Bellossom | 1 | 1 | ||||||||||
0187 | Hoppip | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 12 | 10 | |||
0188 | Skiploom | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 12 | 12 | |||
0189 | Jumpluff | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 12 | 12 | |||
0269 | Dustox | 15 | 15 | — | 15 / 11 | — | |||||||
0285 | Shroomish | 28 | 25 | 25 | 25 / 19 | 19 | — | 19 | 19 | ||||
0286 | Breloom | 1 | 1 | ||||||||||
0315 | Roselia | 11 | — | ||||||||||
0406 | Budew | 11 | — | ||||||||||
0407 | Roserade | 11 | — | ||||||||||
0414 | Mothim | 29 | 29 | 29 | 29 | — | 29 | — | |||||
0465 | Tangrowth | 15 | 15 / 14 | 14 | 14 | — | 20 / 11 | — | |||||
0546 | Cottonee | 22 | 22 | 22 | — | 21 | 21 | ||||||
0547 | Whimsicott | 1 | 1 | ||||||||||
0548 | Petilil | 15 | - | ||||||||||
0549 | Lilligant de Hisui |
15 | - | ||||||||||
0666 | Vivillon | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
0948 | Toedscool | 8 | |||||||||||
0949 | Toedscruel | 8 | |||||||||||
0988 | Reptalada | 7 | |||||||||||
1001 | Wo-Chien | 15 |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender polvo veneno como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0102 | Exeggcute | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Bellossom, Paras, Parasect, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Tangela, Tangrowth, Chikorita, Bayleef, Meganium, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Shroomish, Breloom, Cottonee, Whimsicott | ||
0590 | Foongus | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Bellossom, Tangela, Tangrowth, Cottonee, Whimsicott | ||
0755 | Morelull | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Bellossom, Tangela, Tangrowth, Cottonee, Whimsicott | ||
0829 | Gossifleur | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Bellossom, Tangela, Tangrowth, Cottonee, Whimsicott |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0590 | Foongus | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Paras, Parasect, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Exeggcute, Exeggutor, Tangela, Tangrowth, Chikorita, Bayleef, Meganium, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Shroomish, Cottonee | ||
0664 | Scatterbug | Butterfree, Paras, Parasect, Venonat, Venomoth, Dustox, Mothim, Vivillon | ||
0755 | Morelull | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Paras, Parasect, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Exeggcute, Exeggutor, Tangela, Tangrowth, Chikorita, Bayleef, Meganium, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Shroomish, Cottonee |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0590 | Foongus | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Paras, Parasect, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Exeggcute, Exeggutor, Tangela, Tangrowth, Chikorita, Bayleef, Meganium, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Shroomish, Cottonee | ||
0664 | Scatterbug | Butterfree, Paras, Parasect, Venonat, Venomoth, Dustox, Mothim, Vivillon |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0590 | Foongus | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Paras, Parasect, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Exeggcute, Exeggutor, Tangela, Tangrowth, Chikorita, Bayleef, Meganium, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Shroomish, Cottonee |
En el anime[editar código | editar]
El movimiento polvo veneno[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Butterfree de Jeremy/Luciano usando polvo veneno y paralizador.
Un Shroomish usando polvo veneno.
Un Amoonguss usando polvo veneno.
Weepinbell de Ramos/Amaro usando polvo veneno.
Un Vileplume usando polvo veneno.
Un Venonat usando polvo veneno.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Polvo veneno (actual): llamado así en ¡Y luego volveré a por Mew! (ES) / ¡El camino de vuelta a Mew! (HA) ‹№›.
- Polvo venenoso: llamado así en ¡Los Pokémon de tipo planta más verdes del hogar! (ES) / ¡El verde verde hogar de los tipo planta! (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento polvo veneno, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Venusaur de Red/Rojo usando polvo veneno.
Paras de William/Javi usando polvo veneno.
Un Dustox usando polvo veneno.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Giftpuder
- Chino simplificado: 毒粉
- Chino tradicional: 毒粉
- Coreano: 독가루
- Francés: Poudre Toxik
- Italiano: Velenpolvere
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Llamado PoisonPowder antes de la sexta generación.
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo veneno
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en polvos