Rencor
Inglés | Spite |
---|---|
Japonés | うらみ (Urami) |
Generación | Segunda |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | 100 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Atraviesa sustituto | Sí |
Capa mágica | Sí |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Rencor (Spite en inglés; うらみ Rencor en japonés) es un movimiento de tipo fantasma introducido en la segunda generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Segunda generación
- Rencor resta un número al azar entre 1 y 5 de los PP del último movimiento que usó el objetivo. Rencor fallará si es el primer movimiento usado en el combate o si el movimiento usado por el oponente justo se queda sin PP.
- Tercera generación
- Rencor ahora resta entre 2 y 5 PP.
- Cuarta generación
- Rencor ahora siempre resta 4 PP.
- A partir de la quinta generación
- Rencor es ahora reflejado por capa mágica y por la habilidad espejo mágico.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- La exhibición es un éxito si se usa cuando uno es el último del turno.
- Súper concurso
- Impide que la atención baje durante esa ronda.
- Gran concurso
- Hace que todos los Pokémon que se han exhibido bien se acobarden.
- Gala superconcurso
- Durante 10 segundos, no se reduce el entusiasmo.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Rencor en la segunda generación.
Rencor en la tercera generación.
Rencor en la cuarta generación.
Rencor en la quinta generación.
Rencor en la séptima generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender rencor:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender rencor de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0037 | Vulpix | 12 | 12 | ||||||||
0037 | Vulpix de Alola |
12 | 12 | ||||||||
0038 | Ninetales | 1 | Rec. | ||||||||
0038 | Ninetales de Alola |
1 | Rec. | ||||||||
0092 | Gastly | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||
0093 | Haunter | 1; 8 | 1; 8 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 16 | 16 | ||
0094 | Gengar | 1; 8 | 1; 8 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 16 | 16 | ||
0200 | Misdreavus | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
0206 | Dunsparce | 18 | 21 / 24 | 21 | 20 / 7 | 7 | 6 | - | - | ||
0222 | Corsola de Galar |
15 | — | ||||||||
0292 | Shedinja | 25 | 25 | 25 | 25 / 17 | 17 | 57 | — | |||
0353 | Shuppet | 25 | 16 | 16 / 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
0354 | Banette | 25 | 16 | 16 / 10 | 10 / 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1 | |||
0429 | Mismagius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0442 | Spiritomb | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
0571 | Zoroark de Hisui |
28 | |||||||||
0724 | Decidueye | 1 | 1 | ||||||||
0768 | Golisopod | 13 | 1 | — | |||||||
0864 | Cursola | 15 | — | ||||||||
0987 | Melenaleteo | 1 | |||||||||
1001 | Wo-Chien | 1 | |||||||||
1002 | Chien-Pao | 1 | |||||||||
1003 | Ting-Lu | 1 | |||||||||
1004 | Chi-Yu | 1 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender rencor gracias a una MT:
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Platino: Lo enseña el tutor de movimientos de Ciudad Puntaneva, a cambio de 8 partes amarillas.
- Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver: Lo enseña uno de los tutores del Acceso al Frente, a cambio de 40 PB.
- Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2: Lo enseña el tutor de Ciudad Esmalte, a cambio de 8 partes verdes.
- Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa: Lo enseña uno de los tutores del Resort Batalla, a cambio de 8 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora de la Playa de Kantai, a cambio de 8 PB.
# | Pokémon | Tipo(s) | Pt/HG/SS |
N2/B2 |
RΩ/Zα |
US/UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | Ekans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0024 | Arbok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0037 | Vulpix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0037 | Vulpix de Alola |
✔ | |||||
0038 | Ninetales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0038 | Ninetales de Alola |
✔ | |||||
0052 | Meowth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0052 | Meowth de Alola |
✔ | |||||
0053 | Persian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0053 | Persian de Alola |
✔ | |||||
0056 | Mankey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0057 | Primeape | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0088 | Grimer de Alola |
✔ | |||||
0089 | Muk de Alola |
✔ | |||||
0092 | Gastly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0093 | Haunter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0094 | Gengar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0105 | Marowak de Alola |
✔ | |||||
0109 | Koffing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0110 | Weezing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0111 | Rhyhorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0128 | Tauros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0130 | Gyarados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0158 | Totodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0159 | Croconaw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0160 | Feraligatr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0190 | Aipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0197 | Umbreon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0198 | Murkrow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0200 | Misdreavus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0206 | Dunsparce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0215 | Sneasel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0228 | Houndour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0229 | Houndoom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0234 | Stantler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0246 | Larvitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0247 | Pupitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0261 | Poochyena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0262 | Mightyena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0273 | Seedot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0274 | Nuzleaf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0275 | Shiftry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0290 | Nincada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0291 | Ninjask | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0292 | Shedinja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0304 | Aron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0305 | Lairon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0318 | Carvanha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0319 | Sharpedo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0331 | Cacnea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0332 | Cacturne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0341 | Corphish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0342 | Crawdaunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0353 | Shuppet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0354 | Banette | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0355 | Duskull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0359 | Absol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0361 | Snorunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0362 | Glalie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0408 | Cranidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0409 | Rampardos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0424 | Ambipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0425 | Drifloon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0426 | Drifblim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0429 | Mismagius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0430 | Honchkrow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0442 | Spiritomb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0461 | Weavile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0477 | Dusknoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0478 | Froslass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0491 | Darkrai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0509 | Purrloin | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0510 | Liepard | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0551 | Sandile | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0552 | Krokorok | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0562 | Yamask | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0563 | Cofagrigus | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0568 | Trubbish | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0569 | Garbodor | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0570 | Zorua | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0571 | Zoroark | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0592 | Frillish | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0593 | Jellicent | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0607 | Litwick | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0608 | Lampent | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0609 | Chandelure | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0618 | Stunfisk | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0624 | Pawniard | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0625 | Bisharp | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0633 | Deino | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0634 | Zweilous | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0656 | Froakie | ✔ | ✔ | ||||
0657 | Frogadier | ✔ | ✔ | ||||
0658 | Greninja | ✔ | ✔ | ||||
0674 | Pancham | ✔ | ✔ | ||||
0675 | Pangoro | ✔ | ✔ | ||||
0679 | Honedge | ✔ | ✔ | ||||
0680 | Doublade | ✔ | ✔ | ||||
0681 | Aegislash | ✔ | ✔ | ||||
0686 | Inkay | ✔ | ✔ | ||||
0687 | Malamar | ✔ | ✔ | ||||
0708 | Phantump | ✔ | ✔ | ||||
0709 | Trevenant | ✔ | ✔ | ||||
0710 | Pumpkaboo | ✔ | ✔ | ||||
0711 | Gourgeist | ✔ | ✔ | ||||
0718 | Zygarde | ✔ | ✔ | ||||
0724 | Decidueye | ✔ | |||||
0747 | Mareanie | ✔ | |||||
0748 | Toxapex | ✔ | |||||
0765 | Oranguru | ✔ | |||||
0768 | Golisopod | ✔ | |||||
0769 | Sandygast | ✔ | |||||
0770 | Palossand | ✔ | |||||
0771 | Pyukumuku | ✔ | |||||
0778 | Mimikyu | ✔ | |||||
0781 | Dhelmise | ✔ | |||||
0792 | Lunala | ✔ | |||||
0793 | Nihilego | ✔ | |||||
0806 | Blacephalon | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender rencor como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0023 | Ekans | Vulpix, Ninetales; Smeargle | ||
0037 | Vulpix (DB/PR) |
Vulpix, Ninetales; Smeargle | ||
0052 | Meowth | Vulpix, Ninetales, Vulpix de Alola, Ninetales de Alola; Smeargle | ||
0052 | Meowth de Alola |
Vulpix, Ninetales, Vulpix de Alola, Ninetales de Alola | ||
0052 | Meowth de Galar |
Vulpix, Ninetales, Vulpix de Alola, Ninetales de Alola | ||
0109 | Koffing | Gastly, Haunter, Gengar, Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Banette, Spiritomb | ||
0190 | Aipom | Vulpix, Ninetales; Smeargle | ||
0215 | Sneasel | Vulpix, Ninetales, Vulpix de Alola, Ninetales de Alola; Smeargle | ||
0228 | Houndour | Vulpix, Ninetales; Smeargle | ||
0234 | Stantler | Vulpix, Ninetales; Smeargle | ||
0551 | Sandile | Vulpix, Ninetales, Vulpix de Alola, Ninetales de Alola | ||
0618 | Stunfisk | Gastly, Haunter, Gengar, Corsola de Galar, Cursola, Spiritomb | ||
0618 | Stunfisk de Galar |
Gastly, Haunter, Gengar, Corsola de Galar, Cursola, Spiritomb | ||
0771 | Pyukumuku | Corsola de Galar, Cursola | ||
0821 | Rookidee | Decidueye |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0023 | Ekans | Dunsparce; Smeargle | ||
0037 | Vulpix | Dunsparce; Smeargle | ||
0037 | Vulpix de Alola |
Dunsparce; Smeargle | ||
0052 | Meowth | Dunsparce; Smeargle | ||
0052 | Meowth de Alola |
Dunsparce; Smeargle | ||
0088 | Grimer de Alola |
Gastly, Haunter, Gengar, Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Banette, Spiritomb | ||
0109 | Koffing | Gastly, Haunter, Gengar, Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Banette, Spiritomb | ||
0190 | Aipom | Dunsparce; Smeargle | ||
0215 | Sneasel | Dunsparce; Smeargle | ||
0228 | Houndour | Dunsparce; Smeargle | ||
0234 | Stantler | Dunsparce; Smeargle | ||
0618 | Stunfisk | Gastly, Haunter, Gengar, Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Banette, Spiritomb | ||
0771 | Pyukumuku (US/UL) |
Cadenas de cría: Stunfisk |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0023 | Ekans | Dunsparce; Smeargle | ||
0037 | Vulpix | Dunsparce; Smeargle | ||
0052 | Meowth | Dunsparce; Smeargle | ||
0109 | Koffing | Gastly, Haunter, Gengar, Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Banette, Spiritomb | ||
0190 | Aipom | Dunsparce; Smeargle | ||
0215 | Sneasel | Dunsparce; Smeargle | ||
0228 | Houndour | Dunsparce; Smeargle | ||
0234 | Stantler | Dunsparce; Smeargle | ||
0618 | Stunfisk | Gastly, Haunter, Gengar, Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Banette, Spiritomb |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0023 | Ekans | Dunsparce; Smeargle | ||
0037 | Vulpix | Dunsparce; Smeargle | ||
0052 | Meowth | Dunsparce; Smeargle | ||
0109 | Koffing | Gastly, Haunter, Gengar, Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Banette, Spiritomb | ||
0190 | Aipom | Dunsparce; Smeargle | ||
0215 | Sneasel | Dunsparce; Smeargle | ||
0228 | Houndour | Dunsparce; Smeargle | ||
0234 | Stantler | Dunsparce; Smeargle | ||
0618 | Stunfisk | Gastly, Haunter, Gengar, Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Banette, Spiritomb |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0023 | Ekans | Dunsparce; Smeargle | ||
0037 | Vulpix | Dunsparce; Smeargle | ||
0052 | Meowth | Dunsparce; Smeargle | ||
0109 | Koffing | Gastly, Haunter, Gengar, Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Banette, Spiritomb | ||
0190 | Aipom | Dunsparce; Smeargle | ||
0215 | Sneasel | Dunsparce; Smeargle | ||
0228 | Houndour | Dunsparce; Smeargle | ||
0234 | Stantler | Dunsparce; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0023 | Ekans | Dunsparce; Smeargle | ||
0037 | Vulpix | Dunsparce; Smeargle | ||
0052 | Meowth | Dunsparce; Smeargle | ||
0190 | Aipom | Dunsparce; Smeargle | ||
0215 | Sneasel | Dunsparce; Smeargle | ||
0228 | Houndour | Dunsparce; Smeargle | ||
0234 | Stantler | Dunsparce; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0023 | Ekans | Dunsparce; Smeargle | ||
0037 | Vulpix | Dunsparce; Smeargle | ||
0052 | Meowth | Dunsparce; Smeargle | ||
0190 | Aipom | Dunsparce; Smeargle | ||
0215 | Sneasel | Dunsparce; Smeargle | ||
0228 | Houndour | Dunsparce; Smeargle | ||
0234 | Stantler | Dunsparce; Smeargle |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer rencor mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Aprendizaje | |
---|---|---|---|---|
0302 | Sableye | Capturándolo en la Villa Antigua del Dream World (N/B/N2/B2) |
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen rencor de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0359 | Absol | Evento de Absol del Pokémon Center de Tokio |
En el manga[editar código | editar]
El movimiento rencor, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Electabuzz del teniente Surge/lt. Surge sufriendo rencor.
Misdreavus de Hareta usando rencor en el DPA04.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Groll
- Coreano: 원한
- Francés: Dépit
- Italiano: Dispetto
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo fantasma
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dureza
- Movimientos afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos que afectan a Pokémon detrás de un sustituto