Día de la comunidad de diciembre 2020
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
El Día de la comunidad de diciembre 2020 (December Community Day 2020 en inglés; 12月・コミュニティ・デイ・2020 Día de la comunidad de diciembre 2020 en japonés) se trata de un evento del día de la comunidad de Pokémon GO protagonizado por todos los Pokémon que tuvieron protagonismo en 2019 y 2020.
Duración[editar código | editar]
- Sábado 12 y domingo 13 de diciembre del 2020, desde 6:00 hasta 22:00 hora local.
Bonus[editar código | editar]
El evento de diciembre del 2020 cuenta con los siguientes bonus desde 11:00 hasta 17:00 hora local:
- Doble de polvos estelares por captura.
- 1/2 de distancia para eclosionar huevos.
- Inciensos duran 3 horas.
- Muy alta probabilidad de encontrar variocolor a:
- Mega-Charizard X aparece en las megaincursiones el día sábado mientras que Mega-Gengar aparece en las megaincursiones el día domingo.
Diciembre 2020[editar código | editar]
Pokémon salvajes[editar código | editar]
Movimiento exclusivo[editar código | editar]
Al evolucionarlos o atraparlos durante el evento.
Pokémon | Ataque rápido |
---|---|
Nombre Tipo Daño | |
Pokémon | Ataque caracteristico |
---|---|
Nombre Tipo Daño Energía | |
100 | |
100 | |
120 | |
100 | |
100 | |
110 | |
80 | |
Incursiones[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | PC Jefe | PC Captura C.D. | PC Captura C.F. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Máx | Min | Máx | ||||||
0006 | Mega-Charizard | Fuego | Dragón | 41255 | 1574 | 1651 | 1968 | 2064 | |
0094 | Mega-Gengar | Fantasma | Veneno | 50516 | 1566 | 1644 | 1958 | 2055 | |
0158 | Totodile | Agua | 3600 | 599 | 646 | 749 | 808 | ||
0220 | Swinub | Hielo | Tierra | 2357 | 384 | 423 | 480 | 529 | |
0252 | Treecko | Planta | 3554 | 556 | 601 | 695 | 752 | ||
0255 | Torchic | Fuego | 3587 | 578 | 624 | 722 | 781 | ||
0258 | Mudkip | Agua | 3589 | 597 | 644 | 746 | 805 | ||
0280 | Ralts | Psíquico | Hada | 1980 | 275 | 308 | 344 | 385 | |
0287 | Slakoth | Normal | 3015 | 527 | 572 | 659 | 716 | ||
0328 | Trapinch | Tierra | 4181 | 676 | 728 | 845 | 910 | ||
0371 | Bagon | Dragón | 3792 | 612 | 660 | 765 | 826 | ||
0387 | Turtwig | Planta | 3669 | 629 | 678 | 787 | 848 | ||
0390 | Chimchar | Fuego | 3150 | 503 | 547 | 629 | 683 |
Huevos[editar código | editar]
Huevos
Investigación temporal[editar código | editar]
- Día de la Comunidad de diciembre (gratis)
Esta investigación gratuita está disponible desde el 12 de octubre del 2020 a las 6:00 hasta el 13 de noviembre del 2020 a las 22:00 (hora local).
Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
---|---|---|
1/4 | Transfiere 20 Pokémon | 10 |
Captura 12 especies diferentes de Pokémon | 15 | |
Captura 40 Pokémon | 10 | |
Recompensa final 2000 • 1 • 25 |
Investigación especial[editar código | editar]
- Día de la Comunidad de diciembre (pago)
Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
---|---|---|
1/4 | Captura 15 Piplup | 10 |
Captura 15 Rhyhorn | 10 | |
Captura 15 Abra | 1500 PX | |
Recompensa final 10 • 1 • 2000 | ||
2/4 | Captura 15 Seedot | 10 |
Captura 15 Weedle | 1500 PX | |
Captura 15 Gastly | 1500 | |
Recompensa final 1 • 1 • 2000 | ||
3/4 | Captura 15 Magikarp | 10 |
Captura 15 Porygon | 1 | |
Captura 15 Charmander | 1 | |
Recompensa final 1 • 1 • 2000 | ||
4/4 | Captura 15 Electabuzz | 1 |
Captura 15 Magmar | 1 | |
Captura 15 Pokémon | 1 | |
Recompensa final 3 • 1500 PX • 2000 |