# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0021 | Spearow | Farfetch'd | ||
0046 | Paras | Scyther, Scizor, Nincada | ||
0127 | Pinsir | Scyther, Scizor, Nincada | ||
0214 | Heracross | Scyther, Scizor, Nincada | ||
0273 | Seedot | Farfetch'd, Zangoose | ||
0285 | Shroomish | Seedot, Mawile | ||
0303 | Mawile | Farfetch'd, Zangoose |
Falso tortazo
Inglés | False Swipe |
---|---|
Japonés | みねうち (Mineuchi) |
Generación | Segunda |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 40 |
Precisión | 100 |
PP | 40 (64) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Falso tortazo (False Swipe en inglés; みねうち Golpe con el dorso de la espada en japonés), llamado falsotortazo antes de la octava generación, es un movimiento de tipo normal introducido en la segunda generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Falso tortazo causa daño y no tiene efecto secundario. Si el movimiento fuera a debilitar al objetivo, este conservará siempre 1 PS. En el caso de que al objetivo le quede únicamente 1 PS, el movimiento se mostrará, pero no tendrá ningún efecto.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Aterra a los que ya se han exhibido.
- Súper concurso
- Se obtiene mayor puntuación si la atención es baja.
- Gran concurso
- Si la exhibición no es la que el público espera, se aburrirá.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Falso tortazo en la segunda generación.
Falso tortazo en la tercera generación.
Falso tortazo en la cuarta generación.
Falso tortazo en la quinta generación.
Falso tortazo en la sexta generación.
Falso tortazo en la séptima generación.
Falso tortazo en la octava generación.
Falso tortazo en LPA.
Falso tortazo en Super Smash Bros. Brawl.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender falso tortazo:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender falso tortazo de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0083 | Farfetch'd | 44 | 46 | 43 / 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | — | ||
0104 | Cubone | 33 | 33 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | — | ||
0105 | Marowak | 39 | 39 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | — | ||
0105 | Marowak de Alola |
1 | — | ||||||||
0123 | Scyther | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | ||
0212 | Scizor | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
0253 | Grovyle | 53 | 53 | 53 | 53 / 48 | 48 | 1 | Rec. | |||
0254 | Sceptile | 59 | 59 | 59 | 59 / 51 | 51 | 1 | Rec. | |||
0290 | Nincada | 25 | 25 | 25 | 25 / 33 | 33 | 10 | — | |||
0291 | Ninjask | 1 | — | ||||||||
0292 | Shedinja | 1 | — | ||||||||
0335 | Zangoose | 55 | 54 | 44 / 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
0475 | Gallade | 45 | 50 | 50 / 44 | 44 | 23 | 23 | ||||
0542 | Leavanny | 1 | 1 | 1 | — | 1 | |||||
0588 | Karrablast | 25 | 25 | 25 | 12 | — | |||||
0589 | Escavalier | 25 | 25 | 25 | 12 | — | |||||
0610 | Axew | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | |||||
0611 | Fraxure | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | |||||
0612 | Haxorus | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | |||||
0785 | Tapu Koko | 1 | 15 | — | |||||||
0798 | Kartana | 7 | 10 | — | |||||||
0900 | Kleavor | 8 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender falso tortazo gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT54 |
MT54 |
MT54 |
MT54 |
MT94EpEc MT54DBPR |
MT057 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Bulbasaur | ✔ | ✔ | ||||||
0002 | Ivysaur | ✔ | ✔ | ||||||
0003 | Venusaur | ✔ | ✔ | ||||||
0004 | Charmander | ✔ | ✔ | ||||||
0005 | Charmeleon | ✔ | ✔ | ||||||
0006 | Charizard | ✔ | - | ||||||
0007 | Squirtle | ✔ | - | ||||||
0008 | Wartortle | ✔ | - | ||||||
0009 | Blastoise | ✔ | - | ||||||
0015 | Beedrill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0021 | Spearow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0022 | Fearow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0027 | Sandshrew | ✔ | |||||||
0028 | Sandslash | ✔ | |||||||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | |||||||
0046 | Paras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0047 | Parasect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0052 | Meowth | ✔ | |||||||
0052 | Meowth de Galar |
✔ | |||||||
0053 | Persian | ✔ | |||||||
0083 | Farfetch'd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0098 | Krabby | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0099 | Kingler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0104 | Cubone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0105 | Marowak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0105 | Marowak de Alola |
✔ | ✔ | — | |||||
0123 | Scyther | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0127 | Pinsir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0135 | Jolteon | ✔ | |||||||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0207 | Gligar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0212 | Scizor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0214 | Heracross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0215 | Sneasel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0215 | Sneasel de Hisui |
✔ | |||||||
0253 | Grovyle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0273 | Seedot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0274 | Nuzleaf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0275 | Shiftry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0285 | Shroomish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0286 | Breloom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0287 | Slakoth | ✔ | |||||||
0288 | Vigoroth | ✔ | |||||||
0289 | Slaking | ✔ | |||||||
0290 | Nincada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0291 | Ninjask | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0292 | Shedinja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0333 | Swablu | ✔ | - | ||||||
0334 | Altaria | ✔ | - | ||||||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0341 | Corphish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0342 | Crawdaunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0347 | Anorith | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0348 | Armaldo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0359 | Absol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0395 | Empoleon | ✔ | |||||||
0402 | Kricketune | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0443 | Gible | ✔ | |||||||
0444 | Gabite | ✔ | |||||||
0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0451 | Skorupi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0452 | Drapion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0461 | Weavile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0472 | Gliscor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0501 | Oshawott | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0502 | Dewott | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0503 | Samurott | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0503 | Samurott de Hisui |
✔ | |||||||
0542 | Leavanny | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0588 | Karrablast | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0589 | Escavalier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0610 | Axew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0611 | Fraxure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0624 | Pawniard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0625 | Bisharp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0638 | Cobalion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0639 | Terrakion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0640 | Virizion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0647 | Keldeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0656 | Froakie | — | ✔ | ||||||
0657 | Frogadier | — | ✔ | ||||||
0658 | Greninja | — | ✔ | ||||||
0674 | Pancham | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0675 | Pangoro | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0679 | Honedge | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0680 | Doublade | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0681 | Aegislash | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0688 | Binacle | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0689 | Barbaracle | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0701 | Hawlucha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0722 | Rowlet | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0723 | Dartrix | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0724 | Decidueye | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0724 | Decidueye de Hisui |
✔ | |||||||
0753 | Fomantis | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0754 | Lurantis | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0768 | Golisopod | ✔ | ✔ | — | |||||
0782 | Jangmo-o | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0783 | Hakamo-o | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0785 | Tapu Koko | ✔ | ✔ | — | |||||
0787 | Tapu Bulu | ✔ | ✔ | — | |||||
0794 | Buzzwole | ✔ | ✔ | — | |||||
0795 | Pheromosa | ✔ | ✔ | — | |||||
0798 | Kartana | ✔ | ✔ | — | |||||
0801 | Magearna | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0802 | Marshadow | ✔ | ✔ | — | |||||
0807 | Zeraora | ✔ | ✔ | — | |||||
0810 | Grookey | ✔ | ✔ | ||||||
0811 | Thwackey | ✔ | ✔ | ||||||
0812 | Rillaboom | ✔ | ✔ | ||||||
0833 | Chewtle | ✔ | |||||||
0834 | Drednaw | ✔ | ✔ | ||||||
0863 | Perrserker | ✔ | |||||||
0870 | Falinks | ✔ | ✔ | ||||||
0888 | Zacian | ✔ | ✔ | ||||||
0892 | Urshifu (estilo brusco) |
✔ | ✔ | ||||||
0892 | Urshifu (estilo fluido) |
✔ | ✔ | ||||||
0900 | Kleavor | ✔ | |||||||
0903 | Sneasler | ✔ | |||||||
0917 | Tarountula | ✔ | |||||||
0918 | Spidops | ✔ | |||||||
0937 | Ceruledge | ✔ | |||||||
0983 | Kingambit | ✔ | |||||||
0983 | Baxcalibur | ✔ | |||||||
1002 | Chien-Pao | ✔ | |||||||
1006 | Ferropaladín | ✔ | |||||||
1010 | Ferroverdor | ✔ | |||||||
1017 | Ogerpon | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | LPA | |
---|---|---|---|---|
0046 | Paras | ✔ | ||
0047 | Parasect | ✔ | ||
0123 | Scyther | ✔ | ||
0207 | Gligar | ✔ | ||
0212 | Scizor | ✔ | ||
0214 | Heracross | ✔ | ||
0215 | Sneasel | ✔ | ||
0215 | Sneasel de Hisui |
✔ | ||
0402 | Kricketune | ✔ | ||
0445 | Garchomp | ✔ | ||
0451 | Skorupi | ✔ | ||
0452 | Drapion | ✔ | ||
0461 | Weavile | ✔ | ||
0472 | Gliscor | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ||
0501 | Oshawott | ✔ | ||
0502 | Dewott | ✔ | ||
0503 | Samurott de Hisui |
✔ | ||
0722 | Rowlet | ✔ | ||
0723 | Dartrix | ✔ | ||
0724 | Decidueye de Hisui |
✔ | ||
0900 | Kleavor | ✔ | ||
0903 | Sneasler | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender falso tortazo como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0021 | Spearow | Farfetch'd | ||
0046 | Paras | Scyther, Scizor, Nincada | ||
0127 | Pinsir | Scyther, Scizor, Nincada | ||
0214 | Heracross | Scyther, Scizor, Nincada | ||
0273 | Seedot | Farfetch'd, Zangoose | ||
0285 | Shroomish | Paras, Seedot, Mawile | ||
0303 | Mawile | Farfetch'd, Zangoose |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0021 | Spearow | Farfetch'd | ||
0046 | Paras | Scyther, Scizor |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer falso tortazo mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0285 | Shroomish | Regalo de My Pokémon Ranch | ||
0333 | Swablu | Regalo de Pokémon Box |
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen falso tortazo de forma exclusiva:
En el anime[editar código | editar]
El movimiento falso tortazo en España o golpe falso en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Scizor de Shingo usando falso tortazo/golpe falso.
Gallade de Rinto/Risto usando falso tortazo/golpe falso.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento falso tortazo[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Cubone de Crystal/Cristal usando falso tortazo.
Cubone de Crystal/Cristal usando falso tortazo.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Falsotortazo: llamado así desde la saga Oro, Plata y Cristal.
Similitudes[editar código | editar]
- Clemencia: mismo efecto.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Trugschlag
- Coreano: 칼등치기
- Francés: Faux-Chage
- Griego: Υποκριτικός Κτύπος
- Italiano: Falsofinale
- Serbio: Lažan Zamah
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente