- Potencia: 45
- Duración: 1.5 s
- Coste de energía: 33
- Barras de energía:
Garra dragón
Inglés | Dragon Claw |
---|---|
Japonés | ドラゴンクロー (Doragon Kurō) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 80 |
Precisión | 100 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Garra dragón (Dragon Claw en inglés; ドラゴンクロー Garra dragón en japonés) es un movimiento de tipo dragón introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Garra dragón causa daño y no tiene ningún efecto secundario.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Asusta más a aquellos que usaron recursos del mismo tipo.
- Súper concurso
- Suma +2 si el Pokémon actúa el primero del turno.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Garra dragón en la tercera generación.
Garra dragón en la cuarta generación.
Garra dragón en la quinta generación.
Garra dragón en la sexta generación.
Garra dragón en la séptima generación.
Garra dragón en la octava generación.
Garra dragón en la novena generación.
Garra dragón en Pokémon Colosseum.
Garra dragón en Pokémon XD: Tempestad oscura.
Garra dragón en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender garra dragón:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender garra dragón de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006 | Charizard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0330 | Flygon | 45 | 45 / 55 | 55 / 45 | Evol. | Evol.; 1 | Evol. | |||
0371 | Bagon | 49 | 45 | 50 | 50 / 29 | 29 | 31 | 31 | ||
0372 | Shelgon | 69 | 55 | 55 | 55 / 29 | 29 | 33 | 33 | ||
0373 | Salamence | 79 | 55 | 61 | 61 / 29 | 29 | 33 | 33 | ||
0384 | Rayquaza | 20 | 20 | - | - | - | - | - | ||
0443 | Gible | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 / 21 | 36 | |||
0444 | Gabite | 33 | 33 | 33 | 33 | 42 / 21 | 42 | |||
0445 | Garchomp | 33 | 33 | 33 | 33 | 42 / 21 | 42 | |||
0483 | Dialga | 30 / 28 | 28 | 28 | 28 | 40 / 48 / 19 | 40 | |||
0484 | Palkia | 30 / 28 | 28 | 28 | 28 | 40 / 48 / 19 | - | |||
0487 | Giratina | 30 / 28 | 28 | 28 | 28 | 63 / 70 / 36 | 63 | |||
0566 | Archen | 48 | 48 | 48 | 39 | — | ||||
0567 | Archeops | 56 | 56 | 56 | 41 | — | ||||
0610 | Axew | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | ||||
0611 | Fraxure | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | ||||
0612 | Haxorus | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | ||||
0621 | Druddigon | 27 | 27 | 27 | 30 | — | ||||
0644 | Zekrom | 54 | 54 | 54 | 32 | 32 | ||||
0696 | Tyrunt | 37 | 37 | 36 | — | |||||
0697 | Tyrantrum | 37 | 37 | 36 | — | |||||
0782 | Jangmo-o | 41 | 32 | 32 | ||||||
0783 | Hakamo-o | 43 | 32 | 32 | ||||||
0784 | Kommo-o | 43 | 32 | 32 | ||||||
0884 | Duraludon | 48 | 48 | |||||||
0895 | Regidrago | 36 | 36 | |||||||
0967 | Cyclizar | 36 | ||||||||
0996 | Frigibax | 32 | ||||||||
0998 | Baxcalibur | 35 | ||||||||
1005 | Bramaluna | 28 | ||||||||
1007 | Koraidon | 42 | ||||||||
1018 | Archaludon | 48 | ||||||||
1020 | Flamariete | 28 |
Por MT o DT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender garra dragón gracias a una MT o un DT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT002 |
MT002 |
MT002 |
MT002 |
MT002 |
DT47EpEc MT002DBPR |
MT078 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0005 | Charmeleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0142 | Aerodactyl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0158 | Totodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0159 | Croconaw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0160 | Feraligatr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0329 | Vibrava | ✔ | ||||||||
0330 | Flygon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0334 | Altaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0371 | Bagon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0372 | Shelgon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0409 | Rampardos | ✔ | ||||||||
0443 | Gible | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0444 | Gabite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0552 | Krokorok | ✔ | ||||||||
0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0566 | Archen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0567 | Archeops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0610 | Axew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0611 | Fraxure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0621 | Druddigon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0643 | Reshiram | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0646 | Kyurem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0652 | Chesnaught | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0675 | Pangoro | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0689 | Barbaracle | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0696 | Tyrunt | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0697 | Tyrantrum | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0706 | Goodra | ✔ | ||||||||
0706 | Goodra de Hisui |
✔ | ||||||||
0714 | Noibat | ✔ | ||||||||
0715 | Noivern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0717 | Yveltal | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0757 | Salandit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0758 | Salazzle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0760 | Bewear | ✔ | ✔ | — | ||||||
0772 | Código Cero | ✔ | ✔ | — | ||||||
0773 | Silvally | ✔ | ✔ | — | ||||||
0776 | Turtonator | ✔ | ✔ | — | ||||||
0780 | Drampa | ✔ | ✔ | — | ||||||
0782 | Jangmo-o | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0783 | Hakamo-o | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0799 | Guzzlord | ✔ | ✔ | — | ||||||
0804 | Naganadel | ✔ | ✔ | — | ||||||
0880 | Dracozolt | ✔ | — | |||||||
0884 | Duraludon | ✔ | ✔ | |||||||
0887 | Dragapult | ✔ | ✔ | |||||||
0895 | Regidrago | ✔ | ✔ | |||||||
0937 | Ceruledge | ✔ | ||||||||
0967 | Cyclizar | ✔ | ||||||||
0995 | Ferropúas | ✔ | ||||||||
0996 | Frigibax | ✔ | ||||||||
0997 | Arctibax | ✔ | ||||||||
0998 | Baxcalibur | ✔ | ||||||||
1005 | Bramaluna | ✔ | ||||||||
1007 | Koraidon | ✔ | ||||||||
1008 | Miraidon | ✔ | ||||||||
1009 | Ondulagua | ✔ | ||||||||
1018 | Archaludon | ✔ | ||||||||
1020 | Flamariete | ✔ |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 50
- Daño por energía: 1.43
- Coste de energía: 35
- Barras de energía:
Pokémon Quest[editar código | editar]
- Ataque (ATQ): 296
- Tiempo de recuperación (TR): 5
- Descripción: Concentra energía y carga dando vueltas para dañar a los enemigos con afiladas garras.
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 5 s
- Tipo: Corto alcance
- Descripción: Se lanza hacia delante y efectúa dos ataques con las garras que infligen daño a los rivales. Además, el primero lanza por los aires a los rivales y el segundo inflige daño adicional. Tras el movimiento, la velocidad de ataque aumenta temporalmente.
- Aprendizaje: Nivel 7
En el anime[editar código | editar]
El movimiento garra dragón[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Shelgon de Drake/Dracón usando garra dragón.
Gabite de Úrsula usando garra dragón.
Krookodile de Ash usando garra dragón.
Mega-Charizard X de Alain usando garra dragón.
Druddigon de Solane/Olano usando garra dragón.
Dragonite de Ash usando garra dragón.
Charizard de Friede usando garra dragón.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Garra dragón (actual): llamado así en ¡Bloqueando al son del tambor! (ES) / ¡Cortando el ritmo! (HA) ‹№›, desde ¡Rivales: hoy y mañana! (ES, HA) ‹№› y en ¡Estrategia fuerte, espectáculo asegurado! (ES) / ¡Una fuerte estrategia se roba el show! (HA) ‹№›.
- Garra de dragón: llamado así en Cuestión de vanidad (ES) / Asuntos de vanidad (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento garra dragón, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Un Salamence usando garra dragón.
Aerodactyl de Red/Rojo usando garra dragón.
Dragonite de Ash usando garra dragón en el PV019.
Reshiram salvaje usando garra dragón en el MP14.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Drachenklaue
- Finlandés: Lohikäärmeenkynsi
- Francés: Draco-Griffe
- Griego: Δρακόνυχες
- Holandés: Drakenklauw
- Italiano: Dragartigli
- Polaco: Pazur Smoka
- Portugués: Garra do Dragão
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo dragón
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente