- Potencia: 45
- Duración: 1.5 s
- Coste de energía: 33
- Barras de energía:
Tijera X
Inglés | X-Scissor |
---|---|
Japonés | シザークロス (Shizā Kurosu) |
Generación | Cuarta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 80 |
Precisión | 100 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Cortes | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Tijera X (X-Scissor en inglés; シザークロス Cruz de tijeras en japonés) es un movimiento de tipo bicho introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde cuarta a novena generación
- Tijera X causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Tijera X aumenta su potencia un 50% más si es usado por un Pokémon con la habilidad cortante.
- Leyendas Pokémon: Arceus
- Suele ser crítico.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Suma +2 si actúa el primero de esa ronda. Tijera X es un movimiento de belleza.
- Gran concurso
- Intimida a los que han usado recursos del mismo tipo. Tijera X es ahora un movimiento de carisma.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Tijera X en la cuarta generación.
Tijera X en la quinta generación.
Tijera X en la sexta generación.
Tijera X en la séptima generación.
Tijera X en la octava generación.
Tijera X en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender tijera X:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender tijera X de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | ||||||||||
0046 | Paras | 43 | 54 | 54 | 54 | 31 | 54 | — | ||
0047 | Parasect | 55 | 66 | 66 | 66 | 43 | 66 | — | ||
0123 | Scyther | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 40 | 40 | ||
0127 | Pinsir | 30 | 30 / 29 | 29 / 33 | 29 | 20 | 32 | — | ||
0207 | Gligar | 42 | 45 / 40 | 40 | 40 | — | 40 | 40 | ||
0212 | Scizor | 41 | 41 | 41 | 41 | — | 40 | 40 | ||
0253 | Grovyle | 43 | 43 | — | 1 | Rec. | ||||
0254 | Sceptile | 16 | 16 | 16 / 45 | 45 | — | 1 | Rec. | ||
0291 | Ninjask | 52 | 52 | 52 / 47 | 47 | — | 64 | — | ||
0335 | Zangoose | 48 | 48 / 36 | 36 / 40 | 40 | — | 40 | 40 | ||
0347 | Anorith | 61 | 61 | 61 / 44 | 44 | — | 44 | — | ||
0348 | Armaldo | 73 | 73 | 73 / 46 | 46 | — | 48 | — | ||
0402 | Kricketune | 26 / 30 | 30 | 30 | 30 | — | 30 | 30 | ||
0451 | Skorupi | 42 | — | |||||||
0452 | Drapion | 44 | — | |||||||
0472 | Gliscor | 42 | 45 / 40 | 40 | 40 | — | 40 | 40 | ||
0542 | Leavanny | 39 | 39 | 39 | — | — | 39 | |||
0557 | Dwebble | 35 | 35 | 35 | — | 36 | — | |||
0558 | Crustle | 38 | 38 | 38 | — | 38 | — | |||
0588 | Karrablast | 44 | 44 | 44 | — | 32 | — | |||
0589 | Escavalier | 44 | 44 | 44 | — | 32 | — | |||
0632 | Durant | 51 | 51 | 51 | — | 32 | — | |||
0649 | Genesect | 51 | 51 | 51 | — | 42 | — | |||
0736 | Grubbin | 25 | — | 30 | 30 | |||||
0737 | Charjabug | 31 | — | 36 | 36 | |||||
0738 | Vikavolt | 1 | Rec. | |||||||
0753 | Fomantis | 30 | 30 | |||||||
0754 | Lurantis | 1 | — | 30 | 30 | |||||
0772 | Código Cero | 35 | — | 40 | — | |||||
0773 | Silvally | 35 | — | 40 | — | |||||
0798 | Kartana | 47 | — | - | — | |||||
0900 | Kleavor | 34 | 40 | |||||||
0950 | Klawf | 29 |
Por MT o DT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender tijera X gracias a una MT o un DT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT081 |
MT081 |
MT081 |
MT081SLUSUL MT024PE |
DT60EpEc MT81DBPR |
MT105 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015 | Beedrill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0027 | Sandshrew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | |||||
0028 | Sandslash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | |||||
0046 | Paras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0047 | Parasect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0052 | Meowth de Galar |
✔ | |||||||
0098 | Krabby | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0099 | Kingler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0123 | Scyther | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0127 | Pinsir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0141 | Kabutops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0167 | Spinarak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0168 | Ariados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0169 | Crobat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0207 | Gligar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0212 | Scizor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0215 | Sneasel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0215 | Sneasel de Hisui |
✔ | |||||||
0227 | Skarmory | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0253 | Grovyle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0275 | Shiftry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0287 | Slakoth | ✔ | |||||||
0288 | Vigoroth | ✔ | |||||||
0289 | Slaking | ✔ | |||||||
0290 | Nincada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0291 | Ninjask | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0292 | Shedinja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0302 | Sableye | ✔ | |||||||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0336 | Seviper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0341 | Corphish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0342 | Crawdaunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0347 | Anorith | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0348 | Armaldo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0359 | Absol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0402 | Kricketune | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0416 | Vespiquen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0451 | Skorupi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0452 | Drapion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0461 | Weavile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0470 | Leafeon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0472 | Gliscor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0491 | Darkrai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0501 | Oshawott | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0502 | Dewott | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0503 | Samurott | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0503 | Samurott de Hisui |
✔ | |||||||
0529 | Drilbur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0530 | Excadrill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0542 | Leavanny | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0545 | Scolipede | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0557 | Dwebble | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0558 | Crustle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0588 | Karrablast | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0589 | Escavalier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0595 | Joltik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0596 | Galvantula | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0610 | Axew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0611 | Fraxure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0613 | Cubchoo | ✔ | |||||||
0614 | Beartic | ✔ | |||||||
0624 | Pawniard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0625 | Bisharp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0632 | Durant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0638 | Cobalion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0639 | Terrakion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0640 | Virizion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0647 | Keldeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0649 | Genesect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0675 | Pangoro | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0688 | Binacle | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0689 | Barbaracle | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0701 | Hawlucha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0709 | Trevenant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0714 | Noibat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0715 | Noivern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0736 | Grubbin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0737 | Charjabug | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0738 | Vikavolt | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0751 | Dewpider | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0752 | Araquanid | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0753 | Fomantis | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0754 | Lurantis | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0768 | Golisopod | ✔ | ✔ | — | |||||
0772 | Código Cero | ✔ | ✔ | — | |||||
0773 | Silvally | ✔ | ✔ | — | |||||
0778 | Mimikyu | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0782 | Jangmo-o | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0783 | Hakamo-o | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0798 | Kartana | ✔ | ✔ | — | |||||
0800 | Necrozma | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0804 | Naganadel | ✔ | ✔ | — | |||||
0851 | Centiskorch | ✔ | — | ||||||
0862 | Obstagoon | ✔ | — | ||||||
0863 | Perrserker | ✔ | |||||||
0900 | Kleavor | ✔ | |||||||
0903 | Sneasler | ✔ | |||||||
0917 | Tarountula | ✔ | |||||||
0918 | Spidops | ✔ | |||||||
0919 | Nymble | ✔ | |||||||
0920 | Lokix | ✔ | |||||||
0937 | Ceruledge | ✔ | |||||||
0945 | Grafaiai | ✔ | |||||||
0950 | Klawf | ✔ | |||||||
0953 | Rellor | ✔ | |||||||
0954 | Rabsca | ✔ | |||||||
0983 | Kingambit | ✔ | |||||||
1005 | Bramaluna | ✔ | |||||||
1006 | Ferropaladín | ✔ | |||||||
1010 | Ferroverdor | ✔ | |||||||
1022 | Ferromole | ✔ | |||||||
1023 | Ferrotesta | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | LPA | |
---|---|---|---|---|
0046 | Paras | ✔ | ||
0047 | Parasect | ✔ | ||
0123 | Scyther | ✔ | ||
0169 | Crobat | ✔ | ||
0207 | Gligar | ✔ | ||
0212 | Scizor | ✔ | ||
0215 | Sneasel | ✔ | ||
0215 | Sneasel de Hisui |
✔ | ||
0402 | Kricketune | ✔ | ||
0416 | Vespiquen | ✔ | ||
0451 | Skorupi | ✔ | ||
0452 | Drapion | ✔ | ||
0453 | Croagunk | ✔ | ||
0454 | Toxicroak | ✔ | ||
0461 | Weavile | ✔ | ||
0470 | Leafeon | ✔ | ||
0472 | Gliscor | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ||
0491 | Darkrai | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ||
0501 | Oshawott | ✔ | ||
0502 | Dewott | ✔ | ||
0503 | Samurott de Hisui |
✔ | ||
0900 | Kleavor | ✔ | ||
0903 | Sneasler | ✔ |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer tijera X mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Método | |
---|---|---|---|---|
0850 | Sizzlipede | Capturándolo en el evento de Sandaconda y Centiskorch Gigamax en incursiones Gigamax (Ep/Ec) |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento tijera X[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Gliscor de Ash usando tijera X.
Leavanny de Ash usando tijera X.
Hawlucha de Ash usando tijera X.
Naganadel de Ash usando tijera X.
Pinsir de Goh usando tijera X.
Kleavor de Lucius usando tijera X.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Tijeretazo: en ¡Combate Corazón! ¡Allá vamos! (ES) / ¡La gran batalla a dúo! (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento tijera X, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Kricketune del científico del Equipo Galaxia usando tijera X.
Galvantula de Black/Negro usando tijera X.
Código Cero de Gladio usando tijera X.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Kreuzschere
- Francés: Plaie Croix
- Italiano: Forbice X
- Portugués: Tesoura X
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo bicho
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en cortes