- Potencia: 40
- Duración: 1.5 s
- Coste de energía: 33
- Barras de energía:
Demolición
Inglés | Brick Break |
---|---|
Japonés | かわらわり (Kawarawari) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 75 |
Precisión | 100 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Demolición (Brick Break en inglés; かわらわり Rompebaldosas en japonés) es un movimiento de tipo lucha introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Tercera y cuarta generación
- Demolición causa daño y previamente elimina el efecto de reflejo, pantalla de luz y/o velo aurora del lado del objetivo del movimiento. Esto implica que el daño causado por el movimiento no se ve reducido por las pantallas protectoras. Aunque no cause daño, el movimiento elimina las pantallas protectoras si es usado contra un Pokémon inmune al mismo, como Pokémon de tipo fantasma.
- A partir de la quinta generación
- Ahora si el objetivo de demolición es inmune al movimiento, este no eliminará las pantallas protectoras.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Aterra al Pokémon que se ha exhibido antes.
- Súper concurso
- Tan solo se muestra el movimiento.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Demolición en la tercera generación.
Demolición en la cuarta generación.
Demolición en la quinta generación.
Demolición en la sexta generación.
Demolición en LGPE.
Demolición en la octava generación.
Demolición en la novena generación.
Demolición en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender demolición:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender demolición de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||||
0066 | Machop | 21 | - | — | |||||||
0067 | Machoke | 21 | - | — | |||||||
0068 | Machamp | 21 | - | — | |||||||
0083 | Farfetch'd de Galar |
40 | — | ||||||||
0106 | Hitmonlee | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | Evol.; 1 | Evol. | ||
0127 | Pinsir | 31 | 21 | 21 / 18 | 18 / 26 | 26 | 16 | - | — | ||
0145 | Zapdos de Galar |
30 | 30 | ||||||||
0214 | Heracross | 23 | 19 | 19 / 25 | 25 / 28 | 28 | — | 30 | 30 | ||
0215 | Sneasel de Hisui |
30 | |||||||||
0286 | Breloom | 39 | |||||||||
0539 | Sawk | 29 | 29 | 21 | — | 35 | — | ||||
0559 | Scraggy | 20 | 20 | 23 | — | 32 | 32 | ||||
0560 | Scrafty | 20 | 20 | 23 | — | 32 | 32 | ||||
0701 | Hawlucha | 24 | |||||||||
0739 | Crabrawler | 22 | |||||||||
0740 | Crabominable | 22 | |||||||||
0852 | Clobbopus | 20 | — | ||||||||
0853 | Grapploct | 20 | — | ||||||||
0865 | Sirfetch'd | 40 | — | ||||||||
0891 | Kubfu | 24 | 24 | ||||||||
0892 | Urshifu (estilo brusco) |
24 | 24 | ||||||||
0892 | Urshifu (estilo fluido) |
24 | 24 | ||||||||
0903 | Sneasler | 30 | |||||||||
0984 | Colmilargo | 28 | |||||||||
1007 | Koraidon | 28 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender demolición gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT31 |
MT31 |
MT31 |
MT31 |
MT31SLUSUL MT13PE |
MT43EpEc MT31DBPR |
MT058 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0005 | Charmeleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0007 | Squirtle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0008 | Wartortle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0009 | Blastoise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0015 | Beedrill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0027 | Sandshrew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0028 | Sandslash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0046 | Paras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0047 | Parasect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0052 | Meowth de Galar |
✔ | ||||||||
0054 | Psyduck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0055 | Golduck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0056 | Mankey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0057 | Primeape | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0061 | Poliwhirl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0062 | Poliwrath | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0066 | Machop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0067 | Machoke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0068 | Machamp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0074 | Geodude | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0074 | Geodude de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||||
0075 | Graveler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0075 | Graveler de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||||
0076 | Golem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0076 | Golem de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||||
0080 | Slowbro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0080 | Slowbro de Galar |
✔ | ✔ | |||||||
0083 | Farfetch'd de Galar |
✔ | — | |||||||
0088 | Grimer de Alola |
✔ | ||||||||
0089 | Muk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0089 | Muk de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||||
0094 | Gengar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0096 | Drowzee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0097 | Hypno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0098 | Krabby | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0099 | Kingler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0103 | Exeggutor de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0104 | Cubone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0105 | Marowak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0105 | Marowak de Alola |
✔ | ✔ | — | ||||||
0106 | Hitmonlee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0107 | Hitmonchan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0122 | Mr. Mime de Galar |
✔ | — | |||||||
0123 | Scyther | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0124 | Jynx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0126 | Magmar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0127 | Pinsir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0141 | Kabutops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0145 | Zapdos de Galar |
✔ | ✔ | |||||||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0156 | Quilava | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0157 | Typhlosion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0157 | Typhlosion de Hisui |
✔ | ||||||||
0158 | Totodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0159 | Croconaw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0160 | Feraligatr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0161 | Sentret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0165 | Ledyba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0166 | Ledian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0176 | Togetic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0180 | Flaaffy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0183 | Marill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0184 | Azumarill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0185 | Sudowoodo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0186 | Politoed | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0190 | Aipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0195 | Quagsire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking de Galar |
✔ | ✔ | |||||||
0207 | Gligar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0209 | Snubbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0212 | Scizor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0214 | Heracross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0215 | Sneasel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0052 | Sneasel de Hisui |
✔ | ||||||||
0216 | Teddiursa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0217 | Ursaring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0225 | Delibird | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0236 | Tyrogue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0237 | Hitmontop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0239 | Elekid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0240 | Magby | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0241 | Miltank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0246 | Larvitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0247 | Pupitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0252 | Treecko | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0253 | Grovyle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0256 | Combusken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0257 | Blaziken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0259 | Marshtomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0260 | Swampert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0271 | Lombre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0272 | Ludicolo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0274 | Nuzleaf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0275 | Shiftry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0286 | Breloom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0287 | Slakoth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0288 | Vigoroth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0289 | Slaking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0294 | Loudred | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0295 | Exploud | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0296 | Makuhita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0297 | Hariyama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0307 | Meditite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0308 | Medicham | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0313 | Volbeat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0314 | Illumise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0317 | Swalot | ✔ | ||||||||
0326 | Grumpig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0327 | Spinda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0331 | Cacnea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0332 | Cacturne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0336 | Seviper | ✔ | ||||||||
0341 | Corphish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0342 | Crawdaunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0347 | Anorith | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0348 | Armaldo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0352 | Kecleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0371 | Bagon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0372 | Shelgon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0375 | Metang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0378 | Regice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0382 | Kyogre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0386 | Deoxys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0390 | Chimchar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0391 | Monferno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0392 | Infernape | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0393 | Piplup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0394 | Prinplup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0395 | Empoleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0402 | Kricketune | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0409 | Rampardos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0418 | Buizel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0419 | Floatzel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0424 | Ambipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0438 | Bonsly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0439 | Mime Jr. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0446 | Munchlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0447 | Riolu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0451 | Skorupi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0452 | Drapion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0460 | Abomasnow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0461 | Weavile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0463 | Lickilicky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0465 | Tangrowth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0467 | Magmortar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0468 | Togekiss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0472 | Gliscor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0477 | Dusknoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0486 | Regigigas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0491 | Darkrai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0494 | Victini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0499 | Pignite | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0500 | Emboar | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0502 | Dewott | ✔ | ||||||||
0503 | Samurott | ✔ | ||||||||
0503 | Samurott de Hisui |
✔ | ||||||||
0512 | Simisage | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0514 | Simisear | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0516 | Simipour | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0529 | Drilbur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0530 | Excadrill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0532 | Timburr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0533 | Gurdurr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0534 | Conkeldurr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0537 | Seismitoad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0538 | Throh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0539 | Sawk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0549 | Lilligant de Hisui |
✔ | ||||||||
0551 | Sandile | ✔ | ||||||||
0552 | Krokorok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0554 | Darumaka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0554 | Darumaka de Galar |
✔ | — | |||||||
0555 | Darmanitan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0555 | Darmanitan de Galar |
✔ | — | |||||||
0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0571 | Zoroark | ✔ | ||||||||
0052 | Zoroark de Hisui |
✔ | ||||||||
0576 | Gothitelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0610 | Axew | ✔ | ||||||||
0611 | Fraxure | ✔ | ||||||||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0614 | Beartic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0619 | Mienfoo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0620 | Mienshao | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0622 | Golett | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0624 | Pawniard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0625 | Bisharp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0638 | Cobalion | ✔ | ✔ | |||||||
0639 | Terrakion | ✔ | ✔ | |||||||
0640 | Virizion | ✔ | ✔ | |||||||
0641 | Tornadus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0644 | Zekrom | ✔ | ||||||||
0645 | Landorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0647 | Keldeo | ✔ | ✔ | |||||||
0648 | Meloetta | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0650 | Chespin | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0651 | Quilladin | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0652 | Chesnaught | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0658 | Greninja | ✔ | ||||||||
0659 | Bunnelby | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0660 | Diggersby | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0672 | Skiddo | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0673 | Gogoat | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0674 | Pancham | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0675 | Pangoro | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0679 | Honedge | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0680 | Doublade | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0681 | Aegislash | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0688 | Binacle | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0689 | Barbaracle | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0696 | Tyrunt | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0697 | Tyrantrum | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0701 | Hawlucha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0714 | Noibat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0715 | Noivern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0718 | Zygarde | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0720 | Hoopa | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0721 | Volcanion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0724 | Decidueye de Hisui |
✔ | ||||||||
0727 | Incineroar | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0731 | Pikipek | ✔ | — | ✔ | ||||||
0732 | Trumbeak | ✔ | — | ✔ | ||||||
0733 | Toucannon | ✔ | — | ✔ | ||||||
0739 | Crabrawler | ✔ | — | ✔ | ||||||
0740 | Crabominable | ✔ | — | ✔ | ||||||
0745 | Lycanroc (forma diurna) |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0745 | Lycanroc (forma nocturna) |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0745 | Lycanroc (forma crepuscular) |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0754 | Lurantis | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0759 | Stufful | ✔ | ✔ | — | ||||||
0760 | Bewear | ✔ | ✔ | — | ||||||
0765 | Oranguru | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0766 | Passimian | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0768 | Golisopod | ✔ | ✔ | — | ||||||
0775 | Komala | ✔ | — | ✔ | ||||||
0781 | Dhelmise | ✔ | ✔ | — | ||||||
0782 | Jangmo-o | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0783 | Hakamo-o | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0787 | Tapu Bulu | ✔ | ✔ | — | ||||||
0794 | Buzzwole | ✔ | ✔ | — | ||||||
0795 | Pheromosa | ✔ | ✔ | — | ||||||
0798 | Kartana | ✔ | ✔ | — | ||||||
0799 | Guzzlord | ✔ | ✔ | — | ||||||
0800 | Necrozma | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
