# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0113 | Chansey | Hierba copia | ||
0172 | Pichu | Delibird; Smeargle; hierba copia | ||
0173 | Cleffa | Hierba copia | ||
0174 | Igglybuff | Hierba copia | ||
0183 | Marill | Delibird, hierba copia | ||
0209 | Snubbull | Delibird; Smeargle; hierba copia | ||
0298 | Azurill | Delibird, hierba copia | ||
0440 | Happiny | Hierba copia |
Presente
Inglés | Present |
---|---|
Japonés | プレゼント (Purezento) |
Generación | Segunda |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | 90 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Presente (Present en inglés; プレゼント Regalo en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la segunda generación. Es el movimiento característico de Delibird y de su forma paradoja Ferrosaco.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Segunda generación
- Presente causa uno de los siguientes efectos con las probabilidades siguientes:
Efecto | Probabilidad |
---|---|
Daña al objetivo con una potencia de 40 | 40% |
Daña al objetivo con una potencia de 80 | 30% |
Daña al objetivo con una potencia de 120 | 10% |
Recupera 80 PS al objetivo | 20% |
- Existe un glitch presente en Pokémon Oro y Pokémon Plata (corregido en Cristal), que causa que se cambien ciertas variables que se usan en la fórmula de daño. Dichas variables son el nivel, el ataque y la defensa: el ataque pasa a ser 10 siempre, el nivel pasa a ser el valor del tipo secundario del Pokémon que recibe el ataque y la defensa pasa a ser el valor del tipo secundario del Pokémon que realiza el ataque.
Valor | Tipo | Valor | Tipo | |
---|---|---|---|---|
0 | 20 | |||
1 | 21 | |||
2 | 22 | |||
3 | 23 | |||
4 | 24 | |||
5 | 25 | |||
7 | 26 | |||
8 | 27 | |||
9 |
- A partir de la tercera generación
- Presente tiene los mismos efectos y probabilidades, la única diferencia es que en vez de restaurar 80 PS, se restauran 1/4 de los PS totales del objetivo. Usar presente consumirá una gema normal aunque este movimiento cure al objetivo. Si un Pokémon con la habilidad amor filial usa este movimiento se atacará dos veces a excepción de si el primer golpe curó al Pokémon atacado.
Efecto | Probabilidad |
---|---|
Daña al objetivo con una potencia de 40 | 40% |
Daña al objetivo con una potencia de 80 | 30% |
Daña al objetivo con una potencia de 120 | 10% |
Recupera 1/4 de los PS máximos del objetivo | 20% |
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Por más que se use, el público no se aburrirá nunca.
- Súper concurso
- Mayor puntuación con bajos niveles de atención.
- Gran concurso
- Por más que se use, el público no se aburrirá nunca.
- Gala superconcurso
- Recibirás entre 1 y 5 puntos de gala, dependiendo del entusiasmo del Pokémon.
Imágenes[editar código | editar]
Dañino[editar código | editar]
Presente (dañino) en la segunda generación.
Presente (dañino) en la tercera generación.
Presente (dañino) en la cuarta generación.
Presente (dañino) en la sexta generación.
Presente (dañino) en la séptima generación.
Presente (dañino) en la octava generación.
Curativo[editar código | editar]
Presente (curativo) en la segunda generación.
Presente (curativo) en la tercera generación.
Presente (curativo) en la cuarta generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender presente:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender presente de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0225 | Delibird | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0991 | Ferrosaco | 1 |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender presente como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0113 | Chansey | Pikachu, Marill, Togedemaru | ||
0172 | Pichu | Delibird | ||
0173 | Cleffa | Pikachu, Marill, Togedemaru | ||
0174 | Igglybuff | Cadena de cría: Pikachu, Marill, Togedemaru | ||
0175 | Togepi | Pikachu, Marill, Togedemaru | ||
0183 | Marill | Delibird | ||
0241 | Miltank | Delibird | ||
0298 | Azurill | Delibird | ||
0440 | Happiny | Pikachu, Marill, Togedemaru | ||
0777 | Togedemaru | Delibird |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0113 | Chansey | Pikachu, Clefairy, Jigglypuff, Togetic, Marill, Snubbull, Togedemaru | ||
0172 | Pichu | Delibird | ||
0173 | Cleffa | Pikachu, Clefairy, Jigglypuff, Togetic, Marill, Snubbull, Togedemaru | ||
0174 | Igglybuff | Pikachu, Clefairy, Jigglypuff, Togetic, Marill, Snubbull, Togedemaru | ||
0175 | Togepi | Pikachu, Clefairy, Jigglypuff, Togetic, Marill, Snubbull, Togedemaru | ||
0183 | Marill | Delibird | ||
0209 | Snubbull | Delibird | ||
0241 | Miltank | Delibird | ||
0440 | Happiny | Pikachu, Clefairy, Jigglypuff, Togetic, Marill, Snubbull, Togedemaru | ||
0777 | Togedemaru | Delibird |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0113 | Chansey | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0173 | Cleffa | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0174 | Igglybuff | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0172 | Pichu | Delibird | ||
0175 | Togepi | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0183 | Marill | Delibird | ||
0209 | Snubbull | Delibird | ||
0241 | Miltank | Delibird | ||
0440 | Happiny | Pikachu, Marill, Snubbull |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0113 | Chansey | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0173 | Cleffa | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0174 | Igglybuff | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0172 | Pichu | Delibird | ||
0175 | Togepi | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0183 | Marill | Delibird | ||
0209 | Snubbull | Delibird | ||
0241 | Miltank | Delibird | ||
0440 | Happiny | Pikachu, Marill, Snubbull |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0113 | Chansey | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0173 | Cleffa | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0174 | Igglybuff | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0172 | Pichu | Delibird | ||
0175 | Togepi | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0183 | Marill | Delibird | ||
0209 | Snubbull | Delibird | ||
0241 | Miltank | Delibird | ||
0440 | Happiny | Pikachu, Marill, Snubbull |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0113 | Chansey | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0173 | Cleffa | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0174 | Igglybuff | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0172 | Pichu | Delibird | ||
0175 | Togepi | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0183 | Marill | Delibird | ||
0209 | Snubbull | Delibird | ||
0241 | Miltank | Delibird |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0113 | Chansey | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0173 | Cleffa | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0174 | Igglybuff | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0172 | Pichu | Delibird | ||
0175 | Togepi | Pikachu, Marill, Snubbull | ||
0183 | Marill | Delibird | ||
0209 | Snubbull | Delibird | ||
0241 | Miltank | Delibird |
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen presente de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | Evento de Pikachu Nzone | ||
0113 | Chansey | Evento de Chansey de Mister Donut | ||
0440 | Happiny | Evento de Happiny de cumpleaños de Pokémon Center | ||
0468 | Togekiss | Repartido por Pokémon Global Link |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 6
- Duración: 1.5 s
- Incremento de energía: 23
- Potencia: 3
- Duración: 3 turno/s
- Incremento de energía: 12
En el anime[editar código | editar]
El movimiento presente en España u obsequio en Hispanoamérica ha aparecido en las siguientes ocasiones en el anime:
Delibird del Equipo/Team Rocket usando presente/obsequio. Genera un regalo...
En el manga[editar código | editar]
El movimiento presente, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Delibird del Hombre Enmascarado usando presente.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Geschenk
- Coreano: 프레젠트
- Francés: Cadeau
- Italiano: Regalino
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Incluyendo mayoría de disfraces.
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente