# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0074 | Geodude de Alola |
Nosepass, Probopass; hierba copia |
Electrocañón
Inglés | Zap Cannon |
---|---|
Japonés | でんじほう (Denjihō) |
Generación | Segunda |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 1201 |
Precisión | 50 |
PP | 5 (8) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Paralizar al objetivo (100%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Proyectiles | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Electrocañón (Zap Cannon en inglés; でんじほう Cañón electromagnético en japonés) es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la segunda generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Segunda y tercera generación
- Electrocañón causa daño y, si golpea, siempre causa parálisis al objetivo. Este movimiento tiene una potencia de 100.
- Cuarta y quinta generación
- Electrocañón ahora tiene una potencia de 120.
- A partir de la sexta generación
- Los Pokémon con la habilidad antibalas son ahora inmunes a electrocañón.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Resulta muy llamativo.
- Súper concurso
- Si la atención del juez aumenta, el usuario obtiene 2 puntos adicionales.
- Gran concurso
- Asusta a todos aquellos que se han exhibido bien.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Electrocañón en la segunda generación.
Electrocañón en la tercera generación.
Electrocañón en la cuarta generación.
Electrocañón en la sexta generación.
Electrocañón en la séptima generación.
Electrocañón en la octava generación.
Electrocañón en la novena generación.
Electrocañón en Pokémon Stadium 2.
Electrocañón en Pokémon Colosseum.
Electrocañón en Pokémon XD: Tempestad oscura.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender electrocañón:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender electrocañón de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0081 | Magnemite | 45 | 50 | 54 | 59 / 57 | 57 / 49 | 49 | 52 | 52 | ||
0082 | Magneton | 53 | 62 | 60 | 66 / 73 | 1; 73 / 1; 63 | 1; 63 | 64 | 64 | ||
0137 | Porygon | 44 | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | ||
0145 | Zapdos | 92 | 1; 92 | 99 | 70 | 70 | |||||
0181 | Ampharos | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0205 | Forretress | 31 | 62 / 67 | 64 | 1; 64 | 1; 60 | 1; 60 | 1 | |||
0233 | Porygon2 | 44 | 48 | 62 | 62 | 1; 62 | 1; 62 | 60 | 55 | ||
0243 | Raikou | 78 | 78 | ||||||||
0299 | Nosepass | 43 | 61 / 67 | 67 / 50 | 50 / 43 | 43 | 43 | 43 | |||
0377 | Regirock | 49 | 65 | 65 | 1; 65 / 55 | 55 | 66 | 66 | |||
0378 | Regice | 49 | 65 | 65 | 1; 65 / 55 | 55 | 66 | 66 | |||
0379 | Registeel | 49 | 65 | 65 | 1; 65 / 55 | 55 | 66 | 66 | |||
0386 | Deoxys (forma ataque) |
40 | 81 | 81 | 81 / 61 | 61 | 61 | 61 | |||
0462 | Magnezone | 60 | 66 / 73 | 1; 73 / 1; 63 | 1; 63 | 64 | 64 | ||||
0474 | Porygon-Z | 62 | 62 | 1; 62 | 1; 62 | 60 | 60 | ||||
0476 | Probopass | 61 / 67 | 67 / 50 | 50 / 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
0599 | Klink | 54 | 54 | 54 | 44 | — | |||||
0600 | Klang | 60 | 60 | 60 | 48 | — | |||||
0601 | Klinklang | 66 | 1; 66 | 66 | 48 | — | |||||
0603 | Eelektrik | 69 | 69 | 69 | — | 69 | |||||
0604 | Eelektross | 1 | 1 | — | 1 | ||||||
0649 | Genesect | 66 | 66 | 66 | 70 | — | |||||
0738 | Vikavolt | 41 | 64 | 64 | |||||||
0796 | Xurkitree | 73 | 70 | — | |||||||
0801 | Magearna | 84 | 84 | ||||||||
0894 | Regieleki | 66 | 66 | ||||||||
0938 | Tadbulb | 50 | |||||||||
0939 | Bellibolt | 50 | |||||||||
0989 | Pelarena | 84 | |||||||||
1021 | Electrofuria | 77 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender electrocañón gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT07 | |
---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ||
0052 | Meowth | ✔ | ||
0053 | Persian | ✔ | ||
0063 | Abra | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ||
0079 | Slowpoke | ✔ | ||
0080 | Slowbro | ✔ | ||
0081 | Magnemite | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ||
0088 | Grimer | ✔ | ||
0089 | Muk | ✔ | ||
0092 | Gastly | ✔ | ||
0093 | Haunter | ✔ | ||
0094 | Gengar | ✔ | ||
0096 | Drowzee | ✔ | ||
0097 | Hypno | ✔ | ||
0100 | Voltorb | ✔ | ||
0101 | Electrode | ✔ | ||
0109 | Koffing | ✔ | ||
0110 | Weezing | ✔ | ||
0111 | Rhyhorn | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ||
0120 | Staryu | ✔ | ||
0121 | Starmie | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ||
0128 | Tauros | ✔ | ||
0130 | Gyarados | ✔ | ||
0131 | Lapras | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ||
0136 | Flareon | ✔ | ||
0137 | Porygon | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ||
0145 | Zapdos | ✔ | ||
0147 | Dratini | ✔ | ||
0148 | Dragonair | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0170 | Chinchou | ✔ | ||
0171 | Lanturn | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | ||
0173 | Cleffa | ✔ | ||
0174 | Igglybuff | ✔ | ||
0175 | Togepi | ✔ | ||
0176 | Togetic | ✔ | ||
0179 | Mareep | ✔ | ||
0180 | Flaaffy | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | ||
0190 | Aipom | ✔ | ||
0196 | Espeon | ✔ | ||
0197 | Umbreon | ✔ | ||
0199 | Slowking | ✔ | ||
0200 | Misdreavus | ✔ | ||
0203 | Girafarig | ✔ | ||
0206 | Dunsparce | ✔ | ||
0209 | Snubbull | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | ||
0217 | Ursaring | ✔ | ||
0233 | Porygon2 | ✔ | ||
0239 | Elekid | ✔ | ||
0241 | Miltank | ✔ | ||
0242 | Blissey | ✔ | ||
0243 | Raikou | ✔ | ||
0249 | Lugia | ✔ | ||
0250 | Ho-Oh | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon XD: Tempestad oscura: Lo enseña el tutor de movimientos especial de Mew, a cambio de 5000 cupones.
# | Pokémon | Tipo(s) | XD | |
---|---|---|---|---|
0151 | Mew | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender electrocañón como movimiento de huevo:
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen electrocañón de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0007 | Squirtle | Pokémon Center NY Evento Iniciales de Kanto | ||
0243 | Raikou | Evento de Raikou, Entei y Suicune en Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 140
- Duración: 3.5 s
- Coste de energía: 100
- Barras de energía:
- Potencia: 150
- Daño por energía: 1.88
- Coste de energía: 80
- Barras de energía:
- Efecto: Probabilidad del 33% de reducir el ataque del rival en un nivel
En el anime[editar código | editar]
El movimiento electrocañón[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Nosepass de Roxanne/Petra usando electrocañón.
Registeel de Brandon/Valente usando electrocañón.
Regice de Brandon/Valente usando electrocañón.
Un Klinklang usando electrocañón.
Vikavolt de Sophocles/Chris usando electrocañón.
Regieleki de Goh usando electrocañón.
Magneton de Espinel/Espinela usando electrocañón.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Electrocañón (actual): llamado así desde ¡Minccino limpito y aseado! (ES) / ¡Minccino limpio y prolijo! (HA) ‹№›.
- Onda trueno (erróneamente): llamado así en ¡El campo de batalla de la verdad y el amor! (ES) / ¡El campo de batalla del amor y la verdad! (HA) ‹№›.
- Supercañón: llamado así desde ¡A la segunda va la vencida! (ES) / ¡La segunda es la vencida! (HA) ‹№› hasta ¡Columnas de amistad! (ES) / ¡Pilares de amistad! (HA) ‹№› y en ¡Energía a tope! (ES) / ¡Juego de poder! (HA) ‹№›
- Cañonazo: llamado así en ¡Una súper Joy! (ES) / ¡Encantado! (HA) ‹№›.
- Cañón de rayo: llamado así en Watt y Wattson (ES) / ¿Wattson y Watt? (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento electrocañón, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Porygon2 de la Asociación Pokémon usando electrocañón.
Porygon2 de Blue/Azul usando electrocañón.
Magnezone de Blasco usando electrocañon.
Porygon de Gladio usando electrocañón.
Curiosidades[editar código | editar]
- La mayoría de los Pokémon que aprenden electrocañón por nivel pueden aprender fijar blanco, lo que facilita acertar el movimiento.
- En el anime, en la serie Diamante y Perla, electrocañón tiene una animación muy similar a la de energibola.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Blitzkanone
- Chino simplificado: 电磁炮
- Chino tradicional: 電磁炮
- Coreano: 하양허브
- Francés: Élecanon
- Italiano: Elettrocannone
Similitudes[editar código | editar]
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Antes de la cuarta generación tenía una potencia de 100.
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo eléctrico
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en proyectiles