# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0183 | Marill | Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff, Lapras, Popplio, Brionne, Primarina; hierba copia | ||
0298 | Azurill | Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff, Lapras, Popplio, Brionne, Primarina; hierba copia | ||
0311 | Plusle | Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff; hierba copia | ||
0312 | Minun | Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff; hierba copia | ||
0775 | Komala | Minccino, Cinccino, Popplio, Brionne, Primarina; Smeargle; hierba copia |
Canto
Inglés | Sing |
---|---|
Japonés | うたう (Utau) |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | 55 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Sonidos | Sí |
Atraviesa sustituto | Sí |
Capa mágica | Sí |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Canto (Sing en inglés; うたう Canto en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Canto es un movimiento de sonido que duerme al objetivo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Inquieta a los Pokémon que se exhiban a continuación.
- Súper concurso
- Impide que la atención baje durante esa ronda.
- Gran concurso
- Inquieta a los Pokémon que se exhiban a continuación.
- Gala superconcurso
- Durante 5 segundos, no se reduce el entusiasmo.
Imágenes[editar código | editar]
Canto en la primera generación.
Canto en la segunda generación.
Canto en la tercera generación.
Canto en la cuarta generación.
Canto en la quinta generación.
Canto en la sexta generación.
Canto en LGPE.
Canto en la octava generación.
Canto en la novena generación.
Canto en Pokémon Stadium.
Canto en Super Smash Bros. (N64).
Canto en Super Smash Bros. Melee.
Canto en Super Smash Bros. (3DS).
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender canto:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender canto de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||||||
0035 | Clefairy | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
0036 | Clefable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rec. | ||
0039 | Jigglypuff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0040 | Wigglytuff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0113 | Chansey | 24 | 24 | 29 | 23 | 23 | 31 | 31 | 30 | 16 | 16 | ||
0124 | Jynx | 20 | — | ||||||||||
0131 | Lapras | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
0173 | Cleffa | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 4 | 4 | |||
0174 | Igglybuff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
0238 | Smoochum | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | — | 20 | — | |||
0242 | Blissey | 23 | 23 | 23 | 23 | 31 | 31 | — | 16 | 16 | |||
0300 | Skitty | 13 | 8 / 11 | 11 | 11 / 7 | 7 | — | 7 | — | ||||
0301 | Delcatty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
0333 | Swablu | 11 | 9 | 9 / 8 | 8 / 5 | 5 | — | 28 | 28 | ||||
0334 | Altaria | 1; 11 | 1; 9 | 1; 9 / 1; 8 | 1; 8 / 1; 5 | 1; 5 | — | 28 | 28 | ||||
0402 | Kricketune | 18 | 18 | 18 | 18 | — | 18 | 18 | |||||
0441 | Chatot | 13 | 13 | 13 | 13 | — | 13 | — | |||||
0572 | Minccino | 21 | 21 | 21 | — | 12 | 12 | ||||||
0573 | Cinccino | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||||
0648 | Meloetta | 16 | 16 | 1; 16 | — | — | 1 | ||||||
0728 | Popplio | 25 | — | 18 | 18 | ||||||||
0729 | Brionne | 28 | — | 20 | 20 | ||||||||
0730 | Primarina | 28 | — | 20 | 20 | ||||||||
0829 | Gossifleur | 1 | — | ||||||||||
0830 | Eldegoss | 1 | — | ||||||||||
0911 | Skeledirge | Rec. | |||||||||||
0985 | Colagrito | 1 |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender canto como movimiento de huevo:
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer canto mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0052 | Meowth | Por purificación (XD) | ||
0105 | Marowak | Por purificación (XD) | ||
0115 | Kangaskhan | Por purificación (XD) | ||
0280 | Ralts | Por purificación (XD) | ||
0303 | Mawile | Por purificación (XD) | ||
0316 | Gulpin | Por purificación (XD) | ||
0361 | Snorunt | Por purificación (XD) |
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen canto de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu |
Evento de Pikachu con canto | ||
0052 | Meowth | Evento de Meowth del Team Rocket | ||
0133 | Eevee | Evento de Eevee con canto | ||
0327 | Spinda | Evento de Huevos Poképark | ||
0393 | Piplup | Evento de Piplup con canto |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 8 s
- Tipo: Área
- Descripción: Entona una canción que aumenta temporalmente su velocidad de desplazamiento y que reduce la de los rivales a su alrededor. Si los rivales permanecen cierto tiempo en el área de efecto, los duerme temporalmente y reduce tanto su Defensa como su Defensa Especial.
- Aprendizaje: Nivel 4
En el anime[editar código | editar]
El movimiento canto, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Un Jigglypuff usando canto.
Un Jigglypuff usando canto.
Kricketune de Nando usando canto.
Un Jigglypuff usando canto.
Primarina de Lana/Nereida usando canto.
Un Azurill usando canto tras aprenderlo de Jigglypuff mediante movimiento de huevo.
Jigglypuff de Momo usando canto en el TOON08.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento canto, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Jigglypuff de Green/Verde usando canto.
Kricketune del científico del Equipo Galaxia usando canto.
Blissey de Malta usando canto.
Un Jigglypuff usando canto en el ETP15.
Minun de Hareta usando canto en el DPA33.
Jigglypuff de Oichi usando canto en el PNA01.
Jigglypuff de Satoshi usando canto en el PMZ08.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Gesang
- Chino simplificado: 唱歌
- Chino tradicional: 唱歌
- Coreano: 노래하기
- Francés: Berceuse
- Italiano: Canto
Similitudes[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos que afectan a Pokémon detrás de un sustituto
- Movimientos basados en sonido