Sonido
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
El sonido (Sound en inglés) es una propiedad introducida en la tercera generación, que poseen algunos movimientos que atacan por medio de ruidos, sonidos o música.
Características[editar código | editar]
- Los Pokémon con las habilidades insonorizar o cacofonía son inmunes a estos movimientos.
- A partir de la sexta generación, los movimientos de sonido son capaces de afectar a un Pokémon que esté detrás de un sustituto, como si este no existiera.
- Los Pokémon afectados por el movimiento golpe mordaza no podrán usar movimientos de sonido durante dos turnos.
- Los movimientos de sonido usados por Pokémon con la habilidad voz fluida se convierten al tipo agua.
- La habilidad punk rock potencia estos movimientos en un 30% y hace que el poseedor reciba la mitad de daño de esta clase de movimientos.
- El espray bucal aumenta en 1 nivel el ataque especial del Pokémon que lo lleve equipado tras utilizar un movimiento de sonido.
- A partir de la octava generación, los movimientos de sonido que tengan como objetivo el usuario del movimiento (campana cura, aullido, estruendo escama, etc.) siempre le afectarán aunque este tenga la habilidad insonorizar.
Lista de movimientos de sonido[editar código | editar]
Los siguientes movimientos pertenecen a la categoría de sonido:
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alarido | 55 | 95 | 15 | ||
Alboroto | 90 | 100 | 10 | ||
Amplificador | 80 | 100 | 10 | ||
Aria burbuja | 90 | 100 | 10 | ||
Aullido1 | - | - | 40 | ||
Canon | 60 | 100 | 15 | ||
Canto | - | 55 | 15 | ||
Canto arcaico | 75 | 100 | 10 | ||
Canto ardiente | 80 | 100 | 10 | ||
Canto encantador | 80 | 100 | 15 | ||
Canto mortal | - | - | 5 | ||
Cascabel cura | - | - | 5 | ||
Cháchara | 65 | 95 | 15 | ||
Chirrido | - | 85 | 40 | ||
Confidencia | - | - | 20 | ||
Conjuro funesto | 80 | 100 | 5 | ||
Eco metálico | - | 85 | 40 | ||
Eco voz | 40 | 100 | 15 | ||
Estruendo | 140 | 100 | 10 | ||
Estruendo escama | - | - | 5 | ||
Estruendo implacable | 185 | - | 1 | ||
Fragor escamas | 110 | 100 | 5 | ||
Gruñido | - | 100 | 40 | ||
Psicorruido | 75 | 100 | 10 | ||
Ronquido | 50 | 100 | 15 | ||
Rugido | - | 100 | 10 | ||
Rugido de guerra | - | 100 | 30 | ||
Silbato | - | 55 | 15 | ||
Supersónico | - | 55 | 20 | ||
Última palabra | - | 100 | 20 | ||
Voz cautivadora | 40 | - | 15 | ||
Vozarrón | 90 | 100 | 10 | ||
Zumbido | 90 | 100 | 10 |
Algunos movimientos a pesar de estar teóricamente relacionados con el sonido, no se encuentran dentro de esta categoría:
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Solo a partir de la octava generación