# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0501 | Oshawott | Smeargle; hierba copia |
Tajo aéreo
Inglés | Air Slash |
---|---|
Japonés | エアスラッシュ (Ea Surasshu) |
Generación | Cuarta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 75 |
Precisión | 95 |
PP | 15 (24)1 |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Amedrentar al objetivo (30%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Cortes | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Tajo aéreo (Air Slash en inglés; エアスラッシュ Tajo aéreo en japonés) es un movimiento de tipo volador introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Cuarta y quinta generación
- Tajo aéreo causa daño y tiene una probabilidad del 30% de amedrentar al objetivo. En combates triples, además, puede golpear a un Pokémon no adyacente. El movimiento tiene 20 PP y un máximo de 32.
- Desde sexta a octava generación
- Tajo aéreo ahora tiene 15 PP y un máximo de 24.
- A partir de la novena generación
- Tajo aéreo aumenta su potencia un 50% más si es usado por un Pokémon con la habilidad cortante.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Suma +2 si el Pokémon actúa el primero en esa ronda.
- Gran concurso
- Aterra al último Pokémon que se exhibió.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Tajo aéreo en la cuarta generación.
Tajo aéreo en la quinta generación.
Tajo aéreo en la sexta generación.
Tajo aéreo en la séptima generación.
Tajo aéreo en la octava generación.
Tajo aéreo en LPA.
Tajo aéreo en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender tajo aéreo:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender tajo aéreo de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006 | Charizard | 1 | 1 | 1 | 1 / 62 | Evol.; 1 | Evol. | ||
0012 | Butterfree | 43 / 28 | 24 | — | |||||
0016 | Pidgey | 49 | 49 | 49 | 49 / 27 | 49 | — | ||
0017 | Pidgeotto | 57 | 57 | 57 | 57 / 39 | 57 | — | ||
0018 | Pidgeot | 62 | 62 | 62 | 62 / 43 | 62 | — | ||
0041 | Zubat | 41 | 45 | 45 / 41 | 41 / 33 | 50 / 34 | — | ||
0042 | Golbat | 51 | 57 / 52 | 52 / 48 | 48 / 51 | 62 / 34 | — | ||
0049 | Venomoth | Evol. | |||||||
0083 | Farfetch'd | 37 | 49 | 49 | 49 / 31 | 50 | — | ||
0123 | Scyther | 53 | 53 | 50 | 50 / 38 | 36 / 18 | 36 | ||
0146 | Moltres | 50 | 50 | 50 | 50 / 24 | 35 | 35 | ||
0146 | Moltres de Galar |
35 | 35 | ||||||
0163 | Hoothoot | 29 | 33 | 33 | 31 | 18 | 18 | ||
0164 | Noctowl | 32 | 37 | 37 | 35 | 18 | 18 | ||
0165 | Ledyba | 36 | 36 | — | |||||
0166 | Ledian | 42 | 42 | — | |||||
0169 | Crobat | 51 | 57 / 52 | 52 / 48 | 48 | 62 / 34 | — | ||
0176 | Togetic | 25 | — | ||||||
0178 | Xatu | 25 | Evol.; 1 | Evol.; 1 | — | ||||
0193 | Yanma | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 / 25 | 54 | ||
0198 | Murkrow | 30 | - | ||||||
0206 | Dunsparce | 41 / 43 | - | - | |||||
0212 | Scizor | 1 / 18 | 1 | ||||||
0226 | Mantine | 36 | 36 | 36 | 32 / 21 | — | |||
0227 | Skarmory | 40 / 39 | 42 | 42 / 45 | 45 | - | - | ||
0267 | Beautifly | 34 | — | ||||||
0276 | Taillow | 53 | 53 | 53 / 33 | 33 | 33 | — | ||
0277 | Swellow | 61 | 61 | 1; 61 / 1; 45 | 1; 39 | 1; 39 | — | ||
0278 | Wingull | 47 | 47 / 46 | 46 / 40 | 40 | 30 | 30 | ||
0279 | Pelipper | 1 | 1 | ||||||
0284 | Masquerain | 47 | 47 | 47 / 38 | 38 | 38 | 32 | ||
0357 | Tropius | 47 | 51 | 50 / 36 | 36 | 36 | 36 | ||
0384 | Rayquaza | 35 | 35 | 35 / 30 | 30 | 1 | 1 | ||
0396 | Starly | 15 | - | ||||||
0397 | Staravia | 15 | - | ||||||
0398 | Staraptor | 15 | - | ||||||
0414 | Mothim | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 / 25 | — | ||
0416 | Vespiquen | 37 | 37 | 37 | 28 / 29 | 28 | |||
0430 | Honchkrow | 30 | - | ||||||
0441 | Chatot | 11 | — | ||||||
0456 | Finneon | 25 | - | ||||||
0457 | Lumineon | 25 | - | ||||||
0458 | Mantyke | 36 | 36 | 36 | 32 / 21 | — | |||
0468 | Togekiss | 1 | 1 | 1 | 1 | Evol.; 1 / 25 | — | ||
0469 | Yanmega | 49 / 54 | 54 | 1; 54 | 1; 54 | 1; 54 | 1 | ||
0492 | Shaymin (forma tierra) |
19 | - | ||||||
0492 | Shaymin (forma cielo) |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 / 19 | 64 | ||
0519 | Pidove | 29 | 29 | 29 | 32 | — | |||
0520 | Tranquill | 32 | 32 | 32 | 38 | — | |||
0521 | Unfezant | 33 | 33 | 33 | 42 | — | |||
0527 | Woobat | 32 | 32 | 32 | 35 | — | |||
0528 | Swoobat | 32 | 32 | 32 | 35 | — | |||
0561 | Sigilyph | 41 | 41 | 41 | 35 | — | |||
0580 | Ducklett | 27 | 27 | 27 | — | 27 | |||
0581 | Swanna | 27 | 27 | 27 | — | 27 | |||
0627 | Rufflet | 41 | 41 | 41 | 55 / 20 | 55 | |||
0628 | Braviary | 41 | 41 | 41 | 57 | 57 | |||
0628 | Braviary de Hisui |
20 | 57 | ||||||
0629 | Vullaby | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | |||
0630 | Mandibuzz | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | |||
0641 | Tornadus | 43 | 43 | 37 | 35 | 35 | |||
0714 | Noibat | 48 | 48 | 36 | 36 | ||||
0715 | Noivern | 53 | 53 | 36 | 36 | ||||
0717 | Yveltal | 10 | 10 | 35 | — | ||||
0722 | Rowlet | 25 | - | ||||||
0723 | Dartrix | 25 | - | ||||||
0724 | Decidueye de Hisui |
25 | - | ||||||
0738 | Vikavolt | 1 | - | - | |||||
0741 | Oricorio (estilo apasionado) |
36 | — | 36 | |||||
0741 | Oricorio (estilo animado) |
36 | — | 36 | |||||
0741 | Oricorio (estilo plácido) |
36 | — | 36 | |||||
0741 | Oricorio (estilo refinado) |
36 | — | 36 | |||||
0772 | Código Cero | 60 | 30 | — | |||||
0773 | Silvally | 60 | 30 | — | |||||
0792 | Lunala | 19 | 21 | 21 | |||||
0797 | Celesteela | 1 | - | — | |||||
0798 | Kartana | 59 | - | — | |||||
0804 | Naganadel | 53 | 1 | — | |||||
0900 | Kleavor | 18 | - | ||||||
0912 | Quaxly | 24 | |||||||
0913 | Quaxwell | 27 | |||||||
0914 | Quaquaval | 27 | |||||||
0973 | Flamigo | 35 | |||||||
0993 | Ferrocuello | 56 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender tajo aéreo gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT95EpEc |
MT065 | |
---|---|---|---|---|---|
0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ||
0012 | Butterfree | ✔ | — | ||
0041 | Zubat | ✔ | — | ||
0042 | Golbat | ✔ | — | ||
0049 | Venomoth | ✔ | |||
0083 | Farfetch'd | ✔ | — | ||
0123 | Scyther | ✔ | ✔ | ||
0144 | Articuno | ✔ | ✔ | ||
0144 | Articuno de Galar |
✔ | ✔ | ||
0146 | Moltres | ✔ | ✔ | ||
0146 | Moltres de Galar |
✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0163 | Hoothoot | ✔ | ✔ | ||
0164 | Noctowl | ✔ | ✔ | ||
0169 | Crobat | ✔ | — | ||
0177 | Natu | ✔ | — | ||
0178 | Xatu | ✔ | — | ||
0193 | Yanma | ✔ | |||
0198 | Murkrow | ✔ | |||
0206 | Dunsparce | ✔ | ✔ | ||
0212 | Scizor | ✔ | ✔ | ||
0225 | Delibird | ✔ | |||
0226 | Mantine | ✔ | — | ||
0227 | Skarmory | ✔ | ✔ | ||
0245 | Suicune | ✔ | ✔ | ||
0249 | Lugia | ✔ | ✔ | ||
0250 | Ho-Oh | ✔ | ✔ | ||
0275 | Shiftry | ✔ | ✔ | ||
0278 | Wingull | ✔ | ✔ | ||
0279 | Pelipper | ✔ | ✔ | ||
0284 | Masquerain | ✔ | |||
0291 | Ninjask | ✔ | — | ||
0313 | Volbeat | ✔ | |||
0314 | Illumise | ✔ | |||
0329 | Vibrava | ✔ | ✔ | ||
0330 | Flygon | ✔ | ✔ | ||
0357 | Tropius | ✔ | |||
0359 | Absol | ✔ | — | ||
0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ||
0395 | Empoleon | ✔ | |||
0396 | Starly | ✔ | |||
0397 | Staravia | ✔ | |||
0398 | Staraptor | ✔ | |||
0416 | Vespiquen | ✔ | ✔ | ||
0426 | Drifblim | ✔ | |||
0430 | Honchkrow | ✔ | |||
0457 | Lumineon | ✔ | |||
0458 | Mantyke | ✔ | — | ||
0468 | Togekiss | ✔ | — | ||
0469 | Yanmega | ✔ | |||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ||
0492 | Shaymin | ✔ | |||
0493 | Arceus | ✔ | |||
0501 | Oshawott | ✔ | |||
0502 | Dewott | ✔ | |||
0503 | Samurott | ✔ | |||
0503 | Samurott de Hisui |
✔ | |||
0519 | Pidove | ✔ | — | ||
0520 | Tranquill | ✔ | — | ||
0521 | Unfezant | ✔ | — | ||
0527 | Woobat | ✔ | — | ||
0528 | Swoobat | ✔ | — | ||
0542 | Leavanny | ✔ | |||
0549 | Lilligant de Hisui |
✔ | |||
0561 | Sigilyph | ✔ | — | ||
0567 | Archeops | ✔ | — | ||
0580 | Ducklett | ✔ | |||
0581 | Swanna | ✔ | |||
0587 | Emolga | ✔ | — | ||
0624 | Pawniard | ✔ | |||
0625 | Bisharp | ✔ | ✔ | ||
0627 | Rufflet | ✔ | ✔ | ||
0628 | Braviary | ✔ | ✔ | ||
0628 | Braviary de Hisui |
✔ | |||
0629 | Vullaby | ✔ | ✔ | ||
0630 | Mandibuzz | ✔ | ✔ | ||
0637 | Volcarona | ✔ | |||
0638 | Cobalion | ✔ | ✔ | ||
0639 | Terrakion | ✔ | ✔ | ||
0640 | Virizion | ✔ | ✔ | ||
0641 | Tornadus | ✔ | ✔ | ||
0647 | Keldeo | ✔ | ✔ | ||
0661 | Fletchling | ✔ | |||
0662 | Fletchinder | ✔ | |||
0663 | Talonflame | ✔ | |||
0666 | Vivillon | ✔ | |||
0681 | Aegislash | ✔ | — | ||
0714 | Noibat | ✔ | ✔ | ||
0715 | Noivern | ✔ | ✔ | ||
0717 | Yveltal | ✔ | — | ||
0722 | Rowlet | ✔ | |||
0723 | Dartrix | ✔ | |||
0724 | Decidueye | ✔ | ✔ | ||
0724 | Decidueye de Hisui |
✔ | |||
0731 | Pikipek | ✔ | |||
0732 | Trumbeak | ✔ | |||
0733 | Toucannon | ✔ | |||
0738 | Vikavolt | ✔ | ✔ | ||
0741 | Oricorio (estilo apasionado) |
✔ | |||
0741 | Oricorio (estilo animado) |
✔ | |||
0741 | Oricorio (estilo plácido) |
✔ | |||
0741 | Oricorio (estilo refinado) |
✔ | |||
0772 | Código Cero | ✔ | — | ||
0773 | Silvally | ✔ | — | ||
0792 | Lunala | ✔ | ✔ | ||
0797 | Celesteela | ✔ | — | ||
0798 | Kartana | ✔ | — | ||
0804 | Naganadel | ✔ | — | ||
0818 | Inteleon | ✔ | ✔ | ||
0821 | Rookidee | ✔ | ✔ | ||
0822 | Corvisquire | ✔ | ✔ | ||
0823 | Corviknight | ✔ | ✔ | ||
0841 | Flapple | ✔ | ✔ | ||
0845 | Cramorant | ✔ | ✔ | ||
0873 | Frosmoth | ✔ | ✔ | ||
0888 | Zacian | ✔ | ✔ | ||
0900 | Kleavor | ✔ | |||
0912 | Quaxly | ✔ | |||
0913 | Quaxwell | ✔ | |||
0914 | Quaquaval | ✔ | |||
0931 | Squawkabilly | ✔ | |||
0940 | Wattrel | ✔ | |||
0941 | Kilowattrel | ✔ | |||
0962 | Bombirdier | ✔ | |||
0973 | Flamigo | ✔ | |||
0982 | Dudunsparce | ✔ | |||
0983 | Kingambit | ✔ | |||
0993 | Ferrocuello | ✔ | |||
0994 | Ferropolilla | ✔ | |||
1005 | Bramaluna | ✔ | |||
1010 | Ferroverdor | ✔ | |||
1016 | Fezandipiti | ✔ | |||
1022 | Ferromole | ✔ | |||
1023 | Ferrotesta | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender tajo aéreo como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0016 | Pidgey (DB/PR) |
Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Zubat, Golbat, Farfetch'd, Hoothoot, Noctowl, Crobat, Skarmory, Taillow, Swellow, Wingull, Togekiss |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0016 | Pidgey | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Zubat, Golbat, Farfetch'd, Hoothoot, Noctowl, Crobat, Skarmory, Taillow, Swellow, Wingull, Togekiss, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Ducklett, Swanna, Rufflet, Braviary, Noibat, Noivern, Oricorio | ||
0501 | Oshawott | Farfetch'd, Dunsparce, Woobat, Swoobat; Smeargle | ||
0540 | Sewaddle | Butterfree, Scyther, Ledyba, Ledian, Yanma, Yanmega, Masquerain, Mothim, Vikavolt | ||
0587 | Emolga | Farfetch'd, Dunsparce, Woobat, Swoobat; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0016 | Pidgey | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Zubat, Golbat, Farfetch'd, Hoothoot, Noctowl, Crobat, Skarmory, Taillow, Swellow, Wingull, Togekiss, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Ducklett, Swanna, Rufflet, Braviary, Noibat, Noivern | ||
0501 | Oshawott | Farfetch'd, Woobat, Swoobat; Smeargle | ||
0540 | Sewaddle | Scyther, Yanma, Yanmega, Masquerain, Mothim | ||
0587 | Emolga | Farfetch'd, Woobat, Swoobat; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0016 | Pidgey | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Zubat, Golbat, Farfetch'd, Hoothoot, Noctowl, Crobat, Skarmory, Taillow, Swellow, Wingull, Togekiss, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Ducklett, Swanna, Rufflet, Braviary | ||
0501 | Oshawott | Farfetch'd, Woobat, Swoobat; Smeargle | ||
0540 | Sewaddle | Scyther, Yanma, Yanmega, Masquerain, Mothim | ||
0587 | Emolga | Farfetch'd, Woobat, Swoobat; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0016 | Pidgey | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Zubat, Golbat, Farfetch'd, Hoothoot, Noctowl, Crobat, Skarmory, Taillow, Swellow, Wingull, Togekiss |
Movimiento especial[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden conocer tajo aéreo mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Método | |
---|---|---|---|---|
0479 | Rotom (forma ventilador) |
Al convertirlo en su forma ventilador (a partir de Pt) | ||
0587 | Emolga | Capturándolo en el Alto Cielo del Dream World (N2/B2) |
Por evento[editar código | editar]
Estos son los Pokémon de evento que conocen tajo aéreo de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0245 | Suicune | Evento de Raikou, Entei y Suicune en Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver | ||
0492 | Shaymin (forma tierra) |
Evento de Shaymin de Pokémon Scrap |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 12
- Duración: 1.0 s
- Incremento de energía: 8
- Potencia: 9
- Duración: 3 turno/s
- Incremento de energía: 9
Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento tajo aéreo en España o corte aéreo[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Noctowl de Ash usando tajo aéreo/corte aéreo.
Woobat de Jessie usando tajo aéreo/corte aéreo.
Crobat de Xerosic/Xero usando tajo aéreo/corte aéreo.
Silvally de Gladion/Gladio usando tajo aéreo/corte aéreo.
Woobat de Jessie usando tajo aéreo/corte aéreo.
Staraptor de Laureano usando tajo aéreo/corte aéreo.
Un Suicune variocolor usando tajo aéreo/corte aéreo en la P13.
Braviary de Baraz/Bahir usando tajo aéreo/corte aéreo en la P18.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Corte aéreo (actual): llamado así en ¡Compañeros en el tiempo! (ES) / ¡Compañeros a través del tiempo! (HA) ‹№› y desde ¡Entran Iris y Axew! (ES, HA) ‹№›.
- Tajo aéreo: llamado así desde ¡Maya, princesa por un día! (ES) / ¡El amanecer de un buen día! (HA) ‹№› hasta ¡Los recuerdos están hechos de felicidad! (ES) / ¡Los recuerdos se hacen de felicidad! (HA) ‹№›.
- Ataque aéreo (erróneamente): llamado así en ¡Con elegancia natural! (ES) / ¡Con la gracia más sencilla! (HA) ‹№›.
- Rasguño aéreo: llamado así en ¡Sintiendo el espíritu de equipo! (ES) / ¡Espíritu de compañerismo! (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento tajo aéreo[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Rotom de Diamond/Diamante usando tajo aéreo.
Braviary de Black/Negro usando tajo aéreo.
Tornadus forma tótem usando tajo aéreo.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Tajo aéreo (actual): llamado así en Contra Mothim y Vespiquen (1° parte) (ES) / VS Vespiquen & Mothim I (HA) ‹№›.
- Corte aéreo: llamado así en anteriores ocasiones.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Luftschnitt
- Chino simplificado: 空气斩
- Chino tradicional: 空氣斬
- Coreano: 에어슬래시
- Francés: Lame d'Air
- Italiano: Eterelama
- Portugués: Golpe de Ar
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Antes de la sexta generación tenía 20 PP y un máximo de 32.
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo volador
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en cortes