# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0096 | Drowzee | Hitmonchan, Medicham; hierba copia | ||
0307 | Meditite | Hitmonchan, Medicham; hierba copia |
Puño hielo
Inglés | Ice Punch |
---|---|
Japonés | れいとうパンチ (Reitō Panchi) |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 75 |
Precisión | 100 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Congelar al objetivo (10%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Puños | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Puño hielo (Ice Punch en inglés; れいとうパンチ Puño hielo en japonés) es un movimiento de tipo hielo introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Puño hielo causa daño y tiene una probabilidad del 10% de congelar al objetivo. Puño hielo aumenta su potencia un 20% más si es usado por un Pokémon con la habilidad puño férreo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Súper concurso
- Suma +2 si el usuario actúa en primer lugar durante esa ronda.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Puño hielo en la primera generación.
Puño hielo en la segunda generación.
Puño hielo en la tercera generación.
Puño hielo en la cuarta generación.
Puño hielo en la quinta generación.
Puño hielo en la sexta generación.
Puño hielo en la séptima generación.
Puño hielo en LGPE.
Puño hielo en Pokémon Battle Revolution.
Puño hielo en Super Smash Bros. para Nintendo 3DS.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender puño hielo:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender puño hielo de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||||||
0027 | Sandshrew de Alola |
24 | - | - | |||||||||
0107 | Hitmonchan | 38 | 26 | 26 | 31 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 24 | ||
0124 | Jynx | 31 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 26 | 28 | — | ||
0238 | Smoochum | 28 | — | ||||||||||
0308 | Medicham | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
0356 | Dusclops | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
0460 | Abomasnow | 1 | 1 | 1 | 1 | — | Evol.; 1 | Evol. | |||||
0477 | Dusknoir | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
0486 | Regigigas | 1 | 1 | 1 | 1 | — | - | - | |||||
0554 | Darumaka de Galar |
28 | — | ||||||||||
0555 | Darmanitan de Galar |
28 | — | ||||||||||
0740 | Crabominable | Evol.; 1 | — | — | Evol. | ||||||||
0794 | Buzzwole | 1 | — | - | — | ||||||||
0802 | Marshadow | 1 | — | 1 | — |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender puño hielo gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT33 |
MT35PE |
MT04EpEc |
MT069 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0007 | Squirtle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0008 | Wartortle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0009 | Blastoise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | |||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | |||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0054 | Psyduck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0055 | Golduck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0056 | Mankey | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0057 | Primeape | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0061 | Poliwhirl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0062 | Poliwrath | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0063 | Abra | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0066 | Machop | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0067 | Machoke | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0068 | Machamp | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0080 | Slowbro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0080 | Slowbro de Galar |
✔ | ✔ | ||||
0088 | Grimer | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0088 | Grimer de Alola |
✔ | — | ✔ | |||
0089 | Muk | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0089 | Muk de Alola |
✔ | — | ✔ | |||
0092 | Gastly | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0093 | Haunter | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0094 | Gengar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0096 | Drowzee | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0097 | Hypno | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0107 | Hitmonchan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ||||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0122 | Mr. Mime de Galar |
✔ | — | ||||
0124 | Jynx | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0158 | Totodile | ✔ | — | — | ✔ | ||
0159 | Croconaw | ✔ | — | — | ✔ | ||
0160 | Feraligatr | ✔ | — | — | ✔ | ||
0161 | Sentret | ✔ | — | — | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | — | — | ✔ | ||
0165 | Ledyba | ✔ | — | — | — | ||
0166 | Ledian | ✔ | — | — | — | ||
0180 | Flaaffy | ✔ | |||||
0181 | Ampharos | ✔ | |||||
0183 | Marill | ✔ | — | ✔ | ✔ | ||
0184 | Azumarill | ✔ | — | ✔ | ✔ | ||
0185 | Sudowoodo | ✔ | — | ✔ | ✔ | ||
0186 | Politoed | ✔ | — | ✔ | ✔ | ||
0190 | Aipom | ✔ | — | — | ✔ | ||
0194 | Wooper | ✔ | — | ✔ | - | ||
0195 | Quagsire | ✔ | — | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking | ✔ | — | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking de Galar |
✔ | - | ||||
0209 | Snubbull | ✔ | — | — | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | — | — | ✔ | ||
0215 | Sneasel | ✔ | — | ✔ | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | — | — | ✔ | ||
0217 | Ursaring | ✔ | — | — | ✔ | ||
0225 | Delibird | ✔ | ✔ | ||||
0238 | Smoochum | ✔ | — | ✔ | — | ||
0239 | Elekid | ✔ | — | ✔ | ✔ | ||
0241 | Miltank | ✔ | — | ✔ | — | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ||||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ||||
0259 | Marshtomp | ✔ | ✔ | ||||
0260 | Swampert | ✔ | ✔ | ||||
0271 | Lombre | ✔ | ✔ | ||||
0272 | Ludicolo | ✔ | ✔ | ||||
0280 | Ralts | ✔ | ✔ | ||||
0281 | Kirlia | ✔ | ✔ | ||||
0282 | Gardevoir | ✔ | ✔ | ||||
0287 | Slakoth | ✔ | |||||
0288 | Vigoroth | ✔ | |||||
0289 | Slaking | ✔ | |||||
0293 | Whismur | ✔ | — | ||||
0294 | Loudred | ✔ | — | ||||
0295 | Exploud | ✔ | — | ||||
0296 | Makuhita | ✔ | |||||
0297 | Hariyama | ✔ | |||||
0299 | Nosepass | ✔ | |||||
0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ||||
0303 | Mawile | ✔ | — | ||||
0306 | Aggron | ✔ | — | ||||
0307 | Meditite | ✔ | |||||
0308 | Medicham | ✔ | |||||
0313 | Volbeat | ✔ | |||||
0314 | Illumise | ✔ | |||||
0316 | Gulpin | ✔ | |||||
0317 | Swalot | ✔ | |||||
0326 | Grumpig | ✔ | |||||
0335 | Zangoose | ✔ | |||||
0356 | Dusclops | ✔ | ✔ | ||||
0375 | Metang | ✔ | ✔ | ||||
0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ||||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ||||
0378 | Regice | ✔ | ✔ | ||||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ||||
0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ||||
0386 | Deoxys | ✔ | |||||
0418 | Buizel | ✔ | |||||
0419 | Floatzel | ✔ | |||||
0424 | Ambipom | ✔ | |||||
0427 | Buneary | ✔ | — | ||||
0428 | Lopunny | ✔ | — | ||||
0446 | Munchlax | ✔ | ✔ | ||||
0447 | Riolu | ✔ | ✔ | ||||
0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ||||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ||||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ||||
0459 | Snover | ✔ | ✔ | ||||
0460 | Abomasnow | ✔ | ✔ | ||||
0461 | Weavile | ✔ | ✔ | ||||
0463 | Lickilicky | ✔ | — | ||||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ||||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ||||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ||||
0476 | Probopass | ✔ | |||||
0477 | Dusknoir | ✔ | ✔ | ||||
0478 | Froslass | ✔ | ✔ | ||||
0480 | Uxie | ✔ | ✔ | ||||
0481 | Mesprit | ✔ | ✔ | ||||
0482 | Azelf | ✔ | ✔ | ||||
0486 | Regigigas | ✔ | ✔ | ||||
0531 | Audino | ✔ | — | ||||
0532 | Timburr | ✔ | ✔ | ||||
0533 | Gurdurr | ✔ | ✔ | ||||
0534 | Conkeldurr | ✔ | ✔ | ||||
0537 | Seismitoad | ✔ | — | ||||
0538 | Throh | ✔ | — | ||||
0539 | Sawk | ✔ | — | ||||
0554 | Darumaka de Galar |
✔ | — | ||||
0555 | Darmanitan de Galar |
✔ | — | ||||
0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ||||
0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ||||
0579 | Reuniclus | ✔ | ✔ | ||||
0613 | Cubchoo | ✔ | ✔ | ||||
0614 | Beartic | ✔ | ✔ | ||||
0622 | Golett | ✔ | ✔ | ||||
0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ||||
0648 | Meloetta | ✔ | |||||
0657 | Frogadier | ✔ | |||||
0658 | Greninja | ✔ | |||||
0660 | Diggersby | ✔ | — | ||||
0674 | Pancham | ✔ | — | ||||
0675 | Pangoro | ✔ | — | ||||
0720 | Hoopa | ✔ | |||||
0735 | Gumshoos | ✔ | |||||
0739 | Crabrawler | ✔ | |||||
0740 | Crabominable | ✔ | |||||
0759 | Stufful | ✔ | — | ||||
0760 | Bewear | ✔ | — | ||||
0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ||||
0788 | Tapu Fini | ✔ | — | ||||
0794 | Buzzwole | ✔ | — | ||||
0802 | Marshadow | ✔ | — | ||||
0809 | Melmetal | ✔ | ✔ | — | |||
0852 | Clobbopus | ✔ | — | ||||
0853 | Grapploct | ✔ | — | ||||
0861 | Grimmsnarl | ✔ | ✔ | ||||
0862 | Obstagoon | ✔ | — | ||||
0866 | Mr. Rime | ✔ | — | ||||
0875 | Eiscue | ✔ | ✔ | ||||
0891 | Kubfu | ✔ | ✔ | ||||
0892 | Urshifu (estilo brusco) |
✔ | ✔ | ||||
0892 | Urshifu (estilo fluido) |
✔ | ✔ | ||||
0901 | Ursaluna | ✔ | |||||
0901 | Ursaluna (luna carmesí) |
✔ | |||||
0923 | Pawmot | ✔ | |||||
0934 | Garganacl | ✔ | |||||
0964 | Palafin | ✔ | |||||
0975 | Cetitan | ✔ | |||||
0979 | Annihilape | ✔ | |||||
0985 | Colagrito | ✔ | |||||
0991 | Ferrosaco | ✔ | |||||
0992 | Ferropalmas | ✔ | |||||
0995 | Ferropúas | ✔ | |||||
1006 | Ferropaladín | ✔ | |||||
1014 | Okidogi | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Esmeralda: Lo enseña uno de los tutores de movimientos del Frente Batalla a cambio de 48 PB.
- Pokémon Platino: Lo enseña el tutor de la ruta 212, a cambio de 6 partes azules y 2 partes rojas.
- Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver: Lo enseña uno de los tutores de movimientos del Acceso al Frente a cambio de 64 PB.
- Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2: Lo enseña el tutor de movimientos de Ciudad Fayenza a cambio de 10 partes rojas.
- Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa: Lo enseña uno de los tutores situados en el Resort Batalla a cambio de 8 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora de movimientos ubicada en la Playa de Ula-Ula a cambio de 8 PB.
- Leyendas Pokémon: Arceus: Lo enseña Crispa en el Dojo, a cambio de 2000 .
# | Pokémon | Tipo(s) | E |
Pt/HG/SS |
N2/B2 |
RΩ/Zα |
US/UL |
LPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0007 | Squirtle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0008 | Wartortle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0009 | Blastoise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
✔ | — | ||||||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | — | ||||||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0054 | Psyduck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0055 | Golduck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0056 | Mankey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0057 | Primeape | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0061 | Poliwhirl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0062 | Poliwrath | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0063 | Abra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0066 | Machop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0067 | Machoke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0068 | Machamp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0080 | Slowbro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0088 | Grimer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0088 | Grimer de Alola |
✔ | — | ||||||
0089 | Muk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0089 | Muk de Alola |
✔ | — | ||||||
0092 | Gastly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0093 | Haunter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0094 | Gengar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0096 | Drowzee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0097 | Hypno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0107 | Hitmonchan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0124 | Jynx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0158 | Totodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0159 | Croconaw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0160 | Feraligatr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0161 | Sentret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0162 | Furret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0165 | Ledyba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0166 | Ledian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0183 | Marill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0184 | Azumarill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0185 | Sudowoodo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0186 | Politoed | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0190 | Aipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0194 | Wooper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0195 | Quagsire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0199 | Slowking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0209 | Snubbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0215 | Sneasel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0217 | Ursaring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0225 | Delibird | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0238 | Smoochum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0239 | Elekid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0241 | Miltank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0259 | Marshtomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0260 | Swampert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0271 | Lombre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0272 | Ludicolo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0280 | Ralts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0287 | Slakoth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0288 | Vigoroth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0289 | Slaking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0293 | Whismur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0294 | Loudred | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0295 | Exploud | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0296 | Makuhita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0297 | Hariyama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0299 | Nosepass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0307 | Meditite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0308 | Medicham | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0313 | Volbeat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0314 | Illumise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0316 | Gulpin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0317 | Swalot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0326 | Grumpig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0327 | Spinda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0352 | Kecleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0375 | Metang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0378 | Regice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0386 | Deoxys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0418 | Buizel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0419 | Floatzel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0424 | Ambipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0427 | Buneary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0428 | Lopunny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0446 | Munchlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0447 | Riolu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0459 | Snover | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0460 | Abomasnow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0461 | Weavile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0463 | Lickilicky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0476 | Probopass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0477 | Dusknoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0478 | Froslass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0480 | Uxie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0481 | Mesprit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0482 | Azelf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0486 | Regigigas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0505 | Watchog | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0515 | Panpour | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0516 | Simipour | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0531 | Audino | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0532 | Timburr | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0533 | Gurdurr | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0534 | Conkeldurr | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0537 | Seismitoad | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0538 | Throh | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0539 | Sawk | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0579 | Reuniclus | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0613 | Cubchoo | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0614 | Beartic | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0622 | Golett | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0648 | Meloetta | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0657 | Frogadier | ✔ | ✔ | — | |||||
0658 | Greninja | ✔ | ✔ | — | |||||
0660 | Diggersby | ✔ | ✔ | — | |||||
0674 | Pancham | ✔ | ✔ | — | |||||
0675 | Pangoro | ✔ | ✔ | — | |||||
0720 | Hoopa | ✔ | ✔ | — | |||||
0735 | Gumshoos | ✔ | — | ||||||
0739 | Crabrawler | ✔ | — | ||||||
0740 | Crabominable | ✔ | — | ||||||
0759 | Stufful | ✔ | — | ||||||
0760 | Bewear | ✔ | — | ||||||
0784 | Kommo-o | ✔ | — | ||||||
0788 | Tapu Fini | ✔ | — | ||||||
0794 | Buzzwole | ✔ | — | ||||||
0802 | Marshadow | ✔ | — | ||||||
0901 | Ursaluna | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender puño hielo como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Hitmonchan, Medicham | ||
0066 | Machop | Hitmonchan, Medicham | ||
0092 | Gastly | Dusclops, Dusknoir | ||
0096 | Drowzee | Hitmonchan, Medicham | ||
0158 | Totodile | Abomasnow | ||
0215 | Sneasel | Buneary | ||
0225 | Delibird | Totodile, Buneary | ||
0238 | Smoochum | Hitmonchan, Medicham | ||
0239 | Elekid | Hitmonchan, Medicham | ||
0427 | Buneary | Medicham, Hitmonchan | ||
0559 | Scraggy | Buneary | ||
0613 | Cubchoo | Buneary | ||
0759 | Stufful | Sneasel, Delibird, Buneary, Scraggy, Cubchoo |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Hitmonchan, Medicham | ||
0066 | Machop | Hitmonchan, Medicham | ||
0092 | Gastly | Dusclops, Dusknoir | ||
0096 | Drowzee | Hitmonchan, Medicham | ||
0158 | Totodile | Abomasnow | ||
0215 | Sneasel | Buneary | ||
0225 | Delibird | Totodile, Buneary | ||
0238 | Smoochum | Hitmonchan, Medicham | ||
0239 | Elekid | Hitmonchan, Medicham | ||
0427 | Buneary | Medicham, Hitmonchan | ||
0559 | Scraggy | Buneary | ||
0613 | Cubchoo | Buneary |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Hitmonchan, Medicham | ||
0066 | Machop | Hitmonchan, Medicham | ||
0092 | Gastly | Dusclops, Dusknoir | ||
0096 | Drowzee | Hitmonchan, Medicham | ||
0158 | Totodile | Abomasnow | ||
0215 | Sneasel | Buneary | ||
0225 | Delibird | Totodile, Buneary | ||
0238 | Smoochum | Hitmonchan, Medicham | ||
0239 | Elekid | Hitmonchan, Medicham | ||
