# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0054 | Psyduck | Torkoal; Smeargle; hierba copia | ||
0069 | Bellsprout | Foongus, Amoonguss; hierba copia | ||
0088 | Grimer de Alola |
Koffing, Weezing, Weezing de Galar, Slugma, Magcargo; hierba copia | ||
0092 | Gastly | Koffing, Weezing, Weezing de Galar, Slugma, Magcargo; hierba copia | ||
0116 | Horsea | Hierba copia | ||
0316 | Gulpin | Koffing, Weezing, Weezing de Galar, Slugma, Magcargo; hierba copia | ||
0422 | Shellos | Koffing, Weezing, Weezing de Galar, Slugma, Magcargo; hierba copia | ||
0425 | Drifloon | Koffing, Weezing, Weezing de Galar, Slugma, Magcargo; hierba copia | ||
0607 | Litwick | Koffing, Weezing, Weezing de Galar, Slugma, Magcargo; hierba copia |
Niebla clara
Inglés | Clear Smog |
---|---|
Japonés | クリアスモッグ (Kuria Sumoggu) |
Generación | Quinta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 50 |
Precisión | - |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Niebla clara (Clear Smog en inglés; クリアスモッグ Smog claro en japonés) es un movimiento de tipo veneno introducido en la quinta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Niebla clara causa daño y restablece los cambios de características positivos y negativos del oponente a 0. Este ataque nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Sin embargo, no puede golpear a Pokémon que estén usando bote, buceo, excavar, golpe fantasma, golpe umbrío o vuelo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- La exhibición es un éxito si se usa cuando uno es el primero del turno.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Imágenes[editar código | editar]
Niebla clara en la quinta generación.
Niebla clara en la sexta generación.
Niebla clara en la séptima generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender niebla clara:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender niebla clara de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||
0071 | Victreebel | 1 | - | - | |||||
0109 | Koffing | 19 / 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | ||
0110 | Weezing | 19 / 15 | 15 | 15 | 1; 12 | 12 | 12 | ||
0110 | Weezing de Galar |
12 | 12 | ||||||
0117 | Seadra | 1 | - | - | |||||
0126 | Magmar | 19 | 19 | 19 | 17 | 12 | 12 | ||
0218 | Slugma | 20 | 20 | — | 20 | 20 | |||
0219 | Magcargo | 20 | 20 | — | 20 | 20 | |||
0240 | Magby | 19 | 19 | 19 | — | 12 | 12 | ||
0324 | Torkoal | 16 | 16 | ||||||
0467 | Magmortar | 19 | 19 | 19 | — | 12 | 12 | ||
0568 | Trubbish | 34 | 34 | 34 | — | 12 | — | ||
0569 | Garbodor | 34 | 34 | 34 | — | 12 | — | ||
0590 | Foongus | 39 | 39 | 39 | — | 20 | 20 | ||
0591 | Amoonguss | 43 | 43 | 43 | — | 20 | 20 | ||
0793 | Nihilego | 7 | — | 20 | — | ||||
0935 | Charcadet | 8 | |||||||
0936 | Armarouge | 8 | |||||||
0937 | Ceruledge | 8 | |||||||
0986 | Furioseta | 28 | |||||||
1015 | Munkidori | 24 |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender niebla clara como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0054 | Psyduck | Torkoal | ||
0092 | Gastly | Koffing, Weezing, Weezing de Galar, Slugma, Magcargo | ||
0116 | Horsea | Psyduck, Shellos | ||
0320 | Wailmer (DB/PR) |
Torkoal | ||
0324 | Torkoal (DB/PR) |
Torkoal | ||
0351 | Castform | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0422 | Shellos | Koffing, Weezing, Weezing de Galar, Slugma, Magcargo | ||
0425 | Drifloon | Koffing, Weezing, Weezing de Galar, Slugma, Magcargo | ||
0607 | Litwick | Koffing, Weezing, Weezing de Galar |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0054 | Psyduck | Shellos; Smeargle | ||
0069 | Bellsprout | Foongus, Amoonguss | ||
0088 | Grimer de Alola |
Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0092 | Gastly | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0116 | Horsea | Shellos | ||
0320 | Wailmer | Psyduck, Golduck; Smeargle | ||
0324 | Torkoal | Psyduck, Golduck; Smeargle | ||
0351 | Castform | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0422 | Shellos | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0425 | Drifloon | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0607 | Litwick | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0054 | Psyduck | Shellos, Gastrodon; Smeargle | ||
0069 | Bellsprout | Foongus, Amoonguss | ||
0092 | Gastly | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0116 | Horsea | Shellos, Gastrodon | ||
0320 | Wailmer | Psyduck, Golduck; Smeargle | ||
0324 | Torkoal | Psyduck, Golduck; Smeargle | ||
0351 | Castform | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0422 | Shellos | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0425 | Drifloon | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo | ||
0607 | Litwick | Koffing, Weezing, Slugma, Magcargo |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0069 | Bellsprout | Foongus, Amoonguss | ||
0092 | Gastly | Koffing, Weezing | ||
0116 | Horsea | Shellos, Gastrodon | ||
0324 | Torkoal | Smeargle | ||
0351 | Castform | Koffing, Weezing | ||
0422 | Shellos | Koffing, Weezing | ||
0425 | Drifloon | Koffing, Weezing | ||
0607 | Litwick | Koffing, Weezing |
En el anime[editar código | editar]
El movimiento niebla clara en España o humo claro en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Koffing de Roxie/Hiedra usando niebla clara/humo claro.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento niebla clara, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Trubbish de Geoff/Severino usando niebla clara.
Foongus de Whitley usando niebla clara.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Klärsmog
- Chino simplificado: 清除之烟
- Chino tradicional: 清除之煙
- Coreano: 클리어스모그
- Francés: Bain de Smog
- Italiano: Pulifumo
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo veneno
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente