Centro Comercial de Ciudad Calagua
El Centro Comercial de Ciudad Calagua (Lilycove Department Store en inglés, ミナモデパート en japonés) es un edificio ubicado en Ciudad Calagua.
Descripción[editar código | editar]
Este edificio tiene 5 plantas:
- Planta baja: Puesto de Informaciones
- Planta 1: Tienda de Entrenadores
- Planta 2: Farmacia
- Planta 3: Tienda de MT
- Planta 4: Objetos para la Base secreta
- Última planta: Distribuidores
Lotería[editar código | editar]
En este piso se hace la lotería Pokémon, un número que se usa cada día y dependiendo de los números acertados de la ID de los Pokémon del equipo del jugador y los del Sistema de almacenamiento Pokémon pudiéndose obtener los siguientes premios:
|
|
Tienda de entrenadores[editar código | editar]
En este piso se venden objetos básicos para el entrenador como las pociones, repelentes, entre otros.
Vendedor de la izquierda (1)[editar código | editar]
Este vendedor se dedica a vender Poké Balls, objetos que curan estados y Poké muñecos:
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poké Balls | |||||
Poké Ball | 200 | ||||
Superball | 600 | ||||
Ultraball | 1200 | ||||
Medicinas | |||||
Cura total | 600 | ||||
Antídoto | 100 | ||||
Antiquemar | 250 | ||||
Antihielo | 250 | ||||
Antiparaliz | 250 | ||||
Despertar | 250 | ||||
Otros objetos | |||||
Cuerda huida | 550 | ||||
Cola Skitty | 1000 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cola Skitty | 1000 | ||||
Poké muñeco | 1000 | ||||
Pokéseñuelo | 1000 |
Vendedor de la derecha (2)[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medicinas | |||||
Poción | 300 | ||||
Superpoción | 700 | ||||
Hiperpoción | 1200 | ||||
Máxima poción | 2500 | ||||
Revivir | 1500 | ||||
Otros objetos | |||||
Repelente | 350 | ||||
Superrepelente | 500 | ||||
Máximo repelente | 700 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poké Balls | |||||
Poké Ball | 200 | ||||
Superball | 600 | ||||
Ultraball | 1200 | ||||
Medicinas | |||||
Poción | 300 | ||||
Superpoción | 700 | ||||
Hiperpoción | 1200 | ||||
Poción máxima | 2500 | ||||
Restaurar todo | 3000 | ||||
Revivir | 1500 | ||||
Antídoto | 100 | ||||
Antiparalizador | 200 | ||||
Despertar | 250 | ||||
Antiquemar | 250 | ||||
Antihielo | 250 | ||||
Cura total | 600 | ||||
Otros objetos | |||||
Cuerda huida | 550 | ||||
Repelente | 350 | ||||
Superrepelente | 500 | ||||
Repelente máximo | 700 |
Farmacia[editar código | editar]
Vendedor de la izquierda (1)[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rubí Omega y Zafiro Alfa
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vitaminas | |||||
Proteína | 9800 | ||||
Calcio | 9800 | ||||
Hierro | 9800 | ||||
Zinc | 9800 | ||||
Carburante | 9800 | ||||
Más PS | 9800 |
Vendedor de la derecha (2)[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos de combate | |||||
Velocidad X | 350 | ||||
Especial X | 350 | ||||
Ataque X | 500 | ||||
Defensa X | 550 | ||||
Directo | 650 | ||||
Protección especial | 700 | ||||
Precisión X | 950 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos de combate | |||||
Velocidad X | 350 | ||||
Ataque X | 500 | ||||
Defensa X | 550 | ||||
Protección especial | 700 | ||||
Directo | 650 | ||||
Precisión X | 950 | ||||
Especial X | 350 | ||||
Defensa especial X | 350 |
Tienda de MT[editar código | editar]
En este piso se dedica a vender MT tanto de defensa como de ataque
Vendedor de la izquierda (1)[editar código | editar]
Este vendedor se dedica a vender MT de ataque.
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT | |||||
MT38 (Llamarada) | 5500 | ||||
MT25 (Trueno) | 5500 | ||||
MT14 (Ventisca) | 5500 | ||||
MT15 (Hiperrayo) | 7500 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT | |||||
MT38 (Llamarada) | 30000 | ||||
MT25 (Trueno) | 30000 | ||||
MT14 (Ventisca) | 30000 | ||||
MT52 (Onda certera) | 30000 | ||||
MT71 (Roca afilada) | 30000 | ||||
MT15 (Hiperrayo) | 50000 | ||||
MT68 (Gigaimpacto) | 50000 |
Vendedor de la derecha (2)[editar código | editar]
Este vendedor se dedica a vender MT defensivas.
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT | |||||
MT17 (Protección) | 3000 | ||||
MT20 (Velo sagrado) | 3000 | ||||
MT33 (Reflejo) | 3000 | ||||
MT16 (Pantalla de luz) | 3000 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT | |||||
MT17 (Protección) | 10000 | ||||
MT20 (Velo sagrado) | 10000 | ||||
MT33 (Reflejo) | 10000 | ||||
MT16 (Pantalla de luz) | 10000 |
Cuarto piso[editar código | editar]
En este piso se dedican a vender objetos para la Base secreta. Los vendedores están enumerados de izquierda a derecha.
Vendedor 1[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Este vendedor se dedica a vender muñecos.
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Muñeco de Pichu | 3000 | ||||
Muñeco de Pikachu | 3000 | ||||
Muñeco de Marill | 3000 | ||||
Muñeco de Jigglypuff | 3000 | ||||
Muñeco de Duskull | 3000 | ||||
Muñeco de Wynaut | 3000 | ||||
Muñeco de Baltoy | 3000 | ||||
Muñeco de Kecleon | 3000 | ||||
Muñeco de Azurill | 3000 | ||||
Muñeco de Skitty | 3000 | ||||
Muñeco de Swablu | 3000 | ||||
Muñeco de Gulpin | 3000 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Esta vendedora se dedica a vender cojines.
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Cojín Pika | 1000 | ||||
Cojín Redondo | 1000 | ||||
Cojín Zigzagoon | 1000 | ||||
Cojín Spinda | 1000 | ||||
Cojín diamante | 1000 | ||||
Cojín Ball | 1000 | ||||
Cojín Planta | 1000 | ||||
Cojín Fuego | 1000 | ||||
Cojín Agua | 1000 | ||||
Cojín beso | 1000 |
Vendedor2[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Este vendedor se dedica a vender cojines.
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Cojín Pika | 2000 | ||||
Cojín redondo | 2000 | ||||
Cojín Zigzagoon | 2000 | ||||
Cojín Spinda | 2000 | ||||
Cojín diamante | 2000 | ||||
Cojín Ball | 2000 | ||||
Cojín planta | 2000 | ||||
Cojín fuego | 2000 | ||||
Cojín agua | 2000 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Esta vendedora se dedica a vender pósteres.
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Póster Poké Ball | 1000 | ||||
Póster verde | 1000 | ||||
Póster rojo | 1000 | ||||
Póster azul | 1000 | ||||
Póster bonito | 1000 | ||||
Póster Pika | 1500 | ||||
Póster grande | 1500 | ||||
Póster mar | 1500 | ||||
Póster cielo | 1500 | ||||
Póster beso | 1500 |
Vendedor 3[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Este vendedor se dedica a vender pósteres
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Póster PokéBall | 1000 | ||||
Póster verde | 1000 | ||||
Póster rojo | 1000 | ||||
Póster azul | 1000 | ||||
Póster bonito | 1000 | ||||
Póster Pika | 1500 | ||||
Póster grande | 1500 | ||||
Póster mar | 1500 | ||||
Póster cielo | 1500 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Esta vendedora se dedica a vender alfombras.
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Alfombra surf | 4000 | ||||
Alfombra trueno | 4000 | ||||
Alfombra llamarada | 4000 | ||||
Alfombra nieve | 4000 | ||||
Alfombra atracción | 4000 | ||||
Alfombra fisura | 4000 | ||||
Alfombra púas | 4000 | ||||
Alfombra verde | 2000 | ||||
Alfombra naranja | 2000 | ||||
Alfombra azul | 2000 | ||||
Alfombra chafada | 2000 |
Vendedor 4[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Este vendedor se dedica a vender tapetes.
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Tapete Surf | 4000 | ||||
Tapete Trueno | 4000 | ||||
Tapete Llamarada | 4000 | ||||
Tapete Nieve Polvo | 4000 | ||||
Tapete Atracción | 4000 | ||||
Tapete Fisura | 4000 | ||||
Tapete Púas | 4000 | ||||
Tapete Brillo | 2000 | ||||
Tapete Muelle | 2000 | ||||
Tapete Giro | 2000 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Esta vendedora se dedica a vender muñecos.
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Muñeco Pichu | 3000 | ||||
Muñeco Pikachu | 3000 | ||||
Muñeco Marill | 3000 | ||||
Muñeco Jigglypuff | 3000 | ||||
Muñeco Duskull | 3000 | ||||
Muñeco Wynaut | 3000 | ||||
Muñeco Baltoy | 3000 | ||||
Muñeco Kecleon | 3000 | ||||
Muñeco Azurill | 3000 | ||||
Muñeco Skitty | 3000 | ||||
Muñeco Swablu | 3000 | ||||
Muñeco Gulpin | 3000 | ||||
Muñeco Cyndaquil | 3000 | ||||
Muñeco Chikorita | 3000 | ||||
Muñeco Totodile | 3000 | ||||
Muñeco Meowth | 3000 | ||||
Muñeco Clefairy | 3000 | ||||
Muñeco Ditto | 3000 | ||||
Muñeco Smoochum | 3000 | ||||
Muñeco Togepi | 3000 | ||||
Muñeco Sustituto | 3000 |
Última planta: distribuidores[editar código | editar]
En Pokémon Esmeralda hay una mujer que pregunta al jugador si le quiere enseñar sustituto a uno de sus Pokémon. Es una tutora de movimientos y solo enseña este movimiento una vez.
Máquinas de refrescos[editar código | editar]
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Agua fresca | 200 | ||||
Refresco | 300 | ||||
Limonada | 350 |
Liquidaciones[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Después de ganar la Liga Pokémon, saldrá eventualmente en la televisión que están dando lugar las liquidaciones en el Centro Comercial. Durante estas liquidaciones, se venden varios objetos especiales:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Bola de lodo | 200 | ||||
Valla larga | 500 | ||||
Valla ancha | 500 | ||||
Neumático | 800 | ||||
Puerta rara | 3000 | ||||
Tabla | 3000 | ||||
Adorno arena | 3000 | ||||
Podio | 7000 | ||||
Tobogán | 8000 | ||||
Televisión | 3000 | ||||
Tele redonda | 4000 | ||||
Tele bonita | 4000 | ||||
Muñeco Wailmer | 10000 | ||||
Muñeco Rhydon | 10000 |
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
En Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa la liquidación se hace siempre los sábados a cualquier hora.
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos decorativos | |||||
Bola de lodo | 200 | ||||
Cajas de cartón | 200 | ||||
Papelera | 500 | ||||
Neumático | 500 | ||||
Tabla | 2000 | ||||
Árbol de bayas | 2000 | ||||
Adorno arena | 2000 | ||||
Bloque de piedra | 2000 | ||||
Puerta rara | 3000 | ||||
Tobogán | 3500 | ||||
Podio | 3500 | ||||
Lámpara vela | 3500 | ||||
Televisión | 3000 | ||||
Tele redonda | 4000 | ||||
Tele bonita | 4000 | ||||
Lámina roja | 4500 | ||||
Lámina azul | 4500 | ||||
Lámina verde | 4500 | ||||
Lámina de papá | 4500 | ||||
Muñeco Venusaur | 6000 | ||||
Muñeco Charizard | 6000 | ||||
Muñeco Blastoise | 6000 | ||||
Muñeco Rhydon | 6000 | ||||
Muñeco Lapras | 6000 | ||||
Muñeco Snorlax | 6000 | ||||
Muñeco Wailmer | 6000 | ||||
Maqueta Ciudad P | 6000 | ||||
Maqueta Ciudad L | 6000 |
Música[editar código | editar]
La música de las tiendas Pokémon tienen una melodía comercial, haciendo que el jugador le entren ganas de comprar algún producto. Tiene la misma melodía que la Tienda Pokémon.
Centro Comercial