Centro Comercial de Ciudad Trigal
El Centro Comercial de Ciudad Trigal o Centro Comercial de Johto (Goldenrod Department Store en inglés) es un edificio de Ciudad Trigal situado en el centro de la ciudad y está cerca de la Estación del Magnetotrén, del Casino y del Centro Pokémon.
Descripción[editar código | editar]
En él hay una amplia variedad de artículos y un sótano que conecta con el Subterráneo mediante el almacén. Este edificio tiene una puerta que lo comunica con el sótano 2 del subterráneo que es el escondite del Team Rocket en esta ciudad (cerrado hasta derrotar al falso director de la Torre de Radio). Es la tienda Pokémon más grande que hay en la región de Johto donde puedes hacer acopio de objetos para tu aventura Pokémon.
En este edificio hay un chico que intercambia un DrowzeeOPHGSS o un AbraC por un Machop del mismo nivel que el Pokémon intercambiado.
Objetos[editar código | editar]
Segunda generación[editar código | editar]
En este lugar se pueden encontrar los siguientes objetos en todas las versiones:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT21 (Frustración) | En el cuarto piso, durante los domingos hay una señora en el puesto que te regalará esta MT si le muestras un Pokémon con baja amistad. Se puede obtener semanalmente. | ||||
MT27 (Retroceso) | En el cuarto piso, durante los domingos hay una señora en el puesto que te regalará esta MT si le muestras un Pokémon con alta amistad. Se puede obtener semanalmente. | ||||
Ultraball | Tirada en el piso del sótano en el sureste. | ||||
Éter | Tirado en el piso del sótano en el sur. | ||||
Antiquemar | Tirado en el piso del sótano en el noroeste. | ||||
Moneda amuleto | Tirado en el piso del sótano, a la izquierda de las escaleras que llevan al subterráneo. |
Cuarta generación[editar código | editar]
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ultraball | Tirada en el piso del sótano, al sureste. | ||||
Éter | Tirado en el piso del sótano, al sur. | ||||
Antiquemar | Tirado en el piso del sótano, al noroeste. | ||||
Moneda amuleto | Tirado en el piso del sótano, al salir del sótano subterráneo tras salvar al director. | ||||
Antídoto | Escondido en una caja cerca al asensor, Objeto oculto. | ||||
Superpoción | Escondido entre dos cajas enormes hacia el centro del sótano, Objeto oculto. | ||||
Antiparaliz | Escondido en una cajas enormes cerca del antiquemar, Objeto oculto. |
Pisos[editar código | editar]
Sótano (S1)[editar código | editar]
Este piso es el almacén del centro comercial y solo se puede acceder a él mediante el ascensor. Hay unas escaleras que llevan al segundo sótano del subterráneo, que es un escondite del Team Rocket. En la segunda generación habrá hombres, Machoke y grandes cajas, las cuales moverán los Machoke mientras vayas saliendo y entrando al sótano. En la cuarta generación solo tienes que hablar con los Machoke y ellos moverán las cajas. Es necesario mover esas cajas para poder recoger algunos objetos.
Planta baja (PB)[editar código | editar]
En esta planta está la recepción, por lo que no venden nada. Solo hay una mujer que te recibe y varias personas con las que puedes hablar.
Primera planta (P1)[editar código | editar]
En esta planta te venden los siguientes artículos:
Segunda generación[editar código | editar]
- En el mostrador de la derecha:
- El dependiente de arriba:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medicinas | |||||
Poción | 300 | ||||
Superpoción | 700 | ||||
Antídoto | 100 | ||||
Antiparaliz | 200 | ||||
Despertar | 250 | ||||
Antiquemar | 250 | ||||
Antihielo | 250 |
- El dependiente de abajo:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poké Balls | |||||
Poké Ball | 200 | ||||
Superball | 600 | ||||
Otros objetos | |||||
Cuerda huida | 550 | ||||
Repelente | 300 | ||||
Carta Flor | 50 |
Cuarta generación[editar código | editar]
El dependiente de arriba:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poké Balls | |||||
Poké Ball | 200 | ||||
Superball | 600 | ||||
Ultraball | 1200 | ||||
Otros objetos | |||||
Cuerda huida | 200 | ||||
Poké muñeco | 1500 | ||||
Repelente | 250 | ||||
Superrepelente | 500 | ||||
Máximo repelente | 700 | ||||
Carta hierba | 50 | ||||
Carta fuego | 50 | ||||
Carta pompas | 50 | ||||
Carta sideral | 50 |
El dependiente de abajo:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medicinas | |||||
Poción | 200 | ||||
Superpoción | 700 | ||||
Hiperpoción | 1200 | ||||
Poción máxima | 2500 | ||||
Revivir | 1500 | ||||
Antídoto | 100 | ||||
Antiparaliz | 200 | ||||
Antiquemar | 250 | ||||
Antihielo | 250 | ||||
Despertar | 250 | ||||
Cura total | 600 |
Segunda planta (P2)[editar código | editar]
En esta planta venden:
Segunda generación[editar código | editar]
- En el mostrador central:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos de combate | |||||
Velocidad X | 350 | ||||
Especial X | 350 | ||||
Defensa X | 350 | ||||
Ataque X | 350 | ||||
Directo | 350 | ||||
Precisión X | 950 |
Cuarta generación[editar código | editar]
- En el mostrador central:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos de combate | |||||
Velocidad X | 350 | ||||
Especial X | 350 | ||||
Defensa X | 350 | ||||
Ataque X | 350 | ||||
Directo | 350 | ||||
Protección especial | 700 | ||||
Defensa especial X | 350 | ||||
Precisión X | 950 |
Tercera planta (P3)[editar código | editar]
En esta planta venden:
Segunda generación[editar código | editar]
- En el mostrador de la derecha:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos de combate | |||||
Proteína | 9800 | ||||
Hierro | 9800 | ||||
Carburante | 9800 | ||||
Calcio | 9800 | ||||
Más PS | 9800 |
Cuarta generación[editar código | editar]
- En el mostrador de la derecha:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objetos de combate | |||||
Proteína | 9800 | ||||
Hierro | 9800 | ||||
Carburante | 9800 | ||||
Calcio | 9800 | ||||
Zinc | 9800 | ||||
Más PS | 9800 |
Cuarta planta (P4)[editar código | editar]
Aquí venden:
Segunda generación[editar código | editar]
En el mostrador central:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT | |||||
MT41 (Puño trueno) | 3000 | ||||
MT48 (Puño fuego) | 3000 | ||||
MT33 (Puño hielo) | 3000 | ||||
MT02 (Golpe cabeza) | 2000 | ||||
MT08 (Golpe roca) | 1000 |
- La MT02 solo aparece si ya has conseguido la MT en el Encinar.
- La MT08 solo aparece si ya has conseguido la MT en la Ruta 36.
Durante los domingos, una chica en esta planta te regala la MT27 Retroceso si el primer Pokémon de tu equipo tiene alta amistad. Si su amistad es baja, te regala la MT21 Frustración.
Cuarta generación[editar código | editar]
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT | |||||
MT70 (Destello) | 1000 | ||||
MT17 (Protección) | 2000 | ||||
MT54 (Falsotortazo) | 2000 | ||||
MT83 (Don natural) | 2000 | ||||
MT16 (Pantalla de luz) | 2000 | ||||
MT33 (Reflejo) | 2000 | ||||
MT22 (Rayo solar) | 3000 | ||||
MT52 (Onda certera) | 5500 | ||||
MT38 (Llamarada) | 5500 | ||||
MT25 (Trueno) | 5500 | ||||
MT14 (Ventisca) | 5500 | ||||
MT15 (Hiperrayo) | 7500 |
Los domingos una chica en esta planta te regala la MT27 Retribución si el primer Pokémon de tu equipo tiene alta amistad. Si su amistad es baja, te regala la MT21 Frustración.
Quinta planta (P5)[editar código | editar]
Las máquinas expendedoras dan:
Segunda generación[editar código | editar]
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medicinas | |||||
Agua fresca | 200 | ||||
Refresco | 300 | ||||
Limonada | 350 |
Cuarta generación[editar código | editar]
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medicinas | |||||
Agua fresca | 200 | ||||
Refresco | 300 | ||||
Limonada | 350 |
Último piso[editar código | editar]
A este piso solo se puede acceder por medio de las escaleras.
Segunda generación[editar código | editar]
Esta planta es exclusiva de Pokémon Cristal.
Aquí puede haber gangas. Sin embargo, resulta casi imposible saber cuándo se realizan a menos que le hayas dado tu número del Pokégear al campista Gorka, el cual se encuentra en la ruta 34 y te avisará cada vez haya una ganga en este piso.
Los objetos que se venden en las gangas y sus precios son los siguientes:
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medicinas | |||||
Superpoción | 500 | ||||
Hiperpoción | 1000 | ||||
Restaura todo | 600 | ||||
Revivir | 1200 | ||||
Cura total | 500 | ||||
Proteína | 7800 | ||||
Poké Balls | |||||
Poké Ball | 150 | ||||
Superball | 500 | ||||
Ultraball | 1000 |
Cuarta generación[editar código | editar]
En la última planta del Centro Comercial se realiza una pequeña tómbola todos los días, a la que puedes acceder pagando 300
. Los premios posibles dependen del día de la semana:Días | 1er premio | 2do premio | 3er premio 1 |
---|---|---|---|
Lunes | MT65 Garra umbría | Nido Ball | |
Martes | MT91 Foco resplandor | Acopio Ball | |
Miércoles | MT57 Rayo carga | Malla Ball | |
Jueves | MT60 Puño drenaje | Veloz Ball | |
Viernes | MT42 Imagen | Ocaso Ball | |
Sábado | MT62 Viento plata | Turno Ball | |
Domingo | MT02 Garra dragón | Lujo Ball |
En el anime[editar código | editar]
Aparece en Una oportunidad en ciudad Trigal (ES) / Una oportunidad de oro (HA) ‹№›. Dado que el gimnasio estaba cerrado, decidieron ir allí. Los protagonistas se encuentran con Blanca que actúa como guía y les lleva al centro comercial. Se sabe que Misty compró una gran cantidad de cosas que llevaron Ash y Brock.
Música[editar código | editar]
La música de las tiendas Pokémon tienen una melodía comercial, haciendo que el jugador le entren ganas de comprar algún producto. Tiene la misma melodía que la Tienda Pokémon.
Centro Comercial.
Curiosidades[editar código | editar]
- En la cuarta generación, en la descripción que se da en el letrero cerca del ascensor en el piso 2, pone P3 en vez de P2.
- En la cuarta generación, durante los sábados y en la quinta planta, la chica que dice los premios del día los presenta como premios del viernes.
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ El 3er premio puede ser cualquiera de esas Bayas en cualquier día de la semana.