Lista de insignias en Pokémon GO
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Las insignias en Pokémon GO pueden ser de bronce, plata u oro dependiendo de su dificultad de obtención. La mayoría tienen nombres de clases de entrenadores y algunas otorgan ciertos beneficios.
Insignias de retos[editar código | editar]
Insignias | Requisito | Bronce |
Plata |
Oro |
Archivo:Insignia Platino Pokémon GO.png Platino | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corredor | Recorre varios Km. | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | ||||
Kanto | Registra varios Pokémon de la región de Kanto en la Pokédex. | 5 | 50 | 100 | 151 | ||||
Pokécolector | Captura varios Pokémon. | 30 | 500 | 2.000 | 50.000 | ||||
Científico | Haz evolucionar varios Pokémon. | 3 | 20 | 200 | 2.000 | ||||
Criapokémon | Haz eclosionar varios Huevos. | 10 | 100 | 500 | 2.500 | ||||
Mochilero | Visitas varias Poképaradas. | 100 | 1.000 | 2.000 | 50.000 | ||||
Turista | Visita varias Poképaradas diferentes. | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 | ||||
Pescador | Captura varios Magikarp grandes. | 3 | 50 | 300 | 1.000 | ||||
Luchadora | Gana varios combates de Gimnasios. | 10 | 100 | 1.000 | 4.000 | ||||
Entre. Guay | Entrena varias veces. | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 | ||||
Joven | Captura varios Rattata pequeños. | 3 | 50 | 300 | 1.000 | ||||
Fan de Pikachu | Captura varios Pikachu. | 3 | 50 | 300 | 1.000 | ||||
Unown | Captura varios Unown. | 3 | 10 | 26 | 28 | ||||
Johto | Registra varios Pokémon originalmente de la región de Johto en la Pokédex. | 5 | 30 | 70 | 100 | ||||
Campeón | Incursiones ganadas. | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 | ||||
Combates legendarios | Gana varias incursiones legendarias. | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 | ||||
Maestro de Bayas | Bayas usadas en los Gimnasios. | 10 | 100 | 1.000 | 15.000 | ||||
Líder del Gimnasio | Horas defendiendo Gimnasios. | 10 | 100 | 1.000 | 15.000 | ||||
Hoenn | Registra varios Pokémon originalmente de la región de Hoenn en la Pokédex. | 5 | 40 | 90 | 135 | ||||
Pokémon Ranger | Completa varias tareas de investigación de campo. | 10 | 100 | 1.000 | 2.500 | ||||
Famoso | Entabla una amistad sin igual con varios Entrenadores. | 1 | 2 | 3 | 20 | ||||
Aristócrata | Intercambia varios Pokémon. | 10 | 100 | 1.000 | 2.500 | ||||
Piloto | Llega a varios kilómetros de distancia entre todos los Pokémon intercambiados. | 1.000 | 100.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | ||||
Sinnoh | Registra varios Pokémon originalmente de la región de Sinnoh en la Pokédex. | 5 | 30 | 80 | 107 | ||||
Veterano Liga Super Ball | Gana varios combates de Entrenador de Liga Super Ball. | 5 | 50 | 200 | 1.000 | ||||
Veterano Liga Ultra Ball | Gana varios combates de Entrenador de Liga Ultra Ball. | 5 | 50 | 200 | 1.000 | ||||
Veterano Liga Master Ball | Gana varios combates de Entrenador de Liga Master Ball. | 5 | 50 | 200 | 1.000 | ||||
Camarógrafo | Ten varios encuentros sorpresa al usar Instantánea de GO. | 10 | 50 | 200 | 400 | ||||
Teselia | Registra varios Pokémon originalmente descubiertos en la región de Teselia en la Pokédex. | 5 | 50 | 100 | 156 | ||||
Purificador | Purifica varios Pokémon oscuros. | 5 | 50 | 500 | 1.000 | ||||
Héroe | Derrota a varios miembros del Team GO Rocket. | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 | ||||
Ultrahéroe | Derrota al jefe del Team GO Rocket varias veces. | 1 | 5 | 20 | 50 | ||||
Mejor compañero | Ten varios mejores compañeros. | 1 | 10 | 100 | 200 | ||||
Kalos | Registra varios Pokémon originalmente descubiertos en la región de Kalos en la Pokédex. | 5 | 25 | 50 | 72 | ||||
Alola | Registra varios Pokémon originalmente descubiertos en la región de Alola en la Pokédex. | 5 | 25 | 50 | 86 | ||||
Galar | Registra varios Pokémon originalmente descubiertos en la región de Galar en la Pokédex. | 5 | 25 | 50 | 89 | ||||
Triatleta | Consigue varias veces una racha de siete días de capturas de Pokémon o de giros de fotodiscos en Poképaradas. | 1 | 10 | 50 | 100 | ||||
Entrenador Promesa | Derrota a varias especies diferentes de Pokémon en incursiones. | 2 | 10 | 50 | 150 | ||||
Entrenadores Promesa | Gana varias incursiones con un amigo. | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 | ||||
Amante del Pícnic | Usa un Módulo Cebo para ayudar a cualquier Entrenador a capturar varios Pokémon. | 5 | 25 | 500 | 2.500 | ||||
Wayfarer | Por evaluar Poképaradas o Gimnasios. | 50 | 500 | 1.000 | 1.500 | ||||
Heredera | Haz megaevolucionar un Pokémon varias veces. | 1 | 50 | 500 | 1.000 | ||||
Maestro de la megaevolución | Haz megaevolucionar varias especies diferentes de Pokémon. | 1 | 24 | 36 | 46 | ||||
Buscamigos | Al enviar invitaciones entrenadores | 1 | 10 | 20 | 50 | ||||
Dominio en incursiones | Aparece en la pantalla de logros de Entrenador de la incursión varias veces. | 1 | 50 | 200 | 500 | ||||
Hisui | Registra varios Pokémon originalmente descubiertos en la región de Hisui en la Pokédex. | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
Coleccionista de Pokémon pequeños | Captura varios Pokémon XXS. | 5 | 25 | 100 | 500 | ||||
Coleccionista de Pokémon enormes | Captura varios Pokémon XXL. | 5 | 25 | 100 | 500 | ||||
Paldea | Registra Pokémon originalmente descubiertos en la región de Paldea en la Pokédex. | 5 | 30 | 80 | 103 | ||||
Coleccionista de Vivillon | Colecciona Vivillon de todo el mundo. | 1 | 5 | 10 | 18 | ||||
Estrella de Exhibición | Gana varias Exhibición de Poképarada. | 1 | 10 | 50 | 100 | ||||
Archivo:Insignia Maestría en Navegación bronce GO.png | Archivo:Insignia Maestría en Navegación plata GO.png | Archivo:Insignia Maestría en Navegación oro GO.png | Archivo:Insignia Maestría en Navegación platino GO.png | Maestría en Navegación | Rutas completadas varias veces. | 10 | 50 | 200 | 600 |
Archivo:Insignia Miembro de la Comunidad bronce GO.png | Archivo:Insignia Miembro de la Comunidad plata GO.png | Archivo:Insignia Miembro de la Comunidad oro GO.png | Archivo:Insignia Miembro de la Comunidad platino GO.png | Miembro de la Comunidad | Regístrate en una reunión de embajadores de la comunidad varios días diferentes. | 1 | 20 | 50 | 100 |
Insignias de tipos[editar código | editar]
Insignias | Requisito | Bronce |
Plata |
Oro |
Archivo:Insignia Platino Pokémon GO.png Platino | |
---|---|---|---|---|---|---|
Escolar | Captura varios Pokémon de tipo Normal. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Karateka | Captura varios Pokémon de tipo Lucha. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Ornitólogo | Captura varios Pokémon de tipo Volador. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Chica Mala | Captura varios Pokémon de tipo Veneno. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Ruinamaníaco | Captura varios Pokémon de tipo Tierra. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Montañero | Captura varios Pokémon de tipo Roca. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Cazabichos | Captura varios Pokémon de tipo Bicho. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Bruja | Captura varios Pokémon de tipo Fantasma. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Ferroviario | Captura varios Pokémon de tipo Acero. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Prendefuegos | Captura varios Pokémon de tipo Fuego. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Nadador | Captura varios Pokémon de tipo Agua. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Jardinero | Captura varios Pokémon de tipo Planta. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Rockero | Captura varios Pokémon de tipo Eléctrico. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Médium | Captura varios Pokémon de tipo Psíquico. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Esquiador | Captura varios Pokémon de tipo Hielo. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Domadragón | Captura varios Pokémon de tipo Dragón. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Macarra | Captura varios Pokémon de tipo Siniestro. | 10 | 50 | 200 | 2.500 | |
Niña Soñadora | Captura varios Pokémon de tipo Hada. | 10 | 50 | 200 | 2.500 |
Insignias de eventos[editar código | editar]
Insignias que solo se pueden obtener en los eventos o en Investigación especial.
Insignias | Requisito | |
---|---|---|
Festival de Pokémon GO 2017 | Haber participado en el Festival de Pokémon GO de Chicago 2017. | |
Multitud Pikachu 2017 | Haber participado en el Pokémon Stadium Yokohama 2017. | |
Zona Safari GO - Europa 2017 | Haber participado en la Zona Safari de Europa 2017. | |
Pokémon GO Fest Chicago | Haber participado en el Pokémon GO Fest Chicago 2018. | |
Pokémon GO Special Weekend | Haber participado en el Pokémon GO Special Weekend 2018. | |
Zona Safari GO - Yokosuka 2018 | Haber participado en la Zona Safari GO - Yokosuka 2018. | |
Zona Safari GO - Porto Alegre 2019 | Haber participado en la Zona Safari de Porto Alegre Brasil 2019 | |
Zona Safari GO - Sentosa | Haber participado en la Zona Safari de Sentosa en Singapur 2019 | |
Pokémon GO Fest Chicago 2019 | Haber participado en el Pokémon GO Fest Chicago 2019. | |
Pokémon GO Fest Dortmund 2019 | Haber participado en el Pokémon GO Fest Dortmund 2019. | |
Pokémon GO Fest Yokohama 2019 | Haber participado en el Pokémon GO Fest Yokohama 2019. | |
Zona safari GO - Montreal 2019 | Haber participado en la Zona safari en Montreal Canadá 2019. | |
Zona safari GO - St Louis 2020. | Haber participado en la Zona safari en St. Louis, Estados Unidos 2020. | |
Zona safari GO - Liverpool 2020 | Haber participado en la zona safari en Liverpool, Reino Unido 2020. | |
Zona Safari GO - Filadelfia 2020 | Haber participado en la zona safari en Filadelfia, Estados Unidos 2020. | |
Zona safari GO 2020 | Haber participado en la zonas safari en Liverpool, Reino Unido o/y Filadelfia 2020. | |
Festival de GO Fest 2020 | Haber participado en el GO Fest 2020. | |
Festival del Pokémon GO Tour "Team fuego" | Haber participado en el Pokémon GO Tour: Kanto. | |
Festival del Pokémon GO Tour "Team Planta" | Haber participado en el Pokémon GO Tour: Kanto. | |
Festival de GO Fest 2021 | Haber participado en el Pokémon GO Fest 2021. | |
Un descubrimiento colosal | Haber comprado el evento "un descubrimiento colosal", y activado el día señalado. | |
Un cartucho a investigar | Haber comprado el evento "un cartucho a investigar", y activado el día señalado. | |
Investigando ilusiones | Haber comprado el evento "Investigación de Ilusiones |
Curiosidades[editar código | editar]
- El nivel platino de algunas insignias pide una cantidad inferior al máximo posible obtenible:
- La Insignia Coleccionista de Vivillon pide 18 especies cuando son un total de 20.
- La Insignia Paldea pide 104 Pokémon para nivel platino, cuando para la salida de dicha insignia existían 105 especies contando hasta Ferroverdor, además de haber 9 especies extra confirmadas en los siguientes DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, siendo un total de 114 hasta el momento.