- Potencia: 80
- Duración: 3,5 s
- Coste de energía: 50
- Barras de energía:
Terratemblor
Inglés | Bulldoze |
---|---|
Japonés | じならし (Jinarashi) |
Generación | Quinta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 60 |
Precisión | 100 |
PP | 20 (32) |
Blanco | Pokémon adyacentes |
Efecto secundario | Reducir la velocidad del objetivo (100%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Terratemblor (Bulldoze en inglés; じならし Allanar en japonés) es un movimiento de tipo tierra introducido en la quinta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Quinta generación
- Terratemblor causa daño y reduce siempre en un nivel la velocidad del objetivo. En combates dobles y triples golpea todos los Pokémon adyacentes al usuario, incluyendo aliados.
- A partir de la sexta generación
- Si campo de hierba está activo, la potencia de terratemblor se reduce a la mitad.
- Leyendas Pokémon: Arceus
- Hace que los turnos del objetivo tarden más en llegar.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- Intimida a los Pokémon que ya han realizado su exhibición.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Terratemblor en la quinta generación.
Terratemblor en la sexta generación.
Terratemblor en la séptima generación.
Terratemblor en LPA.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender terratemblor:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender terratemblor de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027 | Sandshrew | 18 | 18 | |||||
0028 | Sandslash | 18 | 18 | |||||
0050 | Diglett | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||
0050 | Diglett de Alola |
18 | 16 | 16 | ||||
0051 | Dugtrio | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||
0051 | Dugtrio de Alola |
18 | 16 | 16 | ||||
0074 | Geodude | 32 | 32 / 22 | 22 | 22 / 26 | 12 | ||
0075 | Graveler | 36 | 36 / 22 | 22 | 22 / 26 | 12 | ||
0076 | Golem | 36 | 36 / 22 | 22 | 22 / 26 | 22 | ||
0095 | Onix | 11 | — | |||||
0108 | Lickitung | 11 | — | |||||
0111 | Rhyhorn | 30 | 30 / 21 | 21 | 10 / 6 | 10 | ||
0112 | Rhydon | 30 | 30 / 21 | 21 | 1 / 6 | 1 | ||
0143 | Snorlax | 15 | - | |||||
0208 | Steelix | 11 | — | |||||
0216 | Teddiursa | 11 | - | |||||
0217 | Ursaring | 11 | - | |||||
0220 | Swinub | 11 | - | |||||
0221 | Piloswine | 11 | - | |||||
0231 | Phanpy | 15 | 15 | |||||
0232 | Donphan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0322 | Numel | 12 | 12 | |||||
0323 | Camerupt | 12 | 12 | |||||
0328 | Trapinch | 21 | 21 / 8 | 8 | 20 | 20 | ||
0329 | Vibrava | 21 | 21 / 8 | 8 | 1 | Rec. | ||
0330 | Flygon | 21 | 21 / 8 | 8 | 1 | 1 | ||
0377 | Regirock | 1; 19 | 1; 19 | 6 | 6 | |||
0378 | Regice | 1; 19 | 1; 19 | 6 | 6 | |||
0379 | Registeel | 1; 19 | 1; 19 | 6 | 6 | |||
0387 | Turtwig | 18 | - | |||||
0388 | Grotle | 18 | - | |||||
0389 | Torterra | 18 | - | |||||
0443 | Gible | 18 / 9 | 18 | |||||
0444 | Gabite | 18 / 9 | 18 | |||||
0445 | Garchomp | 18 / 9 | 18 | |||||
0446 | Munchlax | 15 | - | |||||
0463 | Lickilicky | 11 | — | |||||
0464 | Rhyperior | 21 | 21 | 1 / 6 | 1 | |||
0473 | Mamoswine | 11 | - | |||||
0486 | Regigigas | 12 | - | |||||
0645 | Landorus | 19 | 19 | 13 | 15 / 14 | 15 | ||
0659 | Bunnelby | 21 | — | |||||
0660 | Diggersby | 1 | 1 | 23 | — | |||
0672 | Skiddo | 26 | 26 | — | 26 | |||
0673 | Gogoat | 26 | 26 | — | 26 | |||
0694 | Helioptile | 35 | 35 | 20 | — | |||
0695 | Heliolisk | 1 | — | |||||
0718 | Zygarde | 1 | 1 | 1 | — | |||
0749 | Mudbray | 10 | 12 | 12 | ||||
0750 | Mudsdale | 1; 10 | 12 | 12 | ||||
0769 | Sandygast | 23 | 25 | 25 | ||||
0770 | Palossand | 23 | 25 | 25 | ||||
0843 | Silicobra | 15 | 15 | |||||
0844 | Sandaconda | 15 | 15 | |||||
0878 | Cufant | 15 | 15 | |||||
0879 | Copperajah | 15 | 15 | |||||
0901 | Ursaluna | 11 | - | |||||
0968 | Orthworm | 16 | ||||||
0984 | Colmilargo | 7 | ||||||
0989 | Pelarena | 14 | ||||||
0990 | Ferrodada | 7 | ||||||
1003 | Ting-Lu | 20 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender terratemblor gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT78 |
MT78 |
MT78 |
MT81EpEc MT83DBPR |
MT028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003 | Venusaur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0009 | Blastoise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0023 | Ekans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0024 | Arbok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
0028 | Sandslash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0050 | Diglett | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0050 | Diglett de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
0051 | Dugtrio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0051 | Dugtrio de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
0056 | Mankey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0057 | Primeape | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0059 | Arcanine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0059 | Arcanine de Hisui |
✔ | ||||||
0060 | Poliwag | ✔ | ✔ | |||||
0061 | Poliwhirl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0062 | Poliwrath | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0066 | Machop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0067 | Machoke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0068 | Machamp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0074 | Geodude | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0074 | Geodude de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||
0075 | Graveler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0075 | Graveler de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||
0076 | Golem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0076 | Golem de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||
0079 | Slowpoke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0079 | Slowpoke de Galar |
✔ | ✔ | |||||
0080 | Slowbro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0080 | Slowbro de Galar |
✔ | ✔ | |||||
0095 | Onix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0103 | Exeggutor | ✔ | ✔ | |||||
0103 | Exeggutor de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
0104 | Cubone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0105 | Marowak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0105 | Marowak de Alola |
✔ | ✔ | — | ||||
0106 | Hitmonlee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0107 | Hitmonchan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0111 | Rhyhorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0127 | Pinsir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0128 | Tauros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0128 | Tauros de Paldea (variedad combatiente) |
✔ | ||||||
0128 | Tauros de Paldea (variedad ardiente) |
✔ | ||||||
0128 | Tauros de Paldea (variedad acuática) |
✔ | ||||||
0130 | Gyarados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0131 | Lapras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0142 | Aerodactyl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0154 | Meganium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0157 | Typhlosion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0157 | Typhlosion de Hisui |
✔ | ||||||
0160 | Feraligatr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0183 | Marill | ✔ | ||||||
0184 | Azumarill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0185 | Sudowoodo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0186 | Politoed | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0194 | Wooper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0194 | Wooper de Paldea |
✔ | ||||||
0195 | Quagsire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking de Galar |
✔ | ✔ | |||||
0203 | Girafarig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0204 | Pineco | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0205 | Forretress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0206 | Dunsparce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0207 | Gligar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0208 | Steelix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0209 | Snubbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0213 | Shuckle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0214 | Heracross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0217 | Ursaring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0218 | Slugma | ✔ | ||||||
0219 | Magcargo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0220 | Swinub | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0221 | Piloswine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0222 | Corsola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0222 | Corsola de Galar |
✔ | — | |||||
0226 | Mantine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0231 | Phanpy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0232 | Donphan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0234 | Stantler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0236 | Tyrogue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0237 | Hitmontop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0241 | Miltank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0243 | Raikou | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0244 | Entei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0245 | Suicune | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0246 | Larvitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0247 | Pupitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0249 | Lugia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0250 | Ho-Oh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0257 | Blaziken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0259 | Marshtomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0260 | Swampert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0286 | Breloom | ✔ | ||||||
0288 | Vigoroth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0289 | Slaking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0294 | Loudred | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0295 | Exploud | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0296 | Makuhita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0297 | Hariyama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0299 | Nosepass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0304 | Aron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0305 | Lairon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0317 | Swalot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0319 | Sharpedo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0320 | Wailmer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0321 | Wailord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0322 | Numel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0323 | Camerupt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0324 | Torkoal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0326 | Grumpig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0328 | Trapinch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0329 | Vibrava | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0330 | Flygon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0331 | Cacnea | ✔ | ||||||
0332 | Cacturne | ✔ | ||||||
0334 | Altaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0336 | Seviper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0337 | Lunatone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0338 | Solrock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0339 | Barboach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0340 | Whiscash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0343 | Baltoy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0344 | Claydol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0346 | Cradily | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0348 | Armaldo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0350 | Milotic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0357 | Tropius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0362 | Glalie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0363 | Spheal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0364 | Sealeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0365 | Walrein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0369 | Relicanth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0375 | Metang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0378 | Regice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0382 | Kyogre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0387 | Turtwig | ✔ | ||||||
0388 | Grotle | ✔ | ||||||
0389 | Torterra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0392 | Infernape | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0395 | Empoleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0400 | Bibarel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0408 | Cranidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0409 | Rampardos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0410 | Shieldon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0411 | Bastiodon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0413 | Wormadam (tronco arena) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0422 | Shellos | ✔ | ||||||
0423 | Gastrodon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0432 | Purugly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0436 | Bronzor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0437 | Bronzong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0438 | Bonsly | ✔ | ||||||
0443 | Gible | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0444 | Gabite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0446 | Munchlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0447 | Riolu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0449 | Hippopotas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0450 | Hippowdon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0452 | Drapion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0458 | Mantyke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0460 | Abomasnow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0463 | Lickilicky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0465 | Tangrowth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0467 | Magmortar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0472 | Gliscor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0473 | Mamoswine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0476 | Probopass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0477 | Dusknoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0485 | Heatran | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0486 | Regigigas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0499 | Pignite | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0500 | Emboar | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0503 | Samurott | ✔ | ||||||
0503 | Samurott de Hisui |
✔ | ||||||
0523 | Zebstrika | ✔ | ||||||
0524 | Roggenrola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0525 | Boldore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0526 | Gigalith | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0529 | Drilbur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0530 | Excadrill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0534 | Conkeldurr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0536 | Palpitoad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0537 | Seismitoad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0538 | Throh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0539 | Sawk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0545 | Scolipede | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0551 | Sandile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0552 | Krokorok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0555 | Darmanitan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0555 | Darmanitan de Galar |
✔ | — | |||||
0557 | Dwebble | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0558 | Crustle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0564 | Tirtouga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0565 | Carracosta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0566 | Archen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0567 | Archeops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0585 | Deerling | ✔ | ||||||
0585 | Sawsbuck | ✔ | ||||||
0598 | Ferrothorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0604 | Eelektross | ✔ | ||||||
0610 | Axew | ✔ | ||||||
0611 | Fraxure | ✔ | ||||||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0613 | Cubchoo | ✔ | ||||||
0614 | Beartic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0618 | Stunfisk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0618 | Stunfisk de Galar |
✔ | — | |||||
0621 | Druddigon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0622 | Golett | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0626 | Bouffalant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0639 | Terrakion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0645 | Landorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0650 | Chespin | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0651 | Quilladin | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0652 | Chesnaught | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0659 | Bunnelby | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0660 | Diggersby | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0667 | Litleo | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0668 | Pyroar | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0672 | Skiddo | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0673 | Gogoat | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0674 | Pancham | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0675 | Pangoro | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0688 | Binacle | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0689 | Barbaracle | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0694 | Helioptile | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0695 | Heliolisk | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0696 | Tyrunt | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0697 | Tyrantrum | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0698 | Amaura | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0699 | Aurorus | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0706 | Goodra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0706 | Goodra de Hisui |
✔ | ||||||
0708 | Phantump | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0709 | Trevenant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0712 | Bergmite | ✔ | ||||||
0713 | Avalugg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0713 | Avalugg de Hisui |
✔ | ||||||
0718 | Zygarde | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0719 | Diancie | ✔ | ||||||
0721 | Volcanion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0727 | Incineroar | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0734 | Yungoos | ✔ | ||||||
0735 | Gumshoos | ✔ | — | ✔ | ||||
0738 | Vikavolt | ✔ | ||||||
0739 | Crabrawler | ✔ | — | ✔ | ||||
0740 | Crabominable | ✔ | — | ✔ | ||||
0744 | Rockruff | ✔ | ||||||
0745 | Lycanroc (forma diurna) |
✔ | ||||||
0745 | Lycanroc (forma nocturna) |
✔ | ||||||
0745 | Lycanroc (forma crepuscular) |
✔ | ||||||
0746 | Wishiwashi | ✔ | ✔ | — | ||||
0749 | Mudbray | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0750 | Mudsdale | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0759 | Stufful | ✔ | ✔ | — | ||||
0760 | Bewear | ✔ | ✔ | — | ||||
0765 | Oranguru | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0766 | Passimian | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0769 | Sandygast | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0770 | Palossand | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0774 | Minior | ✔ | — | ✔ | ||||
0775 | Komala | ✔ | — | ✔ | ||||
0776 | Turtonator | ✔ | ✔ | — | ||||
0780 | Drampa | ✔ | ✔ | — | ||||
0781 | Dhelmise | ✔ | ✔ | — | ||||
0782 | Jangmo-o | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0783 | Hakamo-o | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0791 | Solgaleo | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0794 | Buzzwole | ✔ | ✔ | — | ||||
0797 | Celesteela | ✔ | ✔ | — | ||||
0799 | Guzzlord | ✔ | ✔ | — | ||||
0800 | Necrozma | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0805 | Stakataka | ✔ | ✔ | — | ||||
0812 | Rillaboom | ✔ | ✔ | |||||
0820 | Greedent | ✔ | ||||||
0834 | Drednaw | ✔ | ✔ | |||||
0837 | Rolycoly | ✔ | ||||||
0838 | Carkol | ✔ | ||||||
0839 | Coalossal | ✔ | ✔ | |||||
0842 | Appletun | ✔ | ✔ | |||||
0843 | Silicobra | ✔ | ✔ | |||||
0844 | Sandaconda | ✔ | ✔ | |||||
0864 | Cursola | ✔ | — | |||||
0867 | Runerigus | ✔ | — | |||||
0874 | Stonjourner | ✔ | ✔ | |||||
0878 | Cufant | ✔ | ✔ | |||||
0879 | Copperajah | ✔ | ✔ | |||||
0880 | Dracozolt | ✔ | — | |||||
0881 | Arctozolt | ✔ | — | |||||
0882 | Dracovish | ✔ | — | |||||
0896 | Glastrier | ✔ | ✔ | |||||
0897 | Spectrier | ✔ | ✔ | |||||
0898 | Calyrex (jinete glacial) |
✔ | ✔ | |||||
0898 | Calyrex (jinete espectral) |
✔ | ✔ | |||||
