- Potencia: 100
- Duración: 2.5 s
- Coste de energía: 100
- Barras de energía:
Foco resplandor
Inglés | Flash Cannon |
---|---|
Japonés | ラスターカノン (Rasutā Kanon) |
Generación | Cuarta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 80 |
Precisión | 100 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Bajar la defensa especial del objetivo (10%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Foco resplandor (Flash Cannon en inglés; ラスターカノン Cañón resplandeciente en japonés) es un movimiento de tipo acero introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Foco resplandor causa daño y tiene una probabilidad del 10% de bajar un nivel la defensa especial del objetivo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Si el usuario actúa el primero durante ese turno, obtiene 2 puntos adicionales. Foco resplandor un movimiento de ingenio.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa. Foco resplandor es ahora un movimiento de belleza.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Foco resplandor en la cuarta generación.
Foco resplandor en la quinta generación.
Foco resplandor en la sexta generación.
Foco resplandor en la séptima generación.
Foco resplandor en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender foco resplandor:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender foco resplandor de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | ||||||||||
0009 | Blastoise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Evol.; 1 | Evol. | ||
0081 | Magnemite | 35 | 35 / 31 | 31 | 38 | 32 / 25 | 32 | |||
0082 | Magneton | 39 | 39 / 33 | 33 | 46 | 34 / 25 | 34 | |||
0375 | Metang | 18 | 18 | |||||||
0376 | Metagross | 16 | 16 | |||||||
0379 | Registeel | 73 | 73 | 73 / 43 | 43 | — | 24 | 24 | ||
0395 | Empoleon | Evol. | - | |||||||
0436 | Bronzor | 34 | - | |||||||
0437 | Bronzong | 34 | - | |||||||
0462 | Magnezone | 39 | 39 / 33 | 33 | — | 34 / 25 | 34 | |||
0476 | Probopass | 38 | - | |||||||
0483 | Dialga | 80 / 42 | 50 | 50 | 50 | — | 32 / 55 | 32 | ||
0597 | Ferroseed | 52 | 52 | 52 | — | 20 | — | |||
0598 | Ferrothorn | 61 | 61 | 61 | — | 20 | — | |||
0707 | Klefki | 36 | 36 | |||||||
0791 | Solgaleo | 23 | — | 28 | 28 | |||||
0797 | Celesteela | 37 | — | 40 | — | |||||
0801 | Magearna | 41 | — | 72 | 72 | |||||
0808 | Meltan | 45 | 40 | — | ||||||
0809 | Melmetal | 45 | 40 | — | ||||||
0884 | Duraludon | 54 | 54 | |||||||
0957 | Tinkatink | 31 | ||||||||
0958 | Tinkatuff | 31 | ||||||||
0959 | Tinkaton | 31 | ||||||||
1018 | Archaludon | 54 | ||||||||
1023 | Ferrotesta | 42 |
Por MT o DT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender foco resplandor gracias a una MT o a un DT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT091 |
MT091 |
MT091 |
MT091SLUSUL MT054PE |
DT70EpEc MT091DBPR |
MT093 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0009 | Blastoise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
✔ | |||||||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | |||||||
0050 | Diglett de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | |||||
0051 | Dugtrio de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | |||||
0052 | Meowth de Galar |
✔ | |||||||
0081 | Magnemite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0095 | Onix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0116 | Horsea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0117 | Seadra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0120 | Staryu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0121 | Starmie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0205 | Forretress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0208 | Steelix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0212 | Scizor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0224 | Octillery | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0227 | Skarmory | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0230 | Kingdra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0299 | Nosepass | ✔ | |||||||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0322 | Numel | ✔ | |||||||
0323 | Camerupt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0325 | Spoink | ✔ | |||||||
0326 | Grumpig | ✔ | |||||||
0348 | Armaldo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0375 | Metang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ||||||
0378 | Regice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0386 | Deoxys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0395 | Empoleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0410 | Shieldon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0411 | Bastiodon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0413 | Wormadam (tronco basura) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0436 | Bronzor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0437 | Bronzong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0476 | Probopass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0485 | Heatran | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0524 | Roggenrola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0525 | Boldore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0526 | Gigalith | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0561 | Sigilyph | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0577 | Solosis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0578 | Duosion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0579 | Reuniclus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0582 | Vanillite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0583 | Vanillish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0584 | Vanilluxe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0597 | Ferroseed | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0598 | Ferrothorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0599 | Klink | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0600 | Klang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0601 | Klinklang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0603 | Eelektrik | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0606 | Beheeyem | ✔ | — | ||||||
0615 | Cryogonal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0618 | Stunfisk de Galar |
✔ | — | ||||||
0621 | Druddigon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0624 | Pawniard | ✔ | |||||||
0625 | Bisharp | ✔ | |||||||
0632 | Durant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0638 | Cobalion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0646 | Kyurem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0649 | Genesect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0679 | Honedge | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0680 | Doublade | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0681 | Aegislash | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0682 | Spritzee | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0683 | Aromatisse | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0692 | Clauncher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0693 | Clawitzer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0698 | Amaura | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0699 | Aurorus | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0703 | Carbink | ✔ | |||||||
0705 | Sliggoo de Hisui |
✔ | |||||||
0705 | Goodra de Hisui |
✔ | |||||||
0707 | Klefki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0712 | Bergmite | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||
0713 | Avalugg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0716 | Xerneas | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0719 | Diancie | ✔ | |||||||
0721 | Volcanion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0733 | Toucannon | ✔ | — | ✔ | |||||
0738 | Vikavolt | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0769 | Sandygast | ✔ | |||||||
0770 | Palossand | ✔ | |||||||
0773 | Silvally | ✔ | ✔ | — | |||||
0776 | Turtonator | ✔ | ✔ | — | |||||
0781 | Dhelmise | ✔ | ✔ | — | |||||
0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0791 | Solgaleo | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0797 | Celesteela | ✔ | ✔ | — | |||||
0800 | Necrozma | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0801 | Magearna | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0805 | Stakataka | ✔ | ✔ | — | |||||
0808 | Meltan | ✔ | ✔ | — | |||||
0809 | Melmetal | ✔ | ✔ | — | |||||
0823 | Corviknight | ✔ | ✔ | ||||||
0863 | Perrserker | ✔ | |||||||
0878 | Cufant | ✔ | |||||||
0879 | Copperajah | ✔ | ✔ | ||||||
0884 | Duraludon | ✔ | ✔ | ||||||
0888 | Zacian | ✔ | |||||||
0889 | Zamazenta | ✔ | ✔ | ||||||
0890 | Eternatus | ✔ | ✔ | ||||||
0932 | Nacli | ✔ | |||||||
0933 | Naclstack | ✔ | |||||||
0934 | Garganacl | ✔ | |||||||
0936 | Armarouge | ✔ | |||||||
0948 | Toedscool | ✔ | |||||||
0949 | Toedscruel | ✔ | |||||||
0956 | Espathra | ✔ | |||||||
0957 | Tinkatink | ✔ | |||||||
0958 | Tinkatuff | ✔ | |||||||
0959 | Tinkaton | ✔ | |||||||
0965 | Varoom | ✔ | |||||||
0966 | Revavroom | ✔ | |||||||
0968 | Orthworm | ✔ | |||||||
0970 | Glimmora | ✔ | |||||||
0983 | Kingambit | ✔ | |||||||
0984 | Colmilargo | ✔ | |||||||
0989 | Pelarena | ✔ | |||||||
0990 | Ferrodada | ✔ | |||||||
0993 | Ferrocuello | ✔ | |||||||
0994 | Ferropolilla | ✔ | |||||||
1000 | Gholdengo | ✔ | |||||||
1008 | Miraidon | ✔ | |||||||
1018 | Archaludon | ✔ | |||||||
1023 | Ferrotesta | ✔ | |||||||
1024 | Terapagos | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | LPA | |
---|---|---|---|---|
0081 | Magnemite | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ||
0095 | Onix | ✔ | ||
0208 | Steelix | ✔ | ||
0212 | Scizor | ✔ | ||
0224 | Octillery | ✔ | ||
0299 | Nosepass | ✔ | ||
0395 | Empoleon | ✔ | ||
0410 | Shieldon | ✔ | ||
0411 | Bastiodon | ✔ | ||
0413 | Wormadam (tronco basura) |
✔ | ||
0436 | Bronzor | ✔ | ||
0437 | Bronzong | ✔ | ||
0448 | Lucario | ✔ | ||
0462 | Magnezone | ✔ | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ||
0476 | Probopass | ✔ | ||
0483 | Dialga | ✔ | ||
0485 | Heatran | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ||
0642 | Thundurus | ✔ | ||
0712 | Bergmite | ✔ | ||
0705 | Avalugg de Hisui |
✔ |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 110
- Daño por energía: 1.57
- Coste de energía: 70
- Barras de energía:
Pokémon Quest[editar código | editar]
- Ataque (ATQ): 170
- Tiempo de recuperación (TR): 7
- Descripción: Concentra en un único punto toda su energía luminosa y la libera. Puede aumentar el daño que reciben los enemigos.
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 6 s
- Tipo: Beneficio
- Descripción: Resquebraja el suelo en la dirección seleccionada e inflige daño a los Pokémon rivales en el área de efecto, además de reducir temporalmente su velocidad de movimiento. Después, los ataques básicos y potenciados se convierten temporalmente en un láser de alto alcance que inflige daño a todos los rivales a los que alcanza. El láser de los ataques potenciados inflige más daño y reduce temporalmente la velocidad de desplazamiento.
- Aprendizaje: Nivel 5
En el anime[editar código | editar]
El movimiento foco resplandor en España o cañón destello[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Empoleon de Kenny usando foco resplandor/cañón destello.
Druddigon de Drayden/Lirio usando foco resplandor/cañón destello.
Melmetal de Ash usando foco resplandor/cañón destello.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Cañón destello (actual): llamado así en ¡Combates de máxima dureza! (ES) / ¡Una batalla dura como roca! (HA) ‹№›, en ¡Meloetta y el Templo Submarino! (ES, HA) ‹№›, en ¡Atrapando un Roggenrola! (ES) / ¡Debo atrapar un Roggenrola! (HA) ‹№› y en ¡Última llamada, primera ronda! (ES, HA) ‹№›.
- Foco resplandor: llamado así en ¡Iris y el Dragonite solitario! (ES) / ¡Iris y el Dragonite travieso! (HA) ‹№› y en ¡Enfrentándose a defensas fuertes! (ES) / ¡Lidiando con tipos defensivos! (HA) ‹№›.
- Cañón resplandor: llamado así en ¡El conocimiento genera estrategia! (ES) / ¡La estrategia del conocimiento de razas! (HA) ‹№› y en Giratina y el defensor de los cielos (ES) / Giratina y el guerrero celestial (HA).
- Cañón de luz: llamado así en ¡Una rabia piramidal! (ES) / ¡Una furia piramidal! (HA) ‹№›.
- Foco resplandeciente: llamado así en ¡Antiguas rencillas familiares! (ES) / ¡Asuntos familiares antiguos! (HA) ‹№›.
- Cañón reflector: llamado así en Giratina y el defensor de los cielos (ES) / Giratina y el guerrero celestial (HA).
- Flash de cañón: llamado así en ¡Una entrenadora de primera! (ES) / ¡Entrenamiento especial! (HA) ‹№›.
- Cañón flash: llamado así en ¡Encuentros y saludos del Alto Mando! (ES) / ¡Un encuentro con la Élite Cuatro! (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento foco resplandor, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Lucario de Quinoa usando foco resplandor.
Similitudes[editar código | editar]
- Bola sombra: igual, pero de tipo fantasma.
- Energibola: similar, pero de tipo planta.
- Psíquico: similar, pero de tipo psíquico.
- Tierra viva: similar, pero de tipo tierra.
- Zumbido: similar, pero de tipo bicho.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Lichtkanone
- Chino simplificado: 加农光炮
- Chino tradicional: 加農光炮
- Coreano: 러스터캐논
- Francés: Luminocanon
- Italiano: Cannonflash
- Portugués: Canhão de luz
- Ruso: Световая пушка
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo acero
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente