# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0702 | Dedenne | Smeargle; hierba copia | ||
0707 | Klefki | Probopass, Revavroom; hierba copia |
Levitón
Inglés | Magnet Rise |
---|---|
Japonés | でんじふゆう (Denjifuyū) |
Generación | Cuarta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | - |
PP | 10 (16) |
Blanco | Usuario |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | No |
Robo | Sí |
Roca del rey | No |
Levitón (Magnet Rise en inglés; でんじふゆう Levitación electromagnética en japonés) es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Cuarta generación
- Levitón hace al usuario de este movimiento inmune a movimientos de tipo tierra, púas, púas tóxicas y a la habilidad trampa arena durante 5 turnos. Su efecto puede pasarse a otro Pokémon mediante relevo, sin embargo no puede robarse mediante robo.
- Su efecto se cancela si el usuario usa arraigo, si se ve afectado por gravedad o si recibe equipada una bola férrea.
- Quinta generación
- El efecto de levitón también se cancela si el usuario es golpeado con antiaéreo. Además su efecto puede ser ahora robado con el movimiento robo.
- A partir de la sexta generación
- Levitón también hace al usuario de este movimiento inmune al efecto de campos durante 5 turnos. El efecto de levitón también se cancela si el usuario es golpeado con mil flechas.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Impide que la atención suba durante esa ronda. Levitón es un movimiento de dulzura.
- Gran concurso
- Inquieta a los Pokémon que se exhiban a continuación. Levitón es ahora un movimiento de ingenio.
- Gala superconcurso
- No hay efectos adicionales.
Imágenes[editar código | editar]
Levitón en la cuarta generación.
Levitón en la quinta generación.
Levitón en la sexta generación.
Levitón en la séptima generación.
Levitón en la octava generación.
Levitón en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender levitón:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender levitón de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0081 | Magnemite | 46 | 49 | 49 / 43 | 43 | 28 | 28 | ||
0082 | Magneton | 50 | 54 / 62 | 62 / 53 | 53 | 28 | 28 | ||
0100 | Voltorb | 36 | 40 | 40 / 34 | 34 | 34 | 34 | ||
0101 | Electrode | 40 | 46 | 46 / 36 | 36 | 36 | 36 | ||
0137 | Porygon | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | ||
0205 | Forretress | 57 / 62 | 60 | 1; 60 | 1; 56 | 1; 56 | 1 | ||
0208 | Steelix | 60 | — | ||||||
0233 | Porygon2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | ||
0375 | Metang | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
0376 | Metagross | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
0462 | Magnezone | 50 | 54 / 62 | 62 / 53 | 53 | 28 | 28 | ||
0474 | Porygon-Z | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | ||
0476 | Probopass | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0649 | Genesect | 1 | 1 | 1 | 49 | — | |||
0777 | Togedemaru | 25 | 35 | — | |||||
0796 | Xurkitree | 50 | — | ||||||
0805 | Stakataka | 45 | — | ||||||
0894 | Regieleki | 48 | 48 | ||||||
0966 | Revavroom | 1 |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Platino: Lo enseña el tutor de movimientos de Ciudad Puntaneva a cambio de 4 partes amarillas, 2 azules y 2 verdes.
- Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver: Lo enseña uno de los tutores del Acceso al Frente a cambio de 40 PB.
- Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2: Lo enseña el tutor de Pueblo Chamota a cambio de 4 partes azules.
- Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa: Lo enseña uno de los tutores del Resort Batalla a cambio de 8 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora de la Playa de Kantai a cambio de 8 PB.
# | Pokémon | Tipo(s) | Pt/HG/SS |
N2/B2 |
RΩ/Zα |
US/UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | |||||
0074 | Geodude de Alola |
✔ | |||||
0075 | Graveler de Alola |
✔ | |||||
0076 | Golem de Alola |
✔ | |||||
0081 | Magnemite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0100 | Voltorb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0101 | Electrode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0137 | Porygon | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0179 | Mareep | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0180 | Flaaffy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0205 | Forretress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0208 | Steelix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0233 | Porygon2 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0239 | Elekid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0243 | Raikou | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0299 | Nosepass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0304 | Aron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0305 | Lairon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0309 | Electrike | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0310 | Manectric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0311 | Plusle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0312 | Minun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0375 | Metang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0403 | Shinx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0404 | Luxio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0405 | Luxray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0410 | Shieldon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0411 | Bastiodon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0413 | Wormadam (tronco basura) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0447 | Riolu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0476 | Probopass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0522 | Blitzle | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0523 | Zebstrika | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0530 | Excadrill | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0582 | Vanillite | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0583 | Vanillish | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0584 | Vanilluxe | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0595 | Joltik | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0596 | Galvantula | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0597 | Ferroseed | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0598 | Ferrothorn | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0599 | Klink | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0600 | Klang | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0601 | Klinklang | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0602 | Tynamo | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0603 | Eelektrik | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0618 | Stunfisk | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0624 | Pawniard | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0625 | Bisharp | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0636 | Larvesta | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0637 | Volcarona | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0638 | Cobalion | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0649 | Genesect | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0679 | Honedge | ✔ | ✔ | ||||
0680 | Doublade | ✔ | ✔ | ||||
0681 | Aegislash | ✔ | ✔ | ||||
0694 | Helioptile | ✔ | ✔ | ||||
0695 | Heliolisk | ✔ | ✔ | ||||
0698 | Amaura | ✔ | ✔ | ||||
0699 | Aurorus | ✔ | ✔ | ||||
0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | ||||
0703 | Carbink | ✔ | ✔ | ||||
0707 | Klefki | ✔ | ✔ | ||||
0719 | Diancie | ✔ | ✔ | ||||
0736 | Grubbin | ✔ | |||||
0737 | Charjabug | ✔ | |||||
0738 | Vikavolt | ✔ | |||||
0774 | Minior | ✔ | |||||
0777 | Togedemaru | ✔ | |||||
0796 | Xurkitree | ✔ | |||||
0797 | Celesteela | ✔ | |||||
0799 | Guzzlord | ✔ | |||||
0800 | Necrozma | ✔ | |||||
0801 | Magearna | ✔ | |||||
0805 | Stakataka | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender levitón como movimiento de huevo:
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer levitón mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0239 | Elekid | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0403 | Shinx | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0600 | Klang | Capturándolo en la Cueva Helada del Dream World (N2/B2) |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 9 s
- Tipo: Beneficio
- Descripción: Levita gracias al magnetismo durante un determinado período de tiempo, lo que aumenta su velocidad de desplazamiento. Si realiza un ataque básico mientras está levitando, aterriza violentamente, lo que inflige daño a los rivales cercanos y los lanza por los aires.
- Aprendizaje: Nivel 7
En el anime[editar código | editar]
El movimiento levitón en España o súper imán en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
En el manga[editar código | editar]
El movimiento levitón ha aparecido en el manga:
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Magnetflug
- Chino simplificado: 电磁飘浮
- Chino tradicional: 電磁飄浮
- Coreano: 전자부유
- Francés: Vol Magnétik
- Italiano: Magnetascesa
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Saltar a: 1,0 1,1 Criar de Pokémon que lo hayan aprendido mediante tutor de movimientos.
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo eléctrico
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco usuario
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos no afectados por detección o protección
- Movimientos afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente