Usuario:Shurakyu/Otros8

De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Jefes de Incursiones GO[editar código | editar]

Gen 1[editar código | editar]

# Pokémon Tipo(s) PC Jefe PC Captura
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 O. Nivel 4 - Mega Nivel 5 Élite Mega L. - Primigenio Min Máx
0001 Bulbasaur Bulbasaur Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 3656 6333 8957 9442 14163 18284 21113 22393
0002 Ivysaur Ivysaur Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 5111 8852 12519 13196 19795 25555 29508 31298
0003 Venusaur Venusaur Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 7451 12907 18253 19240 28861 37259 43023 45633
0003 Mega-Venusaur Mega-Venusaur Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 10130 17546 24814 26157 39235 50653 58489 62037
0004 Charmander Charmander Tipo fuego Fuego 3334 5775 8168 8610 12915 16673 19252 20420
0005 Charmeleon Charmeleon Tipo fuego Fuego 5031 8715 12325 12992 19488 25159 29051 30813
0006 Charizard Charizard Tipo fuego Fuego Tipo volador Volador 7993 13844 19579 20638 30958 39966 46149 48949
0006 Mega-Charizard X Mega-Charizard X Tipo fuego Fuego Tipo dragón Dragón 10652 18449 26092 27503 41255 53260 61499 65230
0006 Mega-Charizard Y Mega-Charizard Y Tipo fuego Fuego Tipo volador Volador 12326 21349 30193 31826 47739 61631 71166 75483
0007 Squirtle Squirtle Tipo agua Agua 3113 5393 7626 8039 12059 15568 17976 19067
0008 Wartortle Wartortle Tipo agua Agua 4503 7799 11030 11627 17440 22515 25999 27576
0009 Blastoise Blastoise Tipo agua Agua 6788 11757 16628 17527 26291 33941 39192 41570
0009 Mega-Blastoise Mega-Blastoise Tipo agua Agua 10848 18790 26573 28011 42017 54243 62635 66434
0010 Caterpie Caterpie Tipo bicho Bicho 1434 2484 3513 3704 5556 7172 8282 8784
0011 Metapod Metapod Tipo bicho Bicho 1432 2481 3508 3698 5547 7162 8270 8772
0012 Butterfree Butterfree Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 5496 9519 13463 14191 21286 27481 31732 33657
0013 Weedle Weedle Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 1540 2668 3773 3977 5965 7701 8893 9432
0014 Kakuna Kakuna Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 1417 2455 3472 3660 5490 7087 8184 8680
0015 Beedrill Beedrill Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 5427 9400 13293 14013 21019 27136 31334 33234
0015 Mega-Beedrill Mega-Beedrill Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 10680 18498 26161 27576 41364 53401 61662 65402
0016 Pidgey Pidgey Tipo normal Normal Tipo volador Volador 2297 3979 5628 5932 8899 11489 13266 14071
0017 Pidgeotto Pidgeotto Tipo normal Normal Tipo volador Volador 3541 6134 8675 9145 13717 17709 20449 21689
0018 Pidgeot Pidgeot Tipo normal Normal Tipo volador Volador 5763 9982 14118 14881 22322 28818 33276 35295
0018 Mega-Pidgeot Mega-Pidgeot Tipo normal Normal Tipo volador Volador 9960 17251 24397 25717 38576 49801 57506 60994
0019 Rattata Rattata Tipo normal Normal 2664 4615 6527 6880 10320 13324 15385 16318
0019 Rattata de Alola Rattata de Alola Tipo siniestro Siniestro Tipo normal Normal 2664 4615 6527 6880 10320 13324 15385 16318
0020 Raticate Raticate Tipo normal Normal 5349 9266 13104 13813 20720 26749 30887 32761
0020 Raticate de Alola Raticate de Alola Tipo siniestro Siniestro Tipo normal Normal 4776 8273 11700 12332 18499 23882 27577 29250
0021 Spearow Spearow Tipo normal Normal Tipo volador Volador 2694 4666 6599 6956 10434 13470 15554 16497
0022 Fearow Fearow Tipo normal Normal Tipo volador Volador 5870 10167 14379 15157 22736 29352 33893 35949
0023 Ekans Ekans Tipo veneno Veneno 3240 5612 7937 8366 12549 16201 18708 19843
0024 Arbok Arbok Tipo veneno Veneno 5778 10008 14153 14919 22379 28891 33361 35384
0025 Pikachu Pikachu Tipo eléctrico Eléctrico 3277 5676 8028 8462 12693 16387 18922 20070
0026 Raichu Raichu Tipo eléctrico Eléctrico 6564 11369 16079 16949 25423 32821 37899 40198
0026 Raichu de Alola Raichu de Alola Tipo eléctrico Eléctrico Tipo psíquico Psíquico 6878 11913 16848 17759 26639 34390 39711 42120
0027 Sandshrew Sandshrew Tipo tierra Tierra 4012 6950 9829 10361 15542 20064 23168 24574
0027 Sandshrew de Alola Sandshrew de Alola Tipo hielo Hielo Tipo acero Acero 4115 7127 10080 10625 15937 20575 23758 25200
0028 Sandslash Sandslash Tipo tierra Tierra 6651 11520 16292 17174 25761 33257 38402 40731
0028 Sandslash de Alola Sandslash de Alola Tipo hielo Hielo Tipo acero Acero 6815 11804 16694 17597 26395 34076 39348 41735
0029 Nidoran hembra Nidoran♀ Tipo veneno Veneno 2522 4369 6180 6514 9771 12614 14566 15450
0030 Nidorina Nidorina Tipo veneno Veneno 3756 6506 9202 9699 14549 18783 21689 23005
0031 Nidoqueen Nidoqueen Tipo veneno Veneno Tipo tierra Tierra 6549 11343 16042 16909 25364 32746 37811 40105
0032 Nidoran macho Nidoran♂ Tipo veneno Veneno 2803 4856 6868 7239 10859 14019 16188 17170
0033 Nidorino Nidorino Tipo veneno Veneno 4179 7238 10237 10790 16186 20896 24129 25592
0034 Nidoking Nidoking Tipo veneno Veneno Tipo tierra Tierra 7014 12150 17182 18112 27168 35074 40500 42956
0035 Clefairy Clefairy Tipo hada Hada 3314 5740 8118 8557 12836 16571 19134 20295
0036 Clefable Clefable Tipo hada Hada 6289 10893 15406 16239 24359 31447 36312 38515
0037 Vulpix Vulpix Tipo fuego Fuego 3027 5244 7416 7817 11726 15138 17480 18540
0037 Vulpix de Alola Vulpix de Alola Tipo hielo Hielo 3027 5244 7416 7817 11726 15138 17480 18540
0038 Ninetales Ninetales Tipo fuego Fuego 6453 11177 15806 16661 24992 32265 37257 39517
0038 Ninetales de Alola Ninetales de Alola Tipo hielo Hielo Tipo hada Hada 6535 11319 16008 16874 25311 32677 37732 40021
0039 Jigglypuff Jigglypuff Tipo normal Normal Tipo hada Hada 1741 3016 4265 4496 6744 8706 10053 10663
0040 Wigglytuff Wigglytuff Tipo normal Normal Tipo hada Hada 4292 7434 10513 11082 16623 21460 24780 26283
0041 Zubat Zubat Tipo veneno Veneno Tipo volador Volador 2251 3900 5515 5814 8721 11259 13001 13789
0042 Golbat Golbat Tipo veneno Veneno Tipo volador Volador 5537 9591 13564 14298 21447 27688 31971 33911
0043 Oddish Oddish Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 4030 6980 9872 10406 15609 20151 23268 24680
0044 Gloom Gloom Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 5056 8758 12386 13056 19584 25283 29195 30966
0045 Vileplume Vileplume Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 7170 12420 17564 18515 27772 35854 41400 43912
0046 Paras Paras Tipo bicho Bicho Tipo planta Planta 3556 6160 8712 9183 13775 17784 20535 21781
0047 Parasect Parasect Tipo bicho Bicho Tipo planta Planta 5594 9689 13703 14444 21667 27972 32299 34259
0048 Venonat Venonat Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 3020 5232 7399 7799 11699 15104 17440 18498
0049 Venomoth Venomoth Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 5973 10345 14631 15422 23134 29865 34486 36578
0050 Diglett Diglett Tipo tierra Tierra 2929 5073 7174 7562 11344 14645 16911 17937
0050 Diglett de Alola Diglett de Alola Tipo tierra Tierra Tipo acero Acero 2952 5113 7230 7622 11433 14760 17043 18077
0051 Dugtrio Dugtrio Tipo tierra Tierra 5441 9425 13329 14050 21075 27208 31418 33323
0051 Dugtrio de Alola Dugtrio de Alola Tipo tierra Tierra Tipo acero Acero 6629 11482 16238 17117 25675 33147 38275 40597
0052 Meowth Meowth Tipo normal Normal 2527 4377 6191 6526 9789 12637 14592 15478
0052 Meowth de Alola Meowth de Alola Tipo siniestro Siniestro 2692 4664 6596 6953 10429 13464 15547 16490
0052 Meowth de Galar Meowth de Galar Tipo acero Acero 3293 5705 8068 8504 12757 16469 19017 20170
0053 Persian Persian Tipo normal Normal 4966 8602 12165 12823 19235 24832 28673 30413
0053 Persian de Alola Persian de Alola Tipo siniestro Siniestro 5207 9019 12755 13445 20167 26036 30064 31887
0054 Psyduck Psyduck Tipo agua Agua 3519 6096 8621 9087 13631 17597 20320 21553
0055 Golduck Golduck Tipo agua Agua 6713 11627 16443 17333 26000 33565 38758 41109
0056 Mankey Mankey Tipo lucha Lucha 3932 6810 9632 10153 15229 19661 22703 24080
0057 Primeape Primeape Tipo lucha Lucha 6726 11650 16475 17367 26050 33631 38834 41189
0058 Growlithe Growlithe Tipo fuego Fuego 3843 6657 9415 9924 14887 19219 22192 23538
0058 Growlithe de Hisui Growlithe de Hisui Tipo fuego Fuego Tipo roca Roca 3978 6890 9744 10271 15406 19890 22967 24360
0059 Arcanine Arcanine Tipo fuego Fuego 7974 13813 19534 20591 30887 39874 46043 48836
0059 Arcanine de Hisui Arcanine de Hisui Tipo fuego Fuego Tipo roca Roca 8117 14059 19883 20958 31437 40586 46864 49707
0060 Poliwag Poliwag Tipo agua Agua 2798 4847 6854 7225 10838 13992 16156 17137
0061 Poliwhirl Poliwhirl Tipo agua Agua 4172 7226 10220 10773 16159 20861 24089 25550
0062 Poliwrath Poliwrath Tipo agua Agua Tipo lucha Lucha 6807 11790 16674 17576 26364 34035 39301 41685
0063 Abra Abra Tipo psíquico Psíquico 5066 8774 12409 13080 19621 25330 29249 31023
0064 Kadabra Kadabra Tipo psíquico Psíquico 6951 12039 17026 17947 26921 34755 40132 42567
0065 Alakazam Alakazam Tipo psíquico Psíquico 9450 16369 23150 24402 36603 47254 54565 57875
0065 Mega-Alakazam Mega-Alakazam Tipo psíquico Psíquico 13941 24147 34150 35997 53995 69708 80492 85375
0066 Machop Machop Tipo lucha Lucha 3666 6351 8982 9468 14202 18334 21171 22455
0067 Machoke Machoke Tipo lucha Lucha 5564 9638 13630 14367 21551 27823 32127 34076
0068 Machamp Machamp Tipo lucha Lucha 8045 13935 19707 20773 31159 40227 46450 49268
0069 Bellsprout Bellsprout Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 3288 5695 8055 8490 12736 16442 18986 20138
0070 Weepinbell Weepinbell Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 4738 8206 11606 12233 18350 23690 27355 29015
0071 Victreebel Victreebel Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 6660 11535 16313 17196 25794 33300 38451 40784
0072 Tentacool Tentacool Tipo agua Agua Tipo veneno Veneno 3513 6085 8605 9071 13606 17566 20284 21514
0073 Tentacruel Tentacruel Tipo agua Agua Tipo veneno Veneno 6635 11493 16253 17132 25699 33177 38310 40634
0074 Geodude Geodude Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 4365 7561 10693 11272 16908 21828 25205 26734
0074 Geodude de Alola Geodude de Alola Tipo roca Roca Tipo eléctrico Eléctrico 4365 7561 10693 11272 16908 21828 25205 26734
0075 Graveler Graveler Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 5866 10160 14369 15146 22719 29330 33868 35922
0075 Graveler de Alola Graveler de Alola Tipo roca Roca Tipo eléctrico Eléctrico 5866 10160 14369 15146 22719 29330 33868 35922
0076 Golem Golem Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 8079 13993 19790 20860 31291 40396 46645 49475
0076 Golem de Alola Golem de Alola Tipo roca Roca Tipo eléctrico Eléctrico 8079 13993 19790 20860 31291 40396 46645 49475
0077 Ponyta Ponyta Tipo fuego Fuego 5399 9353 13227 13942 20914 26999 31176 33067
0077 Ponyta de Galar Ponyta de Galar Tipo psíquico Psíquico 5399 9353 13227 13942 20914 26999 31176 33067
0078 Rapidash Rapidash Tipo fuego Fuego 7234 12530 17721 18679 28019 36173 41769 44302
0078 Rapidash de Galar Rapidash de Galar Tipo psíquico Psíquico Tipo hada Hada 7234 12530 17721 18679 28019 36173 41769 44302
0079 Slowpoke Slowpoke Tipo agua Agua Tipo psíquico Psíquico 3228 5592 7908 8336 12504 16143 18641 19772
0079 Slowpoke de Galar Slowpoke de Galar Tipo psíquico Psíquico 3228 5592 7908 8336 12504 16143 18641 19772
0080 Slowbro Slowbro Tipo agua Agua Tipo psíquico Psíquico 6567 11375 16086 16956 25435 32837 37916 40217
0080 Mega-Slowbro Mega-Slowbro Tipo agua Agua Tipo psíquico Psíquico 9690 16784 23736 25020 37531 48452 55948 59342
0080 Slowbro de Galar Slowbro de Galar Tipo veneno Veneno Tipo psíquico Psíquico 6310 10929 15456 16292 24439 31550 36431 38641
0081 Magnemite Magnemite Tipo eléctrico Eléctrico Tipo acero Acero 5141 8905 12594 13276 19914 25709 29686 31487
0082 Magneton Magneton Tipo eléctrico Eléctrico Tipo acero Acero 7907 13696 19370 20418 30627 39539 45656 48425
0083 Farfetch'd Farfetch'd Tipo normal Normal Tipo volador Volador 3882 6723 9509 10023 15035 19410 22413 23772
0083 Farfetch'd de Galar Farfetch'd de Galar Tipo lucha Lucha 5258 9107 12879 13576 20364 26290 30357 32199
0084 Doduo Doduo Tipo normal Normal Tipo volador Volador 4195 7266 10275 10831 16247 20975 24220 25689
0085 Dodrio Dodrio Tipo normal Normal Tipo volador Volador 7105 12307 17404 18346 27519 35527 41023 43512
0086 Seel Seel Tipo agua Agua 2856 4947 6997 7375 11063 14282 16492 17492
0087 Dewgong Dewgong Tipo agua Agua Tipo hielo Hielo 5226 9053 12803 13495 20243 26134 30177 32008
0088 Grimer Grimer Tipo veneno Veneno 3764 6521 9222 9721 14581 18824 21737 23055
0088 Grimer de Alola Grimer de Alola Tipo veneno Veneno Tipo siniestro Siniestro 3764 6521 9222 9721 14581 18824 21737 23055
0089 Muk Muk Tipo veneno Veneno 6866 11893 16819 17729 26594 34333 39645 42049
0089 Muk de Alola Muk de Alola Tipo veneno Veneno Tipo siniestro Siniestro 6866 11893 16819 17729 26594 34333 39645 42049
0090 Shellder Shellder Tipo agua Agua 3916 6784 9594 10113 15170 19584 22614 23985
0091 Cloyster Cloyster Tipo agua Agua Tipo hielo Hielo 8105 14038 19853 20927 31390 40525 46794 49633
0092 Gastly Gastly Tipo fantasma Fantasma Tipo veneno Veneno 4458 7722 10920 11511 17267 22291 25740 27301
0093 Haunter Haunter Tipo fantasma Fantasma Tipo veneno Veneno 6439 11153 15772 16625 24938 32196 37176 39431
0094 Gengar Gengar Tipo fantasma Fantasma Tipo veneno Veneno 8657 14995 21207 22354 33531 43288 49985 53017
0094 Mega-Gengar Mega-Gengar Tipo fantasma Fantasma Tipo veneno Veneno 13043 22591 31949 33677 50516 65215 75304 79872
0095 Onix Onix Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 3849 6667 9429 9939 14909 19248 22226 23574
0096 Drowzee Drowzee Tipo psíquico Psíquico 3130 5421 7667 8082 12123 15651 18073 19169
0097 Hypno Hypno Tipo psíquico Psíquico 5616 9728 13758 14503 21754 28084 32429 34396
0098 Krabby Krabby Tipo agua Agua 5660 9803 13864 14614 21922 28301 32679 34662
0099 Kingler Kingler Tipo agua Agua 8744 15146 21420 22578 33867 43723 50487 53550
0100 Voltorb Voltorb Tipo eléctrico Eléctrico 3409 5905 8351 8803 13204 17047 19684 20878
0100 Voltorb de Hisui Voltorb de Hisui Tipo eléctrico Eléctrico Tipo planta Planta 3409 5905 8351 8803 13204 17047 19684 20878
0101 Electrode Electrode Tipo eléctrico Eléctrico 6314 10936 15466 16302 24454 31570 36454 38665
0101 Electrode de Hisui Electrode de Hisui Tipo eléctrico Eléctrico Tipo planta Planta 6465 11199 15838 16694 25042 32329 37330 39595
0102 Exeggcute Exeggcute Tipo planta Planta Tipo psíquico Psíquico 3535 6124 8661 9129 13694 17679 20414 21652
0103 Exeggutor Exeggutor Tipo planta Planta Tipo psíquico Psíquico 7779 13474 19055 20086 30129 38897 44914 47639
0103 Exeggutor de Alola Exeggutor de Alola Tipo planta Planta Tipo dragón Dragón 7778 13472 19053 20084 30126 38892 44909 47633
0104 Cubone Cubone Tipo tierra Tierra 3243 5617 7943 8373 12560 16215 18724 19859
0105 Marowak Marowak Tipo tierra Tierra 5521 9563 13525 14256 21385 27608 31879 33813
0105 Marowak de Alola Marowak de Alola Tipo fuego Fuego Tipo fantasma Fantasma 5521 9563 13525 14256 21385 27608 31879 33813
0106 Hitmonlee Hitmonlee Tipo lucha Lucha 8195 14195 20076 21161 31742 40979 47319 50190
0107 Hitmonchan Hitmonchan Tipo lucha Lucha 7418 12848 18171 19154 28731 37091 42829 45427
0108 Lickitung Lickitung Tipo normal Normal 3714 6433 9098 9590 14386 18572 21445 22746
0109 Koffing Koffing Tipo veneno Veneno 4099 7100 10041 10585 15877 20498 23669 25104
0110 Weezing Weezing Tipo veneno Veneno 6740 11675 16511 17404 26106 33703 38917 41278
0110 Weezing de Galar Weezing de Galar Tipo veneno Veneno Tipo hada Hada 6740 11675 16511 17404 26106 33703 38917 41278
0111 Rhyhorn Rhyhorn Tipo tierra Tierra Tipo roca Roca 4524 7836 11082 11681 17522 22621 26121 27705
0112 Rhydon Rhydon Tipo tierra Tierra Tipo roca Roca 7917 13713 19393 20442 30663 39586 45710 48483
0113 Chansey Chansey Tipo normal Normal 2196 3805 5381 5672 8508 10984 12683 13453
0114 Tangela Tangela Tipo planta Planta 6578 11394 16114 16986 25479 32894 37982 40287
0115 Kangaskhan Kangaskhan Tipo normal Normal 6441 11156 15777 16631 24946 32206 37188 39444
0115 Mega-Kangaskhan Mega-Kangaskhan Tipo normal Normal 9589 16609 23490 24760 37140 47948 55366 58725
0116 Horsea Horsea Tipo agua Agua 3831 6636 9385 9893 14839 19157 22121 23463
0117 Seadra Seadra Tipo agua Agua 6470 11206 15848 16706 25059 32351 37356 39622
0118 Goldeen Goldeen Tipo agua Agua 3779 6545 9257 9758 14637 18896 21819 23143
0119 Seaking Seaking Tipo agua Agua 5923 10260 14509 15294 22942 29618 34200 36274
0120 Staryu Staryu Tipo agua Agua 4195 7267 10277 10833 16250 20979 24224 25694
0121 Starmie Starmie Tipo agua Agua Tipo psíquico Psíquico 7774 13466 19044 20074 30111 38873 44887 47610
0122 Mr. Mime Mr. Mime Tipo psíquico Psíquico Tipo hada Hada 7520 13026 18421 19418 29127 37603 43420 46054
0122 Mr. Mime de Galar Mr. Mime de Galar Tipo hielo Hielo Tipo psíquico Psíquico 6578 11394 16114 16986 25479 32894 37982 40287
0123 Scyther Scyther Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 7762 13445 19014 20043 30065 38813 44818 47537
0124 Jynx Jynx Tipo hielo Hielo Tipo psíquico Psíquico 7511 13009 18398 19393 29090 37555 43365 45996
0125 Electabuzz Electabuzz Tipo eléctrico Eléctrico 6862 11886 16809 17718 26578 34312 39620 42023
0126 Magmar Magmar Tipo fuego Fuego 7037 12189 17238 18170 27255 35186 40630 43095
0127 Pinsir Pinsir Tipo bicho Bicho 8698 15065 21306 22458 33687 43490 50219 53265
0127 Mega-Pinsir Mega-Pinsir Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 12293 21293 30114 31742 47614 61469 70979 75285
0128 Tauros Tauros Tipo normal Normal 7341 12715 17983 18955 28433 36707 42386 44957
0129 Magikarp Magikarp Tipo agua Agua 1077 1866 2640 2782 4174 5388 6222 6600
0130 Gyarados Gyarados Tipo agua Agua Tipo volador Volador 8751 15157 21436 22595 33893 43756 50525 53590
0130 Mega-Gyarados Mega-Gyarados Tipo agua Agua Tipo siniestro Siniestro 12172 21082 29815 31428 47142 60860 70275 74538
0131 Lapras Lapras Tipo agua Agua Tipo hielo Hielo 6061 10498 14847 15650 23476 30307 34995 37118
0132 Ditto Ditto Tipo normal Normal 2673 4630 6548 6902 10353 13366 15433 16370
0133 Eevee Eevee Tipo normal Normal 3310 5734 8109 8548 12822 16553 19114 20273
0134 Vaporeon Vaporeon Tipo agua Agua 7149 12382 17511 18459 27688 35745 41275 43779
0135 Jolteon Jolteon Tipo eléctrico Eléctrico 8491 14708 20800 21926 32889 42459 49028 52002
0136 Flareon Flareon Tipo fuego Fuego 8904 15423 21811 22991 34487 44523 51411 54529
0137 Porygon Porygon Tipo normal Normal 5056 8758 12386 13056 19584 25283 29195 30966
0138 Omanyte Omanyte Tipo roca Roca Tipo agua Agua 5397 9348 13220 13935 20903 26986 31161 33051
0139 Omastar Omastar Tipo roca Roca Tipo agua Agua 7992 13842 19576 20635 30952 39960 46141 48940
0140 Kabuto Kabuto Tipo roca Roca Tipo agua Agua 4970 8609 12176 12834 19251 24854 28699 30440
0141 Kabutops Kabutops Tipo roca Roca Tipo agua Agua 8160 14135 19990 21071 31607 40804 47117 49975
0142 Aerodactyl Aerodactyl Tipo roca Roca Tipo volador Volador 7625 13207 18678 19688 29533 38126 44025 46695
0142 Mega-Aerodactyl Mega-Aerodactyl Tipo roca Roca Tipo volador Volador 11279 19537 27630 29124 43686 56399 65124 69075
0143 Snorlax Snorlax Tipo normal Normal 6811 11797 16684 17587 26380 34057 39325 41711
0144 Articuno Articuno Tipo hielo Hielo Tipo volador Volador 8033 13913 19676 20741 31112 40165 46379 49192
0144 Articuno de Galar Articuno de Galar Tipo psíquico Psíquico Tipo volador Volador 9451 16370 23150 24403 36604 47256 54566 57876
0145 Zapdos Zapdos Tipo eléctrico Eléctrico Tipo volador Volador 9283 16080 22740 23970 35955 46418 53600 56851
0145 Zapdos de Galar Zapdos de Galar Tipo lucha Lucha Tipo volador Volador 9341 16179 22881 24118 36178 46705 53931 57202
0146 Moltres Moltres Tipo fuego Fuego Tipo volador Volador 9121 15799 22344 23552 35328 45609 52665 55860
0146 Moltres de Galar Moltres de Galar Tipo siniestro Siniestro Tipo volador Volador 8336 14439 20421 21525 32288 41684 48132 51052
0147 Dratini Dratini Tipo dragón Dragón 3379 5853 8277 8725 13088 16896 19510 20694
0148 Dragonair Dragonair Tipo dragón Dragón 5340 9249 13080 13787 20681 26700 30830 32700
0149 Dragonite Dragonite Tipo dragón Dragón Tipo volador Volador 9938 17213 24343 25660 38490 49691 57378 60859
0150 Mewtwo Mewtwo Tipo psíquico Psíquico 10829 18757 26527 27962 41943 54148 62525 66318
0150 Mewtwo acorazado Mewtwo acorazado Tipo psíquico Psíquico 8259 14306 20232 21327 31990 41299 47688 50581
0151 Mew Mew Tipo psíquico Psíquico 8267 14318 20250 21345 32018 41335 47729 50625

Gen 2[editar código | editar]

# Pokémon Tipo(s) PC Jefe PC Captura
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 O. Nivel 4 - Mega Nivel 5 Élite Mega L. - Primigenio Min Máx
0152 Chikorita Chikorita Tipo planta Planta 3067 5313 7514 7920 11881 15338 17711 18786
0153 Bayleef Bayleef Tipo planta Planta 4375 7578 10717 11297 16945 21877 25261 26793
0154 Meganium Meganium Tipo planta Planta 6603 11437 16174 17049 25574 33016 38123 40436
0155 Cyndaquil Cyndaquil Tipo fuego Fuego 3334 5775 8168 8610 12915 16673 19252 20420
0156 Quilava Quilava Tipo fuego Fuego 5031 8715 12325 12992 19488 25159 29051 30813
0157 Typhlosion Typhlosion Tipo fuego Fuego 7993 13844 19579 20638 30958 39966 46149 48949
0157 Typhlosion de Hisui Typhlosion de Hisui Tipo fuego Fuego Tipo fantasma Fantasma 8474 14678 20758 21881 32821 42372 48927 51895
0158 Totodile Totodile Tipo agua Agua 3600 6236 8819 9296 13944 18002 20787 22048
0159 Croconaw Croconaw Tipo agua Agua 5064 8771 12404 13075 19613 25320 29238 31011
0160 Feraligatr Feraligatr Tipo agua Agua 7677 13298 18807 19824 29736 38389 44328 47017
0161 Sentret Sentret Tipo normal Normal 2159 3741 5290 5576 8365 10799 12470 13226
0162 Furret Furret Tipo normal Normal 4724 8182 11571 12197 18296 23620 27275 28929
0163 Hoothoot Hoothoot Tipo normal Normal Tipo volador Volador 2038 3530 4993 5263 7895 10192 11769 12483
0164 Noctowl Noctowl Tipo normal Normal Tipo volador Volador 5124 8876 12553 13232 19849 25624 29589 31384
0165 Ledyba Ledyba Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 2457 4256 6019 6345 9518 12288 14189 15049
0166 Ledian Ledian Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 4162 7209 10195 10747 16120 20811 24031 25488
0167 Spinarak Spinarak Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 2757 4775 6754 7119 10679 13786 15919 16885
0168 Ariados Ariados Tipo bicho Bicho Tipo veneno Veneno 5082 8803 12450 13123 19685 25413 29345 31125
0169 Crobat Crobat Tipo veneno Veneno Tipo volador Volador 7112 12318 17421 18363 27545 35560 41061 43552
0170 Chinchou Chinchou Tipo agua Agua Tipo eléctrico Eléctrico 3136 5432 7683 8098 12148 15683 18109 19208
0171 Lanturn Lanturn Tipo agua Agua Tipo eléctrico Eléctrico 4862 8421 11909 12553 18830 24310 28071 29774
0172 Pichu Pichu Tipo eléctrico Eléctrico 1858 3218 4551 4798 7197 9291 10728 11379
0173 Cleffa Cleffa Tipo hada Hada 2137 3702 5235 5518 8278 10686 12340 13088
0174 Igglybuff Igglybuff Tipo normal Normal Tipo hada Hada 1410 2443 3455 3642 5463 7052 8144 8638
0175 Togepi Togepi Tipo hada Hada 2298 3981 5631 5935 8903 11494 13272 14077
0176 Togetic Togetic Tipo hada Hada Tipo volador Volador 5281 9147 12936 13635 20453 26405 30490 32340
0177 Natu Natu Tipo psíquico Psíquico Tipo volador Volador 3722 6446 9117 9610 14415 18610 21489 22792
0178 Xatu Xatu Tipo psíquico Psíquico Tipo volador Volador 6433 11143 15759 16611 24917 32168 37144 39398
0179 Mareep Mareep Tipo eléctrico Eléctrico 3063 5306 7504 7910 11865 15317 17687 18760
0180 Flaaffy Flaaffy Tipo eléctrico Eléctrico 4364 7559 10690 11268 16902 21821 25196 26725
0181 Ampharos Ampharos Tipo eléctrico Eléctrico 7509 13006 18393 19388 29082 37545 43354 45984
0181 Mega-Ampharos Mega-Ampharos Tipo eléctrico Eléctrico Tipo dragón Dragón 11175 19356 27373 28854 43282 55876 64521 68434
0182 Bellossom Bellossom Tipo planta Planta 6389 11067 15651 16498 24747 31949 36891 39129
0183 Marill Marill Tipo agua Agua Tipo hada Hada 1323 2292 3242 3417 5126 6618 7642 8105
0184 Azumarill Azumarill Tipo agua Agua Tipo hada Hada 4020 6963 9847 10379 15569 20100 23210 24618
0185 Sudowoodo Sudowoodo Tipo roca Roca 6161 10671 15091 15908 23862 30805 35571 37729
0186 Politoed Politoed Tipo agua Agua 6448 11168 15794 16649 24973 32240 37228 39486
0187 Hoppip Hoppip Tipo planta Planta Tipo volador Volador 2097 3632 5136 5414 8121 10485 12107 12841
0188 Skiploom Skiploom Tipo planta Planta Tipo volador Volador 3016 5225 7389 7789 11684 15084 17417 18474
0189 Jumpluff Jumpluff Tipo planta Planta Tipo volador Volador 4584 7939 11228 11836 17754 22920 26466 28072
0190 Aipom Aipom Tipo normal Normal 4168 7219 10210 10762 16143 20841 24065 25525
0191 Sunkern Sunkern Tipo planta Planta 1434 2484 3513 3704 5556 7172 8282 8784
0192 Sunflora Sunflora Tipo planta Planta 6000 10392 14696 15491 23237 30000 34641 36742
0193 Yanma Yanma Tipo bicho Bicho Tipo volador Volador 4321 7485 10586 11159 16738 21609 24952 26466
0194 Wooper Wooper Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 1984 3436 4860 5122 7684 9920 11455 12150
0194 Wooper de Paldea Wooper de Paldea Tipo veneno Veneno Tipo tierra Tierra 1984 3436 4860 5122 7684 9920 11455 12150
0195 Quagsire Quagsire Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 5141 8905 12594 13276 19914 25709 29686 31487
0196 Espeon Espeon Tipo psíquico Psíquico 9318 16140 22826 24061 36091 46594 53802 57065
0197 Umbreon Umbreon Tipo siniestro Siniestro 5515 9552 13509 14240 21360 27576 31842 33773
0198 Murkrow Murkrow Tipo siniestro Siniestro Tipo volador Volador 4700 8141 11513 12136 18204 23501 27137 28783
