# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0270 | Lotad | Squirtle, Wartortle, Blastoise, Psyduck, Golduck, Poliwag, Poliwhirl, Slowpoke, Slowbro, Horsea, Seadra, Lapras, Omanyte, Omastar, Totodile, Croconaw, Feraligatr, Marill, Azumarill, Wooper, Quagsire, Slowking, Remoraid, Octillery, Kingdra, Mudkip, Marshtomp, Swampert, Wingull, Pelipper, Milotic, Spheal, Sealeo, Walrein, Clamperl, Relicanth, Bibarel, Buizel, Floatzel, Tirtouga, Carracosta, Ducklett, Swanna, Stunfisk, Skrelp, Dragalge, Clauncher, Clawitzer, Popplio, Brionne, Primarina |
Pistola agua
Inglés | Water Gun |
---|---|
Japonés | みずでっぽう (Mizu Deppō) |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 40 |
Precisión | 100 |
PP | 25 (40) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Pistola agua (Water Gun en inglés; みずでっぽう Pistola de agua en japonés) es un movimiento de tipo agua introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Pistola agua causa daño y no tiene ningún efecto secundario.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Súper concurso
- Tan solo se muestra el movimiento.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añade 1 punto adicional a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Pistola agua en la primera generación.
Pistola agua en la segunda generación.
Pistola agua en la tercera generación.
Pistola agua en la cuarta generación.
Pistola agua en la quinta generación.
Pistola agua en la sexta generación.
Pistola agua en la séptima generación.
Pistola agua en la octava generación.
Pistola agua en la novena generación.
Pistola agua en Pokémon Stadium.
Pistola agua en Sneak and Snatch.
Pistola agua en Super Smash Bros. Brawl.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender pistola agua:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender pistola agua de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||||||
0007 | Squirtle | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 18 | 3 | 3 | ||
0008 | Wartortle | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1; 7 | 1; 7 | 20 | 1 | 1 | ||
0009 | Blastoise | 1; 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1; 7 | 1; 7 | 20 | 1 | 1 | ||
0054 | Psyduck | 9 | 9 / 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||
0055 | Golduck | 1; 9 | 1; 9 / 1; 8 | 1; 8 | 1; 7 | 1; 9 | 1 | 1 | |||||
0060 | Poliwag | 19 | 13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
0061 | Poliwhirl | 1; 19 | 1; 13 | 1; 13 | 11 | 11 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 12 | 1 | 1 | ||
0062 | Poliwrath | 1; 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | Rec. | ||
0072 | Tentacool | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
0073 | Tentacruel | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
0079 | Slowpoke | 33 | 15 | 15 / 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | ||
0080 | Slowbro | 33 | 1; 15 | 15 / 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 1; 12 | 1 | 1 | ||
0086 | Seel | 7 | - | ||||||||||
0087 | Dewgong | 1 | - | ||||||||||
0090 | Shellder | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
0091 | Cloyster | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0098 | Krabby | 1 | — | ||||||||||
0099 | Kingler | 1 | — | ||||||||||
0116 | Horsea | 30 | 22 | 22 | 11 | 11 | 1 / 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | ||
0117 | Seadra | 30 | 1; 22 | 1; 22 | 1; 11 | 1; 11 | 1 / 1; 13 | 1; 13 | 1; 9 | 1 | 1 | ||
0120 | Staryu | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 / 4 | 4 | 9 | 4 | — | ||
0121 | Starmie | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
0131 | Lapras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0134 | Vaporeon | 1; 31 / 1; 16 | 16 | 16 | 15 | 15 / 9 | 9 | Evol. | Evol.; 1 | Evol.; 1 | Evol. | ||
0138 | Omanyte | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | — | ||
0139 | Omastar | 1 | 19 | 19 / 1; 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1; 15 | 15 | — | ||
0158 | Totodile | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | |||
0159 | Croconaw | 13 | 13 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | — | 1; 6 | 1 | |||
0160 | Feraligatr | 1; 13 | 1; 13 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | — | 1; 6 | 1 | |||
0170 | Chinchou | 17 | 17 | 12 | 12 | 1 / 12 | 12 | — | 1 | 1 | |||
0171 | Lanturn | 17 | 17 | 12 | 12 | 1 / 12 | 12 | — | 1 | 1 | |||
0183 | Marill | 10 | 10 | 10 | 10 / 7 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
0184 | Azumarill | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 / 7 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
0186 | Politoed | 1 | 1 | - | - | - | - | — | 1 | Rec. | |||
0194 | Wooper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
0195 | Quagsire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
0199 | Slowking | 15 | 15 / 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | — | 1 | 1 | |||
0211 | Qwilfish | 19 | 19 / 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | — | 8 | 8 | |||
0222 | Corsola | 5 | — | ||||||||||
0223 | Remoraid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
0224 | Octillery | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
0226 | Mantine | 1 | — | ||||||||||
0230 | Kingdra | 1; 22 | 1; 22 | 1; 11 | 1; 11 | 1 / 1; 13 | 1; 13 | — | 1 | 1 | |||
0245 | Suicune | 11 | - | - | - | - | - | — | 1 | 1 | |||
0258 | Mudkip | 10 | 10 | 10 | 10 / 4 | 4 | — | 3 | 3 | ||||
0259 | Marshtomp | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 / 1; 4 | 1; 4 | — | 1 | 1 | ||||
0260 | Swampert | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 / 1; 4 | 1; 4 | — | 1 | 1 | ||||
0270 | Lotad | 6 | 6 | ||||||||||
0271 | Lombre | 1 | 1 | ||||||||||
0272 | Ludicolo | 1 | Rec. | ||||||||||
0278 | Wingull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
0279 | Pelipper | 1; 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
0283 | Surskit | 1 | 1 | ||||||||||
0284 | Masquerain | 1 | 1 | ||||||||||
0298 | Azurill | 21 | 18 | 18 / 7 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
0320 | Wailmer | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 12 | — | ||||
0321 | Wailord | 1; 10 | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | — | 1 | — | ||||
0339 | Barboach | 11 | 10 | 10 | 10 / 9 | 9 | — | 1 | 1 | ||||
0340 | Whiscash | 11 | 10 | 10 | 10 / 1; 9 | 1; 9 | — | 1 | 1 | ||||
0341 | Corphish | 1 | 1 | ||||||||||
0342 | Crawdaunt | 1 | 1 | ||||||||||
0347 | Anorith | 19 | 13 | 13 | 13 / 7 | 7 | — | 4 | — | ||||
0348 | Armaldo | 1; 19 | 1; 13 | 1; 13 | 1; 13 / 1; 7 | 1; 7 | — | 1 | — | ||||
0350 | Milotic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
0351 | Castform | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | — | ||||
0363 | Spheal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 8 | — | ||||
0364 | Sealeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
0365 | Walrein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
0366 | Clamperl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
0367 | Huntail | 1 | — | ||||||||||
0368 | Gorebyss | 1 | — | ||||||||||
0369 | Relicanth | 8 | 8 | 8 | 8 / 1; 10 | 1; 10 | — | 5 | — | ||||
0370 | Luvdisc | 12 | 7 | 7 | 7 / 4 | 4 | — | 4 | 4 | ||||
0393 | Piplup | 6 | 8 | ||||||||||
0394 | Prinplup | 8 | 1 | ||||||||||
0395 | Empoleon | 8 | 1 | ||||||||||
0400 | Bibarel | 15 | 15 | 15 | Evol. | — | Evol.; 1 | — | |||||
0418 | Buizel | 6 | 6 / 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | |||||
0419 | Floatzel | 6 | 6 / 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | |||||
0422 | Shellos | 1 | 1 | ||||||||||
0423 | Gastrodon | 1 | 1 | ||||||||||
0456 | Finneon | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | |||||
0457 | Lumineon | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | — | 1; 6 | 1 | |||||
0458 | Mantyke | 1 | — | ||||||||||
0489 | Phione | 1 | 1 | ||||||||||
0490 | Manaphy | 1 | 1 | ||||||||||
0501 | Oshawott | 7 | 7 | 7 | — | — | 7 | ||||||
0502 | Dewott | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | — | — | 1 | ||||||
0503 | Samurott | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | — | — | 1 | ||||||
0503 | Samurott de Hisui |
1 | |||||||||||
0515 | Panpour | 10 | 10 | 10 | — | — | — | ||||||
0550 | Basculin (raya roja) |
1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||||
0550 | Basculin (raya azul) |
1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||||
0550 | Basculin (raya blanca) |
1 | |||||||||||
0564 | Tirtouga | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
0565 | Carracosta | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
0580 | Ducklett | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
0581 | Swanna | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
0592 | Frillish | 1 | — | ||||||||||
0593 | Jellicent | 1 | — | ||||||||||
0618 | Stunfisk | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
0618 | Stunfisk de Galar |
1 | — | ||||||||||
0656 | Froakie | 5 | |||||||||||
0657 | Frogadier | 1 | |||||||||||
0658 | Greninja | 1 | |||||||||||
0688 | Binacle | 4 | 4 | — | 8 | — | |||||||
0689 | Barbaracle | 4 | 1; 4 | — | 1 | — | |||||||
0690 | Skrelp | 1 | 1 | — | 10 | 10 | |||||||
0691 | Dragalge | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
0692 | Clauncher | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
0693 | Clawitzer | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
0704 | Goomy | 5 | 5 | ||||||||||
0705 | Sliggoo | 1 | 1 | ||||||||||
0705 | Sliggoo de Hisui |
1 | |||||||||||
0706 | Goodra | 1 | 1 | ||||||||||
0706 | Goodra de Hisui |
1 | |||||||||||
0721 | Volcanion | 1 | 1 | ||||||||||
0728 | Popplio | 1 | — | 3 | 3 | ||||||||
0729 | Brionne | 1 | — | 1 | 1 | ||||||||
0730 | Primarina | 1 | — | 1 | 1 | ||||||||
0746 | Wishiwashi | 1 | — | 1 | — | ||||||||
0751 | Dewpider | 1 | 1 | ||||||||||
0752 | Araquanid | 1 | 1 | ||||||||||
0779 | Bruxish | 1 | — | — | 1 | ||||||||
0788 | Tapu Fini | 1 | — | 1 | — | ||||||||
0816 | Sobble | 6 | 6 | ||||||||||
0817 | Drizzile | 1 | 1 | ||||||||||
0818 | Inteleon | 1 | 1 | ||||||||||
0833 | Chewtle | 1 | 1 | ||||||||||
0834 | Drednaw | 1 | 1 | ||||||||||
0845 | Cramorant | 7 | 7 | ||||||||||
0871 | Pincurchin | 5 | 5 | ||||||||||
0882 | Dracovish | 1 | — | ||||||||||
0883 | Arctovish | 1 | — | ||||||||||
0902 | Basculegion | 1 | |||||||||||
0912 | Quaxly | 1 | |||||||||||
0913 | Quaxwell | 1 | |||||||||||
0914 | Quaquaval | 1 | |||||||||||
0938 | Tadbulb | 11 | |||||||||||
0939 | Bellibolt | 11 | |||||||||||
0960 | Wiglett | 1 | |||||||||||
0961 | Wugtrio | 1 | |||||||||||
0963 | Finizen | 1 | |||||||||||
0964 | Palafin | 1 | |||||||||||
0977 | Dondozo | 1 | |||||||||||
0978 | Tatsugiri | 1 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender pistola agua gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT12 | |
---|---|---|---|---|
0007 | Squirtle | ✔ | ||
0008 | Wartortle | ✔ | ||
0009 | Blastoise | ✔ | ||
0019 | Rattata | ✔ | ||
0020 | Raticate | ✔ | ||
0030 | Nidorina | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ||
0033 | Nidorino | ✔ | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ||
0052 | Meowth | ✔ | ||
0053 | Persian | ✔ | ||
0054 | Psyduck | ✔ | ||
0055 | Golduck | ✔ | ||
0060 | Poliwag | ✔ | ||
0061 | Poliwhirl | ✔ | ||
0062 | Poliwrath | ✔ | ||
0072 | Tentacool | ✔ | ||
0073 | Tentacruel | ✔ | ||
0079 | Slowpoke | ✔ | ||
0080 | Slowbro | ✔ | ||
0086 | Seel | ✔ | ||
0087 | Dewgong | ✔ | ||
0090 | Shellder | ✔ | ||
0091 | Cloyster | ✔ | ||
0098 | Krabby | ✔ | ||
0099 | Kingler | ✔ | ||
0104 | Cubone | ✔ | ||
0105 | Marowak | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ||
0116 | Horsea | ✔ | ||
0117 | Seadra | ✔ | ||
0118 | Goldeen | ✔ | ||
0119 | Seaking | ✔ | ||
0120 | Staryu | ✔ | ||
0121 | Starmie | ✔ | ||
0124 | Jynx | ✔ | ||
0130 | Gyarados | ✔ | ||
0131 | Lapras | ✔ | ||
0134 | Vaporeon | ✔ | ||
0138 | Omanyte | ✔ | ||
0139 | Omastar | ✔ | ||
0140 | Kabuto | ✔ | ||
0141 | Kabutops | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ||
0144 | Articuno | ✔ | ||
0147 | Dratini | ✔ | ||
0148 | Dragonair | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender pistola agua como movimiento de huevo:
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon Conquest[editar código | editar]
Características | Área: |
---|---|
Potencia: 24 |
Daña a los Pokémon que estén en las dos casillas en línea recta que tenga enfrente |
- Descripción: El enemigo es atacado con un fuerte disparo de agua.
- Efecto: Solo causa daños
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 5
- Duración: 0.5 s
- Incremento de energía: 5
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 5 s
- Tipo: Largo alcance
- Descripción: Ataca a los rivales con un potente chorro de agua que empuja que inflige daño y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento. Si se mantiene pulsado el botón de movimiento, el área de efecto aumenta e inflige daño adicional.
- Aprendizaje: Nivel 1 o Nivel 3
En el anime[editar código | editar]
El movimiento pistola agua en España o chorro de agua[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Squirtle de Ash usando pistola agua/chorro de agua.
Politoed de Misty usando pistola agua/chorro de agua.
Marshtomp de Brock usando pistola agua/chorro de agua.
Buizel de Ash usando pistola agua/chorro de agua.
Oshawott de Ash usando pistola agua/chorro de agua.
Blastoise de Tierno/Benigno usando pistola agua/chorro de agua.
Psyduck de Misty usando pistola agua/chorro de agua.
Dracovish de Ash usando pistola agua/chorro de agua.
Quaxly de Doti usando pistola agua/chorro de agua.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En España
- Pistola agua (actual): llamado así normalmente.
- Pistola de agua: llamado así erróneamente ocasionalmente.
- En Hispanoamérica
- Chorro de agua (actual): llamado así desde Clefairy y la piedra lunar (ES) / Clefairy y la roca lunar (HA) ‹№›.
- Ataque de agua: llamado así en Aquí llega el escuadrón Squirtle (ES) / El escuadrón de Squirtle (HA) ‹№›.
- Cañón de agua: llamado así en A ver si aciertas este (ES) / Descíframe esto (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento pistola agua[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Poliwhirl de Red/Rojo usando pistola agua.
Omanyte de Yellow/Amarillo usando pistola agua.
Politoed de Gold/Oro usando pistola agua.
Azumarill de Matías usando pistola agua.
Politoed de Gold/Oro usando pistola agua.
Panpour de Cress/Maíz usando pistola agua.
Drizzile de Luis usando pistola agua.
Piplup de Dawn/Maya usando pistola agua en el MP11.
Squirtle de Ash usando pistola agua en el ETP14.
Squirtle de Shigeru usando pistola agua en el PMZ01.
Croconaw de Gold usando pistola agua en el GB22.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- Pistola agua (actual): En Contra Hippopotas y Bibarel (ES) / VS Hippopotas y Bibarel (HA) ‹№›.
- Chorro de agua: antes de Contra Hippopotas y Bibarel (ES) / VS Hippopotas y Bibarel (HA) ‹№› y la saga Negro y Blanco.
Similitudes[editar código | editar]
- Tornado: igual, pero de tipo volador.
- Viento feérico: igual, pero de tipo hada.
- Ascuas: similar, pero de tipo fuego.
- Nieve polvo: similar, pero de tipo hielo.
- Impactrueno: similar, pero de tipo eléctrico.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Aquaknarre
- Finlandés: Vesipyssy
- Francés: Pistolet à Eau
- Griego: Νεροβόλο
- Hindi: पानी की बन्दूक
- Holandés: Waterpistool
- Italiano: Pistolacqua
- Polaco: Armatka Wodna
- Portugués: Jato D'água
- Ruso: Водный пистолет
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo agua
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente