# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0524 | Roggenrola | Onix, Sudowoodo, Steelix |
Tumba rocas
Inglés | Rock Tomb |
---|---|
Japonés | がんせきふうじ (Ganseki Fūji) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 601 |
Precisión | 952 |
PP | 15 (24)3 |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Bajar un nivel la velocidad del objetivo (100%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Tumba rocas (Rock Tomb en inglés; がんせきふうじ Trampa de rocas en japonés) es un movimiento de tipo roca introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde tercera a quinta generación
- Tumba rocas causa daño y siempre baja un nivel la velocidad del objetivo. Este movimiento tiene una potencia de 50, una precisión del 80% y 10 PP.
- A partir de la sexta generación
- Tumba rocas tiene ahora una potencia de 60, una precisión del 95% y 15 PP.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Templa momentáneamente el fervor del público.
- Súper concurso
- Permite al usuario exhibirse el último en la siguiente ronda.
- Gran concurso
- Baja las expectativas que el público tiene del resto de los Pokémon.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Tumba rocas en la tercera generación.
Tumba rocas en la cuarta generación.
Tumba rocas en la quinta generación.
Tumba rocas en la sexta generación.
Tumba rocas en la séptima generación.
Tumba rocas en la octava generación.
Tumba rocas en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender tumba rocas:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender tumba rocas de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0095 | Onix | 17 | 17 / 13 | 10 | 10 | - | — | |||
0185 | Sudowoodo | 30 | 30 / 22 | 22 | 26 | 20 | 20 | |||
0208 | Steelix | 17 | 17 / 13 | 10 | 10 | - | — | |||
0232 | Donphan | 30 | - | |||||||
0304 | Aron | 13 | 13 | 8 | — | |||||
0305 | Lairon | 13 | 13 | 1 | — | |||||
0306 | Aggron | 13 | 13 | 1 | — | |||||
0343 | Baltoy | 15 | 15 | 18 / 10 | 10 / 13 | 13 | 9 | — | ||
0344 | Claydol | 15 | 15 | 18 / 10 | 10 / 13 | 13 | 9 | — | ||
0369 | Relicanth | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | — | ||
0438 | Bonsly | 30 | 30 / 22 | 22 | 26 | 20 | 20 | |||
0645 | Landorus | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
0744 | Rockruff | 23 | 24 | 24 | ||||||
0745 | Lycanroc (forma diurna) |
23 | 24 | 24 | ||||||
0745 | Lycanroc (forma nocturna) |
23 | 24 | 24 | ||||||
0745 | Lycanroc (forma crepuscular) |
23 | 24 | 24 | ||||||
0834 | Drednaw | Evol.; 1 | Evol. | |||||||
0874 | Stonjourner | 12 | 12 | |||||||
0934 | Garganacl | 10 | ||||||||
0950 | Klawf | 13 | ||||||||
0962 | Bombirdier | 29 | ||||||||
0995 | Ferropúas | 21 | ||||||||
1022 | Ferromole | 42 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender tumba rocas gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT39 |
MT39 |
MT39 |
MT39 |
MT39 |
MT48EpEc MT39DBPR |
MT036 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0005 | Charmeleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0007 | Squirtle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||
0008 | Wartortle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||
0009 | Blastoise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0023 | Ekans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0024 | Arbok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
✔ | ✔ | |||||||
0028 | Sandslash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | ✔ | |||||||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0050 | Diglett | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0050 | Diglett de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0051 | Dugtrio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0051 | Dugtrio de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0056 | Mankey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0057 | Primeape | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0058 | Growlithe de Hisui |
✔ | ||||||||
0059 | Arcanine de Hisui |
✔ | ||||||||
0062 | Poliwrath | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0066 | Machop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0067 | Machoke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0068 | Machamp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0074 | Geodude | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0074 | Geodude de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||||
0075 | Graveler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0075 | Graveler de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||||
0076 | Golem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0076 | Golem de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||||
0088 | Grimer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0088 | Grimer de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||||
0089 | Muk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0089 | Muk de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||||
0095 | Onix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0098 | Krabby | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0099 | Kingler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0104 | Cubone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0105 | Marowak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0105 | Marowak de Alola |
✔ | ✔ | — | ||||||
0106 | Hitmonlee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0107 | Hitmonchan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0111 | Rhyhorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0127 | Pinsir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0128 | Tauros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0128 | Tauros de Paldea (variedad combatiente) |
✔ | ||||||||
0128 | Tauros de Paldea (variedad ardiente) |
✔ | ||||||||
0128 | Tauros de Paldea (variedad acuática) |
✔ | ||||||||
0138 | Omanyte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0139 | Omastar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0140 | Kabuto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0141 | Kabutops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0142 | Aerodactyl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0157 | Typhlosion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0158 | Totodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0159 | Croconaw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0160 | Feraligatr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0185 | Sudowoodo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0194 | Wooper | ✔ | ||||||||
0194 | Wooper de Paldea |
✔ | ||||||||
0195 | Quagsire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking | ✔ | ||||||||
0204 | Pineco | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0205 | Forretress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0206 | Dunsparce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0207 | Gligar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0208 | Steelix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0213 | Shuckle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0214 | Heracross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0217 | Ursaring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0218 | Slugma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0219 | Magcargo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0220 | Swinub | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0221 | Piloswine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0222 | Corsola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0222 | Corsola de Galar |
✔ | — | |||||||
0226 | Mantine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0227 | Skarmory | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0231 | Phanpy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0232 | Donphan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0241 | Miltank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0246 | Larvitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0247 | Pupitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0252 | Treecko | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0253 | Grovyle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0255 | Torchic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0256 | Combusken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0257 | Blaziken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0258 | Mudkip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0259 | Marshtomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0260 | Swampert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0274 | Nuzleaf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0275 | Shiftry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0286 | Breloom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0287 | Slakoth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0288 | Vigoroth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0289 | Slaking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0294 | Loudred | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0295 | Exploud | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0296 | Makuhita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0297 | Hariyama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0299 | Nosepass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0304 | Aron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0305 | Lairon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0307 | Meditite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0308 | Medicham | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0319 | Sharpedo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0320 | Wailmer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0321 | Wailord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0322 | Numel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0323 | Camerupt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0324 | Torkoal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0327 | Spinda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0328 | Trapinch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0329 | Vibrava | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0330 | Flygon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0337 | Lunatone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0338 | Solrock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0339 | Barboach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0340 | Whiscash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0341 | Corphish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0342 | Crawdaunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0343 | Baltoy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0344 | Claydol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0345 | Lileep | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0346 | Cradily | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0347 | Anorith | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0348 | Armaldo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0352 | Kecleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0359 | Absol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0363 | Spheal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0364 | Sealeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0365 | Walrein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0367 | Huntail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0369 | Relicanth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0371 | Bagon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0372 | Shelgon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0375 | Metang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0378 | Regice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0382 | Kyogre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0386 | Deoxys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0389 | Torterra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0390 | Chimchar | ✔ | ||||||||
0391 | Monferno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0392 | Infernape | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0393 | Piplup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0394 | Prinplup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0395 | Empoleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0408 | Cranidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0409 | Rampardos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0410 | Shieldon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0411 | Bastiodon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0413 | Wormadam (tronco arena) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0418 | Buizel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0419 | Floatzel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0422 | Shellos | ✔ | ||||||||
0423 | Gastrodon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0436 | Bronzor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0437 | Bronzong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0438 | Bonsly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0442 | Spiritomb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0443 | Gible | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0444 | Gabite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0446 | Munchlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0447 | Riolu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0449 | Hippopotas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0450 | Hippowdon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0451 | Skorupi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0452 | Drapion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0460 | Abomasnow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0463 | Lickilicky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0465 | Tangrowth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0467 | Magmortar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0472 | Gliscor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0473 | Mamoswine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0476 | Probopass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0477 | Dusknoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0485 | Heatran | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0486 | Regigigas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0491 | Darkrai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0498 | Tepig | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0499 | Pignite | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0500 | Emboar | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0506 | Lillipup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0507 | Herdier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0508 | Stoutland | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0511 | Pansage | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0512 | Simisage | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0513 | Pansear | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0514 | Simisear | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0515 | Panpour | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0516 | Simipour | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0517 | Munna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0518 | Musharna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0524 | Roggenrola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0525 | Boldore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0526 | Gigalith | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0529 | Drilbur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0530 | Excadrill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0532 | Timburr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0533 | Gurdurr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0534 | Conkeldurr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0537 | Seismitoad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0538 | Throh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0539 | Sawk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0545 | Scolipede | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0551 | Sandile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0552 | Krokorok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0554 | Darumaka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0554 | Darumaka de Galar |
✔ | — | |||||||
0555 | Darmanitan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0555 | Darmanitan de Galar |
✔ | — | |||||||
0557 | Dwebble | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0558 | Crustle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0562 | Yamask de Galar |
✔ | — | |||||||
0564 | Tirtouga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0565 | Carracosta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0566 | Archen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0567 | Archeops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0574 | Gothita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0575 | Gothorita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0576 | Gothitelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0577 | Solosis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0578 | Duosion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0579 | Reuniclus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0605 | Elgyem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0606 | Beheeyem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0610 | Axew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0611 | Fraxure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0613 | Cubchoo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0614 | Beartic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0618 | Stunfisk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0618 | Stunfisk de Galar |
✔ | — | |||||||
0619 | Mienfoo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0620 | Mienshao | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0621 | Druddigon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0622 | Golett | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0624 | Pawniard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0625 | Bisharp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0626 | Bouffalant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0627 | Rufflet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0628 | Braviary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0628 | Braviary de Hisui |
✔ | ||||||||
0629 | Vullaby | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0630 | Mandibuzz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
