- Potencia: 100
- Duración: 3.0 s
- Coste de energía: 50
- Barras de energía:
Bola sombra
Inglés | Shadow Ball |
---|---|
Japonés | シャドーボール (Shadō Bōru) |
Generación | Segunda |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 80 |
Precisión | 100 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Bajar la defensa especial del objetivo (20%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Proyectiles | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Bola sombra (Shadow Ball en inglés; シャドーボール Bola sombra en japonés) es un movimiento de tipo fantasma introducido en la segunda generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Bola sombra causa daño y tiene una probabilidad del 20% de bajar un nivel la defensa especial del objetivo. Los Pokémon con la habilidad antibalas son inmunes a bola sombra.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Hace que el juez deje de prestar atención al resto.
- Súper concurso
- Suma +2 si el Pokémon actúa el primero en esa ronda.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Bola sombra en la segunda generación.
Bola sombra en la tercera generación.
Bola sombra en la cuarta generación.
Bola sombra en la quinta generación.
Bola sombra en la sexta generación.
Bola sombra en LGPE.
Bola sombra en la octava generación.
Bola sombra en la novena generación.
Bola sombra en Pokémon Stadium 2.
Bola sombra en Pokémon Colosseum.
Bola sombra en Pokémon XD: Tempestad oscura.
Bola sombra en Pokémon Battle Revolution.
Bola sombra en Super Smash Bros. Melee.
Bola sombra en Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y Wii U.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender bola sombra:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bola sombra de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0092 | Gastly | 36 | 29 | 29 | 29 | 29 / 26 | 40 / 43 | 40 | |||
0093 | Haunter | 45 | 33 | 33 | 33 | 33 / 30 | 48 / 43 | 48 | |||
0094 | Gengar | 45 | 33 | 33 | 33 | 33 / 30 | 48 / 43 | 48 | |||
0157 | Typhlosion de Hisui |
43 | - | ||||||||
0200 | Misdreavus | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 / 43 | 41 | ||||
0292 | Shedinja | 38 | 59 | 59 | 59 / 33 | 33 | 50 | — | |||
0302 | Sableye | 41 | 53 | 57 | 57 / 39 | 39 | 45 | 45 | |||
0353 | Shuppet | 44 | 31 | 35 / 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
0354 | Banette | 48 | 31 | 35 / 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
0355 | Duskull | 41 | 41 | 40 / 34 | 40 | ||||||
0356 | Dusclops | 45 | 45 | 42 / 34 | 42 | ||||||
0425 | Drifloon | 38 | 43 / 36 | 36 | 36 | 20 / 37 | 20 | ||||
0426 | Drifblim | 44 | 51 / 40 | 40 | 40 | 20 / 37 | 20 | ||||
0429 | Mismagius | 1 / 43 | - | ||||||||
0442 | Spiritomb | 45 / 43 | 45 | ||||||||
0477 | Dusknoir | 45 | 45 | 42 / 34 | 42 | ||||||
0478 | Froslass | 42 | 42 | 61 / 25 | 61 | ||||||
0479 | Rotom | 25 | - | ||||||||
0487 | Giratina | 30 | - | ||||||||
0491 | Darkrai | 36 | - | ||||||||
0562 | Yamask | 37 | 37 | 37 | 40 | — | |||||
0562 | Yamask de Galar |
40 | — | ||||||||
0563 | Cofagrigus | 39 | 39 | 39 | 44 | — | |||||
0570 | Zorua de Hisui |
36 | |||||||||
0571 | Zoroark de Hisui |
40 | 40 | ||||||||
0592 | Frillish | 32 | — | ||||||||
0593 | Jellicent | 32 | — | ||||||||
0607 | Litwick | 49 | 49 | 49 | 36 | 36 | |||||
0608 | Lampent | 53 | 53 | 53 | 36 | 36 | |||||
0609 | Chandelure | 1 | 1 | ||||||||
0622 | Golett | 36 | 36 | ||||||||
0623 | Golurk | 36 | 36 | ||||||||
0655 | Delphox | 1 | 1 | — | 1 | ||||||
0678 | Meowstic (hembra) |
31 | 31 | 49 | 49 | ||||||
0710 | Pumpkaboo | 36 | 36 | 36 | — | ||||||
0711 | Gourgeist | 36; 70 | 36 | 36 | — | ||||||
0720 | Hoopa (forma contenida) |
68 / 55 | 55 | — | 55 | ||||||
0769 | Sandygast | 41 | 45 | 45 | |||||||
0770 | Palossand | 41 | 47 | 47 | |||||||
0781 | Dhelmise | 36 | 44 | — | |||||||
0792 | Lunala | 23 | 28 | 28 | |||||||
0806 | Blacephalon | 41 | 45 | — | |||||||
0854 | Sinistea | 48 | 48 | ||||||||
0855 | Polteageist | 48 | 48 | ||||||||
0867 | Runerigus | 44 | — | ||||||||
0897 | Spectrier | 36 | 36 | ||||||||
0898 | Calyrex (jinete espectral) |
1 | 1 | ||||||||
0902 | Basculegion | 25 | 1 | ||||||||
0911 | Skeledirge | 38 | |||||||||
0987 | Melenaleteo | 42 | |||||||||
1000 | Gholdengo | 35 | |||||||||
1012 | Poltchageist | 48 | |||||||||
1013 | Sinistcha | 48 | |||||||||
1025 | Pecharunt | 48 |
Por MT o DT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bola sombra gracias a una MT o a un DT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT030 |
MT030 |
MT030 |
MT030 |
MT030 |
MT030SLUSUL MT043PE |
DT33EpEc MT030DBPR |
MT114 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012 | Butterfree | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0019 | Rattata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0019 | Rattata de Alola |
✔ | — | — | |||||||
0020 | Raticate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0020 | Raticate de Alola |
✔ | — | — | |||||||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0038 | Ninetales | ✔ | ✔ | ||||||||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0041 | Zubat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0042 | Golbat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0052 | Meowth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0052 | Meowth de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
0052 | Meowth de Galar |
✔ | ✔ | ||||||||
0053 | Persian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0053 | Persian de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
0063 | Abra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0079 | Slowpoke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0079 | Slowpoke de Galar |
✔ | ✔ | ||||||||
0080 | Slowbro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0080 | Slowbro de Galar |
✔ | ✔ | ||||||||
0088 | Grimer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0088 | Grimer de Alola |
✔ | — | ✔ | |||||||
0089 | Muk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0089 | Muk de Alola |
✔ | — | ✔ | |||||||
0092 | Gastly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0093 | Haunter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0094 | Gengar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0096 | Drowzee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0097 | Hypno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0105 | Marowak de Alola |
✔ | ✔ | — | |||||||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0109 | Koffing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0110 | Weezing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0110 | Weezing de Galar |
✔ | ✔ | ||||||||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0122 | Mr. Mime de Galar |
✔ | — | ||||||||
0124 | Jynx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0128 | Tauros | ✔ | |||||||||
0133 | Eevee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0134 | Vaporeon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0136 | Flareon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0137 | Porygon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0144 | Articuno de Galar |
✔ | ✔ | ||||||||
0146 | Moltres de Galar |
✔ | ✔ | ||||||||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0157 | Typhlosion | ✔ | |||||||||
0157 | Typhlosion de Hisui |
✔ | |||||||||
0161 | Sentret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0163 | Hoothoot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0164 | Noctowl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0169 | Crobat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0173 | Cleffa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0174 | Igglybuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0175 | Togepi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0176 | Togetic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0177 | Natu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0178 | Xatu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0190 | Aipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0193 | Yanma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0196 | Espeon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0197 | Umbreon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0198 | Murkrow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking de Galar |
✔ | ✔ | ||||||||
0200 | Misdreavus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0203 | Girafarig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0206 | Dunsparce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0209 | Snubbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0211 | Qwilfish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0211 | Qwilfish de Hisui |
✔ | |||||||||
0215 | Sneasel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0215 | Sneasel de Hisui |
✔ | |||||||||
0222 | Corsola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0222 | Corsola de Galar |
✔ | — | ||||||||
0228 | Houndour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0229 | Houndoom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0233 | Porygon2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0234 | Stantler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0238 | Smoochum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0241 | Miltank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0243 | Raikou | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0244 | Entei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0245 | Suicune | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0249 | Lugia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0250 | Ho-Oh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0251 | Celebi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0261 | Poochyena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0262 | Mightyena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0263 | Zigzagoon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0263 | Zigzagoon de Galar |
✔ | — | ||||||||
0264 | Linoone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0264 | Linoone de Galar |
✔ | — | ||||||||
0267 | Beautifly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0269 | Dustox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0273 | Seedot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0274 | Nuzleaf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0275 | Shiftry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0280 | Ralts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0281 | Kirlia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0282 | Gardevoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0283 | Surskit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0284 | Masquerain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0287 | Slakoth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0288 | Vigoroth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0289 | Slaking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0290 | Nincada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0291 | Ninjask | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0292 | Shedinja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0293 | Whismur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0294 | Loudred | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0295 | Exploud | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0300 | Skitty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0301 | Delcatty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0307 | Meditite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0308 | Medicham | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0313 | Volbeat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0314 | Illumise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0315 | Roselia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0316 | Gulpin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0317 | Swalot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0325 | Spoink | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0326 | Grumpig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0327 | Spinda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0332 | Cacturne | ✔ | |||||||||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0337 | Lunatone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0338 | Solrock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0343 | Baltoy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0344 | Claydol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0351 | Castform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0352 | Kecleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0353 | Shuppet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0354 | Banette | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0355 | Duskull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0356 | Dusclops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0358 | Chimecho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0359 | Absol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0361 | Snorunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0362 | Glalie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0368 | Gorebyss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0375 | Metang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0386 | Deoxys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0399 | Bidoof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0400 | Bibarel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0406 | Budew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0407 | Roserade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0413 | Wormadam (tronco planta) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0413 | Wormadam (tronco arena) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0413 | Wormadam (tronco basura) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0414 | Mothim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0424 | Ambipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0425 | Drifloon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0426 | Drifblim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0427 | Buneary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0428 | Lopunny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0429 | Mismagius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0430 | Honchkrow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0431 | Glameow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0432 | Purugly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0433 | Chingling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0434 | Stunky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0435 | Skuntank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0436 | Bronzor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0437 | Bronzong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0439 | Mime Jr. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0440 | Happiny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0442 | Spiritomb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0446 | Munchlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0451 | Skorupi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0452 | Drapion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0459 | Snover | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||
0460 | Abomasnow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||
0461 | Weavile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0463 | Lickilicky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0468 | Togekiss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||
0469 | Yanmega | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0470 | Leafeon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0471 | Glaceon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0477 | Dusknoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0478 | Froslass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0479 | Rotom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0480 | Uxie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0481 | Mesprit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0482 | Azelf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0488 | Cresselia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0490 | Manaphy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0491 | Darkrai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0494 | Victini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0504 | Patrat | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||||
0505 | Watchog | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||||
0506 | Lillipup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0507 | Herdier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0508 | Stoutland | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0509 | Purrloin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0510 | Liepard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0517 | Munna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0518 | Musharna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0527 | Woobat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0528 | Swoobat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0531 | Audino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0547 | Whimsicott | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0561 | Sigilyph | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0562 | Yamask | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0562 | Yamask de Galar |
✔ | — | ||||||||
0563 | Cofagrigus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0570 | Zorua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0570 | Zorua de Hisui |
✔ | |||||||||
0571 | Zoroark | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0571 | Zoroark de Hisui |
✔ | |||||||||
0574 | Gothita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0575 | Gothorita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0576 | Gothitelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0577 | Solosis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0578 | Duosion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0579 | Reuniclus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0585 | Deerling | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0586 | Sawsbuck | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0592 | Frillish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0593 | Jellicent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0594 | Alomomola | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||||
0605 | Elgyem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0606 | Beheeyem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||
0607 | Litwick | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0608 | Lampent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0609 | Chandelure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0622 | Golett | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0628 | Braviary de Hisui |
✔ | |||||||||
0629 | Vullaby | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0630 | Mandibuzz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0643 | Reshiram | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
