Lista de movimientos de Pokémon GO
Los movimientos presentes en Pokémon GO se dividen en dos grupos: ataques rápidos y ataques cargados. Por lo general cada Pokémon posee un solo ataque rápido y puede tener hasta dos ataques cargados. Los ataques que tiene cada Pokémon después de su captura o evolución resultan de una selección aleatoria dentro de un conjunto de posibles movimientos definidos por la especie. Es posible llevar a cabo un cambio aleatorio del ataque rápido o de cualquiera de los ataques cargados mediante el uso de una MT.
Segundo ataque cargado[editar código | editar]
Todos los Pokémon excepto Caterpie, Metapod, Weedle, Kakuna, Magikarp, Ditto, Unown, Wobbuffet, Smeargle, Wurmple, Silcoon, Cascoon, Taillow, Feebas, Wynaut, Beldum, Kricketot, Burmy, Combee, Happiny, Tynamo, Scatterbug, Spewpa, Morelull, Shiinotic, Wimpod, Cosmog, Cosmoem, Dreepy y Gimmighoul pueden tener un segundo ataque cargado. Para añadirlo, el jugador debe canjear una cierta cantidad de polvos estelares y de caramelos que dependerá de la distancia de compañero del Pokémon.
Los Pokémon bebés siempre tienen el coste mínimo de 10.000 polvos estelares y 25 caramelos.
Distancia de compañero |
Polvo estelar | Caramelos |
---|---|---|
1 km | 10.000 | 25 |
3 km | 50.0001 | 502 |
5 km | 75.000 | 75 |
20 km | 100.000 | 100 |
Los Pokémon oscuros requieren de un 20% más de polvo estelar y de caramelos para desbloquear un segundo ataque, mientras que los purificados requieren de un 20% menos.
Oscuro | Normal | Purificado | |||
---|---|---|---|---|---|
Caramelos | Polvos | Caramelos | Polvos | Caramelos | Polvos |
30 | 12.000 | 25 | 10.000 | 20 | 8.000 |
60 | 60.000 | 50 | 50.000 | 40 | 40.000 |
90 | 90.000 | 75 | 75.000 | 60 | 60.000 |
120 | 120.000 | 100 | 100.000 | 80 | 80.000 |
Si los Pokémon anteriormente mencionados fuesen oscuros o purificados, tendrían un segundo movimiento cargado, frustración o retribución respectivamente.
Funcionamiento en combates[editar código | editar]
Durante los combates, los ataques rápidos se pueden usar en cualquier momento de forma casi instantánea, tocando brevemente la pantalla. Por otra parte, los ataques cargados solo se pueden usar una vez se haya acumulado cierta cantidad de energía, la cual se obtiene a medida que se usan ataques rápidos (y en el caso de los combates en gimnasios e incursiones, también al recibir daño se obtiene energía). La máxima cantidad posible de energía que se puede acumular son 100 unidades.
En gimnasios e incursiones[editar código | editar]
Si el combate es en un gimnasio, el medidor de energía del ataque cargado consta de un círculo con el símbolo del tipo del movimiento el cuál podrá llenarse de una a tres veces dependiendo de si el movimiento cargado requiere de 33, 50 o 100 unidades de energía. En caso de que el pokémon combatiente posea 2 ataques cargados, la energía será compartida para ambos ataques consumiendo la cantidad de energía correspondiente al ataque cargado que se utilizó. En combates de gimnasios e incursiones al cambiar un pokémon por otro de nuestro equipo, éste perderá toda la energía acumulada hasta el momento.
En combates de entrenador[editar código | editar]
En los combates de entrenador la energía se acumula llenando un circulo con el símbolo del tipo del movimiento. Una vez lleno este circulo, el jugador debe completar un breve minijuego para efectuar el ataque cargado y según que tan bien logremos completar este minijuego será el daño causado por el ataque cargado.
A diferencia del combate de gimnasios e incursiones, retirar un pokémon de la batalla no causará que este pierda la energía que ha acumulado, siendo posible usarla una vez que este vuelva al encuentro.
Algunos ataques cargados, además de hacer daño, pueden afectar las características del usuario o el rival. Dicho efecto dura hasta que el Pokémon es derrotado o cambiado.
Lista de ataques base[editar código | editar]
Son los movimientos básicos que pueden aprende los Pokémon, siendo un total de 303.
Ataques rápidos[editar código | editar]
Hay un total de 80 ataques rápidos activados.
Nombre | Tipo | Gimnasios e incursiones | Combates de entrenador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | Hispanoamérica | Inglés | Daño | Duración (segundos) |
Incremento de energía |
Daño | Duración (turnos)3 |
Incremento de energía | |
Ácido | Ácido | Acid | 11 | 1.0 | 10 | 6 | 2 | 5 | |
Acoso | Infestación | Infestation | 9 | 1.0 | 13 | 6 | 3 | 12 | |
Ala de acero | Ala de acero | Steel Wing | 14 | 1.0 | 8 | 7 | 2 | 6 | |
Alarido | Alarido | Snarl | 11 | 1.0 | 13 | 5 | 3 | 13 | |
Antiaéreo | Antiaéreo | Smack Down | 13 | 1.0 | 7 | 11 | 3 | 8 | |
Arañazo | Arañazo | Scratch | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Ascuas | Brasas | Ember | 10 | 1.0 | 10 | 7 | 2 | 6 | |
Ataque ala | Ataque de ala | Wing Attack | 10 | 1.0 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Ataque arena | Ataque arena | Sand Attack | 4 | 0.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
Ataque rápido | Ataque rápido | Quick Attack | 10 | 1.0 | 13 | 5 | 2 | 8 | |
Bofetón lodo | Bofetón lodo | Mud-Slap | 19 | 1.5 | 13 | 12 | 3 | 10 | |
Bostezo | Bostezo | Yawn | 0 | 1.5 | 13 | 0 | 4 | 12 | |
Burbuja | Burbuja | Bubble | 10 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 11 | |
Cabezazo zen | Cabezazo zen | Zen Headbutt | 11 | 1.0 | 9 | 8 | 3 | 6 | |
Calcinación | Incinerar | Incinerate | 32 | 2.5 | 22 | 20 | 5 | 20 | |
Canto helado | Esquirla helada | Ice Shard | 10 | 1.0 | 10 | 9 | 3 | 10 | |
Cascada | Cascada | Waterfall | 13 | 1.0 | 7 | 12 | 3 | 8 | |
Chispa | Chispa | Spark | 4 | 0.5 | 6 | 5 | 2 | 7 | |
Cola dragón | Cola de dragón | Dragon Tail | 14 | 1.0 | 8 | 13 | 3 | 9 | |
Cola férrea | Cola de hierro | Iron Tail | 14 | 1.0 | 6 | 10 | 3 | 7 | |
Colmillo hielo | Colmillo de hielo | Ice Fang | 12 | 1.5 | 20 | 8 | 2 | 5 | |
Colmillo ígneo | Colmillo de fuego | Fire Fang | 13 | 1.0 | 9 | 8 | 2 | 5 | |
Colmillo rayo | Colmillo de trueno | Thunder Fang | 10 | 1.0 | 13 | 8 | 2 | 5 | |
Confusión | Confusión | Confusion | 19 | 1.5 | 14 | 16 | 4 | 12 | |
Contraataque | Contraataque | Counter | 13 | 1.0 | 9 | 8 | 2 | 6 | |
Corte | Corte | Cut | 5 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
Corte furia | Corte furia | Fury Cutter | 4 | 0.5 | 8 | 2 | 1 | 4 | |
Derribo | Derribo | Take Down | 7 | 1.0 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
Desenrollar | Rodada | Rollout | 15 | 1.5 | 19 | 8 | 3 | 13 | |
Destructor | Destructor | Pound | 6 | 0.5 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
Disparo lodo | Disparo de lodo | Mud Shot | 4 | 0.5 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
Doble patada | Doble patada | Double Kick | 10 | 1.0 | 13 | 8 | 3 | 12 | |
Dragoaliento | Aliento de dragón | Dragon Breath | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
Eco metálico | Sonido metálico | Metal Sound | 4 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 8 | |
Encanto | Encanto | Charm | 20 | 1.5 | 11 | 15 | 3 | 6 | |
Estoicismo | Lucha insecto | Struggle Bug | 15 | 1.5 | 15 | 9 | 3 | 8 | |
Fijar blanco | Fijar blanco | Lock-On | 2 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 5 | |
Finta | Ataque finta | Feint Attack | 11 | 1.0 | 10 | 6 | 2 | 6 | |
Follaje | Follaje | Leafage | 6 | 0.5 | 4 | 6 | 2 | 7 | |
Garra metal | Garra de metal | Metal Claw | 6 | 0.5 | 5 | 5 | 2 | 7 | |
Garra umbría | Garra de sombra | Shadow Claw | 6 | 0.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | |
Geocontrol | Geocontrol | Geomancy | 20 | 1.5 | 14 | 4 | 2 | 13 | |
Giro fuego | Giro fuego | Fire Spin | 13 | 1.0 | 9 | 11 | 3 | 10 | |
Golpe bajo | Golpe bajo | Sucker Punch | 5 | 0.5 | 6 | 8 | 2 | 7 | |
Golpe kárate | Golpe karate | Karate Chop | 10 | 1.0 | 13 | 8 | 2 | 9 | |
Golpe roca | Golpe roca | Rock Smash | 17 | 1.5 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
Hoja afilada | Hojas navaja | Razor Leaf | 13 | 1.0 | 7 | 9 | 2 | 4 | |
Hoja mágica | Hojas mágicas | Magical Leaf | 17 | 1.5 | 17 | 10 | 3 | 10 | |
Impactrueno | Impactrueno | Thunder Shock | 4 | 0.5 | 7 | 3 | 2 | 9 | |
Impresionar | Impresión | Astonish | 7 | 1.0 | 13 | 12 | 3 | 10 | |
Infortunio | Infortunio | Hex | 8 | 1.0 | 13 | 6 | 3 | 12 | |
Lanzarrocas | Lanzarrocas | Rock Throw | 13 | 1.0 | 8 | 8 | 2 | 5 | |
Látigo cepa | Látigo cepa | Vine Whip | 6 | 0.5 | 5 | 5 | 2 | 8 | |
Lengüetazo | Lengüetazo | Lick | 5 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
Mordisco | Mordida | Bite | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Nieve polvo | Polvo de nieve | Powder Snow | 6 | 1.0 | 15 | 5 | 2 | 8 | |
Palmeo | Fuerza de Palma | Force Palm | 10 | 1.0 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
Paranormal | Extrasensorial | Extrasensory | 11 | 1.0 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
Patada baja | Patada baja | Low Kick | 5 | 0.5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
Picadura | Picadura | Bug Bite | 5 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
Picotazo | Picotazo | Peck | 10 | 1.0 | 10 | 6 | 2 | 5 | |
Picotazo veneno | Picotazo veneno | Poison Sting | 4 | 0.5 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
Pistola agua | Chorro de agua | Water Gun | 5 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
Placaje | Tacleada | Tackle | 5 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
Poder oculto | Poder oculto | Hidden Power | 4 | 15 | 1.5 | 15 | 9 | 3 | 8 |
Presente | Obsequio | Present | 6 | 1.5 | 23 | 3 | 3 | 12 | |
Psicocorte | Psicocorte | Psycho Cut | 4 | 0.5 | 7 | 3 | 2 | 9 | |
Psicoonda | Psicoonda | Psywave | 4 | 0.5 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
Puño bala | Puño bala | Bullet Punch | 10 | 1.0 | 11 | 6 | 2 | 7 | |
Puya nociva | Golpe venenoso | Poison Jab | 13 | 1.0 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
Rayo carga | Rayo carga | Charge Beam | 7 | 1.0 | 14 | 5 | 3 | 11 | |
Salpicadura | Salpicadura | Splash | 0 | 1.5 | 17 | 0 | 4 | 12 | |
Semilladora | Bala semilla | Bullet Seed | 7 | 1.0 | 13 | 5 | 3 | 13 | |
Shuriken de agua | Shuriken de agua | Water Shuriken | 9 | 1.0 | 14 | 6 | 2 | 14 | |
Tajo aéreo | Corte aéreo | Air Slash | 12 | 1.0 | 8 | 9 | 3 | 9 | |
Tornado | Ráfaga de aire | Gust | 25 | 2.0 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
Transformación | Transformación | Transform | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Vaho gélido | Vaho helado | Frost Breath | 11 | 1.0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
Viento feérico | Viento feérico | Fairy Wind | 9 | 1.0 | 13 | 4 | 2 | 9 | |
Voltiocambio | Cambiavoltaje | Volt Switch | 13 | 1.5 | 20 | 12 | 4 | 16 |
Ataques cargados[editar código | editar]
Hay un total de 225 ataques cargados activados (196 normales, 17 Poder oculto, 4 Meteorobola, 4 Tecno shock, 2 Aerochorro y 2 Fuego sagrado).
Nombre | Tipo | Gimnasios e incursiones | Combates de entrenador | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | Hispanoamérica | Inglés | Daño | Duración (segundos) |
Coste de energía | Daño | DPE | Coste de energía | Efectos secundarios | |||
A bocajarro | Cuerpo a cuerpo | Close Combat | 105 | 2.5 | 100 | 100 | 2.22 | 45 | Sí | |||
Abrecaminos | Abrecaminos | Trailblaze | 65 | 2.0 | 50 | 65 | 1.44 | 45 | Sí | |||
Acróbata | Acrobacia | Acrobatics | 100 | 2.0 | 100 | 110 | 1.83 | 60 | No | |||
Acua cola | Cola de agua | Aqua Tail | 50 | 2.0 | 33 | 55 | 1.57 | 35 | No | |||
Acua jet | Acuajet | Aqua Jet | 45 | 2.5 | 33 | 45 | 1.00 | 45 | No | |||
Aerochorro | Aerochorro | Aeroblast | 180 | 3.5 | 100 | 170 | 2.27 | 75 | Sí | |||
Aerochorro + | Aerochorro + | Aeroblast + | 200 | 3.5 | 100 | 170 | 2.27 | 75 | Sí | |||
Aerochorro ++ | Aerochorro ++ | Aeroblast ++ | 225 | 3.5 | 100 | 170 | 2.27 | 75 | Sí | |||
Agarre | Fuerza de garra | Vise Grip | 35 | 2.0 | 33 | 40 | 1.00 | 40 | No | |||
Agua lodosa | Agua lodosa | Muddy Water | 45 | 2.0 | 33 | 35 | 1.00 | 35 | Sí | |||
Aguijón letal | Aguijón letal | Fell Stinger | 45 | 2.0 | 33 | 20 | 0.57 | 35 | Sí | |||
Aire afilado | Aire cortante | Air Cutter | 55 | 2.5 | 50 | 60 | 1.09 | 55 | No | |||
Ala mortífera | Ala del olvido | Oblivion Wing | 85 | 2.0 | 50 | 85 | 1.70 | 50 | No | |||
Alud | Alud | Avalanche | 85 | 2.5 | 50 | 90 | 2.00 | 45 | No | |||
Anillo ígneo | Anillo de fuego | Blast Burn | 120 | 3.5 | 50 | 110 | 2.20 | 50 | No | |||
Arenas ardientes | Arenas ardientes | Scorching Sands | 90 | 3.0 | 50 | 80 | 1.60 | 50 | Sí | |||
Aria burbuja | Aria burbuja | Sparkling Aria | 85 | 3.0 | 33 | 80 | 1.78 | 45 | No | |||
Ascenso draco | Ascenso dracónico | Dragon Ascent | 140 | 3.5 | 50 | 150 | 2.14 | 70 | Sí | |||
Ataque aéreo | Ataque celestial | Sky Attack | 80 | 2.0 | 50 | 85 | 1.55 | 55 | No | |||
Avalancha | Avalancha | Rock Slide | 75 | 2.5 | 50 | 65 | 1.44 | 45 | No | |||
Beso drenaje | Beso drenador | Draining Kiss | 60 | 2.5 | 50 | 60 | 1.09 | 55 | No | |||
Bola neblina | Bola neblina | Mist Ball | 105 | 2.0 | 100 | 120 | 2.00 | 60 | Sí | |||
Bola sombra | Bola sombra | Shadow Ball | 100 | 3.0 | 50 | 100 | 1.82 | 55 | No | |||
Bomba ácida | Bomba ácida | Acid Spray | 20 | 3.0 | 50 | 20 | 0.44 | 45 | Sí | |||
Bomba fango | Bomba fango | Mud Bomb | 60 | 2.5 | 33 | 60 | 1.50 | 40 | No | |||
Bomba germen | Bomba semilla | Seed Bomb | 55 | 2.0 | 33 | 65 | 1.44 | 45 | No | |||
Bomba imán | Magnetobomba | Magnet Bomb | 75 | 3.0 | 33 | 70 | 1.56 | 45 | No | |||
Bomba lodo | Bomba lodo | Sludge Bomb | 85 | 2.5 | 50 | 80 | 1.60 | 50 | No | |||
Brillo mágico | Brillo mágico | Dazzling Gleam | 100 | 3.5 | 50 | 110 | 1.57 | 70 | No | |||
Bucle arena | Tumba de arena | Sand Tomb | 60 | 4.0 | 33 | 25 | 0.63 | 40 | Sí | |||
Cabeza de hierro | Cabeza de hierro | Iron Head | 60 | 2.0 | 50 | 70 | 1.40 | 50 | No | |||
Cabezazo | Cabezazo | Skull Bash | 130 | 3.0 | 100 | 130 | 1.73 | 75 | Sí | |||
Carámbano | Lanza de hielo | Icicle Spear | 55 | 2.0 | 33 | 65 | 1.63 | 40 | No | |||
Carantoña | Juego rudo | Play Rough | 90 | 3.0 | 50 | 90 | 1.50 | 60 | No | |||
Carga parábola | Carga parabólica | Parabolic Charge | 70 | 3.0 | 50 | 70 | 1.40 | 50 | Sí | |||
Chispazo | Chispazo | Discharge | 65 | 2.5 | 33 | 65 | 1.44 | 45 | No | |||
Ciclón | Tornado | Twister | 50 | 3.0 | 33 | 45 | 1.00 | 45 | No | |||
Ciclón de hojas | Ciclón de hojas | Leaf Tornado | 45 | 3.0 | 33 | 45 | 1.13 | 40 | Sí | |||
Colmillo veneno | Colmillo veneno | Poison Fang | 30 | 1.5 | 33 | 45 | 1.13 | 40 | No | |||
Concha filo | Coraza afilada | Razor Shell | 55 | 1.5 | 33 | 35 | 1.00 | 35 | Sí | |||
Combate | Forcejeo | Struggle | 35 | 2.0 | 33 | 35 | 0.35 | 100 | No | |||
Cometa draco | Meteoro dragón | Draco Meteor | 150 | 3.5 | 100 | 150 | 2.31 | 65 | Sí | |||
Constricción | Constricción | Wrap | 60 | 3.0 | 33 | 60 | 1.33 | 45 | No | |||
Cornada | Ataque cuerno | Horn Attack | 45 | 2.0 | 33 | 40 | 1.14 | 35 | No | |||
Corte vacío | Corte espacial | Spacial Rend | 160 | 2.5 | 100 | 95 | 1.90 | 50 | No | |||
Cuerpo pesado | Golpe pesado | Heavy Slam | 70 | 2.0 | 50 | 70 | 1.40 | 50 | No | |||
Danza pluma | Danza de plumas | Feather Dance | 35 | 3.0 | 50 | 35 | 0.70 | 50 | Sí | |||
Demolición | Karatazo | Brick Break | 40 | 1.5 | 33 | 40 | 1.00 | 40 | Sí | |||
Deseo oculto | Deseo final | Doom Desire | 65 | 1.5 | 33 | 75 | 1.88 | 40 | No | |||
Disparo espejo | Disparo espejo | Mirror Shot | 50 | 2.5 | 33 | 35 | 1.00 | 35 | Sí | |||
Distorsión | Rugido temporal | Roar of Time | 160 | 2.0 | 100 | 150 | 2.31 | 65 | No | |||
Doble rayo | Rayo señal | Signal Beam | 75 | 3.0 | 50 | 75 | 1.36 | 55 | Sí | |||
Electormenta | Electormenta | Wildbolt Storm | 150 | 2.5 | 100 | 60 | 1.33 | 45 | Sí | |||
Electrocañón | Electrocañón | Zap Cannon | 140 | 3.5 | 100 | 150 | 1.88 | 80 | Sí | |||
Energibola | Bola de energía | Energy Ball | 90 | 4.0 | 50 | 90 | 1.64 | 55 | Sí | |||
Enfado | Enfado | Outrage | 110 | 4.0 | 50 | 110 | 1.83 | 60 | No | |||
Escaldar | Escaldar | Scald | 75 | 3.5 | 50 | 85 | 1.70 | 50 | Sí | |||
Esfera aural | Aura esfera | Aura Sphere | 100 | 2.0 | 50 | 100 | 1.82 | 55 | No | |||
Espada santa | Espada sagrada | Sacred Sword | 50 | 1.0 | 33 | 60 | 1.71 | 35 | No | |||
Estruendo | Estruendo | Boomburst | 150 | 2.5 | 100 | 150 | 2.14 | 70 | No | |||
Excavar | Excavar | Dig | 100 | 4.5 | 50 | 70 | 1.40 | 50 | No | |||
Ferropuño doble | Ferropuño doble | Double Iron Bash | 70 | 2.0 | 33 | 50 | 1.43 | 35 | No | |||
Filo del abismo | Filo del abismo | Precipice Blades | 120 | 1.5 | 100 | 130 | 2.17 | 60 | No | |||
Foco resplandor | Cañón destello | Flash Cannon | 100 | 2.5 | 100 | 110 | 1.57 | 70 | No | |||
Fogonazo | Fulgor semilla | Seed Flare | 115 | 2.5 | 100 | 130 | 1.73 | 75 | Sí | |||
Frustración | Frustración | Frustration | 10 | 2.0 | 33 | 10 | 0.14 | 70 | No | |||
Fuego sagrado | Fuego sagrado | Sacred Fire | 120 | 2.5 | 100 | 130 | 2.00 | 65 | Sí | |||
Fuego sagrado + | Fuego sagrado + | Sacred Fire + | 135 | 2.5 | 100 | 130 | 2.00 | 65 | Sí | |||
Fuego sagrado ++ | Fuego sagrado ++ | Sacred Fire ++ | 155 | 2.5 | 100 | 130 | 2.00 | 65 | Sí | |||
Fuerza bruta | Fuerza bruta | Superpower | 85 | 3.0 | 50 | 85 | 2.13 | 40 | Sí | |||
Fuerza equina | Fuerza equina | High Horsepower | 105 | 1.5 | 100 | 100 | 1.67 | 60 | No | |||
Fuerza lunar | Fuerza lunar | Moonblast | 130 | 4.0 | 100 | 110 | 1.83 | 60 | Sí | |||
Furia natural | Ira natural | Nature's Madness | 90 | 2.0 | 50 | 80 | 1.60 | 50 | Sí | |||
Garra dragón | Garra dragón | Dragon Claw | 45 | 1.5 | 33 | 50 | 1.43 | 35 | No | |||
Gigaimpacto | Gigaimpacto | Giga Impact | 200 | 4.5 | 100 | 150 | 1.88 | 80 | No | |||
Giro bola | Giro bola | Gyro Ball | 85 | 3.5 | 50 | 80 | 1.33 | 60 | No | |||
Giro vil | Giro vil | Brutal Swing | 65 | 2.0 | 33 | 55 | 1.57 | 35 | No | |||
Golpe aéreo | As aéreo | Aerial Ace | 55 | 2.5 | 33 | 55 | 1.38 | 40 | No | |||
Golpe cuerpo | Golpe de cuerpo | Body Slam | 50 | 2.0 | 33 | 50 | 1.43 | 35 | No | |||
Golpe umbrío | Golpe umbrío | Shadow Force | 140 | 2.0 | 100 | 120 | 1.33 | 90 | No | |||
Hidroariete | Hidroariete | Liquidation | 70 | 3.0 | 33 | 70 | 1.56 | 45 | Sí | |||
Hidrobomba | Hidrobomba | Hydro Pump | 135 | 3.5 | 100 | 130 | 1.73 | 75 | No | |||
Hidrocañón | Hidrocañón | Hydro Cannon | 90 | 2.0 | 50 | 80 | 2.00 | 40 | No | |||
Hidropulso | Pulso de agua | Water Pulse | 65 | 3.0 | 50 | 80 | 1.46 | 55 | No | |||
Hierba lazo | Nudo de pasto | Grass Knot | 90 | 2.5 | 50 | 90 | 1.80 | 50 | No | |||
Hipercolmillo | Hipercolmillo | Hyper Fang | 80 | 2.5 | 50 | 80 | 1.60 | 50 | No | |||
Hiperrayo | Hiperrayo | Hyper Beam | 150 | 4.0 | 100 | 150 | 1.88 | 80 | No | |||
Hoja aguda | Hoja aguda | Leaf Blade | 70 | 2.5 | 33 | 70 | 2.00 | 35 | No | |||
Hueso palo | Maza de hueso | Bone Club | 40 | 1.5 | 33 | 55 | 1.57 | 35 | No | |||
Hueso sombrío | Hueso sombrío | Shadow Bone | 85 | 3.0 | 50 | 80 | 1.78 | 45 | Sí | |||
Joya de luz | Joya de luz | Power Gem | 80 | 3.0 | 50 | 85 | 1.70 | 50 | No | |||
Juego sucio | Juego sucio | Foul Play | 70 | 2.0 | 50 | 70 | 1.56 | 45 | No | |||
Lanzallamas | Lanzallamas | Flamethrower | 65 | 2.0 | 50 | 90 | 1.64 | 55 | No | |||
Lanzamugre | Lanzamugre | Gunk Shot | 130 | 3.0 | 100 | 130 | 1.73 | 75 | No | |||
Lariat oscuro | Lariat oscuro | Darkest Lariat | 80 | 2.0 | 50 | 120 | 2.00 | 60 | No | |||
Latigazo | Latigazo | Power Whip | 90 | 2.5 | 50 | 90 | 1.80 | 50 | No | |||
Llama embrujada | Fuego místico | Mystical Fire | 60 | 2.0 | 33 | 60 | 1.33 | 45 | Sí | |||
Llama fusión | Llama fusión | Fusion Flare | 140 | 2.0 | 100 | 90 | 2.00 | 45 | No | |||
Llamarada | Llamarada | Fire Blast | 140 | 4.0 | 100 | 140 | 1.75 | 80 | No | |||
Lluevehojas | Tormenta de hojas | Leaf Storm | 130 | 2.5 | 100 | 130 | 2.36 | 55 | Sí | |||
Lluvia ígnea | Lluvia ígnea | Magma Storm | 75 | 2.5 | 33 | 65 | 1.63 | 40 | No | |||
Manto espejo | Escudo espejo | Mirror Coat | 60 | 2.5 | 50 | 60 | 1.09 | 55 | No | |||
Martillazo | Martillazo | Crabhammer | 85 | 2.0 | 50 | 85 | 1.70 | 50 | Sí | |||
Megacuerno | Megacuerno | Megahorn | 105 | 2.0 | 100 | 110 | 2.00 | 55 | No | |||
Meteoimpacto | Meteoimpacto | Sunsteel Strike | 230 | 3.0 | 100 | 135 | 2.08 | 65 | No | |||
Meteorobola | Meteorobola | Weather Ball | 55 | 1.5 | 33 | 55 | 1.57 | 35 | No | |||
Mundo gélido | Mundo gélido | Glaciate | 160 | 2.5 | 100 | 60 | 1.5 | 40 | Sí | |||
Nitrocarga | Carga de fuego | Flame Charge | 70 | 4.0 | 33 | 65 | 1.30 | 50 | Sí | |||
Obstrucción | Obstrucción | Obstruct | 20 | 1.5 | 33 | 15 | 0.38 | 40 | Sí | |||
Onda certera | Ataque centrado | Focus Blast | 140 | 3.5 | 100 | 150 | 2.00 | 75 | No | |||
Onda ígnea | Onda ígnea | Heat Wave | 95 | 3.0 | 100 | 95 | 1.27 | 75 | No | |||
Onda mental | Onda mental | Psystrike | 95 | 2.5 | 50 | 90 | 2.00 | 45 | No | |||
Onda tóxica | Ola de lodo | Sludge Wave | 105 | 3.0 | 100 | 110 | 1.69 | 65 | No | |||
Pájaro osado | Ave brava | Brave Bird | 130 | 2.0 | 100 | 130 | 2.36 | 55 | Sí | |||
Patada ígnea | Patada ígnea | Blaze Kick | 40 | 1.0 | 33 | 60 | 1.50 | 40 | No | |||
Patada salto alta | Patada salto alto | High Jump Kick | 90 | 1.5 | 100 | 110 | 2.00 | 55 | Sí | |||
Pedrada | Pedrada | Rock Blast | 50 | 2.0 | 33 | 50 | 1.25 | 40 | No | |||
Pico taladro | Pico taladro | Drill Peck | 70 | 2.5 | 33 | 65 | 1.63 | 40 | No | |||
Pirotecnia | Golpe de fuego | Flame Burst | 70 | 2.5 | 50 | 70 | 1.27 | 55 | No | |||
Pisotón | Pisotón | Stomp | 50 | 1.5 | 50 | 55 | 1.38 | 40 | No | |||
Placaje eléctrico | Tacleada de voltios | Volt Tackle | 90 | 3.5 | 33 | 90 | 1.80 | 50 | Sí | |||
Plancha | Plancha | Lunge | 55 | 3.0 | 33 | 60 | 1.33 | 45 | Sí | |||
Plancha voladora | Plancha voladora | Flying Press | 115 | 2.5 | 50 | 90 | 2.25 | 40 | No | |||
Planta feroz | Planta feroz | Frenzy Plant | 100 | 2.5 | 50 | 100 | 2.22 | 45 | No | |||
Poder pasado | Poder antiguo | Ancient Power | 70 | 3.5 | 33 | 60 | 1.33 | 45 | Sí | |||
Poltergeist | Poltergeist | Poltergeist | 140 | 3.5 | 100 | 150 | 2.00 | 75 | No | |||
Premonición | Premonición | Future Sight | 115 | 2.5 | 100 | 110 | 1.69 | 65 | No | |||
Psicoataque | Psicoimpulso | Psycho Boost | 70 | 4.0 | 50 | 70 | 2.00 | 35 | Sí | |||
Psicocarga | Choque psíquico | Psyshock | 60 | 2.5 | 33 | 70 | 1.56 | 45 | No | |||
Psicocolmillo | Psicocolmillo | Psychic Fangs | 25 | 1.0 | 33 | 40 | 1.14 | 35 | Sí | |||
Psicorrayo | Psicorrayo | Psybeam | 65 | 3.0 | 50 | 70 | 1.17 | 60 | No | |||
Psíquico | Fuerza psíquica | Psychic | 95 | 3.0 | 50 | 75 | 1.36 | 55 | Sí | |||
Pulpocañón | Octazuca | Octazooka | 55 | 2.5 | 50 | 50 | 1.00 | 50 | Sí | |||
Pulso dragón | Pulso dragón | Dragon Pulse | 90 | 3.5 | 50 | 90 | 1.50 | 60 | No | |||
Pulso primigenio | Pulso primigenio | Origin Pulse | 120 | 1.5 | 100 | 130 | 2.17 | 60 | No | |||
Pulso umbrío | Pulso oscuro | Dark Pulse | 80 | 3.0 | 50 | 80 | 1.60 | 50 | No | |||
Puntada sombría | Puntada sombría | Spirit Shackle | 70 | 2.5 | 33 | 50 | 1.25 | 40 | Sí | |||
Puntapié | Barredora | Low Sweep | 40 | 2.0 | 33 | 40 | 1.00 | 40 | No | |||
Puño dinámico | Puño dinámico | Dynamic Punch | 85 | 2.5 | 50 | 90 | 1.80 | 50 | No | |||
