# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0403 | Shinx | Blitzle, Zebstrika; Smeargle; hierba copia |
Onda voltio
Inglés | Shock Wave |
---|---|
Japonés | でんげきは (Dengekiha) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 60 |
Precisión | - |
PP | 20 (32) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Onda voltio (Shock Wave en inglés; でんげきは Onda de choque eléctrica en japonés) es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Onda voltio causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Este movimiento nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Sin embargo, no puede golpear a Pokémon que estén usando bote, buceo, excavar, golpe fantasma, golpe umbrío o vuelo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- La exhibición es un éxito si se usa cuando uno es el primero del turno.
- Súper concurso
- Suma +2 si el Pokémon actúa el primero en esa ronda.
- Gran concurso
- La exhibición es un éxito si se usa cuando uno es el primero del turno.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Onda voltio en la tercera generación.
Onda voltio en la cuarta generación.
Onda voltio en la quinta generación.
Onda voltio en la sexta generación.
Onda voltio en la séptima generación.
Onda voltio en Super Smash Bros. Brawl.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender onda voltio:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender onda voltio de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0125 | Electabuzz | 19 | 21 / 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||
0239 | Elekid | 19 | 21 / 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||
0309 | Electrike | 16 | — | |||||||
0310 | Manectric | 16 | — | |||||||
0466 | Electivire | 19 | 21 / 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||
0479 | Rotom | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||
0522 | Blitzle | 11 | 11 | 11 | — | 11 | ||||
0523 | Zebstrika | 11 | 11 | 11 | — | 11 | ||||
0587 | Emolga | 22 | 22 | 22 | - | — | ||||
0642 | Thundurus | 25 | 25 | 19 | 20 | 20 | ||||
0785 | Tapu Koko | 14 | 25 | — | ||||||
0796 | Xurkitree | 13 | 25 | — | ||||||
0849 | Toxtricity (forma aguda) |
8 | 8 | |||||||
0849 | Toxtricity (forma grave) |
8 | 8 | |||||||
0894 | Regieleki | 18 | 18 | |||||||
1008 | Miraidon | 7 | ||||||||
1021 | Electrofuria | 1 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender onda voltio gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT34 |
MT34 |
MT34DBPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Rattata | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0020 | Raticate | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0029 | Nidoran♀ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0030 | Nidorina | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0032 | Nidoran♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0033 | Nidorino | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0052 | Meowth | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0053 | Persian | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0063 | Abra | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0081 | Magnemite | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0088 | Grimer | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0089 | Muk | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0100 | Voltorb | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0101 | Electrode | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0109 | Koffing | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0110 | Weezing | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0111 | Rhyhorn | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0114 | Tangela | ✔ | ✔ | |||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0128 | Tauros | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0131 | Lapras | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0137 | Porygon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0145 | Zapdos | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0147 | Dratini | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0148 | Dragonair | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0161 | Sentret | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0170 | Chinchou | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0171 | Lanturn | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0173 | Cleffa | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0174 | Igglybuff | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0175 | Togepi | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0176 | Togetic | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0179 | Mareep | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0180 | Flaaffy | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0190 | Aipom | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0200 | Misdreavus | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0203 | Girafarig | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0206 | Dunsparce | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0209 | Snubbull | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0211 | Qwilfish | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0233 | Porygon2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0234 | Stantler | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0239 | Elekid | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0241 | Miltank | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0243 | Raikou | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0249 | Lugia | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0250 | Ho-Oh | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0251 | Celebi | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0263 | Zigzagoon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0264 | Linoone | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0278 | Wingull | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0279 | Pelipper | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0280 | Ralts | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0287 | Slakoth | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0288 | Vigoroth | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0289 | Slaking | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0293 | Whismur | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0294 | Loudred | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0295 | Exploud | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0299 | Nosepass | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0300 | Skitty | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0301 | Delcatty | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0304 | Aron | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0305 | Lairon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0309 | Electrike | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0310 | Manectric | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0311 | Plusle | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0312 | Minun | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0313 | Volbeat | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0314 | Illumise | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0316 | Gulpin | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0317 | Swalot | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0325 | Spoink | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0326 | Grumpig | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0327 | Spinda | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0351 | Castform | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0352 | Kecleon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0353 | Shuppet | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0354 | Banette | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0358 | Chimecho | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0359 | Absol | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0378 | Regice | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0382 | Kyogre | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0386 | Deoxys | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0399 | Bidoof | ✔ | ✔ | |||
0400 | Bibarel | ✔ | ✔ | |||
0403 | Shinx | ✔ | ✔ | |||
0404 | Luxio | ✔ | ✔ | |||
0405 | Luxray | ✔ | ✔ | |||
0408 | Cranidos | ✔ | ✔ | |||
0409 | Rampardos | ✔ | ✔ | |||
0410 | Shieldon | ✔ | ✔ | |||
0411 | Bastiodon | ✔ | ✔ | |||
0417 | Pachirisu | ✔ | ✔ | |||
0424 | Ambipom | ✔ | ✔ | |||
0425 | Drifloon | ✔ | ✔ | |||
0426 | Drifblim | ✔ | ✔ | |||
0427 | Buneary | ✔ | ✔ | |||
0428 | Lopunny | ✔ | ✔ | |||
0429 | Mismagius | ✔ | ✔ | |||
0431 | Glameow | ✔ | ✔ | |||
0432 | Purugly | ✔ | ✔ | |||
0433 | Chingling | ✔ | ✔ | |||
0439 | Mime Jr. | ✔ | ✔ | |||
0440 | Happiny | ✔ | ✔ | |||
0442 | Spiritomb | ✔ | ✔ | |||
0446 | Munchlax | ✔ | ✔ | |||
0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | |||
0463 | Lickilicky | ✔ | ✔ | |||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | |||
0465 | Tangrowth | ✔ | ✔ | |||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | |||
0468 | Togekiss | ✔ | ✔ | |||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ✔ | |||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | |||
0476 | Probopass | ✔ | ✔ | |||
0478 | Froslass | ✔ | ✔ | |||
0479 | Rotom | ✔ | ✔ | |||
0480 | Uxie | ✔ | ✔ | |||
0481 | Mesprit | ✔ | ✔ | |||
0482 | Azelf | ✔ | ✔ | |||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | |||
0484 | Palkia | ✔ | ✔ | |||
0486 | Regigigas | ✔ | ✔ | |||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | |||
0491 | Darkrai | ✔ | ✔ | |||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa: Lo enseña uno de los tutores situados en el Resort Batalla, a cambio de 4 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora situada en la Playa Big Wave, a cambio de 4 PB.
# | Pokémon | Tipo(s) | RΩ/Zα |
US/UL | |
---|---|---|---|---|---|
0019 | Rattata | ✔ | ✔ | ||
0019 | Rattata de Alola |
✔ | |||
0020 | Raticate | ✔ | ✔ | ||
0020 | Raticate de Alola |
✔ | |||
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | |||
0029 | Nidoran♀ | ✔ | ✔ | ||
0030 | Nidorina | ✔ | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ||
0032 | Nidoran♂ | ✔ | ✔ | ||
0033 | Nidorino | ✔ | ✔ | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ||
0052 | Meowth | ✔ | ✔ | ||
0052 | Meowth de Alola |
✔ | |||
0053 | Persian | ✔ | ✔ | ||
0053 | Persian de Alola |
✔ | |||
0063 | Abra | ✔ | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ✔ | ||
0075 | Graveler de Alola |
✔ | |||
0076 | Golem de Alola |
✔ | |||
0081 | Magnemite | ✔ | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ✔ | ||
0088 | Grimer | ✔ | ✔ | ||
0088 | Grimer de Alola |
✔ | |||
0089 | Muk | ✔ | ✔ | ||
0089 | Muk de Alola |
✔ | |||
0100 | Voltorb | ✔ | ✔ | ||
0101 | Electrode | ✔ | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ✔ | ||
0109 | Koffing | ✔ | ✔ | ||
0110 | Weezing | ✔ | ✔ | ||
0111 | Rhyhorn | ✔ | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ||
0114 | Tangela | ✔ | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ||
0128 | Tauros | ✔ | ✔ | ||
0131 | Lapras | ✔ | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ✔ | ||
0137 | Porygon | ✔ | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ||
0145 | Zapdos | ✔ | ✔ | ||
0147 | Dratini | ✔ | ✔ | ||
0148 | Dragonair | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0161 | Sentret | ✔ | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | ✔ | ||
0170 | Chinchou | ✔ | ✔ | ||
0171 | Lanturn | ✔ | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | ✔ | ||
0173 | Cleffa | ✔ | ✔ | ||
0174 | Igglybuff | ✔ | ✔ | ||
0175 | Togepi | ✔ | ✔ | ||
0176 | Togetic | ✔ | ✔ | ||
0179 | Mareep | ✔ | ✔ | ||
0180 | Flaaffy | ✔ | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | ✔ | ||
0190 | Aipom | ✔ | ✔ | ||
0200 | Misdreavus | ✔ | ✔ | ||
0203 | Girafarig | ✔ | ✔ | ||
0206 | Dunsparce | ✔ | ✔ | ||
0209 | Snubbull | ✔ | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ||
0211 | Qwilfish | ✔ | ✔ | ||
0233 | Porygon2 | ✔ | ✔ | ||
0234 | Stantler | ✔ | ✔ | ||
0239 | Elekid | ✔ | ✔ | ||
0241 | Miltank | ✔ | ✔ | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ||
0243 | Raikou | ✔ | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ||
0249 | Lugia | ✔ | ✔ | ||
0250 | Ho-Oh | ✔ | ✔ | ||
0251 | Celebi | ✔ | ✔ | ||
0263 | Zigzagoon | ✔ | ✔ | ||
0264 | Linoone | ✔ | ✔ | ||
0278 | Wingull | ✔ | ✔ | ||
0279 | Pelipper | ✔ | ✔ | ||
0280 | Ralts | ✔ | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ✔ | ||
0287 | Slakoth | ✔ | ✔ | ||
0288 | Vigoroth | ✔ | ✔ | ||
0289 | Slaking | ✔ | ✔ | ||
0293 | Whismur | ✔ | ✔ | ||
0294 | Loudred | ✔ | ✔ | ||
0295 | Exploud | ✔ | ✔ | ||
0299 | Nosepass | ✔ | ✔ | ||
0300 | Skitty | ✔ | ✔ | ||
0301 | Delcatty | ✔ | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ||
0304 | Aron | ✔ | ✔ | ||
0305 | Lairon | ✔ | ✔ | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ||
0309 | Electrike | ✔ | ✔ | ||
0310 | Manectric | ✔ | ✔ | ||
0311 | Plusle | ✔ | ✔ | ||
0312 | Minun | ✔ | ✔ | ||
0313 | Volbeat | ✔ | ✔ | ||
0314 | Illumise | ✔ | ✔ | ||
0316 | Gulpin | ✔ | ✔ | ||
0317 | Swalot | ✔ | ✔ | ||
0325 | Spoink | ✔ | ✔ | ||
0326 | Grumpig | ✔ | ✔ | ||
0327 | Spinda | ✔ | ✔ | ||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ||
0351 | Castform | ✔ | ✔ | ||
0352 | Kecleon | ✔ | ✔ | ||
0353 | Shuppet | ✔ | ✔ | ||
0354 | Banette | ✔ | ✔ | ||
0358 | Chimecho | ✔ | ✔ | ||
0359 | Absol | ✔ | ✔ | ||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ||
0378 | Regice | ✔ | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ||
0382 | Kyogre | ✔ | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ||
0386 | Deoxys | ✔ | ✔ | ||
0399 | Bidoof | ✔ | ✔ | ||
0400 | Bibarel | ✔ | ✔ | ||
0403 | Shinx | ✔ | ✔ | ||
0404 | Luxio | ✔ | ✔ | ||
0405 | Luxray | ✔ | ✔ | ||
0408 | Cranidos | ✔ | ✔ | ||
0409 | Rampardos | ✔ | ✔ | ||
0410 | Shieldon | ✔ | ✔ | ||
0411 | Bastiodon | ✔ | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | ✔ | ||
0424 | Ambipom | ✔ | ✔ | ||
0425 | Drifloon | ✔ | ✔ | ||
0426 | Drifblim | ✔ | ✔ | ||
0427 | Buneary | ✔ | ✔ | ||
0428 | Lopunny | ✔ | ✔ | ||
0429 | Mismagius | ✔ | ✔ | ||
0431 | Glameow | ✔ | ✔ | ||
0432 | Purugly | ✔ | ✔ | ||
0433 | Chingling | ✔ | ✔ | ||
0439 | Mime Jr. | ✔ | ✔ | ||
0440 | Happiny | ✔ | ✔ | ||
0442 | Spiritomb | ✔ | ✔ | ||
0446 | Munchlax | ✔ | ✔ | ||
0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | ||
0463 | Lickilicky | ✔ | ✔ | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ||
0465 | Tangrowth | ✔ | ✔ | ||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ||
0468 | Togekiss | ✔ | ✔ | ||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ||
0476 | Probopass | ✔ | ✔ | ||
0478 | Froslass | ✔ | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ✔ | ||
0480 | Uxie | ✔ | ✔ | ||
0481 | Mesprit | ✔ | ✔ | ||
0482 | Azelf | ✔ | ✔ | ||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ||
0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ||
0486 | Regigigas | ✔ | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ||
0491 | Darkrai | ✔ | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ||
0494 | Victini | ✔ | ✔ | ||
0504 | Patrat | ✔ | ✔ | ||
0505 | Watchog | ✔ | ✔ | ||
0506 | Lillipup | ✔ | ✔ | ||
0507 | Herdier | ✔ | ✔ | ||
0508 | Stoutland | ✔ | ✔ | ||
0517 | Munna | ✔ | ✔ | ||
0518 | Musharna | ✔ | ✔ | ||
0522 | Blitzle | ✔ | ✔ | ||
0523 | Zebstrika | ✔ | ✔ | ||
0527 | Woobat | ✔ | ✔ | ||
0528 | Swoobat | ✔ | ✔ | ||
0561 | Sigilyph | ✔ | ✔ | ||
0562 | Yamask | ✔ | ✔ | ||
0563 | Cofagrigus | ✔ | ✔ | ||
0572 | Minccino | ✔ | ✔ | ||
0573 | Cinccino | ✔ | ✔ | ||
0574 | Gothita | ✔ | ✔ | ||
0575 | Gothorita | ✔ | ✔ | ||
0576 | Gothitelle | ✔ | ✔ | ||
0577 | Solosis | ✔ | ✔ | ||
0578 | Duosion | ✔ | ✔ | ||
0579 | Reuniclus | ✔ | ✔ | ||
0587 | Emolga | ✔ | ✔ | ||
0592 | Frillish | ✔ | ✔ | ||
0593 | Jellicent | ✔ | ✔ | ||
0595 | Joltik | ✔ | ✔ | ||
0596 | Galvantula | ✔ | ✔ | ||
0599 | Klink | ✔ | ✔ | ||
0600 | Klang | ✔ | ✔ | ||
0601 | Klinklang | ✔ | ✔ | ||
0603 | Eelektrik | ✔ | ✔ | ||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ||
0605 | Elgyem | ✔ | ✔ | ||
0606 | Beheeyem | ✔ | ✔ | ||
0607 | Litwick | ✔ | ✔ | ||
0608 | Lampent | ✔ | ✔ | ||
0609 | Chandelure | ✔ | ✔ | ||
0610 | Axew | ✔ | ✔ | ||
0611 | Fraxure | ✔ | ✔ | ||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ||
0618 | Stunfisk | ✔ | ✔ | ||
0621 | Druddigon | ✔ | ✔ | ||
0622 | Golett | ✔ | ✔ | ||
0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ||
0633 | Deino | ✔ | ✔ | ||
0634 | Zweilous | ✔ | ✔ | ||
0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ||
0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | ||
0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ||
0648 | Meloetta | ✔ | ✔ | ||
0649 | Genesect | ✔ | ✔ | ||
0654 | Braixen | ✔ | ✔ | ||
0655 | Delphox | ✔ | ✔ | ||
0677 | Espurr | ✔ | ✔ | ||
0678 | Meowstic (macho) |
✔ | ✔ | ||
0678 | Meowstic (hembra) |
✔ | ✔ | ||
0679 | Honedge | ✔ | ✔ | ||
0680 | Doublade | ✔ | ✔ | ||
0681 | Aegislash | ✔ | ✔ | ||
0690 | Skrelp | ✔ | ✔ | ||
0691 | Dragalge | ✔ | ✔ | ||
0694 | Helioptile | ✔ | ✔ | ||
0695 | Heliolisk | ✔ | ✔ | ||
0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | ||
0704 | Goomy | ✔ | ✔ | ||
0705 | Sliggoo | ✔ | ✔ | ||
0706 | Goodra | ✔ | ✔ | ||
0718 | Zygarde | ✔ | ✔ | ||
0720 | Hoopa | ✔ | ✔ | ||
0734 | Yungoos | ✔ | |||
0735 | Gumshoos | ✔ | |||
0736 | Grubbin | ✔ | |||
0737 | Charjabug | ✔ | |||
0738 | Vikavolt | ✔ | |||
0766 | Passimian | ✔ | |||
0776 | Turtonator | ✔ | |||
0777 | Togedemaru | ✔ | |||
0780 | Drampa | ✔ | |||
0784 | Kommo-o | ✔ | |||
0785 | Tapu Koko | ✔ | |||
0791 | Solgaleo | ✔ | |||
0792 | Lunala | ✔ | |||
0795 | Pheromosa | ✔ | |||
0796 | Xurkitree | ✔ | |||
0797 | Celesteela | ✔ | |||
0799 | Guzzlord | ✔ | |||
0800 | Necrozma | ✔ | |||
0801 | Magearna | ✔ | |||
0804 | Naganadel | ✔ | |||
0807 | Zeraora | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender onda voltio como movimiento de huevo:
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden aprender onda voltio mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Método | |
---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | Capturándolo (solo algunos machos) en el Bosque Amarillo del Pokéwalker (HG/SS) | ||
0170 | Chinchou | Capturándolo en el Mar Brillante del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0179 | Mareep | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0278 | Wingull | Capturándolo en el Alto Cielo del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0417 | Pachirisu | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) |
En el anime[editar código | editar]
El movimiento onda voltio[*] en España u onda de choque[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Luxray de Volkner/Lectro usando onda voltio/onda de choque.
Blitzle de Stephan usando onda voltio/onda de choque.
Manectric de Celosia/Caléndula usando onda voltio/onda de choque.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En España
- Onda voltio (actual): llamado así en todas sus apariciones.
- Onda trueno (erróneamente): llamado así en ¡Carga Manectric! (ES) / Manectric ataca (HA) ‹№›.
- En Hispanoamérica
- Onda de choque (actual): llamado así en ¡Encuentro en la Cueva Desenlace! (ES) / ¡Un encuentro en la Cueva Terminus! (HA) ‹№› y desde ¡El entrenamiento especial de Maya! (ES) / ¡Entrenando con Jessilina! (HA) ‹№›.
- Onda de shock: llamado así en ¡Planeando el debut de una coordinadora! (ES) / ¡Coordinadores en entrenamiento! (HA) ‹№›.
- Ondas de choque: llamado así en Presumiendo y ganando (ES) / De fanfarrones a victoriosos (HA) ‹№›.
- Ola eléctrica: llamado así en Experimentando la derrota (ES) / Un paseo para perder (HA) ‹№›.
- Onda trueno (erróneamente): llamado así en ¡Carga Manectric! (ES) / Manectric ataca (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento onda voltio[*] llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Manectric de Wattson/Erico usando onda voltio.
Luxray de Pearl/Perla usando onda voltio.
Toxtricity de Casey usando onda voltio.
Variación en el nombre[editar código | editar]
- Onda voltio: en la saga Diamante y Perla.
- Onda de choque: en la saga Rubí y Zafiro.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Schockwelle
- Francés: Onde de Choc
- Griego: Κύμα Καταπληξίας
- Hindi: Zatkon ki Tarangé
- Holandés: Ruimte Snee
- Italiano: Ondashock
- Portugués: Onda de choque
Anotaciones[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo eléctrico
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente