Agencia de Combate
La Agencia de Combate (Battle Agency en inglés) se encuentra en la Festi Plaza en los videojuegos de Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna.
En la Agencia de Combate se pueden realizar combates Pokémon con diferentes entrenadores, usando únicamente Pokémon de préstamo, los cuales se usan en una única batalla. Al elegir un Pokémon de préstamo de manera aleatoria, los siguientes dos Pokémon que formarán parte de tu equipo serán elegidos al invitar a otros jugadores con los que hayas interactuado en la Festi Plaza. Cuanto mayor sea el número de jugadores con los que hayas interactuado, mayor será la probabilidad de que obtengas mejores Pokémon.
Funcionamiento[editar código | editar]
Se trata de una consecución de combates continuos hasta perder o lograr tres victorias (aunque se puede descansar entre combates). Al encadenar determinado número de victorias, el grado irá aumentando, al aumentar el grado, recibirás una determinada cantidad de Festimonedas (FM). Si se aumenta de grado después de un combate, se recibirá un caramelo raro. Si se lucha y se vence a un jefe, se obtendrá una chapa dorada. Aunque se pierda un combate, el jugador obtendrá 5 Festimonedas.
Cuanto mayor sea el grado del jugador, mayor será el nivel de los oponentes y de los Pokémon obtenidos. Si el jugador sube al grado 1, los Pokémon obtenidos y los Pokémon de los oponentes tendrán nivel 51, si sube a grado 2, serán de nivel 52, y así continuamente.
Grado | Nivel de Pokémon | Rondas para subir de nivel | Recompensa por una victoria | Recompensa por dos victorias | Recompensa por tres victorias |
---|---|---|---|---|---|
Grado 0 | Nivel 50 | Una | 20 Festimonedas | 65 Festimonedas | 200 Festimonedas |
Grado 1 | Nivel 51 | Una | 25 Festimonedas | 75 Festimonedas | 215 Festimonedas |
Grado 2 | Nivel 52 | Una | 30 Festimonedas | 85 Festimonedas | 230 Festimonedas |
Grado 3 | Nivel 53 | Una | 35 Festimonedas | 95 Festimonedas | 245 Festimonedas |
Grado 4 | Nivel 54 | Una | 40 Festimonedas | 105 Festimonedas | 260 Festimonedas |
Grado 5 | Nivel 55 | Una | 45 Festimonedas | 115 Festimonedas | 275 Festimonedas |
Grado 6 | Nivel 56 | Una | 50 Festimonedas | 125 Festimonedas | 295 Festimonedas |
Grado 7 | Nivel 57 | Una | 55 Festimonedas | 135 Festimonedas | 305 Festimonedas |
Grado 8 | Nivel 58 | Una | 60 Festimonedas | 145 Festimonedas | 320 Festimonedas |
Grado 9 | Nivel 59 | Una | 65 Festimonedas | 155 Festimonedas | 335 Festimonedas |
Grado 10 | Nivel 60 | Dos | 70 Festimonedas | 165 Festimonedas | 350 Festimonedas |
Grado 11 | Nivel 61 | Dos | 75 Festimonedas | 175 Festimonedas | 365 Festimonedas |
Grado 12 | Nivel 62 | Dos | 80 Festimonedas | 185 Festimonedas | 380 Festimonedas |
Grado 13 | Nivel 63 | Dos | 85 Festimonedas | 195 Festimonedas | 395 Festimonedas |
Grado 14 | Nivel 64 | Dos | 90 Festimonedas | 205 Festimonedas | 410 Festimonedas |
Grado 15 | Nivel 65 | Dos | 95 Festimonedas | 215 Festimonedas | 425 Festimonedas |
Grado 16 | Nivel 66 | Dos | 100 Festimonedas | 225 Festimonedas | 440 Festimonedas |
Grado 17 | Nivel 67 | Dos | 105 Festimonedas | 235 Festimonedas | 455 Festimonedas |
Grado 18 | Nivel 68 | Dos | 110 Festimonedas | 245 Festimonedas | 470 Festimonedas |
Grado 19 | Nivel 69 | Dos | 115 Festimonedas | 255 Festimonedas | 485 Festimonedas |
Grado 20 | Nivel 70 | Tres | 120 Festimonedas | 265 Festimonedas | 500 Festimonedas |
Grado 21 | Nivel 71 | Tres | 125 Festimonedas | 275 Festimonedas | 515 Festimonedas |
Grado 22 | Nivel 72 | Tres | 130 Festimonedas | 285 Festimonedas | 530 Festimonedas |
Grado 23 | Nivel 73 | Tres | 135 Festimonedas | 295 Festimonedas | 545 Festimonedas |
Grado 24 | Nivel 74 | Tres | 140 Festimonedas | 305 Festimonedas | 560 Festimonedas |
Grado 25 | Nivel 75 | Tres | 145 Festimonedas | 315 Festimonedas | 575 Festimonedas |
Grado 26 | Nivel 76 | Tres | 150 Festimonedas | 325 Festimonedas | 590 Festimonedas |
Grado 27 | Nivel 77 | Tres | 155 Festimonedas | 335 Festimonedas | 605 Festimonedas |
Grado 28 | Nivel 78 | Tres | 160 Festimonedas | 345 Festimonedas | 620 Festimonedas |
Grado 29 | Nivel 79 | Tres | 165 Festimonedas | 355 Festimonedas | 635 Festimonedas |
Grado 30 | Nivel 80 | Cuatro | 170 Festimonedas | 365 Festimonedas | 650 Festimonedas |
Grado 31 | Nivel 81 | Cuatro | 175 Festimonedas | 375 Festimonedas | 665 Festimonedas |
Grado 32 | Nivel 82 | Cuatro | 180 Festimonedas | 385 Festimonedas | 680 Festimonedas |
Grado 33 | Nivel 83 | Cuatro | 185 Festimonedas | 395 Festimonedas | 695 Festimonedas |
Grado 34 | Nivel 84 | Cuatro | 190 Festimonedas | 405 Festimonedas | 710 Festimonedas |
Grado 35 | Nivel 85 | Cuatro | 195 Festimonedas | 415 Festimonedas | 725 Festimonedas |
Grado 36 | Nivel 86 | Cuatro | 200 Festimonedas | 425 Festimonedas | 740 Festimonedas |
Grado 37 | Nivel 87 | Cuatro | 205 Festimonedas | 435 Festimonedas | 755 Festimonedas |
Grado 38 | Nivel 88 | Cuatro | 210 Festimonedas | 445 Festimonedas | 770 Festimonedas |
Grado 39 | Nivel 89 | Cuatro | 215 Festimonedas | 455 Festimonedas | 785 Festimonedas |
Grado 40 | Nivel 90 | Cinco | 220 Festimonedas | 465 Festimonedas | 800 Festimonedas |
Grado 41 | Nivel 91 | Cinco | 225 Festimonedas | 475 Festimonedas | 815 Festimonedas |
Grado 42 | Nivel 92 | Cinco | 230 Festimonedas | 485 Festimonedas | 830 Festimonedas |
Grado 43 | Nivel 93 | Cinco | 235 Festimonedas | 495 Festimonedas | 845 Festimonedas |
Grado 44 | Nivel 94 | Cinco | 240 Festimonedas | 505 Festimonedas | 860 Festimonedas |
Grado 45 | Nivel 95 | Cinco | 245 Festimonedas | 515 Festimonedas | 875 Festimonedas |
Grado 46 | Nivel 96 | Cinco | 250 Festimonedas | 525 Festimonedas | 890 Festimonedas |
Grado 47 | Nivel 97 | Cinco | 255 Festimonedas | 535 Festimonedas | 905 Festimonedas |
Grado 48 | Nivel 98 | Cinco | 260 Festimonedas | 545 Festimonedas | 920 Festimonedas |
Grado 49 | Nivel 99 | Cinco | 265 Festimonedas | 555 Festimonedas | 935 Festimonedas |
Grado 50 | Nivel 100 | - | 270 Festimonedas | 565 Festimonedas | 935 Festimonedas |
Grado 50 es el grado máximo.
Recompensas[editar código | editar]
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Caramelo raro | Regalo de la recepcionista cada vez que subes de grado, hasta el grado 9. | ||||
Chapa dorada | Regalo de la recepcionista cada vez que derrotas a un jefe. | ||||
Caramelo raro (x2) | La recepcionista te regala 2 cada vez que subes de grado, hasta el grado 49. | ||||
Caramelo raro (x5) | La recepcionista te regala 5 cada vez que subes de grado, hasta el grado 50. | ||||
Caramelo raro | Regalo de la recepcionista después de completar con éxito un desafío en el grado 50. | ||||
Gafas de agente | Regalo de la recepcionista después de superar el grado 30. |
Entrenadores[editar código | editar]
En el episodio del Team Rainbow Rocket al llegar a la Festi Plaza deberás luchar contra el líder de los reclutas del equipo villano usando Pokémon de alquiler.
La habilidad y el género de los Pokémon son aleatorios.
- Desafío: A mí esto de zurrar me mola cantidad. ¡Te daré hasta en el carné de identidad!
- Al perder: ¡Oye, oye!
- Tras perder:
Entrenadores destacados[editar código | editar]
El equipo Pokémon que tienen va cambiando de forma aleatoria: el orden de los miembros de su equipo, su género y su habilidad, esto siendo tanto oponentes como compañeros.
Acromo[editar código | editar]
Entrenador |
---|
Acromo |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Acromo puede elegir para su equipo:
Aza[editar código | editar]
Entrenador |
---|
Aza |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Aza puede elegir para su equipo:
Azul[editar código | editar]
Campeón Legendario |
---|
Azul |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Azul puede elegir para su equipo:
Blasco[editar código | editar]
Entrenador |
---|
Blasco |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Blasco puede elegir para su equipo:
Chris[editar código | editar]
Entrenador |
---|
Chris |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Chris puede elegir para su equipo:
Cintia[editar código | editar]
Entrenadora |
---|
Cintia |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Cintia puede elegir para su equipo:
Destra[editar código | editar]
Entrenadora |
---|
Destra |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Destra puede elegir para su equipo:
Dexio[editar código | editar]
Entrenador |
---|
Dexio |
Generalmente Dexio es un entrenador especializado en el tipo psíquico, pero aquí usa un equipo más variado. A continuación se muestran los distintos Pokémon que Dexio puede elegir para su equipo:
Francine[editar código | editar]
Entrenadora |
---|
Francine |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Francine puede elegir para su equipo:
Giovanni[editar código | editar]
Entrenador |
---|
Giovanni |
Generalmente Giovanni es un entrenador especializado en el tipo tierra, pero aquí usa un equipo más variado. A continuación se muestran los distintos Pokémon que Giovanni puede elegir para su equipo:
Guzmán[editar código | editar]
Entrenador |
---|
Guzmán |
Generalmente Guzmán es un entrenador especializado en el tipo bicho, pero aquí usa un equipo más variado. A continuación se muestran los distintos Pokémon que Guzmán puede elegir para su equipo:
Kiawe[editar código | editar]
Capitán |
---|
Kiawe |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Kiawe puede elegir para su equipo:
Lylia[editar código | editar]
Entrenadora |
---|
Lylia |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Lylia puede elegir para su equipo:
Lulú[editar código | editar]
Capitana |
---|
Lulú |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Lulú puede elegir para su equipo:
Profesor Kukui[editar código | editar]
Profesor |
---|
Kukui |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que el Profesor Kukui puede elegir para su equipo:
Rojo[editar código | editar]
Campeón Legendario |
---|
Rojo |
A continuación se muestran los distintos Pokémon que Rojo puede elegir para su equipo:
Sina[editar código | editar]
Entrenadora |
---|
Sina |
Generalmente Sina es una entrenadora especializada en el tipo hielo, pero aquí usa un equipo más variado. A continuación se muestran los distintos Pokémon que Sina puede elegir para su equipo: