Lista de Pokémon con sus características base

De WikiDex
(Redirigido desde «Características base»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Las características base (base stats en inglés) son las características que tiene un Pokémon cuando nace. Estas aumentan cuando el Pokémon gana un combate; entonces recibe los puntos de esfuerzo que da cada Pokémon. También puede aumentar sus características usando diferentes objetos o con el superentrenamiento.

Lista de Pokémon con sus características base[editar código | editar]

Esta lista contiene las características base de todos los Pokémon, y al final tres columnas adicionales:

  • Promedio: Es la media aritmética de las características. Determina cual sería el valor de las características si las 6 características tuvieran el mismo valor. Se suman las características y se dividen entre 6.
  • σ: Es la desviación típica. Muestra cuánta diferencia hay entre las características. Un valor 0 significa que las 6 características tienen el mismo valor (y en ese caso serán igual que la media), mientras que cuanto más alto sea este número significa que las características son más dispares entre sí. En resumen, cuanto más cerca esté el valor del 0, más equilibrado será el Pokémon.
  • Suma: Es la suma total de las características base. Esto vendría a decir que, cuanto mayor sea la suma, mejor (relativamente) sería el Pokémon.
# Pokémon Icono PS Ataque Defensa Ataque esp. Defensa esp. Velocidad Promedio σ Suma
0001 Bulbasaur Bulbasaur 45 49 49 65 65 45 53,00 9,47 318
0002 Ivysaur Ivysaur 60 62 63 80 80 60 67,50 9,75 405
0003 Venusaur Venusaur 80 82 83 100 100 80 87,50 9,75 525
Mega-Venusaur Mega-Venusaur 80 100 123 122 120 80 104,17 20,54 625
0004 Charmander Charmander 39 52 43 60 50 65 51,50 9,85 309
0005 Charmeleon Charmeleon 58 64 58 80 65 80 67,50 10,11 405
0006 Charizard Charizard 78 84 78 109 85 100 89,00 12,68 534
Mega-Charizard X Mega-Charizard X 78 130 111 130 85 100 105,67 22,08 634
Mega-Charizard Y Mega-Charizard Y 78 104 78 159 115 100 105,67 29,99 634
0007 Squirtle Squirtle 44 48 65 50 64 43 52,33 9,77 314
0008 Wartortle Wartortle 59 63 80 65 80 58 67,50 10,01 405
0009 Blastoise Blastoise 79 83 100 85 105 78 88,33 11,38 530
Mega-Blastoise Mega-Blastoise 79 103 120 135 115 78 105,00 22,95 630
0010 Caterpie Caterpie 45 30 35 20 20 45 32,50 11,29 195
0011 Metapod Metapod 50 20 55 25 25 30 34,17 14,63 205
0012 Butterfree Butterfree 60 45 50 901 80 70 65,83 17,44 395
0013 Weedle Weedle 40 35 30 20 20 50 32,50 11,73 195
0014 Kakuna Kakuna 45 25 50 25 25 35 34,17 11,14 205
0015 Beedrill Beedrill 65 901 40 45 80 75 65,83 19,85 395
Mega-Beedrill Mega-Beedrill 65 150 40 15 80 145 82,50 55,02 495
0016 Pidgey Pidgey 40 45 40 35 35 56 41,83 7,88 251
0017 Pidgeotto Pidgeotto 63 60 55 50 50 71 58,17 8,18 349
0018 Pidgeot Pidgeot 83 80 75 70 70 1012 79,83 11,62 479
Mega-Pidgeot Mega-Pidgeot 83 80 80 135 80 121 96,50 24,83 579
0019 Rattata Rattata 30 56 35 25 35 72 42,17 18,04 253
Rattata de Alola Rattata de Alola 30 56 35 25 35 72 42,17 18,04 253
0020 Raticate Raticate 55 81 60 50 70 97 68,83 17,70 413
Raticate de Alola Raticate de Alola 75 71 70 40 80 77 68,83 14,61 413
0021 Spearow Spearow 40 60 30 31 31 70 43,67 17,21 262
0022 Fearow Fearow 65 90 65 61 61 100 73,67 16,92 442
0023 Ekans Ekans 35 60 44 40 54 55 48,00 9,78 288
0024 Arbok Arbok 60 953 69 65 79 80 74,67 12,66 448
0025 Pikachu Pikachu 35 55 404 50 505 90 53,33 19,41 320
Pikachu (inicial) Pikachu 45 80 50 75 60 120 71,67 27,33 430
0026 Raichu Raichu 60 90 55 90 80 1106 80,83 20,60 485
Raichu de Alola Raichu de Alola 60 85 50 95 85 110 80,83 22,23 485
0027 Sandshrew Sandshrew 50 75 85 20 30 40 50,00 25,50 300
Sandshrew de Alola Sandshrew de Alola 50 75 90 10 35 40 50,00 28,81 300
0028 Sandslash Sandslash 75 100 110 45 55 65 75,00 25,50 450
Sandslash de Alola Sandslash de Alola 75 100 120 25 65 65 75,00 32,71 450
0029 Nidoran♀ Nidoran♀ 55 47 52 40 40 41 45,83 6,55 275
0030 Nidorina Nidorina 70 62 67 55 55 56 60,83 6,55 365
0031 Nidoqueen Nidoqueen 90 927 87 75 85 76 84,17 7,14 505
0032 Nidoran♂ Nidoran♂ 46 57 40 40 40 50 45,50 6,98 273
0033 Nidorino Nidorino 61 72 57 55 55 65 60,83 6,71 365
0034 Nidoking Nidoking 81 1028 77 85 75 85 84,17 9,64 505
0035 Clefairy Clefairy 70 45 48 60 65 35 53,83 13,35 323
0036 Clefable Clefable 95 70 73 959 90 60 80,50 14,82 483
0037 Vulpix Vulpix 38 41 40 50 65 65 49,83 12,45 299
Vulpix de Alola Vulpix de Alola 38 41 40 50 65 65 49,83 12,45 299
0038 Ninetales Ninetales 73 76 75 81 100 100 84,17 12,54 505
Ninetales de Alola Ninetales de Alola 73 67 75 81 100 109 84,17 16,62 505
0039 Jigglypuff Jigglypuff 115 45 20 45 25 20 45,00 36,19 270
0040 Wigglytuff Wigglytuff 140 70 45 8510 50 45 72,50 36,71 435
0041 Zubat Zubat 40 45 35 30 40 55 40,83 8,61 245
0042 Golbat Golbat 75 80 70 65 75 90 75,83 8,61 455
0043 Oddish Oddish 45 50 55 75 65 30 53,33 15,71 320
0044 Gloom Gloom 60 65 70 85 75 40 65,83 15,30 395
0045 Vileplume Vileplume 75 80 85 1106 90 50 81,67 19,66 490
0046 Paras Paras 35 70 55 45 55 25 47,50 16,05 285
0047 Parasect Parasect 60 95 80 60 80 30 67,50 22,75 405
0048 Venonat Venonat 60 55 50 40 55 45 50,83 7,36 305
0049 Venomoth Venomoth 70 65 60 90 75 90 75,00 12,65 450
0050 Diglett Diglett 10 55 25 35 45 95 44,17 29,40 265
Diglett de Alola Diglett de Alola 10 55 30 35 45 90 44,17 27,10 265
0051 Dugtrio Dugtrio 35 10011 50 50 70 120 70,83 32,93 425
Dugtrio de Alola Dugtrio de Alola 35 100 60 50 70 110 70,83 29,05 425
0052 Meowth Meowth 40 45 35 40 40 90 48,33 20,66 290
Meowth de Alola Meowth de Alola 40 35 35 50 40 90 48,33 21,13 290
Meowth de Galar Meowth de Galar 50 65 55 40 40 40 48,33 10,33 290
0053 Persian Persian 65 70 60 65 65 115 73,33 20,66 440
Persian de Alola Persian de Alola 65 60 60 75 65 115 73,33 21,13 440
0054 Psyduck Psyduck 50 52 48 65 50 55 53,33 6,19 320
0055 Golduck Golduck 80 82 78 95 80 85 83,33 6,19 500
0056 Mankey Mankey 40 80 35 35 45 70 50,83 19,34 305
0057 Primeape Primeape 65 105 60 60 70 95 75,83 19,34 455
0058 Growlithe Growlithe 55 70 45 70 50 60 58,33 10,33 350
Growlithe de Hisui Growlithe de Hisui 60 75 45 65 50 55 58,33 10,80 350
0059 Arcanine Arcanine 90 110 80 100 80 95 92,50 11,73 555
Arcanine de Hisui Arcanine de Hisui 95 115 80 95 80 90 92,50 12,94 555
0060 Poliwag Poliwag 40 50 40 40 40 90 50,00 20,00 300
0061 Poliwhirl Poliwhirl 65 65 65 50 50 90 64,17 14,63 385
0062 Poliwrath Poliwrath 90 959 95 70 90 70 85,00 11,83 510
0063 Abra Abra 25 20 15 105 55 90 51,67 38,43 310
0064 Kadabra Kadabra 40 35 30 120 70 105 66,67 38,43 400
0065 Alakazam Alakazam 55 50 45 135 959 120 83,33 38,82 500
Mega-Alakazam Mega-Alakazam 55 50 65 175 10512 150 100,00 52,73 600
0066 Machop Machop 70 80 50 35 35 35 50,83 19,85 305
0067 Machoke Machoke 80 100 70 50 60 45 67,50 20,43 405
0068 Machamp Machamp 90 130 80 65 85 55 84,17 25,96 505
0069 Bellsprout Bellsprout 50 75 35 70 30 40 50,00 18,71 300
0070 Weepinbell Weepinbell 65 90 50 85 45 55 65,00 18,71 390
0071 Victreebel Victreebel 80 105 65 100 7013 70 81,67 16,93 490
0072 Tentacool Tentacool 40 40 35 50 100 70 55,83 24,98 335
0073 Tentacruel Tentacruel 80 70 65 80 120 100 85,83 20,60 515
0074 Geodude Geodude 40 80 100 30 30 20 50,00 32,25 300
Geodude de Alola Geodude de Alola 40 80 100 30 30 20 50,00 32,25 300
0075 Graveler Graveler 55 95 115 45 45 35 65,00 32,25 390
Graveler de Alola Graveler de Alola 55 95 115 45 45 35 65,00 32,25 390
0076 Golem Golem 80 12014 130 55 65 45 82,50 35,04 495
Golem de Alola Golem de Alola 80 120 130 55 65 45 82,50 35,04 495
0077 Ponyta Ponyta 50 85 55 65 65 90 68,33 16,02 410
Ponyta de Galar Ponyta de Galar 50 85 55 65 65 90 68,33 16,02 410
0078 Rapidash Rapidash 65 100 70 80 80 105 83,33 16,02 500
Rapidash de Galar Rapidash de Galar 65 100 70 80 80 105 83,33 16,02 500
0079 Slowpoke Slowpoke 90 65 65 40 40 15 52,50 26,22 315
Slowpoke de Galar Slowpoke de Galar 90 65 65 40 40 15 52,50 26,22 315
0080 Slowbro Slowbro 95 75 110 100 80 30 81,67 28,40 490
Slowbro de Galar Slowbro de Galar 95 100 95 100 70 30 81,67 27,69 490
Mega-Slowbro Mega-Slowbro 95 75 180 130 80 30 98,33 51,45 590
0081 Magnemite Magnemite 25 35 70 95 55 45 54,17 25,38 325
0082 Magneton Magneton 50 60 95 120 70 70 77,50 25,64 465
0083 Farfetch'd Farfetch'd 52 9015 55 58 62 60 62,83 13,78 377
Farfetch'd de Galar Farfetch'd de Galar 52 95 55 58 62 55 62,83 16,12 377
0084 Doduo Doduo 35 85 45 35 35 75 51,67 22,51 310
0085 Dodrio Dodrio 60 110 70 60 60 11016 78,33 24,83 470
0086 Seel Seel 65 45 55 45 70 45 54,17 11,14 325
0087 Dewgong Dewgong 90 70 80 70 95 70 79,17 11,14 475
0088 Grimer Grimer 80 80 50 40 50 25 54,17 22,00 325
Grimer de Alola Grimer de Alola 80 80 50 40 50 25 54,17 22,00 325
0089 Muk Muk 105 105 75 65 100 50 83,33 23,38 500
Muk de Alola Muk de Alola 105 105 75 65 100 50 83,33 23,38 500
0090 Shellder Shellder 30 65 100 45 25 40 50,83 27,82 305
0091 Cloyster Cloyster 50 95 180 85 45 70 87,50 49,27 525
0092 Gastly Gastly 30 35 30 100 35 80 51,67 30,44 310
0093 Haunter Haunter 45 50 45 115 55 95 67,50 29,96 405
0094 Gengar Gengar 60 65 60 130 75 110 83,33 29,61 500
Mega-Gengar Mega-Gengar 60 65 80 170 95 130 100,00 42,54 600
0095 Onix Onix 35 45 160 30 45 70 64,17 48,93 385
0096 Drowzee Drowzee 60 48 45 43 90 42 54,67 18,50 328
0097 Hypno Hypno 85 73 70 73 115 67 80,50 17,97 483
0098 Krabby Krabby 30 105 90 25 25 50 54,17 35,13 325
0099 Kingler Kingler 55 130 115 50 50 75 79,17 35,13 475
0100 Voltorb Voltorb 40 30 50 55 55 100 55,00 24,08 330
Voltorb de Hisui Voltorb de Hisui 40 30 50 55 55 100 55,00 24,08 330
0101 Electrode Electrode 60 50 70 80 80 15017 81,67 35,45 490
Electrode de Hisui Electrode de Hisui 60 50 70 80 80 150 81,67 35,45 490
0102 Exeggcute Exeggcute 60 40 80 60 45 40 54,17 15,63 325
0103 Exeggutor Exeggutor 95 95 85 125 7515 55 88,33 23,38 530
Exeggutor de Alola Exeggutor de Alola 95 105 85 125 75 45 88,33 27,33 530
0104 Cubone Cubone 50 50 95 40 50 35 53,33 21,37 320
0105 Marowak Marowak 60 80 110 50 80 45 70,83 24,17 425
Marowak de Alola Marowak de Alola 60 80 110 50 80 45 70,83 24,17 425
0106 Hitmonlee Hitmonlee 50 120 53 35 110 87 75,83 34,93 455
0107 Hitmonchan Hitmonchan 50 105 79 35 110 76 75,83 29,54 455
0108 Lickitung Lickitung 90 55 75 60 75 30 64,17 20,84 385
0109 Koffing Koffing 40 65 95 60 45 35 56,67 22,06 340
0110 Weezing Weezing 65 90 120 85 70 60 81,67 22,06 490
Weezing de Galar Weezing de Galar 65 90 120 85 70 60 81,67 22,06 490
0111 Rhyhorn Rhyhorn 80 85 95 30 30 25 57,50 32,37 345
0112 Rhydon Rhydon 105 130 120 45 45 40 80,83 41,88 485
0113 Chansey Chansey 250 5 5 35 105 50 75,00 93,33 450
0114 Tangela Tangela 65 55 115 100 40 60 72,50 28,77 435
0115 Kangaskhan Kangaskhan 105 95 80 40 80 90 81,67 22,51 490
Mega-Kangaskhan Mega-Kangaskhan 105 125 100 60 100 100 98,33 21,13 590
0116 Horsea Horsea 30 40 70 70 25 60 49,17 20,10 295
0117 Seadra Seadra 55 65 95 95 45 85 73,33 21,37 440
0118 Goldeen Goldeen 45 67 60 35 50 63 53,33 12,18 320
0119 Seaking Seaking 80 92 65 65 80 68 75,00 10,84 450
0120 Staryu Staryu 30 45 55 70 55 85 56,67 19,15 340
0121 Starmie Starmie 60 75 85 100 85 115 86,67 19,15 520
0122 Mr. Mime Mr. Mime 40 45 65 100 120 90 76,67 31,89 460
Mr. Mime de Galar Mr. Mime de Galar 50 65 65 90 90 100 76,67 19,41 460
0123 Scyther Scyther 70 110 80 55 80 105 83,33 20,90 500
0124 Jynx Jynx 65 50 35 115 95 95 75,83 30,73 455
0125 Electabuzz Electabuzz 65 83 57 95 85 105 81,67 18,01 490
0126 Magmar Magmar 65 95 57 100 85 93 82,50 17,52 495
0127 Pinsir Pinsir 65 125 100 55 70 85 83,33 25,82 500
Mega-Pinsir Mega-Pinsir 65 155 120 65 90 105 100,00 34,64 600
0128 Tauros Tauros 75 100 95 40 70 110 81,67 25,43 490
Tauros de Paldea (variante combatiente) Tauros de Paldea combatiente 75 110 105 30 70 100 81,67 30,11 490
Tauros de Paldea (variante ardiente) Tauros de Paldea ardiente 75 110 105 30 70 100 81,67 30,11 490
Tauros de Paldea (variante acuática) Tauros de Paldea acuática 75 110 105 30 70 100 81,67 30,11 490
0129 Magikarp Magikarp 20 10 55 15 20 80 33,33 27,87 200
0130 Gyarados Gyarados 95 125 79 60 100 81 90,00 22,14 540
Mega-Gyarados Mega-Gyarados 95 155 109 70 130 81 106,67 31,70 640
0131 Lapras Lapras 130 85 80 85 95 60 89,17 23,11 535
0132 Ditto Ditto 48 48 48 48 48 48 48,00 0,00 288
0133 Eevee Eevee 55 55 50 45 65 55 54,17 6,65 325
Eevee (inicial) Eevee 65 75 60 65 85 75 70,83 9,17 425
0134 Vaporeon Vaporeon 130 65 60 110 95 65 87,50 28,77 525
0135 Jolteon Jolteon 65 65 60 110 95 130 87,50 28,77 525
0136 Flareon Flareon 65 130 60 95 110 65 87,50 28,77 525
0137 Porygon Porygon 65 60 70 85 75 40 65,83 15,30 395
0138 Omanyte Omanyte 35 40 100 90 55 35 59,17 28,88 355
0139 Omastar Omastar 70 60 125 115 70 55 82,50 29,79 495
0140 Kabuto Kabuto 30 80 90 55 45 55 59,17 22,23 355
0141 Kabutops Kabutops 60 115 105 65 70 80 82,50 22,53 495
0142 Aerodactyl Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 85,83 26,72 515
Mega-Aerodactyl Mega-Aerodactyl 80 135 85 70 95 150 102,50 32,37 615
0143 Snorlax Snorlax 160 110 65 65 110 30 90,00 45,93 540
0144 Articuno Articuno 90 85 100 95 125 85 96,67 15,06 580
Articuno de Galar Articuno de Galar 90 85 85 125 100 95 96,67 15,06 580
0145 Zapdos Zapdos 90 90 85 125 90 100 96,67 14,72 580
Zapdos de Galar Zapdos de Galar 90 125 90 85 90 100 96,67 14,72 580
0146 Moltres Moltres 90 100 90 125 85 90 96,67 14,72 580
Moltres de Galar Moltres de Galar 90 85 90 100 125 90 96,67 14,72 580
0147 Dratini Dratini 41 64 45 50 50 50 50,00 7,77 300
0148 Dragonair Dragonair 61 84 65 70 70 70 70,00 7,77 420
0149 Dragonite Dragonite 91 134 95 100 100 80 100,00 18,23 600
0150 Mewtwo Mewtwo 106 110 90 154 90 130 113,33 24,84 680
Mega-Mewtwo X Mega-Mewtwo X 106 190 100 154 100 130 130,00 36,20 780
Mega-Mewtwo Y Mega-Mewtwo Y 106 150 70 194 120 140 130,00 42,12 780
0151 Mew Mew 100 100 100 100 100 100 100,00 0,00 600
0152 Chikorita Chikorita 45 49 65 49 65 45 53,00 9,47 318
0153 Bayleef Bayleef 60 62 80 63 80 60 67,50 9,75 405
0154 Meganium Meganium 80 82 100 83 100 80 87,50 9,75 525
0155 Cyndaquil Cyndaquil 39 52 43 60 50 65 51,50 9,85 309
0156 Quilava Quilava 58 64 58 80 65 80 67,50 10,11 405
0157 Typhlosion Typhlosion 78 84 78 109 85 100 89,00 12,68 534
Typhlosion de Hisui Typhlosion de Hisui 73 84 78 119 85 95 89,00 16,46 534
0158 Totodile Totodile 50 65 64 44 48 43 52,33 9,77 314
0159 Croconaw Croconaw 65 80 80 59 63 58 67,50 10,01 405
0160 Feraligatr Feraligatr 85 105 100 79 83 78 88,33 11,38 530
0161 Sentret Sentret 35 46 34 35 45 20 35,83 9,41 215
0162 Furret Furret 85 76 64 45 55 90 69,17 17,57 415
0163 Hoothoot Hoothoot 60 30 30 36 56 50 43,67 13,35 262
0164 Noctowl Noctowl 100 50 50 8618 96 70 75,33 22,19 452
0165 Ledyba Ledyba 40 20 30 40 80 55 44,17 21,08 265
0166 Ledian Ledian 55 35 50 55 110 85 65,00 27,39 390
0167 Spinarak Spinarak 40 60 40 40 40 30 41,67 9,83 250
0168 Ariados Ariados 70 90 70 60 7019 40 66,67 16,33 400
0169 Crobat Crobat 85 90 80 70 80 130 89,17 21,08 535
0170 Chinchou Chinchou 75 38 38 56 56 67 55,00 14,99 330
0171 Lanturn Lanturn 125 58 58 76 76 67 76,67 25,01 460
0172 Pichu Pichu 20 40 15 35 35 60 34,17 15,94 205
0173 Cleffa Cleffa 50 25 28 45 55 15 36,33 15,90 218
0174 Igglybuff Igglybuff 90 30 15 40 20 15 35,00 28,64 210
0175 Togepi Togepi 35 20 65 40 65 20 40,83 20,35 245
0176 Togetic Togetic 55 40 85 80 105 40 67,50 26,60 405
0177 Natu Natu 40 50 45 70 45 70 53,33 13,29 320
0178 Xatu Xatu 65 75 70 95 70 95 78,33 13,29 470
0179 Mareep Mareep 55 40 40 65 45 35 46,67 11,25 280
0180 Flaaffy Flaaffy 70 55 55 80 60 45 60,83 12,42 365
0181 Ampharos Ampharos 90 75 8510 115 90 55 85,00 19,75 510
Mega-Ampharos Mega-Ampharos 90 95 105 165 110 45 101,67 38,69 610
0182 Bellossom Bellossom 75 80 959 90 100 50 81,67 18,07 490
0183 Marill Marill 70 20 50 20 50 40 41,67 19,41 250
0184 Azumarill Azumarill 100 50 80 6020 80 50 70,00 20,00 420
0185 Sudowoodo Sudowoodo 70 100 115 30 65 30 68,33 35,02 410
0186 Politoed Politoed 90 75 75 90 100 70 83,33 11,69 500
0187 Hoppip Hoppip 35 35 40 35 55 50 41,67 8,76 250
0188 Skiploom Skiploom 55 45 50 45 65 80 56,67 13,66 340
0189 Jumpluff Jumpluff 75 55 70 55 959 110 76,67 22,06 460
0190 Aipom Aipom 55 70 55 40 55 85 60,00 15,49 360
0191 Sunkern Sunkern 30 30 30 30 30 30 30,00 0,00 180
0192 Sunflora Sunflora 75 75 55 105 85 30 70,83 25,77 425
0193 Yanma Yanma 65 65 45 75 45 95 65,00 18,97 390
0194 Wooper Wooper 55 45 45 25 25 15 35,00 15,49 210
Wooper de Paldea Wooper de Paldea 55 45 45 25 25 15 35,00 15,49 210
0195 Quagsire Quagsire 95 85 85 65 65 35 71,67 21,60 430
0196 Espeon Espeon 65 65 60 130 95 110 87,50 28,77 525
0197 Umbreon Umbreon 95 65 110 60 130 65 87,50 28,77 525
0198 Murkrow Murkrow 60 85 42 85 42 91 67,50 22,46 405
0199 Slowking Slowking 95 75 80 100 110 30 81,67 28,40 490
Slowking de Galar Slowking de Galar 95 65 80 110 110 30 81,67 30,77 490
0200 Misdreavus Misdreavus 60 60 60 85 85 85 72,50 13,69 435
0201 Unown Unown 48 72 48 72 48 48 56,00 12,39 336
0202 Wobbuffet Wobbuffet 190 33 58 33 58 33 67,50 61,25 405
0203 Girafarig Girafarig 70 80 65 90 65 85 75,83 10,68 455
0204 Pineco Pineco 50 65 90 35 35 15 48,33 26,39 290
0205 Forretress Forretress 75 90 140 60 60 40 77,50 34,89 465
0206 Dunsparce Dunsparce 100 70 70 65 65 45 69,17 17,72 415
0207 Gligar Gligar 65 75 105 35 65 85 71,67 23,38 430
0208 Steelix Steelix 75 85 200 55 65 30 85,00 59,41 510
Mega-Steelix Mega-Steelix 75 125 230 55 95 30 101,67 70,83 610
0209 Snubbull Snubbull 60 80 50 40 40 30 50,00 17,89 300
0210 Granbull Granbull 90 120 75 60 60 45 75,00 26,83 450
0211 Qwilfish Qwilfish 65 95 8521 55 55 85 73,33 17,22 440
Qwilfish de Hisui Qwilfish de Hisui 65 95 85 55 55 85 73,33 17,22 440
0212 Scizor Scizor 70 130 100 55 80 65 83,33 27,51 500
Mega-Scizor Mega-Scizor 70 150 140 65 100 75 100,00 37,01 600
0213 Shuckle Shuckle 20 10 230 10 230 5 84,17 113,07 505
0214 Heracross Heracross 80 125 75 40 95 85 83,33 27,69 500
Mega-Heracross Mega-Heracross 80 185 115 40 105 75 100,00 49,19 600
0215 Sneasel Sneasel 55 95 55 35 75 115 71,67 29,44 430
Sneasel de Hisui Sneasel de Hisui 55 95 55 35 75 115 71,67 29,44 430
0216 Teddiursa Teddiursa 60 80 50 50 50 40 55,00 13,78 330
0217 Ursaring Ursaring 90 130 75 75 75 55 83,33 25,43 500
0218 Slugma Slugma 40 40 40 70 40 20 41,67 16,02 250
0219 Magcargo Magcargo 50 6022 120 9011 80 30 71,67 31,89 430
0220 Swinub Swinub 50 50 40 30 30 50 41,67 9,83 250
0221 Piloswine Piloswine 100 100 80 60 60 50 75,00 21,68 450
0222 Corsola Corsola 6523 55 953 65 953 35 68,33 23,38 410
Corsola de Galar Corsola de Galar 60 55 100 65 100 30 68,33 27,33 410
0223 Remoraid Remoraid 35 65 35 65 35 65 50,00 16,43 300
0224 Octillery Octillery 75 105 75 105 75 45 80,00 22,58 480
0225 Delibird Delibird 45 55 45 65 45 75 55,00 12,65 330
0226 Mantine Mantine 8515 40 70 80 140 70 80,83 32,93 485
0227 Skarmory Skarmory 65 80 140 40 70 70 77,50 33,43 465
0228 Houndour Houndour 45 60 30 80 50 65 55,00 17,32 330
0229 Houndoom Houndoom 75 90 50 110 80 95 83,33 20,41 500
Mega-Houndoom Mega-Houndoom 75 90 90 140 90 115 100,00 23,45 600
0230 Kingdra Kingdra 75 95 95 95 95 85 90,00 8,37 540
0231 Phanpy Phanpy 90 60 60 40 40 40 55,00 19,75 330
0232 Donphan Donphan 90 120 120 60 60 50 83,33 31,41 500
0233 Porygon2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 85,83 15,30 515
0234 Stantler Stantler 73 95 62 85 65 85 77,50 12,93 465
0235 Smeargle Smeargle 55 20 35 20 45 75 41,67 21,37 250
0236 Tyrogue Tyrogue 35 35 35 35 35 35 35,00 0,00 210
0237 Hitmontop Hitmontop 50 95 95 35 110 70 75,83 29,23 455
0238 Smoochum Smoochum 45 30 15 85 65 65 50,83 25,77 305
0239 Elekid Elekid 45 63 37 65 55 95 60,00 20,19 360
0240 Magby Magby 45 75 37 70 55 83 60,83 18,05 365
0241 Miltank Miltank 95 80 105 40 70 100 81,67 24,22 490
0242 Blissey Blissey 255 10 10 75 135 55 90,00 93,27 540
0243 Raikou Raikou 90 85 75 115 100 115 96,67 16,33 580
0244 Entei Entei 115 115 85 90 75 100 96,67 16,33 580
0245 Suicune Suicune 100 75 115 90 115 85 96,67 16,33 580
0246 Larvitar Larvitar 50 64 50 45 50 41 50,00 7,77 300
0247 Pupitar Pupitar 70 84 70 65 70 51 68,33 10,63 410
0248 Tyranitar Tyranitar 100 134 110 95 100 61 100,00 23,67 600
Mega-Tyranitar Mega-Tyranitar 100 164 150 95 120 71 116,67 35,20 700
0249 Lugia Lugia 106 90 130 90 154 110 113,33 24,84 680
0250 Ho-Oh Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 113,33 24,84 680
0251 Celebi Celebi 100 100 100 100 100 100 100,00 0,00 600
0252 Treecko Treecko 40 45 35 65 55 70 51,67 14,02 310
0253 Grovyle Grovyle 50 65 45 85 65 95 67,50 19,43 405
0254 Sceptile Sceptile 70 85 65 105 85 120 88,33 20,90 530
Mega-Sceptile Mega-Sceptile 70 110 75 145 85 145 105,00 33,91 630
0255 Torchic Torchic 45 60 40 70 50 45 51,67 11,25 310
0256 Combusken Combusken 60 85 60 85 60 55 67,50 13,69 405
0257 Blaziken Blaziken 80 120 70 110 70 80 88,33 21,37 530
Mega-Blaziken Mega-Blaziken 80 160 80 130 80 100 105,00 33,32 630
0258 Mudkip Mudkip 50 70 50 50 50 40 51,67 9,83 310
0259 Marshtomp Marshtomp 70 85 70 60 70 50 67,50 11,73 405
0260 Swampert Swampert 100 110 90 85 90 60 89,17 16,86 535
Mega-Swampert Mega-Swampert 100 150 110 95 110 70 105,83 26,16 635
0261 Poochyena Poochyena 35 55 35 30 30 35 36,67 9,31 220
0262 Mightyena Mightyena 70 90 70 60 60 70 70,00 10,95 420
0263 Zigzagoon Zigzagoon 38 30 41 30 41 60 40,00 11,01 240
Zigzagoon de Galar Zigzagoon de Galar 38 30 41 30 41 60 40,00 11,01 240
0264 Linoone Linoone 78 70 61 50 61 100 70,00 17,47 420
Linoone de Galar Linoone de Galar 78 70 61 50 61 100 70,00 17,47 420
0265 Wurmple Wurmple 45 45 35 20 30 20 32,50 11,29 195
0266 Silcoon Silcoon 50 35 55 25 25 15 34,17 15,63 205
0267 Beautifly Beautifly 60 70 50 10024 50 65 65,83 18,55 395
0268 Cascoon Cascoon 50 35 55 25 25 15 34,17 15,63 205
0269 Dustox Dustox 60 50 70 50 90 65 64,17 14,97 385
0270 Lotad Lotad 40 30 30 40 50 30 36,67 8,16 220
0271 Lombre Lombre 60 50 50 60 70 50 56,67 8,16 340
0272 Ludicolo Ludicolo 80 70 70 90 100 70 80,00 12,65 480
0273 Seedot Seedot 40 40 50 30 30 30 36,67 8,16 220
0274 Nuzleaf Nuzleaf 70 70 40 60 40 60 56,67 13,66 340
0275 Shiftry Shiftry 90 100 60 90 60 80 80,00 16,73 480
0276 Taillow Taillow 40 55 30 30 30 85 45,00 21,91 270
0277 Swellow Swellow 60 85 60 7522 50 125 75,83 27,10 455
0278 Wingull Wingull 40 30 30 55 30 85 45,00 21,91 270
0279 Pelipper Pelipper 60 50 100 953 70 65 73,33 19,92 440
0280 Ralts Ralts 28 25 25 45 35 40 33,00 8,37 198
0281 Kirlia Kirlia 38 35 35 65 55 50 46,33 12,36 278
0282 Gardevoir Gardevoir 68 65 65 125 115 80 86,33 26,85 518
Mega-Gardevoir Mega-Gardevoir 68 85 65 165 135 100 103,00 39,67 618
0283 Surskit Surskit 40 30 32 50 52 65 44,83 13,36 269
0284 Masquerain Masquerain 70 60 62 10011 82 8019 75,67 14,94 454
0285 Shroomish Shroomish 60 40 60 40 60 35 49,17 12,01 295
0286 Breloom Breloom 60 130 80 60 60 70 76,67 27,33 460
0287 Slakoth Slakoth 60 60 60 35 35 30 46,67 14,72 280
0288 Vigoroth Vigoroth 80 80 80 55 55 90 73,33 14,72 440
0289 Slaking Slaking 150 160 100 95 65 100 111,67 36,15 670
0290 Nincada Nincada 31 45 90 30 30 40 44,33 23,21 266
0291 Ninjask Ninjask 61 90 45 50 50 160 76,00 44,25 456
0292 Shedinja Shedinja 1 90 45 30 30 40 39,33 29,13 236
0293 Whismur Whismur 64 51 23 51 23 28 40,00 17,55 240
0294 Loudred Loudred 84 71 43 71 43 48 60,00 17,55 360
