Lista de movimientos
De WikiDex
(Redirigido desde «Lista de Movimientos»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Lista de movimientos por orden alfabético | Por generación | Por tipo | Según blanco | Por alteración de estado | Por cualidad de concurso | Movimientos Z de estado
Lista de movimientos que pueden aprender los Pokémon. Hasta la novena generación, en total hay 913 movimientos.
Hasta la tercera generación las clases físico y especial se clasifican según el tipo, a excepción de los movimientos que, en su mayoría, no provocan daño directo al oponente clasificados en la clase de estado:
Clase | Movimientos |
---|---|
Varía según el movimiento |
En cambio, desde los videojuegos de la cuarta generación, las clases físico y especial es única para cada movimiento y ya no depende del tipo. La mayoría de los movimientos de la clase estado mantienen esta condición.
La columna clase indica si un movimiento es de clase físico, especial o estado (a partir de la cuarta generación).
Índice: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
---|
A
Nombre | Tipo | Clase | Concurso | Inglés | Japonés | Romanizado |
---|---|---|---|---|---|---|
A bocajarro | 1 | Close Combat | インファイト | Infaito | ||
A defender | Defend Order | ぼうぎょしれい | Bōgyo shirei | |||
Abatidoras | 2 | Worry Seed | なやみのタネ | Nayami no tane | ||
Abrecaminos | - | Trailblaze | くさわけ | Kusa wake | ||
Absorbefuerza | - | Strength Sap | ちからをすいとる | Chikara o suitoru | ||
Absorber | Absorb | すいとる | Suitoru | |||
Ácido | Acid | ようかいえき | Youkaieki | |||
Ácido málico | - | Apple Acid | りんごさん | Ringo san | ||
Acoso | Infestation | まとわりつく | Matowaritsuku | |||
Acróbata | Acrobatics | アクロバット | Akurobatto | |||
Acua aro | Aqua Ring | アクアリング | Akuaringu | |||
Acua cola | 3 | Aqua Tail | アクアテール | Akuatēru | ||
Acua jet | 2 | Aqua Jet | アクアジェット | Akuajetto | ||
Acupresión | 4 | Acupressure | つぼをつく | Tsubo o tsuku | ||
Adaptación | Nature Power | しぜんのちから | Shizen no chikara | |||
Aerochorro | Aeroblast | エアロブラスト | Aeroburasuto | |||
Afilagarras | Hone Claws | つめとぎ | Tsumetogi | |||
Afilar | Sharpen | かくばる | Kakubaru | |||
Agarre | Vise Grip | はさむ | Hasamu | |||
Agarrón | Crush Grip | にぎりつぶす | Nigiri tsubusu | |||
Agilidad | Agility | こうそくいどう | Kōsoku idō | |||
Agua fría | - | Chilling Water | ひやみず | Hiya mizu | ||
Agua lodosa | Muddy Water | だくりゅう | Dakuryū | |||
Aguante | Endure | こらえる | Koraeru | |||
Aguijón letal | Fell Stinger | とどめばり | Todome-bari | |||
Agujero negro aniquilador | - | Black Hole Eclipse | ブラックホールイクリプス | Burakku hōru ikuripusu | ||
Aguzar | - | Laser Focus | とぎすます | Togisumasu | ||
Aire afilado | Air Cutter | エアカッター | Eakattā | |||
Al ataque | Attack Order | こうげきしれい | Kougeki shirei | |||
Ala aural | - | Esper Wing | オーラウイング | Ōra uingu | ||
Ala bis | - | Dual Wingbeat | ダブルウイング | Daburu uingu | ||
Ala de acero | Steel Wing | はがねのつばさ | Hagane no tsubasa | |||
Ala mortífera | Oblivion Wing | デスウイング | Desu uingu | |||
Alarido | Snarl | バークアウト | Bākuauto | |||
Alboroto | Uproar | さわぐ | Sawagu | |||
Aligerar | Autotomize | ボディパージ | Bodipāji | |||
Alivio | Refresh | リフレッシュ | Rifuresshu | |||
Allanador férreo | - | Steel Roller | アイアンローラー | Aian rōrā | ||
Alquitranazo | - | Tar Shot | タールショット | Tāru shotto | ||
Alto voltaje | - | Rising Voltage | ライジングボルト | Raijingu boruto | ||
Alud | 4 | Avalanche | ゆきなだれ | Yuki nadare | ||
Aluvión de flechas sombrías | - | Sinister Arrow Raid | シャドーアローズストライク | Shadō arōzu sutoraiku | ||
Amago | 2 | Feint | フェイント | Feinto | ||
Amnesia | Amnesia | ドわすれ | Do wasure | |||
Amplificador | - | Overdrive | オーバードライブ | Ōbādoraibu | ||
Anclaje | - | Anchor Shot | アンカーショット | Ankā shotto | ||
Anillo ígneo | Blast Burn | ブラストバーン | Burasuto bān | |||
Antiaéreo | Smack Down | うちおとす | Uchiotosu | |||
Anticipo | Quick Guard | ファストガード | Fasutogādo | |||
Anticura | 3 | Heal Block | かいふくふうじ | Kaifukufūji | ||
Antojo | Covet | ほしがる | Hoshigaru | |||
Anulación | Disable | かなしばり | Kanashibari | |||
Aplastamiento gigalítico | - | Continental Crush | ワールズエンドフォール | Wāruzu endo fōru | ||
Arañazo | Scratch | ひっかく | Hikkaku | |||
Arenas ardientes | - | Scorching Sands | ねっさのだいち | Nessa no daichi | ||
Aria burbuja | - | Sparkling Aria | うたかたのアリア | Utakata no aria | ||
Ariete | Head Charge | アフロブレイク | Afuro bureiku | |||
Armadura ácida | Acid Armor | とける | Tokeru | |||
Aromaterapia | Aromatherapy | アロマセラピー | Aromaserapī | |||
Arraigo | Ingrain | ねをはる | Ne o haru | |||
Arremetida | - | Headlong Rush | ぶちかまし | Buchikamashi | ||
Arrojo intempestivo | - | Pulverizing Pancake | ほんきをだすこうげき | Honki o dasu kōgeki | ||
Arrumaco | Heart Stamp | ハートスタンプ | Hāto sutanpu | |||
Arrumaco sideral | - | Twinkle Tackle | ラブリースターインパクト | Raburī sutā inpakuto | ||
As oculto | Trump Card | きりふだ | Kirifuda | |||
Asalto barrera | - | Psyshield Bash | バリアーラッシュ | Bariā rasshu | ||
Asalto espadón | - | Glaive Rush | きょけんとつげき | Kyoken to tsugeki | ||
Asalto estelar | - | Meteor Assault | スターアサルト | Sutā asaruto | ||
Ascenso draco | Dragon Ascent | ガリョウテンセイ | Garyō tensei | |||
Ascuas | 2 | Ember | ひのこ | Hinoko | ||
Asta drenaje5 | Horn Leech | ウッドホーン | Uddohōn | |||
Atadura | Bind | しめつける | Shimetsu keru | |||
Ataque aéreo | Sky Attack | ゴッドバード | Goddo bādo | |||
Ataque ala6 | Wing Attack | つばさでうつ | Tsubasa de utsu | |||
Ataque arena7 | 8 | Sand Attack | すなかけ | Sunakake | ||
Ataque fulgor | Bolt Strike | らいげき | Raigeki | |||
Ataque furia | Fury Attack | みだれづき | Midare dzuki | |||
Ataque óseo | Bone Rush | ボーンラッシュ | Bōn rasshu | |||
Ataque rápido | Quick Attack | でんこうせっか | Denkō sekka | |||
Atiborramiento | - | Stuff Cheeks | ほおばる | Hōbaru | ||
Atizar9 | Slam | たたきつける | Tatakitsu keru | |||
Atracción | Attract | メロメロ | Mero mero | |||
Aullido | Howl | とおぼえ | To oboe | |||
Aura magnética | Magnetic Flux | じばそうさ | Jiba sō sa | |||
Autodestrucción | Self-Destruct | じばく | Jibaku | |||
Autosugestión10 | Psych Up | じこあんじ | Jikoanji | |||
Autotomía | - | Shed Tail | しっぽきり | Shippo kiri | ||
Auxilio | Heal Order | かいふくしれい | Kaifuku shirei | |||
Avalancha | Rock Slide | いわなだれ | Iwana dare | |||
Avivar | Work Up | ふるいたてる | Furuitateru | |||
Ayuda | Assist | ねこのて | Neko no te | |||
Azote | Flail | じたばた | Jitabata | |||
Azote torrencial | - | Surging Strikes | すいりゅうれんだ | Suiryū renda |
B
Nombre | Tipo | Clase | Concurso | Inglés | Japonés | Romanizado |
---|---|---|---|---|---|---|
Balón ígneo | - | Pyro Ball | かえんボール | Kaen bōru | ||
Bálsamo osado | - | Take Heart | ブレイブチャージ | Bureibu chāji | ||
Barrena telúrica | - | Tectonic Rage | ライジングランドオーバー | Raijingu rando ōbā | ||
Barrera | Barrier | バリアー | Bariā | |||
Barrera espinosa | Spiky Shield | ニードルガード | Nīdoru gādo | |||
Bastión final | - | No Retreat | はいすいのじん | Haisuinojin | ||
Batería asalto | - | Drum Beating | ドラムアタック | Doramu atakku | ||
Batido | Milk Drink | ミルクのみ | Miruku nomi | |||
Beso amoroso | Lovely Kiss | あくまのキッス | Akuma no kiss | |||
Beso drenaje | Draining Kiss | ドレインキッス | Dorein kissu | |||
Beso dulce | 11 | Sweet Kiss | てんしのキッス | Tenshi no kissu | ||
Bilis | 2 | Gastro Acid | いえき | Ieki | ||
Bloqueo | Block | とおせんぼう | Tōsenbō | |||
Bofetón lodo12 | Mud-Slap | どろかけ | Dorokake | |||
Bola de polen | - | Pollen Puff | かふんだんご | Kafun dango | ||
Bola hielo | Ice Ball | アイスボール | Aisu bōru | |||
Bola neblina | Mist Ball | ミストボール | Misuto bōru | |||
Bola sombra | Shadow Ball | シャドーボール | Shadō bōru | |||
Bola voltio | Electro Ball | エレキボール | Ereki bōru | |||
Bomba ácida | Acid Spray | アシッドボム | Ashiddo bomu | |||
Bomba caramelo | - | Syrup Bomb | みずあめボム | Mizuame bomu | ||
Bomba fango | 1 | Mud Bomb | どろばくだん | Doro bakudan | ||
Bomba germen | 1 | Seed Bomb | タネばくだん | Tane bakudan | ||
Bomba huevo | 13 | Egg Bomb | タマゴばくだん | Tamago bakudan | ||
Bomba ígnea | Searing Shot | かえんだん | Kaendan | |||
Bomba imán | Magnet Bomb | マグネットボム | Magunetto bomu | |||
Bomba lodo | Sludge Bomb | ヘドロばくだん | Hedoro bakudan | |||
Bomba sónica | Sonic Boom | ソニックブーム | Sonikku būmu | |||
Bombardeo14 | 13 | Barrage | たまなげ | Tamanage | ||
Bostezo | Yawn | あくび | Akubi | |||
Bote | Bounce | とびはねる | Tobihaneru | |||
Bramido dragón | - | Dragon Cheer | ドラゴンエール | Doragon ēru | ||
Branquibocado | - | Fishious Rend | エラがみ | Era gami | ||
Brazo pincho | Needle Arm | ニードルアーム | Nīdoru āmu | |||
Brecha negra | Dark Void | ダークホール | Dāku hōru | |||
Brillo mágico | Dazzling Gleam | マジカルシャイン | Majicaru shain | |||
Brinco | - | Pounce | とびつく | Tobitsuku | ||
Bruma explosiva | - | Misty Explosion | ミストバースト | Misuto bāsuto | ||
Buceo | Dive | ダイビング | Daibingu | |||
Bucle arena | Sand Tomb | すなじごく | Suna jigoku | |||
Buena baza | 2 | Assurance | ダメおし | Dame oshi | ||
Búnker | - | Baneful Bunker | トーチカ | Tōchika | ||
Burbuja | Bubble | あわ | Awa |
C
Nombre | Tipo | Clase | Concurso | Inglés | Japonés | Romanizado |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza de hierro15 | Iron Head | アイアンヘッド | Aian heddo | |||
Cabeza sorpresa | - | Mind Blown | ビックリヘッド | Bikkuri heddo | ||
Cabezazo | Skull Bash | ロケットずつき | Rocketto zutsuki | |||
Cabezazo zen | 2 | Zen Headbutt | しねんのずつき | Shinen no zutsuki | ||
Cadena virulenta | - | Malignant Chain | じゃどくのくさり | Jadoku no kusari | ||
Caída libre | Sky Drop | フリーフォール | Furī fōru | |||
Calamidad | - | Ruination | カタストロフィ | Katasutorofi | ||
Calcinación | Incinerate | やきつくす | Yakitsukusu | |||
Camaradería | Play Nice | なかよくする | Nakayoku suru | |||
Cambiaalmas16 | 4 | Heart Swap | ハートスワップ | Hāto suwappu | ||
Cambiadefensa17 | 3 | Guard Swap | ガードスワップ | Gādo suwappu | ||
Cambiafuerza18 | 2 | Power Swap | パワースワップ | Pawā suwappu | ||
Cambiapoder | - | Power Shift | パワーシフト | Pawā shifuto | ||
Cambiavelocidad19 | - | Speed Swap | スピードスワップ | Supīdo suwappu | ||
Cambio de banda20 | Ally Switch | サイドチェンジ | Saido chenji | |||
Cambio de cancha | - | Court Change | コートチェンジ | Kōto chenji | ||
Cambio de marcha21 | Shift Gear | ギアチェンジ | Gia chenji | |||
Camelo | Flatter | おだてる | Odateru | |||
Campo de hierba | Grassy Terrain | グラスフィールド | Gurasu fīrudo | |||
Campo de niebla | Misty Terrain | ミストフィールド | Misuto fīrudo | |||
Campo eléctrico | Electric Terrain | エレキフィールド | Ereki fīrudo | |||
Campo psíquico | - | Psychic Terrain | サイコフィールド | Saiko fīrudo | ||
Camuflaje | Camouflage | ほごしょく | Hogoshiyoku | |||
Canon | Round | りんしょう | Rinshou | |||
Canto | Sing | うたう | Utau | |||
Canto arcaico | Relic Song | いにしえのうた | Inishie no uta | |||
Canto ardiente | - | Torch Song | フレアソング | Furea songu | ||
Canto encantador | - | Alluring Voice | みわくのボイス | Miwaku no boisu | ||
Canto mortal | Perish Song | ほろびのうた | Horobi no uta | |||
Cañón armadura | - | Armor Cannon | アーマーキャノン | Āmā kyanon | ||
Cañón batidor | - | Matcha Gotcha | シャカシャカほう | Shakashaka hō | ||
Cañón Dinamax | - | Dynamax Cannon | ダイマックスほう | Daimakkusu hō | ||
Cañón floral | - | Fleur Cannon | フルールカノン | Furūru kanon | ||
Capa mágica | Magic Coat | マジックコート | Majikku kōto | |||
Cara susto | Scary Face | こわいかお | Kowai kao | |||
Carámbano | Icicle Spear | つららばり | Tsurara bari | |||
Carantoña | Play Rough | じゃれつく | Jare tsuku | |||
Carga | Charge | じゅうでん | Jūden | |||
Carga dragón | 4 | Dragon Rush | ドラゴンダイブ | Doragon daibu | ||
Carga parábola | Parabolic Charge | パラボラチャージ | Parabora chāji | |||
Carga tóxica22 | Venoshock | ベノムショック | Benomu shokku | |||
Carrera arrolladora | - | Breakneck Blitz | ウルトラダッシュアタック | Urutora dasshu atakku | ||
Cascabel cura23 | Heal Bell | いやしのすず | Iyashi no suzu | |||
Cascada | Waterfall | たきのぼり | Takinobori | |||
Castigo | 1 | Punishment | おしおき | Oshioki | ||
Cautivapor | - | Strange Steam | ワンダースチーム | Wandā suchīmu | ||
Cede paso | After You | おさきにどうぞ | Osakini dōzo | |||
Celebración | Celebrate | おいわい | O iwai | |||
Cepo | - | Snap Trap | トラバサミ | Torabasami | ||
Cerco dimensión | Hyperspace Fury | いじげんラッシュ | Ijigen rasshu | |||
Cerrojo feérico | Fairy Lock | フェアリーロック | Fearī rokku | |||
Cháchara | 1 | Chatter | おしゃべり | Oshaberi | ||
Chapoteo lodo24 | Mud Sport | どろあそび | Doroasobi | |||
Chirrido | Screech | いやなおと | Iyana oto | |||
Chispa | Spark | スパーク | Supāku | |||
Chispazo | 4 | Discharge | ほうでん | Hō den | ||
Choque anímico | - | Spirit Break | ソウルクラッシュ | Sōru kurasshu | ||
Chorro de vapor | Steam Eruption | スチームバースト | Suchīmu bāsuto | |||
Chulería | - | Power Trip | つけあがる | Tsukeagaru | ||
Chupavidas | Leech Life | きゅうけつ | Kyūketsu | |||
Chuzos | Icicle Crash | つららおとし | Tsurara otoshi | |||
Ciclón | Twister | たつまき | Tatsumaki | |||
Ciclón de hojas25 | Leaf Tornado | グラスミキサー | Gurasu mikisā | |||
Ciclón primavera | - | Springtide Storm | はるのあらし | Haru no arashi | ||
Clavo cañón | Spike Cannon | とげキャノン | Toge kyanon | |||
Clemencia | Hold Back | てかげん | Tekagen | |||
Clonatipo | Reflect Type | ミラータイプ | Mirā taipu | |||
Clorofiláser | - | Chloroblast | クロロブラスト | Kuroro burasuto | ||
Cola dragón | Dragon Tail | ドラゴンテール | Doragon tēru | |||
Cola férrea | Iron Tail | アイアンテール | Aian tēru | |||
Cola veneno | Poison Tail | ポイズンテール | Poizun tēru | |||
Cólera ardiente | - | Temper Flare | やけっぱち | Yakeppachi | ||
Cólera del guardián | - | Guardian of Alola | ガーディアン・デ・アローラ | Gādian de Arōra | ||
Colmillo hielo | Ice Fang | こおりのキバ | Kōri no kiba | |||
Colmillo ígneo | 2 | Fire Fang | ほのおのキバ | Honō no kiba | ||
Colmillo rayo | 1 | Thunder Fang | かみなりのキバ | Kaminari no kiba | ||
Colmillo veneno | Poison Fang | どくどくのキバ | Doku doku no kiba | |||
Comesueños26 | Dream Eater | ゆめくい | Yumekui | |||
Cometa draco | 1 | Draco Meteor | りゅうせいぐん | Ryūsei gun | ||
Concha filo | Razor Shell | シェルブレード | Sheru burēdo | |||
Condena silvana | Forest's Curse | もりののろい | Mori no noroi | |||
Confidencia | Confide | ないしょばなし | Naisho-banashi | |||
Confusión | Confusion | ねんりき | Nenriki | |||
Conjuro | Lucky Chant | おまじない | Omajinai | |||
Conjuro funesto | - | Eerie Spell | ぶきみなじゅもん | Bukimina jumon | ||
Constelación robaalmas | - | Soul-Stealing 7-Star Strike | 七星奪魂腿 | Shichisei dakkontai | ||
Constricción27 | Wrap | まきつく | Makitsuku | |||
Contoneo | Swagger | いばる | Ibaru | |||
Contraataque28 | Counter | カウンター | Kauntā | |||
Conversión | Conversion | テクスチャー | Tekusuchā | |||
Conversión2 | Conversion 2 | テクスチャー2 | Tekusuchā 2 | |||
Copión | 4 | Copycat | まねっこ | Manekko | ||
Coraza trampa | - | Shell Trap | トラップシェル | Torappu sheru | ||
Cornada | Horn Attack | つのでつく | Tsunode tsuku | |||
Corpulencia | 2 | Bulk Up | ビルドアップ | Birudo appu | ||
Corte | Cut | いあいぎり | Iai giri | |||
Corte furia29 | Fury Cutter | れんぞくぎり | Renzoku giri | |||
Corte vacío | 13 | Spacial Rend | あくうせつだん | Aku usetsudan | ||
Cortina plasma | Ion Deluge | プラズマシャワー | Purazuma shawā | |||
Cosquillas | Tickle | くすぐる | Kusuguru | |||
Crioaliento despiadado | - | Subzero Slammer | レイジングジオフリーズ | Reijingu jio furīzu | ||
Cuchilla solar | - | Solar Blade | ソーラーブレード | Sōrā burēdo | ||
Cuchillada | Slash | きりさく | Kirisaku | |||
Cuerno certero | - | Smart Strike | スマートホーン | Sumāto hōn | ||
Cuerpo pesado30 | Heavy Slam | ヘビーボンバー | Hebī bonbā | |||
Cura floral | - | Floral Healing | フラワーヒール | Furawā hīru | ||
Cura selvática | - | Jungle Healing | ジャングルヒール | Janguru hīru |
D
Nombre | Tipo | Clase | Concurso | Inglés | Japonés | Romanizado |
---|---|---|---|---|---|---|
Danza acuática | - | Aqua Step | アクアステップ | Akua suteppu | ||
Danza aleteo | Quiver Dance | ちょうのまい | Chō no mai | |||
Danza amiga | Entrainment | なかまづくり | Nakama dzukuri | |||
Danza caos | Teeter Dance | フラフラダンス | Fura fura dansu | |||
Danza despertar | - | Revelation Dance | めざめるダンス | Mezameru dansu | ||
Danza dragón | Dragon Dance | りゅうのまい | Ryū no mai | |||
Danza espada | Swords Dance | つるぎのまい | Tsurugi no mai | |||
Danza llama | Fiery Dance | ほのおのまい | Ho no onomai | |||
Danza lluvia | 13 | Rain Dance | あまごい | Amagoi | ||
Danza lunar | Lunar Dance | みかづきのまい | Mikazuki no mai | |||
Danza pétalo | Petal Dance | はなびらのまい | Hanabira no mai | |||
Danza pluma | Feather Dance | フェザーダンス | Fezā dansu | |||
Danza triunfal | - | Victory Dance | しょうりのまい | Shōri no mai | ||
Daño secreto | Secret Power | ひみつのちから | Himitsu no chikara | |||
Decalcomanía | - | Doodle | うつしえ | Utsushie | ||
Decoración | - | Decorate | デコレーション | Dekorēshon | ||
Defensa férrea | Iron Defense | てっぺき | Teppeki | |||
Defensa floral | Flower Shield | フラワーガード | Furawā gādo | |||
Deflagración lunar | - | Menacing Moonraze Maelstrom | ムーンライトブラスター | Mūnraito burasutā | ||
Demolición | Brick Break | かわらわり | Kawara wari | |||
Derribo | Take Down | とっしん | Tosshin | |||
Desahogo | - | Lash Out | うっぷんばらし | Uppun barashi | ||
Desarme | Knock Off | はたきおとす | Hatakiotosu | |||
Desarrollo | Growth | せいちょう | Seichō | |||
Descanso | Rest | ねむる | Nemuru | |||
Deseo | Wish | ねがいごと | Negaigoto | |||
Deseo cura | 3 | Healing Wish | いやしのねがい | Iyashi no negai | ||
Deseo oculto | 4 | Doom Desire | はめつのねがい | Hametsu no negai | ||
Deslome | - | Fillet Away | みをけずる | Mi o kezuru | ||
Deslumbrar | Glare | へびにらみ | Hebi nirami | |||
Despejar | 2 | Defog | きりばらい | Kiribarai | ||
Desquite | Revenge | リベンジ | Ribenji | |||
Destello | Flash | フラッシュ | Furasshu | |||
Destructor | Pound | はたく | Hataku | |||
Detección | Detect | みきり | Mikiri | |||
Día de pago | Pay Day | ネコにこばん | Neko ni koban | |||
Día soleado | Sunny Day | にほんばれ | Nihonbare | |||
Diluvio corrosivo | - | Acid Downpour | アシッドポイズンデリート | Ashiddo poizun derīto | ||
Disparo certero | - | Snipe Shot | ねらいうち | Neraiuchi | ||
Disparo demora | String Shot | いとをはく | Ito o haku | |||
Disparo espejo | 3 | Mirror Shot | ミラーショット | Mirā shotto | ||
Disparo lodo | Mud Shot | マッドショット | Maddo shotto | |||
Disruptor psíquico | - | Shattered Psyche | マキシマムサイブレイカー | Makishimamu sai bureikā | ||
Distorsión | 4 | Roar of Time | ときのほうこう | Toki no hōkō | ||
Divide dolor | Pain Split | いたみわけ | Itami wake | |||
Doble ataque31 | Twineedle | ダブルニードル | Daburu nīdoru | |||
Doble bofetón32 | 13 | Double Slap | おうふくビンタ | Ō fuku binta | ||
Doble equipo | Double Team | かげぶんしん | Kage bunshin | |||
Doble filo | Double-Edge | すてみタックル | Sutemi takkuru | |||
Doble golpe | 1 | Double Hit | ダブルアタック | Daburu attakku | ||
Doble patada | Double Kick | にどげり | Nidogeri | |||
Don natural | 4 | Natural Gift | しぜんのめぐみ | Shizen no megumi | ||
Dracoaliento devastador | - | Devastating Drake | アルティメットドラゴンバーン | Arutimetto doragon bān | ||
Dracoenergía | - | Dragon Energy | ドラゴンエナジー | Doragon enijī | ||
Dracoflechas | - | Dragon Darts | ドラゴンアロー | Doragon arō | ||
Dragoaliento | Dragon Breath | りゅうのいぶき | Ryū no ibuki | |||
Drenadoras | Leech Seed | やどりぎのタネ | Yadorigi no tane | |||
Dulce aroma | Sweet Scent | あまいかおり | Amai kaori |
E
Nombre | Tipo | Clase | Concurso | Inglés | Japonés | Romanizado |
---|---|---|---|---|---|---|
Eco metálico | Metal Sound | きんぞくおん | Kinzokuon | |||
Eco voz | Echoed Voice | エコーボイス | Ekō boisu | |||
Eevimpacto | - | Veevee Volley | ブイブイブレイク | Buibui bureiku | ||
Electormenta | - | Wildbolt Storm | かみなりあらし | Kaminari arashi | ||
Electrificación | Electrify | そうでん | Sōden | |||
Electrocañón | Zap Cannon | でんじほう | Denji hō | |||
Electroderrape | - | Electro Drift | イナズマドライブ | Inazuma doraibu | ||
Electrojaula | - | Thunder Cage | サンダープリズン | Sandā purizun | ||
Electropalmas | - | Double Shock | でんこうそうげき | Denkō sōgeki | ||
Electropico | - | Bolt Beak | でんげきくちばし | Den geki kuchibashi | ||
Electropunzada | - | Zing Zap | びりびりちくちく | Biribiri chikuchiku | ||
Electrorrayo | - | Electro Shot | エレクトロビーム | Erekutoro bīmu | ||
Electrotela | Electroweb | エレキネット | Erekinetto | |||
Embargo | 3 | Embargo | さしおさえ | Sashiosae | ||
Embate supremo | - | Behemoth Bash | きょじゅうだん | Kyojūdan | ||
Embestida solar | - | Searing Sunraze Smash | サンシャインスマッシァー | Sanshain sumasshā | ||
Empapar33 | Soak | みずびたし | Mizubitashi | |||
Empujón | Arm Thrust | つっぱり | Tsuppari | |||
Encanto | 11 | Charm | あまえる | Amaeru | ||
Energibola | Energy Ball | エナジーボール | Enajī bōru | |||
Enfado | Outrage | げきりん | Gekirin | |||
Enrosque | Coil | とぐろをまく | Toguro o maku | |||
Envidia ardiente | - | Burning Jealousy | しっとのほのお | Shitto no honō | ||
Envite acuático | - | Wave Crash | ウェーブタックル | Uēbu takkuru | ||
Envite ígneo | 1 | Flare Blitz | フレアドライブ | Furea doraibu | ||
Eructo | Belch | ゲップ | Geppu | |||
Erupción de ira | - | Raging Fury | だいふんげき | Dai fungeki | ||
Escaldar | Scald | ねっとう | Nettō | |||
Escaramuza | - | First Impression | であいがしら | Deai gashira | ||
Escudo real | King's Shield | キングシールド | Kingu shīrudo | |||
Escudo tatami | Mat Block | たたみがえし | Tatami gaeshi | |||
Escupir | Spit Up | はきだす | Hakidasu | |||
Esfera aural | Aura Sphere | はどうだん | Hadōdan | |||
Esfuerzo | Endeavor | がむしゃら | Gamu shara | |||
Espabila | 1 | Wake-Up Slap | めざましビンタ | Mezamashi binta | ||
Espacio raro | 3 | Trick Room | トリックルーム | Torikku rūmu | ||
Espada lamento | - | Bitter Blade | むねんのつるぎ | Munen no tsurugi | ||
Espada santa | Sacred Sword | せいなるつるぎ | Seinarutsurugi | |||
Espeaura | - | Glitzy Glow | どばどばオーラ | Dobadoba ōra | ||
Espejo34 | Mirror Move | オウムがえし | Ōmu gaeshi | |||
Espora | Spore | キノコのほうし | Kinoko no hōshi | |||
Esporagodón | Cotton Spore | わたほうし | Wata hōshi | |||
Esquema | Sketch | スケッチ | Suketchi | |||
Esquirla helada35 | Ice Shard | こおりのつぶて | Kōri no tsubute | |||
Estallido | Eruption | ふんか | Funka | |||
Estímulo | 1 | Smelling Salts | きつけ | Kitsuke | ||
Estoicismo | Struggle Bug | むしのていこう | Mushi note ikou | |||
Estruendo | Boomburst | ばくおんぱ | Baku on pa | |||
Estruendo escama | - | Clangorous Soul | ソウルビート | Souru bīto | ||
Estruendo implacable | - | Clangorous Soulblaze | ブレイジングソウルビート | Bureijingu souru bīto | ||
Estrujón | 1 | Wring Out | しぼりとる | Shiboritoru | ||
Excavar | 1 | Dig | あなをほる | Ana o horu | ||
Explosión | Explosion | だいばくはつ | Dai bakuhatsu | |||
Extracto picante | - | Spicy Extract | ハバネロエキス | Habanero ekisu |
F
Nombre | Tipo | Clase | Concurso | Inglés | Japonés | Romanizado |
---|---|---|---|---|---|---|
Falso tortazo36 | False Swipe | みねうち | Mineuchi | |||
Feerichoque | - | Magical Torque | マジカルアクセル | Majikaru akuseru | ||
Ferropuño doble | - | Double Iron Bash | ダブルパンツァー | Daburu pantsā | ||
Fertilizante | Rototiller | たがやす | Tagayasu | |||
Fiebre dorada | - | Make It Rain | ゴールドラッシュ | Gōrudo rasshu | ||
Fijar blanco | Lock-On | ロックオン | Rokku on | |||
Filo del abismo | Precipice Blades | だんがいのつるぎ | Dangai no tsurugi | |||
Filo potente | - | Mighty Cleave | パワフルエッジ | Pawafuru ejji | ||
Finta | Feint Attack | だましうち | Damashiuchi | |||
Fisura | Fissure | じわれ | Jiware | |||
Fitoimpulso | - | Grassy Glide | グラススライダー | Gurasu suraidā | ||
Flarembestida | - | Sizzly Slide | めらめらバーン | Meramera bān | ||
Foco | - | Spotlight | スポットライト | Supottoraito | ||
Foco energía | Focus Energy | きあいだめ | Kiai dame | |||
Foco resplandor | 1 | Flash Cannon | ラスターカノン | Rasutā kanon | ||
Follaje | - | Leafage | このは | Konoha | ||
Forcejeo | 4 | Struggle | わるあがき | Waru agaki | ||
Fortaleza | Harden | かたくなる | Kata kunaru | |||
Fotocolisión | - | Lumina Crash | ルミナコリジョン | Rumina korijon | ||
Fotodestrucción apocalíptica | - | Light That Burns the Sky | 天焦がす滅亡の光 | Ten kogasu metsubō no hikari | ||
Fragor escamas | - | Clanging Scales | スケイルノイズ | Sukeiru noizu | ||
Fría acogida | - | Chilly Reception | さむいギャグ | Samui gyagu | ||
Frío polar | Sheer Cold | ぜったいれいど | Zettai reido | |||
Frustración | Frustration | やつあたり | Yatsu atari | |||
Fuego fatuo | Will-O-Wisp | おにび | Onibi | |||
Fuego sagrado37 | Sacred Fire | せいなるほのお | Seinaru honō | |||
Fuerza | Strength | かいりき | Kairiki | |||
Fuerza bruta | Superpower | ばかぢから | Baka dikara | |||
Fuerza equina | - | High Horsepower | 10まんばりき | Jūman bariki | ||
Fuerza G | - | Grav Apple | Gのちから | G nochi kara | ||
Fuerza lunar | Moonblast | ムーンフォース | Mūn fōsu | |||
