Lista de movimientos según blanco
Lista de movimientos que pueden aprender los Pokémon ordenados según blanco.
Usuario[editar código | editar]
Estos son los movimientos cuyo objetivo es el propio usuario del movimiento:
Nombre | Tipo | Clase | Generación | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Japonés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A defender | - | - | 10 | Defend Order | ぼうぎょしれい | ||||
Acua aro | - | - | 20 | Aqua Ring | アクアリング | ||||
Adaptación | - | - | 20 | Nature Power | しぜんのちから | ||||
Afilagarras | - | - | 15 | Hone Claws | つめとぎ | ||||
Afilar | - | - | 30 | Sharpen | かくばる | ||||
Agilidad | - | - | 30 | Agility | こうそくいどう | ||||
Aguante | - | - | 10 | Endure | こらえる | ||||
Aguzar | - | - | 30 | - | Laser Focus | とぎすます | |||
Alboroto | 90 | 100 | 10 | Uproar | さわぐ | ||||
Aligerar | - | - | 15 | Autotomize | ボディパージ | ||||
Alivio | - | - | 20 | Refresh | リフレッシュ | ||||
Amnesia | - | - | 20 | Amnesia | ドわすれ | ||||
Armadura ácida | - | - | 20 | Acid Armor | とける | ||||
Arraigo | - | - | 20 | Ingrain | ねをはる | ||||
Atiborramiento | - | - | 10 | - | Stuff Cheeks | ほおばる | |||
Aullido | - | - | 40 | Howl | とおぼえ | ||||
Autotomía | - | - | 10 | - | Shed Tail | しっぽきり | |||
Auxilio | - | - | 10 | Heal Order | かいふくしれい | ||||
Avivar | - | - | 30 | Work Up | ふるいたてる | ||||
Ayuda | - | - | 20 | Assist | ねこのて | ||||
Bálsamo osado | - | - | 10 | - | Take Heart | ブレイブチャージ | |||
Barrera | - | - | 20 | Barrier | バリアー | ||||
Barrera espinosa | - | - | 10 | Spiky Shield | ニードルガード | ||||
Bastión final | - | - | 5 | - | No Retreat | はいすいのじん | |||
Batido | - | - | 10 | Milk Drink | ミルクのみ | ||||
Búnker | - | - | 10 | - | Baneful Bunker | トーチカ | |||
Cambiapoder | - | - | 10 | - | Power Shift | パワーシフト | |||
Cambio de banda | - | - | 15 | Ally Switch | サイドチェンジ | ||||
Cambio de marcha | - | - | 10 | Shift Gear | ギアチェンジ | ||||
Camuflaje | - | - | 20 | Camouflage | ほごしょく | ||||
Capa mágica | - | - | 15 | Magic Coat | マジックコート | ||||
Carga | - | - | 20 | Charge | じゅうでん | ||||
Celebración | - | - | 40 | Celebrate | おいわい | ||||
Contraataque | - | 100 | 20 | Counter | カウンター | ||||
Conversión | - | - | 30 | Conversion | テクスチャー | ||||
Copión | - | - | 20 | Copycat | まねっこ | ||||
Corpulencia | - | - | 20 | Bulk Up | ビルドアップ | ||||
Danza aleteo | - | - | 20 | Quiver Dance | ちょうのまい | ||||
Danza dragón | - | - | 20 | Dragon Dance | りゅうのまい | ||||
Danza espada | - | - | 20 | Swords Dance | つるぎのまい | ||||
Danza lunar | - | - | 10 | Lunar Dance | みかづきのまい | ||||
Danza pétalo | 120 | 100 | 10 | Petal Dance | はなびらのまい | ||||
Danza triunfal | - | - | 10 | - | Victory Dance | しょうりのまい | |||
Defensa férrea | - | - | 15 | Iron Defense | てっぺき | ||||
Desarrollo | - | - | 20 | Growth | せいちょう | ||||
Descanso | - | - | 10 | Rest | ねむる | ||||
Deseo | - | - | 10 | Wish | ねがいごと | ||||
Deseo cura | - | - | 10 | Healing Wish | いやしのねがい | ||||
Deslome | - | - | 10 | - | Fillet Away | みをけずる | |||
Detección | - | - | 5 | Detect | みきり | ||||
Doble equipo | - | - | 15 | Double Team | かげぶんしん | ||||
Enfado | 120 | 100 | 10 | Outrage | げきりん | ||||
Enrosque | - | - | 20 | Coil | とぐろをまく | ||||
Erupción de ira | 120 | 100 | 10 | - | Raging Fury | だいふんげき | |||
Escudo real | - | - | 10 | King's Shield | キングシールド | ||||
Estruendo escama | - | 100 | 5 | - | Clangorous Soul | ソウルビート | |||
Foco energía | - | - | 30 | Focus Energy | きあいだめ | ||||
Forcejeo | 50 | - | 1 | Struggle | わるあがき | ||||
Fortaleza | - | - | 30 | Harden | かたくなる | ||||
Geocontrol | - | - | 10 | Geomancy | ジオコントロール | ||||
Levitón | - | - | 10 | Magnet Rise | でんじふゆう | ||||
Limpieza general | - | - | 10 | - | Tidy Up | おかたづけ | |||
Luminicola | - | - | 20 | Tail Glow | ほたるび | ||||
Luz lunar | - | - | 5 | Moonlight | つきのひかり | ||||
Maldición | - | - | 10 | Curse | のろい | ||||
Manto espejo | - | - | 100 | Mirror Coat | ミラーコート | ||||
Maquinación | - | - | 20 | Nasty Plot | わるだくみ | ||||
Masa cósmica | - | - | 20 | Cosmic Power | コスモパワー | ||||
Meditación | - | - | 40 | Meditate | ヨガのポーズ | ||||
Metrónomo | - | - | 10 | Metronome | ゆびをふる | ||||
Mismo destino | - | - | 5 | Destiny Bond | みちづれ | ||||
Obstrucción | - | - | 10 | - | Obstruct | ブロッキング | |||
Ovocuración | - | - | 5 | Soft-Boiled | タマゴうみ | ||||
Paz mental | - | - | 20 | Calm Mind | めいそう | ||||
Plegaria vital | - | - | 1 | - | Revival Blessing | さいきのいのり | |||
Polvo ira | - | - | 20 | Rage Powder | いかりのこな | ||||
Protección | - | - | 10 | Protect | まもる | ||||
Pulimento | - | - | 20 | Rock Polish | ロックカット | ||||
Rabia | - | - | 5 | Grudge | おんねん | ||||
Reciclaje | - | - | 10 | Recycle | リサイクル | ||||
Recogearena | - | - | 10 | - | Shore Up | すなあつめ | |||
Recuperación | - | - | 5 | Recover | じこさいせい | ||||
Reducción | - | - | 10 | Minimize | ちいさくなる | ||||
Refuerzo | - | - | 20 | Helping Hand | てだすけ | ||||
Refugio | - | - | 40 | Withdraw | からにこもる | ||||
Relajo | - | - | 5 | Slack Off | なまける | ||||
Relevo | - | - | 40 | Baton Pass | バトンタッチ | ||||
Represión metal | - | 100 | 10 | Metal Burst | メタルバースト | ||||
Resarcimiento | - | 100 | 10 | - | Comeuppance | ほうふく | |||
Reserva | - | - | 20 | Stockpile | たくわえる | ||||
Respiro | - | - | 5 | Roost | はねやすめ | ||||
Retracción | - | - | 10 | - | Shelter | たてこもる | |||
Rizo algodón | - | - | 10 | Cotton Guard | コットンガード | ||||
Rizo defensa | - | - | 40 | Defense Curl | まるくなる | ||||
Robo | - | - | 10 | Snatch | よこどり | ||||
Rompecoraza | - | - | 15 | Shell Smash | からをやぶる | ||||
Salpicadura | - | - | 40 | Splash | はねる | ||||
Saña | 120 | 100 | 10 | Thrash | あばれる | ||||
Sellar | - | - | 10 | Imprison | ふういん | ||||
Señuelo | - | - | 20 | Follow Me | このゆびとまれ | ||||
Síntesis | - | - | 5 | Synthesis | こうごうせい | ||||
Sol matinal | - | - | 5 | Morning Sun | あさのひざし | ||||
Sonámbulo | - | - | 10 | Sleep Talk | ねごと | ||||
Sustituto | - | - | 10 | Substitute | みがわり | ||||
Tambor | - | - | 10 | Belly Drum | はらだいこ | ||||
Telatrampa | - | - | 10 | - | Silk Trap | スレッドトラップ | |||
Teletransporte | - | - | 20 | Teleport | テレポート | ||||
Tragar | - | - | 10 | Swallow | のみこむ | ||||
Truco fuerza | - | - | 10 | Power Trick | パワートリック | ||||
Venganza | - | - | 10 | Bide | がまん |
Elegido[editar código | editar]
Estos son los movimientos cuyo objetivo es un Pokémon a elegir de entre todos los Pokémon presentes en combate,tanto aliados como oponentes:
Nombre | Tipo | Clase | Generación | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Japonés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A bocajarro | 120 | 100 | 5 | Close Combat | インファイト | ||||
Abatidoras | - | 100 | 10 | Worry Seed | なやみのタネ | ||||
Abrecaminos | 50 | 100 | 20 | - | Trailblaze | くさわけ | |||
Absorbefuerza | - | 100 | 10 | - | Strength Sap | ちからをすいとる | |||
Absorber | 20 | 100 | 25 | Absorb | すいとる | ||||
Ácido málico | 80 | 100 | 10 | - | Apple Acid | りんごさん | |||
Acoso | 20 | 100 | 20 | Infestation | まとわりつく | ||||
Acróbata | 55 | 100 | 15 | Acrobatics | アクロバット | ||||
Acua cola | 90 | 90 | 10 | Aqua Tail | アクアテール | ||||
Acua jet | 40 | 100 | 20 | Aqua Jet | アクアジェット | ||||
Adaptación | - | - | 20 | Nature Power | しぜんのちから | ||||
Aerochorro | 100 | 95 | 5 | Aeroblast | エアロブラスト | ||||
Agarre | 55 | 100 | 30 | Vise Grip | はさむ | ||||
Agarrón | - | 100 | 5 | Crush Grip | にぎりつぶす | ||||
Agua fría | 50 | 100 | 20 | - | Chilling Water | ひやみず | |||
Aguijón letal | 50 | 100 | 25 | Fell Stinger | とどめばり | ||||
Al ataque | 90 | 100 | 15 | Attack Order | こうげきしれい | ||||
Ala aural | 80 | 100 | 10 | - | Esper Wing | オーラウイング | |||
Ala bis | 40 | 90 | 10 | - | Dual Wingbeat | ダブルウイング | |||
Ala de acero | 70 | 90 | 25 | Steel Wing | はがねのつばさ | ||||
Ala mortífera | 80 | 100 | 10 | Oblivion Wing | デスウイング | ||||
Allanador férreo | 130 | 100 | 5 | - | Steel Roller | アイアンローラー | |||
Alquitranazo | - | 100 | 15 | - | Tar Shot | タールショット | |||
Alto voltaje | 70 | 100 | 20 | - | Rising Voltage | ライジングボルト | |||
Alud | 60 | 100 | 10 | Avalanche | ゆきなだれ | ||||
Amago | 30 | 100 | 10 | Feint | フェイント | ||||
Anclaje | 80 | 100 | 20 | - | Anchor Shot | アンカーショット | |||
Anillo ígneo | 150 | 90 | 5 | Blast Burn | ブラストバーン | ||||
Antiaéreo | 50 | 100 | 15 | Smack Down | うちおとす | ||||
Antojo | 60 | 100 | 25 | Covet | ほしがる | ||||
Anulación | - | 100 | 20 | Disable | かなしばり | ||||
Arañazo | 40 | 100 | 35 | Scratch | ひっかく | ||||
Arenas ardientes | 70 | 100 | 10 | - | Scorching Sands | ねっさのだいち | |||
Ariete | 120 | 100 | 15 | Head Charge | アフロブレイク | ||||
Arremetida | 120 | 100 | 5 | - | Headlong Rush | ぶちかまし | |||
Arrumaco | 60 | 100 | 25 | Heart Stamp | ハートスタンプ | ||||
As oculto | - | - | 5 | Trump Card | きりふだ | ||||
Asalto barrera | 70 | 90 | 10 | - | Psyshield Bash | バリアーラッシュ | |||
Asalto espadón | 120 | 100 | 5 | - | Glaive Rush | きょけんとつげき | |||
Asalto estelar | 150 | 100 | 5 | - | Meteor Assault | スターアサルト | |||
Ascenso draco | 120 | 100 | 5 | Dragon Ascent | ガリョウテンセイ | ||||
Ascuas | 40 | 100 | 25 | Ember | ひのこ | ||||
Asta drenaje | 75 | 100 | 10 | Horn Leech | ウッドホーン | ||||
Atadura | 15 | 85 | 20 | Bind | しめつける | ||||
Ataque aéreo | 140 | 90 | 5 | Sky Attack | ゴッドバード | ||||
Ataque ala | 60 | 100 | 35 | Wing Attack | つばさでうつ | ||||
Ataque arena | - | 100 | 15 | Sand Attack | すなかけ | ||||
Ataque fulgor | 130 | 85 | 5 | Bolt Strike | らいげき | ||||
Ataque furia | 15 | 85 | 20 | Fury Attack | みだれづき | ||||
Ataque óseo | 25 | 90 | 10 | Bone Rush | ボーンラッシュ | ||||
Ataque rápido | 40 | 100 | 30 | Quick Attack | でんこうせっか | ||||
Atizar | 80 | 75 | 20 | Slam | たたきつける | ||||
Atracción | - | 100 | 15 | Attract | メロメロ | ||||
Autosugestión | - | - | 10 | Psych Up | じこあんじ | ||||
Azote | - | 100 | 15 | Flail | じたばた | ||||
Azote torrencial | 25 | 100 | 5 | - | Surging Strikes | すいりゅうれんだ | |||
Balón ígneo | 120 | 90 | 5 | - | Pyro Ball | かえんボール | |||
Batería asalto | 80 | 100 | 10 | - | Drum Beating | ドラムアタック | |||
Beso amoroso | - | 75 | 10 | Lovely Kiss | あくまのキッス | ||||
Beso drenaje | 50 | 100 | 10 | Draining Kiss | ドレインキッス | ||||
Beso dulce | - | 75 | 10 | Sweet Kiss | てんしのキッス | ||||
Bilis | - | 100 | 10 | Gastro Acid | いえき | ||||
Bloqueo | - | - | 5 | Block | とおせんぼう | ||||
Bofetón lodo | 20 | 100 | 10 | Mud-Slap | どろかけ | ||||
Bola de polen | 90 | 100 | 15 | - | Pollen Puff | かふんだんご | |||
Bola hielo | 30 | 90 | 20 | Ice Ball | アイスボール | ||||
Bola neblina | 70 | 100 | 5 | Mist Ball | ミストボール | ||||
Bola sombra | 80 | 100 | 15 | Shadow Ball | シャドーボール | ||||
Bola voltio | - | 100 | 10 | Electro Ball | エレキボール | ||||
Bomba ácida | 40 | 100 | 20 | Acid Spray | アシッドボム | ||||
Bomba fango | 65 | 85 | 10 | Mud Bomb | どろばくだん | ||||
Bomba germen | 80 | 100 | 15 | Seed Bomb | タネばくだん | ||||
Bomba huevo | 100 | 75 | 10 | Egg Bomb | タマゴばくだん | ||||
Bomba imán | 60 | - | 20 | Magnet Bomb | マグネットボム | ||||
Bomba lodo | 90 | 100 | 10 | Sludge Bomb | ヘドロばくだん | ||||
Bomba sónica | - | 90 | 20 | Sonic Boom | ソニックブーム | ||||
Bombardeo | 15 | 85 | 20 | Barrage | たまなげ | ||||
Bostezo | - | - | 10 | Yawn | あくび | ||||
Bote | 85 | 85 | 5 | Bounce | とびはねる | ||||
Branquibocado | 85 | 100 | 10 | - | Fishious Rend | エラがみ | |||
Brazo pincho | 60 | 100 | 15 | Needle Arm | ニードルアーム | ||||
Brinco | 50 | 100 | 20 | - | Pounce | とびつく | |||
Buceo | 80 | 100 | 10 | Dive | ダイビング | ||||
Bucle arena | 35 | 85 | 15 | Sand Tomb | すなじごく | ||||
Buena baza | 60 | 100 | 10 | Assurance | ダメおし | ||||
Búnker | - | - | 10 | - | Baneful Bunker | トーチカ | |||
Cabeza de hierro | 80 | 100 | 15 | Iron Head | アイアンヘッド | ||||
Cabezazo | 130 | 100 | 10 | Skull Bash | ロケットずつき | ||||
Cabezazo zen | 80 | 90 | 15 | Zen Headbutt | しねんのずつき | ||||
Cadena virulenta | 100 | 100 | 5 | - | Malignant Chain | じゃどくのくさり | |||
Caída libre | 60 | 100 | 10 | Sky Drop | フリーフォール | ||||
Calamidad | - | 90 | 10 | - | Ruination | カタストロフィ | |||
Camaradería | - | 100 | 20 | Play Nice | なかよくする | ||||
Cambiaalmas | - | - | 10 | Heart Swap | ハートスワップ | ||||
Cambiadefensa | - | - | 10 | Guard Swap | ガードスワップ | ||||
Cambiafuerza | - | - | 10 | Power Swap | パワースワップ | ||||
Cambiavelocidad | - | - | 10 | - | Speed Swap | スピードスワップ | |||
Camelo | - | 100 | 15 | Flatter | おだてる | ||||
Canon | 60 | 100 | 15 | Round | りんしょう | ||||
Canto | - | 55 | 15 | Sing | うたう | ||||
Canto ardiente | 80 | 100 | 10 | - | Torch Song | フレアソング | |||
Cañón armadura | 120 | 100 | 5 | - | Armor Cannon | アーマーキャノン | |||
Cañón Dinamax | 100 | 100 | 5 | - | Dynamax Cannon | ダイマックスほう | |||
Cañón floral | 130 | 90 | 5 | - | Fleur Cannon | フルールカノン | |||
Cara susto | - | 100 | 10 | Scary Face | こわいかお | ||||
Carámbano | 25 | 100 | 30 | Icicle Spear | つららばり | ||||
Carantoña | 90 | 90 | 10 | Play Rough | じゃれつく | ||||
Carga dragón | 100 | 75 | 10 | Dragon Rush | ドラゴンダイブ | ||||
Carga oscura | - | - | 55 | 100 | - | Shadow Rush | ダークラッシュ | ||
Carga tóxica | 65 | 100 | 10 | Venoshock | ベノムショック | ||||
Cascada | 80 | 100 | 15 | Waterfall | たきのぼり | ||||
Castigo | - | 100 | 5 | Punishment | おしおき | ||||
Cautivapor | 90 | 95 | 10 | - | Strange Steam | ワンダースチーム | |||
Cede paso | - | - | 15 | After You | おさきにどうぞ | ||||
Cepo | 35 | 100 | 15 | - | Snap Trap | トラバサミ | |||
Cerco dimensión | 100 | - | 5 | Hyperspace Fury | いじげんラッシュ | ||||
Cháchara | 65 | 100 | 20 | Chatter | おしゃべり | ||||
Chirrido | - | 85 | 40 | Screech | いやなおと | ||||
Chispa | 65 | 100 | 20 | Spark | スパーク | ||||
Choque anímico | 75 | 100 | 15 | - | Spirit Break | ソウルクラッシュ | |||
Chorro de vapor | 110 | 95 | 5 | Steam Eruption | スチームバースト | ||||
Chulería | 20 | 100 | 10 | - | Power Trip | つけあがる | |||
Chupavidas | 80 | 100 | 10 | Leech Life | きゅうけつ | ||||
Chuzos | 85 | 90 | 10 | Icicle Crash | つららおとし | ||||
Ciclón de hojas | 65 | 90 | 10 | Leaf Tornado | グラスミキサー | ||||
Clavo cañón | 20 | 100 | 15 | Spike Cannon | とげキャノン | ||||
Clemencia | 40 | 100 | 40 | Hold Back | てかげん | ||||
Clonatipo | - | - | 15 | Reflect Type | ミラータイプ | ||||
Clorofiláser | 120 | 95 | 5 | - | Chloroblast | クロロブラスト | |||
Cola dragón | 60 | 90 | 10 | Dragon Tail | ドラゴンテール | ||||
Cola férrea | 100 | 75 | 15 | Iron Tail | アイアンテール | ||||
Cola veneno | 50 | 100 | 25 | Poison Tail | ポイズンテール | ||||
Cólera ardiente | 75 | 100 | 10 | - | Temper Flare | やけっぱち | |||
Colmillo hielo | 65 | 95 | 15 | Ice Fang | こおりのキバ | ||||
Colmillo ígneo | 65 | 95 | 15 | Fire Fang | ほのおのキバ | ||||
Colmillo rayo | 65 | 95 | 15 | Thunder Fang | かみなりのキバ | ||||
Colmillo veneno | 50 | 100 | 15 | Poison Fang | どくどくのキバ | ||||
Comesueños | 100 | 100 | 15 | Dream Eater | ゆめくい | ||||
Cometa draco | 130 | 90 | 5 | Draco Meteor | りゅうせいぐん | ||||
Concha filo | 75 | 95 | 10 | Razor Shell | シェルブレード | ||||
Condena silvana | - | 100 | 20 | Forest's Curse | もりののろい | ||||
Confidencia | - | - | 20 | Confide | ないしょばなし | ||||
Confusión | 50 | 100 | 25 | Confusion | ねんりき | ||||
Conjuro funesto | 80 | 100 | 5 | - | Eerie Spell | ぶきみなじゅもん | |||
Constricción | 15 | 90 | 20 | Wrap | まきつく | ||||
Contoneo | - | 8555 | 15 | Swagger | いばる | ||||
Conversión2 | - | - | 30 | Conversion 2 | テクスチャー2 | ||||
Cornada | 65 | 100 | 25 | Horn Attack | つのでつく | ||||
Corte | 50 | 95 | 30 | Cut | いあいぎり | ||||
Corte furia | 40 | 95 | 20 | Fury Cutter | れんぞくぎり | ||||
Corte vacío | 100 | 95 | 5 | Spacial Rend | あくうせつだん | ||||
Cosquillas | - | 100 | 20 | Tickle | くすぐる | ||||
Cuchilla solar | 125 | 100 | 10 | - | Solar Blade | ソーラーブレード | |||
Cuchillada | 70 | 100 | 20 | Slash | きりさく | ||||
Cuerno certero | 70 | - | 10 | - | Smart Strike | スマートホーン | |||
Cuerpo pesado | - | 100 | 10 | Heavy Slam | ヘビーボンバー | ||||
Cura floral | - | - | 10 | - | Floral Healing | フラワーヒール | |||
Danza acuática | 80 | 100 | 10 | - | Aqua Step | アクアステップ | |||
Danza amiga | - | 100 | 15 | Entrainment | なかまづくり | ||||
Danza despertar | 90 | 100 | 15 | - | Revelation Dance | めざめるダンス | |||
Danza llama | 80 | 100 | 10 | Fiery Dance | ほのおのまい | ||||
Danza pluma | - | 100 | 15 | Feather Dance | フェザーダンス | ||||
Daño secreto | 70 | 100 | 20 | Secret Power | ひみつのちから | ||||
Decoración | - | - | 15 | - | Decorate | デコレーション | |||
Demolición | 75 | 100 | 15 | Brick Break | かわらわり | ||||
Derribo | 90 | 85 | 20 | Take Down | とっしん | ||||
Desahogo | 75 | 100 | 5 | - | Lash Out | うっぷんばらし | |||
Desarme | 65 | 100 | 20 | Knock Off | はたきおとす | ||||
Deseo oculto | 140 | 100 | 5 | Doom Desire | はめつのねがい | ||||
Deslumbrar | - | 100 | 30 | Glare | へびにらみ | ||||
Despejar | - | - | 15 | Defog | きりばらい | ||||
Desquite | 60 | 100 | 10 | Revenge | リベンジ | ||||
Destello | - | 100 | 20 | Flash | フラッシュ | ||||
Destructor | 40 | 100 | 35 | Pound | はたく | ||||
Día de pago | 40 | 100 | 20 | Pay Day | ネコにこばん | ||||
Disparo certero | 80 | 100 | 15 | - | Snipe Shot | ねらいうち | |||
Disparo espejo | 65 | 85 | 85 | Mirror Shot | ミラーショット | ||||
Disparo lodo | 55 | 95 | 15 | Mud Shot | マッドショット | ||||
Distorsión | 150 | 90 | 4 | Roar of Time | ときのほうこう | ||||
Divide dolor | - | - | 20 | Pain Split | いたみわけ | ||||
Doble ataque | 25 | 100 | 20 | Twineedle | ダブルニードル | ||||
Doble bofetón | 15 | 85 | 10 | Double Slap | おうふくビンタ | ||||
Doble filo | 120 | 100 | 15 | Double-Edge | すてみタックル | ||||
Doble golpe | 35 | 90 | 10 | Double Hit | ダブルアタック | ||||
Doble patada | 30 | 100 | 30 | Double Kick | にどげり | ||||
Don natural | - | 100 | 15 | Natural Gift | しぜんのめぐみ | ||||
Dracoflechas | 50 | 100 | 10 | Natural Gift | しぜんのめぐみ | ||||
Dragoaliento | 60 | 100 | 20 | Dragon Breath | りゅうのいぶき | ||||
Drenadoras | - | 90 | 10 | Leech Seed | やどりぎのタネ | ||||
Eco metálico | - | 85 | 40 | Metal Sound | きんぞくおん | ||||
Eco voz | 40 | 100 | 15 | Echoed Voice | エコーボイス | ||||
Eevimpacto | - | - | 20 | - | Veevee Volley | ブイブイブレイク | |||
Electrificación | - | - | 15 | Electrify | そうでん | ||||
Electrocañón | 120 | 50 | 5 | Zap Cannon | でんじほう | ||||
Electroderrape | 100 | 100 | 5 | - | Electro Drift | イナズマドライブ | |||
Electrojaula | 80 | 90 | 15 | - | Thunder Cage | サンダープリズン | |||
Electropalmas | 120 | 100 | 5 | - | Double Shock | でんこうそうげき | |||
Electropico | 85 | 100 | 10 | - | Bolt Beak | でんげきくちばし | |||
Electropunzada | 80 | 100 | 10 | - | Zing Zap | びりびりちくちく | |||
Electrorrayo | 130 | 100 | 10 | - | Electro Shot | エレクトロビーム | |||
Embargo | - | 100 | 15 | Embargo | さしおさえ | ||||
Embate supremo | 100 | 100 | 5 | - | Behemoth Bash | きょじゅうだん | |||
Empapar | - | 100 | 20 | Soak | みずびたし | ||||
Empujón | 15 | 100 | 20 | Arm Thrust | つっぱり | ||||
Encanto | - | 100 | 20 | Charm | あまえる | ||||
Energibola | 90 | 100 | 10 | Energy Ball | エナジーボール | ||||
Envite acuático | 120 | 100 | 10 | - | Wave Crash | ウェーブタックル | |||
Envite ígneo | 120 | 100 | 15 | Flare Blitz | フレアドライブ | ||||
Eructo | 120 | 90 | 10 | Belch | ゲップ | ||||
Escaldar | 80 | 100 | 15 | Scald | ねっとう | ||||
Escaramuza | 90 | 100 | 10 | - | First Impression | であいがしら | |||
Escupir | - | 100 | 10 | Spit Up | はきだす | ||||
Esfera aural | 80 | - | 20 | Aura Sphere | はどうだん | ||||
Esfuerzo | - | 100 | 5 | Endeavor | がむしゃら | ||||
Espabila | 70 | 100 | 10 | Wake-Up Slap | めざましビンタ | ||||
Espada lamento | 90 | 100 | 10 | - | Bitter Blade | むねんのつるぎ | |||
Espada santa | 90 | 100 | 15 | Sacred Sword | せいなるつるぎ | ||||
Espeaura | 90 | 100 | 15 | - | Glitzy Glow | どばどばオーラ | |||
Espejo | - | - | 20 | Mirror Move | オウムがえし | ||||
Espora | - | 100 | 15 | Spore | キノコのほうし | ||||
Esquema | - | - | 1 | Sketch | スケッチ | ||||
Esquirla helada | 40 | 100 | 30 | Ice Shard | こおりのつぶて | ||||
Estímulo | 70 | 100 | 10 | Smelling Salts | きつけ | ||||
Estrujón | - | 100 | 5 | Wring Out | しぼりとる | ||||
Excavar | 80 | 100 | 10 | Dig | あなをほる | ||||
Extracto picante | - | - | 15 | - | Spicy Extract | ハバネロエキス | |||
Falso tortazo | 40 | 100 | 40 | False Swipe | みねうち | ||||
Feerichoque | 100 | 100 | 10 | - | Magical Torque | マジカルアクセル | |||
Ferropuño doble | 60 | 100 | 5 | - | Double Iron Bash | ダブルパンツァー | |||
Fijar blanco | - | - | 5 | Lock-On | ロックオン | ||||
Filo potente | 95 | 100 | 5 | - | Mighty Cleave | パワフルエッジ | |||
Fin oscuro | - | 120 | 60 | - | - | Shadow End | ダークエンド | ||
Finta | 60 | - | 20 | Feint Attack | だましうち | ||||
Fisura | - | 30 | 5 | Fissure | じわれ | ||||
Fitoimpulso | 55 | 100 | 20 | - | Grassy Glide | グラススライダー | |||
Flarembestida | 90 | 100 | 15 | - | Sizzly Slide | めらめらバーン | |||
Foco | - | - | 15 | - | Spotlight | スポットライト | |||
Foco resplandor | - | - | 30 | Flash Cannon | ラスターカノン | ||||
Follaje | 40 | 100 | 40 | - | Leafage | このは | |||
Fotocolisión | 80 | 100 | 10 | - | Lumina Crash | ルミナコリジョン | |||
Frío polar | - | 30 | 5 | Sheer Cold | ぜったいれいど | ||||
Frustración | - | 100 | 20 | Frustration | やつあたり | ||||
Fuego fatuo | - | 85 | 15 | Will-O-Wisp | おにび | ||||
Fuego oscuro | 75 | 100 | - | - | Shadow Fire | ダークファイア | |||
Fuego sagrado | 100 | 95 | 5 | Sacred Fire | せいなるほのお | ||||
Fuerza | 80 | 100 | 15 | Strength | かいりき | ||||
Fuerza bruta | 120 | 100 | 5 | Superpower | ばかぢから | ||||
Fuerza equina | 95 | 95 | 10 | - | High Horsepower | 10まんばりき | |||
Fuerza G | 80 | 100 | 10 | - | Grav Apple | Gのちから | |||
Fuerza lunar | 95 | 100 | 15 | Moonblast | ムーンフォース | ||||
Fulgor semilla | 120 | 85 | 5 | Seed Flare | シードフレア | ||||
Furia | 20 | 100 | 20 | Rage | いかり | ||||
Furia dragón | - | 100 | 10 | Dragon Rage | りゅうのいかり | ||||
Furia natural | - | 90 | 10 | - | Nature's Madness | しぜんのいかり | |||
Furia taurina | 90 | 100 | 10 | - | Raging Bull | レイジングブル | |||
Gancho alto | 85 | 90 | 15 | Sky Uppercut | スカイアッパー | ||||
Garra brutal | 75 | 95 | 10 | Crush Claw | ブレイククロー | ||||
Garra dragón | 80 | 100 | 15 | Dragon Claw | ドラゴンクロー | ||||
Garra metal | 50 | 95 | 35 | Metal Claw | メタルクロー | ||||
Garra nociva | 80 | 100 | 15 | - | Dire Claw | フェイタルクロー | |||
Garra umbría | 70 | 100 | 15 | Shadow Claw | シャドークロー | ||||
Garrote liana | 100 | 100 | 10 | - | Ivy Cudgel | ツタこんぼう | |||
Géiser fotónico | 100 | 100 | 5 | - | Photon Geyser | フォトンゲイザー | |||
Genufendiente | 85 | - | 10 | - | Kowtow Cleave | ドゲザン | |||
Gigadrenado | 75 | 100 | 10 | Giga Drain | ギガドレイン | ||||
Gigaimpacto | 150 | 90 | 5 | Giga Impact | ギガインパクト | ||||
Giro bola | - | 100 | 5 | Gyro Ball | ジャイロボール | ||||
Giro fuego | 35 | 85 | 15 | Fire Spin | ほのおのうず | ||||
Giro rápido | 50 | 100 | 40 | Rapid Spin | こうそくスピン | ||||
Giro vil | 60 | 100 | 20 | - | Brutal Swing | ぶんまわす | |||
Glaceoprisma | 90 | 100 | 15 | - | Freezy Frost | こちこちフロスト | |||
Golpe aéreo | 60 | - | 20 | Aerial Ace | つばめがえし | ||||
Golpe bajo | 70 | 100 | 5 | Sucker Punch | ふいうち | ||||
Golpe bis | 40 | 90 | 15 | Dual Chop | ダブルチョップ | ||||
Golpe cabeza | 70 | 100 | 15 | Headbutt | ずつき | ||||
Golpe calor | - | 100 | 10 | Heat Crash | ヒートスタンプ | ||||
Golpe cuerpo | 85 | 100 | 15 | Body Slam | のしかかり | ||||
Golpe fantasma | 90 | 100 | 10 | Phantom Force | ゴーストダイブ | ||||
